Bankalardaki Mevduat 1,5 Trilyon Lirayı Aştı

Bankalardaki Mevduat 1,5 Trilyon Lirayı Aştı
Bankacılık sektörünün bu yılın mart sonu itibarıyla toplam mevduatı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 trilyon 518 milyar liraya ulaştı- İstanbul yaklaşık 656 milyar liralık mevduatla ilk, Bayburt ise 387,6 milyon liralık mevduatla son sırad

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı bu yılın mart sonu itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 trilyon 518 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yılın mart sonunda 1 trilyon 273 milyar 197 milyon 941 bin lira olan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2017'nin aynı döneminde yüzde 19,2'lik artışla 1 trilyon 517 milyar 929 milyon 652 bin liraya yükseldi.

İstanbul, yaklaşık 656 milyar liralık mevduatla ilk sırada yer aldı. İstanbul ve 221,7 milyar lira ile Ankara, 100 milyar liranın üzerinde mevduata sahip 2 kent olarak dikkati çekerken, 16 ilde 10 milyar liradan 99 milyar liraya kadar mevduat tutarı söz konusu oldu.

İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Denizli, Aydın, Balıkesir, Eskişehir ve Manisa 10-100 milyar lira arası mevduata sahip iller olarak kayıtlara geçti.

Bayburt, 387,6 milyon lira ile mevduatta son sırada yer aldı. Bayburt'u Ardahan, Kilis, Gümüşhane ve Muş takip etti.


- 7 kent 5-10 milyar lira mevduata sahip


Verilere göre, 5 milyar lira üzeri ve 10 milyar lira altında mevduat sahibi kentler arasında en fazla mevduata 9,5 milyar lira ile Tekirdağ sahip oldu. Söz konusu aralıktaki diğer 6 kent Samsun, Trabzon, Sakarya, Zonguldak, Diyarbakır ve Çanakkale olarak sıralandı.

2 ila 5 milyar lira arasında mevduata sahip kent sayısı 31 iken, Kahramanmaraş, Edirne, Malatya, Giresun, Mardin, Amasya ve Karabük de bu kentler arasında yer aldı.

1 ila 2 milyar lira arasında mevduat bulunduran 15 kent arasında da 1 milyar 981 milyon lira ile Düzce ilk sırada geldi.

Bu arada, 1 milyar liranın altında mevduata sahip il sayısı 10 oldu.


- Adıyaman artışta, Nevşehir azalışta lider


BDDK verilerine göre, Mart 2016-Mart 2017 dönemleri kıyaslandığında kentler arasında mevduatını en fazla artıran yüzde 72,7 ile Adıyaman oldu. Adıyaman'ı yüzde 48,5 ile Gaziantep, yüzde 46,5 ile Kilis ve yüzde 41,1 ile Kocaeli takip etti.

Söz konusu dönemde toplam mevduatı en fazla azalan kent ise yüzde 4,5 ile Nevşehir olarak gerçekleşti. Nevşehir'i yüzde 3,8 ile Bayburt ve yüzde 1,2 ile Kırşehir izledi.

Tutar bazında bir yıllık dönemde mevduat hacmi en fazla artan kent 96,6 milyar lira ile İstanbul oldu. 37,2 milyar liralık artışla Ankara ikinci ve 13,4 milyar liralık artışla İzmir de üçüncü sırada yer aldı.

Mevduat toplamında en fazla düşüş ise 113 milyon lira Nevşehir, 23,5 milyon lira ile Kırşehir ve 15,1 milyon lira ile Bayburt'ta kaydedildi.

Bankalardaki yurt içi ve dışı toplam mevduat miktarının illere göre dağılımı ile yıllık değişim oranları şöyle:

Şehir Mart 2016 (bin TL) Mart 2017 (bin TL) Değişim (yüzde) Miktarsal değişim (bin TL)
İSTANBUL 559.343.739 655.992.880 17,28 96.649.141
ANKARA 184.586.312 221.752.690 20,13 37.166.378
İZMİR 66.305.267 79.713.013 20,22 13.407.746
BURSA 31.047.108 38.008.053 22,42 6.960.945
ANTALYA 28.423.575 32.066.591 12,82 3.643.016
KOCAELİ 20.737.775 29.252.841 41,06 8.515.066
ADANA 17.790.265 21.546.637 21,11 3.756.372
MERSİN 14.196.153 17.051.343 20,11 2.855.190
KONYA 13.936.089 16.077.937 15,37 2.141.848
MUĞLA 13.372.386 16.056.511 20,07 2.684.125
GAZİANTEP 9.475.195 14.066.429 48,46 4.591.234
HATAY 10.872.788 12.853.161 18,21 1.980.373
KAYSERİ 10.805.124 12.266.390 13,52 1.461.266
DENİZLİ 11.149.467 11.795.648 5,80 646.181
AYDIN 10.303.995 11.669.312 13,25 1.365.317
BALIKESİR 10.757.924 11.590.283 7,74 832.359
ESKİŞEHİR 8.823.601 11.042.813 25,15 2.219.212
MANİSA 8.603.407 10.727.724 24,69 2.124.317
TEKİRDAĞ 7.964.511 9.510.090 19,41 1.545.579
SAMSUN 7.884.897 9.391.775 19,11 1.506.878
TRABZON 6.933.391 8.128.793 17,24 1.195.402
SAKARYA 6.027.183 6.969.245 15,63 942.062
ZONGULDAK 6.784.732 6.851.463 0,98 66.731
DİYARBAKIR 4.307.475 5.524.026 28,24 1.216.551
ÇANAKKALE 4.135.933 5.202.122 25,78 1.066.189
KAHRAMANMARAŞ 4.274.134 4.717.364 10,37 443.230
AFYONKARAHİSAR 4.562.782 4.709.784 3,22 147.002
EDİRNE 3.849.121 4.621.886 20,08 772.765
MALATYA 3.900.776 4.534.057 16,23 633.281
SİVAS 4.171.795 4.396.624 5,39 224.829
ORDU 3.691.090 4.226.812 14,51 535.722
ISPARTA 3.670.105 4.224.265 15,10 554.160
KIRKLARELİ 3.388.936 3.955.468 16,72 566.532
UŞAK 3.689.947 3.949.886 7,04 259.939
ŞANLIURFA 3.098.346 3.856.507 24,47 758.161
KÜTAHYA 3.010.009 3.448.860 14,58 438.851
ELAZIĞ 3.052.144 3.443.850 12,83 391.706
AKSARAY 3.126.437 3.399.409 8,73 272.972
ÇORUM 3.062.438 3.355.304 9,56 292.866
GİRESUN 2.778.743 3.204.950 15,34 426.207
ERZURUM 2.597.421 3.159.763 21,65 562.342
YALOVA 2.508.583 3.026.214 20,63 517.631
ADIYAMAN 1.632.376 2.819.749 72,74 1.187.373
KASTAMONU 2.361.213 2.759.289 16,86 398.076
RİZE 1.995.464 2.668.310 33,72 672.846
VAN 2.040.496 2.633.783 29,08 593.287
YOZGAT 2.339.658 2.458.758 5,09 119.100
NEVŞEHİR 2.490.935 2.377.951 -4,54 -112.984
BOLU 1.941.709 2.308.737 18,90 367.028
TOKAT 2.062.418 2.300.130 11,53 237.712
BURDUR 1.997.338 2.221.678 11,23 224.340
MARDİN 1.770.785 2.117.744 19,59 346.959
BATMAN 1.667.810 2.070.780 24,16 402.970
KARAMAN 1.897.588 2.065.878 8,87 168.290
AMASYA 1.548.055 2.056.093 32,82 508.038
KARABÜK 1.807.805 2.004.532 10,88 196.727
DÜZCE 1.770.736 1.980.620 11,85 209.884
KIRŞEHİR 1.944.250 1.920.790 -1,21 -23.460
OSMANİYE 1.610.787 1.890.809 17,38 280.022
NİĞDE 1.611.023 1.875.996 16,45 264.973
ERZİNCAN 1.466.026 1.698.515 15,86 232.489
BARTIN 1.465.946 1.646.528 12,32 180.582
KIRIKKALE 1.246.694 1.530.286 22,75 283.592
SİNOP 1.325.213 1.507.566 13,76 182.353
BİLECİK 1.089.024 1.313.663 20,63 224.639
ARTVİN 1.019.768 1.282.430 25,76 262.662
ŞIRNAK 1.172.445 1.248.855 6,52 76.410
AĞRI 986.575 1.245.201 26,21 258.626
SİİRT 906.569 1.179.867 30,15 273.298
KARS 1.055.653 1.151.383 9,07 95.730
ÇANKIRI 959.547 1.130.602 17,83 171.055
TUNCELİ 891.080 987.690 10,84 96.610
BİNGÖL 809.014 941.004 16,31 131.990
HAKKARİ 758.600 844.676 11,35 86.076
BİTLİS 677.955 816.156 20,38 138.201
IĞDIR 691.789 810.826 17,21 119.037
MUŞ 700.268 768.376 9,73 68.108
GÜMÜŞHANE 627.394 729.586 16,29 102.192
KİLİS 444.273 650.875 46,50 206.602
ARDAHAN 361.256 395.929 9,60 34.673
BAYBURT 402.655 387.567 -3,75 -15.088
YURT DIŞI 86.648.652 113.791.671 31,33 27.143.019
1.273.197.941 1.517.929.652 19,22 244.731.711




Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.