Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 119.464,74 117.274,13 120.679,63 119.138,61 -0,27 337.159.144,00 2.028.313.730,00
BIST BILISIM 20.298,34 19.211,03 20.419,11 19.646,38 -3,21 8.684.127,00 56.912.835,00
BIST ELEKTRIK 2.443,65 2.366,18 2.460,89 2.409,33 -1,40 24.038.216,00 39.218.710,00
BIST FIN KIR FAKTORING 18.857,90 18.565,21 18.985,85 18.943,05 0,45 1.076.009,00 1.235.785,00
BIST GIDA ICECEK 100.851,41 96.817,94 101.182,10 99.749,53 -1,09 8.615.768,00 71.577.774,00
BIST GAYRIMENKUL YO 36.148,32 35.222,17 36.361,02 35.820,36 -0,91 81.168.569,00 177.317.168,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 58.496,06 57.169,19 58.919,01 58.439,71 -0,10 83.679.659,00 269.100.672,00
BIST ILETISIM 26.645,47 26.225,83 26.904,87 26.687,08 0,16 7.236.101,00 60.128.147,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.113,39 34.829,14 36.261,30 35.525,87 -1,63 10.178.180,00 22.221.000,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 63.806,06 62.746,95 65.798,20 65.709,06 2,98 22.801.584,00 350.795.709,00
BIST KURUMSAL YONETIM 60.769,69 59.581,94 61.418,23 61.056,31 0,47 313.504.910,00 2.118.248.471,00
BIST METAL ANA 84.112,81 82.043,12 85.007,56 84.935,72 0,98 88.186.247,00 131.589.793,00
BIST METAL ESYA MAKINA 110.780,40 108.877,14 112.419,05 111.647,17 0,78 29.910.533,00 222.475.377,00
BIST SIGORTA 184.324,93 180.935,60 184.915,28 183.621,39 -0,38 917.478,00 2.295.043,00
BIST SPOR 53.085,29 52.253,81 53.471,49 52.350,87 -1,38 40.097.540,00 122.921.636,00
BIST TAS TOPRAK 63.379,42 61.614,01 63.554,49 62.466,27 -1,44 20.416.875,00 85.035.790,00
BIST TICARET 135.233,72 131.731,79 137.086,85 135.239,78 0,00 13.199.617,00 102.416.444,00
BIST TEKSTIL DERI 13.682,04 13.189,11 13.723,13 13.303,75 -2,76 14.634.911,00 27.165.898,00
BIST TURIZM 5.474,48 5.328,47 5.508,21 5.449,57 -0,45 6.486.771,00 5.938.811,00
BIST ULASTIRMA 69.926,11 68.004,00 70.089,67 69.002,04 -1,32 86.295.892,00 557.906.398,00
BIST MENKUL KIYM YO 21.184,46 20.637,51 21.022,70 20.897,31 -1,36 1.916.786,00 1.397.772,00
KATILIM 30 72.643,69 70.922,04 73.300,32 72.887,41 0,34 117.892.685,00 808.517.736,00
BIST 100 70.937,40 69.436,07 71.566,39 71.008,09 0,10 781.333.097,00 4.144.173.151,00
BIST 50 67.635,62 66.233,46 68.286,69 67.763,38 0,19 681.201.941,00 3.845.460.017,00
BIST 30 86.960,63 85.168,15 87.989,44 87.260,46 0,34 619.213.808,00 3.606.827.893,00
BIST ANA 74.139,62 71.816,32 74.329,15 73.064,51 -1,45 110.449.988,00 204.062.650,00
BIST YILDIZ 71.427,84 69.960,18 72.045,58 71.513,90 0,12 714.809.649,00 4.000.081.379,00
BIST SINAI 71.791,60 70.171,92 72.560,20 72.387,88 0,83 217.001.542,00 952.772.020,00
BIST MALI 93.335,61 91.505,16 94.066,03 93.066,80 -0,29 504.391.571,00 2.478.662.499,00
BIST HIZMETLER 51.474,32 50.350,66 51.773,02 51.329,35 -0,28 188.783.808,00 912.391.779,00
BIST TEKNOLOJI 53.624,12 52.066,81 53.990,00 52.435,67 -2,22 9.271.723,00 66.924.394,00
BIST TUM 72.288,58 70.776,07 72.833,47 72.296,08 0,01 919.448.644,00 4.410.750.691,00
BIST TUM-100 103.832,90 101.493,54 104.108,86 102.869,09 -0,93 138.115.547,00 266.577.540,00
BIST TEMETTU 74.956,00 73.392,48 75.669,65 74.965,76 0,01 474.386.028,00 2.776.300.488,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.