Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,11 0,91 -9,76
ABD Dolar BYF 344,90 0,06 0,32
Acıpayam Selüloz 2,86 -2,39 -7,14
Adana Çimento (A) 6,98 -0,43 5,92
Adana Çimento (B) 4,89 -1,21 6,30
Adana Çimento (C) 0,81 -1,22 -3,57
Adel Kalemcilik 18,50 11,11 16,13
Adese Alışveriş Ticaret 1,76 -1,12 -2,22
Afyon Çimento 8,84 -0,90 11,76
Ak Enerji 0,91 1,11 7,06
Akbank 9,40 -0,32 23,37
Akçansa 12,25 -0,08 -1,66
Akdenız Güvenlık Hız. 3,05 -0,97 20,08
Akfen GMYO 1,27 1,60 -2,31
Akın Tekstil 9,27 -0,22 -0,75
Akiş GMYO 2,98 2,76 19,46
Akmerkez GMYO 23,44 -0,34 13,79
Aksa 11,50 0,88 38,24
Aksa Enerji 3,13 0,97 5,03
Aksel Yat. Hol. 0,64 0,00 -15,79
Aksigorta 2,70 -0,74 18,42
Aksu Enerji 13,35 -0,52 54,34
Akyürek Pazarlama 0,38 -11,63 15,15
Alarko Carrıer 56,90 -1,64 50,37
Alarko GMYO 43,12 -2,09 14,93
Alarko Holding 5,63 -1,75 37,47
Albaraka Türk 1,22 0,00 6,68
Alcatel Lucent Teletaş 9,36 -0,85 38,05
Alkim Kağıt 4,35 -3,55 85,52
Alkim Kimya 28,14 -0,92 56,16
Altınyağ 0,68 -1,45 -22,73
Altınyunus Çeşme 3,88 -0,77 -3,00
Anadolu Cam 3,68 1,10 39,39
Anadolu Efes 20,00 -0,50 13,44
Anadolu Hayat Emek. 5,35 -0,37 14,65
Anadolu Isuzu 17,83 -0,34 -8,09
Anadolu Sigorta 2,53 0,00 34,42
Anel Elektrik 2,45 -0,81 75,00
Anel Telekom 0,49 0,00 -2,00
Ansa Yatırım Holding 1,20 0,00 33,33
Arçelik 23,16 -1,70 12,36
Arena Bilgisayar 4,15 -1,19 -0,30
Armada Bilgisayar 6,00 -4,76 -5,21
Arsan Tekstil 1,52 -1,94 11,76
Artı Yatırım Holding 0,59 3,51 3,51
Aselsan 20,28 -1,93 59,56
Asil Çelik 3,76 -1,05 0,00
Aslan Çimento 39,80 -0,25 -1,04
Ata GMYO 4,18 0,00 -9,33
Atakule GMYO 2,57 -0,77 -1,15
Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 -0,74 20,54
Atlantis Yatırım Holding 0,80 19,40
Atlas Yat. Ort. 1,28 1,59 30,61
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,79 0,10 3,91
Avrasya GMYO 4,56 -1,94 264,80
Avrasya Petrol ve Tur. 7,70 0,79 196,15
Avrupa Yatırım Holding 1,76 -2,22 -9,74
Ayen Enerji 4,10 -0,49 -16,16
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 17,04
Aygaz 14,08 -0,78 30,05
Bagfaş 11,07 2,12 12,16
Bak Ambalaj 4,10 0,00 42,86
Balatacılar Balatacılık 0,52 -1,89 -16,13
Bantaş Ambalaj 2,17 -2,69 -22,68
Banvit 10,53 0,57 63,51
Baştaş Başkent Çimento 2,85 0,71 23,91
Batı Çimento 6,28 -4,99 -4,99
Batısöke Çimento 2,12 -5,36 4,95
Berkosan Yalıtım 1,84 -0,54 -34,75
Beşiktaş Futbol Yat. 4,67 0,00 16,75
Beyaz Filo 8,70 1,16 6,36
Bilici Yatırım 1,33 0,76 14,66
Bim Mağazalar 57,45 -0,26 17,24
Bimeks 0,74 4,23 -15,91
Birko Mensucat 0,54 1,89 3,85
Birlik Mensucat 1,64 0,61 82,22
Bısaş Tekstil 1,06 0,00 146,51
Bizim Mağazaları 11,45 -1,72 6,02
Bizim Portföy Altın BYF 132,80 -0,60 7,10
Bolu Çimento 6,01 -3,99 -3,84
Bomonti Elektrik 1,39 -5,44 -37,39
Borusan Mannesmann 9,76 -0,31 21,54
Borusan Yat. Paz. 39,58 -0,80 32,46
Bosch Fren Sistemleri 143,50 -0,76 7,85
Bossa 3,54 0,85 42,74
Boyner Perakende Yat. 47,74 -0,04 -34,42
Brisa 6,88 -4,04 11,33
Burçelik 3,49 -0,85 3,87
Burçelik Vana 1,60 -4,19 11,11
Bursa Çimento 5,86 -1,01 -5,02
Carrefoursa 6,71 -1,18 -7,06
Coca Cola İçecek 36,30 -0,17 9,67
Componenta Dökümcülük 4,01 -0,74 -1,23
Cosmos Yat. Holding 0,96 0,00 -3,03
Credıtwest Faktorıng 1,66 0,00 3,75
Çelebi 23,40 3,17 7,32
Çelik Halat 3,34 -3,19 40,93
Çemaş Döküm 1,50 0,00 15,38
Çemtaş 3,63 -1,36 50,00
Çimbeton 36,74 -0,16 1,38
Çimentaş 11,40 -0,18 27,37
Çimsa 14,88 -0,67 2,97
Çuhadaroğlu Metal 2,94 -2,97 8,09
Dagi Giyim 1,24 0,00 -1,59
Dagi Yatırım Holding 1,38 0,00 2,22
Dardanel 1,85 6,94 43,41
Datagate Bilgisayar 5,58 2,01 30,68
Demısaş Döküm 1,29 -5,15 5,74
Denge Holding 3,62 3,43 74,04
Deniz GMYO 1,82 -0,55 -3,19
Denizbank 3,62 0,28 -24,11
Denizli Cam 11,40 -1,30 -14,29
Derimod 7,37 -0,54 -4,16
Desa Deri 1,09 1,87 22,47
Despec Bilgisayar 4,19 0,24 36,93
Deva Holding 4,22 -1,86 19,89
Diriteks Diriliş Tekstil 1,51 -2,58 -11,18
Ditaş Doğan 4,54 -0,44 13,50
DJ İstanbul 20 HY BYF 32,42 -0,83 22,99
DO-CO 247,00 2,07 5,92
Doğan Burda 3,84 -4,48 29,29
Doğan Gazetecilik 3,05 -0,97 20,08
Doğan Holding 0,73 -1,35 -3,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,67 -2,20 57,99
Doğusan 1,06 0,00 4,95
Doğuş GMYO 4,21 -0,94 -1,64
Doğuş Otomotiv 9,09 0,33 3,53
Duran Doğan Basım 2,08 0,97 -0,48
Dyo Boya 3,35 0,00 -1,47
Eczacıbaşı İlaç 4,24 -0,93 35,90
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,63 0,00 32,20
Eczacıbaşı Yatırım 10,51 -0,94 18,36
Edip Gayrimenkul 0,92 0,00 16,46
Ege Endüstri 252,00 0,16 17,60
Ege Gübre 22,08 0,55 6,26
Ege Profil 10,06 0,60 58,93
Ege Seramik 3,77 -2,84 22,40
Egeli & Co Tarım Girişim 0,64 -1,54 6,67
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,51 0,00 -8,93
Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 6,67 0,00
Egeplast 1,85 3,35 -5,13
Ekiz Kimya 0,43 -4,44 16,22
Emek Elektrik 1,36 -2,16 21,43
Eminiş Ambalaj 4,45 -0,22 4,95
Emlak Konut GMYO 2,91 -1,02 -2,68
Enka İnşaat 5,29 -1,49 9,88
Erbosan 63,05 -1,48 68,85
Ereğli Demir Celik 6,33 -1,25 32,20
Ersu Gıda 0,88 1,15 7,32
Escort Teknoloji 1,23 -1,60 9,82
Esem Spor Giyim 0,25 0,00 -3,85
Etiler Gıda 14,43 19,95 122,00
Euro Kapital Yat. Ort. 0,90 0,00 -1,10
Euro Trend Yat. Ort. 0,79 -3,66 0,00
Euro Yat. Ort. 0,80 -2,44 1,27
Euro Yatırım Holding 0,75 -1,32 25,00
Fenerbahçe Futbol 34,64 -1,03 -11,18
Finans Fin. Kir. 4,62 2,67 10,26
Finans Por. Banka HY BYF 16,80 -0,83 28,74
Finans Por. BIST30 HY BYF 46,10 -0,77 23,36
Finans Portföy Altın BYF 13,05 -0,53 7,94
Finans Portföy Gümüş BYF 12,67 -1,25 2,59
Finansbank 5,34 -0,19 11,48
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,34 1,21 35,22
F-M İzmit Piston 13,21 -3,29 3,60
Ford Otosan 39,26 0,26 32,63
Frigo Pak Gıda 0,63 0,00 -4,55
FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,90 0,23 4,89
Galatasaray Sportif 24,10 -0,66 -25,39
Garanti Bankası 9,47 -1,46 28,25
Garanti Faktoring 2,19 -0,45 4,78
Garanti Yat. Ort. 0,78 0,00 16,42
Gedik Girişim 1,15 -0,86 -0,86
Gedik Y. Men. Değ. 2,28 -0,87 2,70
Gedik Yatırım Holding 1,40 0,72 3,70
Gediz Ambalaj 8,29 1,59 27,54
Gen Yatırım Holding 0,40 -14,89
Gentaş 1,45 -0,68 -7,05
Gersan Elektrik 1,75 -0,57 9,37
Global Men. Değ. 0,43 0,00 19,44
Global Yat. Holding 2,99 0,00 85,71
Good-Year 4,32 -1,59 23,08
Göltaş Çimento 80,25 1,20 6,86
Gözde Girişim 2,61 -5,43 45,81
GSD Denizcilik 1,34 -1,47 21,82
GSD Holding 0,60 0,00 9,09
Gübre Fabrik. 5,07 3,26 15,75
Güler Yat. Holding 1,11 4,72 23,33
Güneş Sigorta 1,29 1,57 22,86
Halk GMYO 0,97 0,00 6,59
Halk Sigorta 2,71 0,00 -1,45
Hatay Tekstil 4,03 -1,71 11,94
Hedef Girişim 3,02 -2,89 115,63
Hektaş 4,25 0,47 32,81
Hürriyet Gzt. 0,77 -1,28 4,05
ICBC Turkey Bank 2,19 -0,90 38,70
İdealist GMYO 1,79 0,00 11,87
İhlas Ev Aletleri 0,47 -2,08 62,07
İhlas Gayrimenkul 0,94 -2,08 36,23
İhlas Gazetecilik 0,72 0,00 38,46
İhlas Holding 0,43 0,00 43,33
İhlas Yayın Holding 0,44 2,33 91,30
İndeks Bilgisayar 10,14 1,20 22,46
Info Yatırım 1,51 -3,82 34,82
İntema 17,84 0,00 -13,65
İpek Doğal Enerji 1,89 -0,53 -10,00
İskenderun Demir ve Çelik 2,41 -1,63 33,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.