Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,12 0,00 -8,94
Acıpayam Selüloz 2,88 -0,69 -6,49
Adana Çimento (A) 7,00 1,01 6,22
Adana Çimento (B) 4,98 -0,20 8,26
Adana Çimento (C) 0,86 0,00 2,38
Adel Kalemcilik 19,04 0,47 24,29
Adese Alışveriş Ticaret 1,94 -1,02 7,78
Afyon Çimento 8,82 0,34 11,50
Ak Enerji 1,06 -0,93 24,71
Akbank 9,98 0,10 30,98
Akçansa 11,41 -0,35 -8,40
Akdenız Güvenlık Hız. 2,80 -0,70 17,68
Akfen GMYO 1,45 3,57 11,54
Akın Tekstil 9,70 0,21 3,85
Akiş GMYO 3,19 -0,62 36,32
Akmerkez GMYO 21,70 -0,73 9,53
Aksa 13,48 0,22 62,04
Aksa Enerji 4,10 0,49 37,58
Aksel Yat. Hol. 0,53 1,92 -30,26
Aksigorta 3,25 -1,81 42,54
Aksu Enerji 12,06 0,50 39,42
Akyürek Pazarlama 0,35 0,00 6,06
Alarko Carrıer 53,25 -2,29 48,37
Alarko GMYO 42,36 -1,03 15,49
Alarko Holding 5,80 -0,51 41,62
Albaraka Türk 1,26 -0,79 10,18
Alcatel Lucent Teletaş 10,98 -0,99 61,95
Alkim Kağıt 6,03 -0,82 157,17
Alkim Kimya 26,84 -0,15 53,45
Altınyağ 0,79 0,00 -10,23
Altınyunus Çeşme 6,10 -3,94 52,50
Anadolu Cam 3,59 -0,28 40,02
Anadolu Efes 22,00 -1,35 26,25
Anadolu Hayat Emek. 5,42 0,37 16,15
Anadolu Isuzu 6,56 -0,91 11,74
Anadolu Sigorta 2,77 -0,72 47,17
Anel Elektrik 2,37 -0,42 69,29
Anel Telekom 0,81 1,25 62,00
Arçelik 25,72 -0,08 24,78
Arena Bilgisayar 4,17 0,00 0,18
Armada Bilgisayar 6,00 0,00 -5,21
Arsan Tekstil 1,56 0,65 14,71
Artı Yatırım Holding 0,65 -5,80 14,04
Aselsan 21,98 1,29 73,13
Asil Çelik 3,80 -0,26 1,06
Aslan Çimento 38,38 1,48 -4,57
Ata GMYO 3,91 1,03 -15,18
Atakule GMYO 3,01 1,69 15,77
Atlantik Petrol Ürünleri 1,36 0,00 21,43
Atlantis Yatırım Holding 0,60 -1,64 -10,45
Atlas Yat. Ort. 1,24 0,00 26,53
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,51 0,00 2,44
Avrasya GMYO 5,00 -1,96 300,00
Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 -1,36 -16,15
Avrupa Yatırım Holding 2,29 -1,72 17,44
Ayen Enerji 4,57 2,01 -6,54
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,55 4,03 18,52
Aygaz 15,63 -1,20 44,36
Bagfaş 11,88 1,80 20,36
Bak Ambalaj 5,18 0,78 80,49
Balatacılar Balatacılık 0,61 -1,61 -1,61
Bantaş Ambalaj 2,62 0,00 -6,65
Banvit 12,91 0,16 100,47
Baştaş Başkent Çimento 2,60 -2,62 23,85
Batı Çimento 6,73 -1,17 1,82
Batısöke Çimento 2,24 -0,44 10,89
Bera Holding 2,18 -3,11 38,85
Berkosan Yalıtım 1,93 -0,52 -31,56
Beşiktaş Futbol Yat. 4,28 -0,47 7,00
Beyaz Filo 8,91 -0,56 8,92
Bilici Yatırım 1,57 0,00 35,34
Bim Mağazalar 64,25 -0,77 32,99
Bimeks 0,63 -1,56 -28,41
Birko Mensucat 0,49 2,08 -3,99
Birlik Mensucat 1,63 -2,40 81,11
Bısaş Tekstil 1,00 0,00 132,56
Bizim Mağazaları 11,93 2,40 10,46
Bizim Portföy Altın BYF 132,10 -0,15 6,53
Bolu Çimento 5,90 0,00 -5,60
Bomonti Elektrik 1,13 -1,74 -49,10
Borusan Mannesmann 8,36 -0,83 10,94
Borusan Yat. Paz. 41,56 -0,24 40,26
Bosch Fren Sistemleri 142,70 -0,21 7,25
Bossa 3,92 0,00 58,06
Boyner Perakende Yat. 40,12 0,25 -44,89
Brisa 7,10 -0,42 14,89
Burçelik 3,92 -0,51 16,67
Burçelik Vana 2,07 -0,96 43,75
Bursa Çimento 5,77 -0,52 -3,61
Carrefoursa 6,60 0,30 -8,59
Coca Cola İçecek 39,40 0,46 19,68
Componenta Dökümcülük 4,36 0,23 7,39
Cosmos Yat. Holding 0,98 -1,01 -1,01
Credıtwest Faktorıng 1,73 -1,14 8,12
Çelebi 27,64 -1,14 26,77
Çelik Halat 3,84 0,52 65,31
Çemaş Döküm 1,82 0,55 40,00
Çemtaş 4,38 6,31 80,99
Çimbeton 36,34 -0,16 0,28
Çimentaş 11,50 0,44 28,49
Çimsa 15,00 -0,13 3,80
Çuhadaroğlu Metal 3,25 -0,91 25,53
Dagi Giyim 1,56 -4,88 23,81
Dagi Yatırım Holding 1,45 0,00 7,41
Dardanel 1,74 -0,57 34,88
Datagate Bilgisayar 5,27 -0,75 31,67
Demısaş Döküm 1,71 -1,16 40,16
Denge Holding 3,07 -1,29 47,60
Deniz GMYO 2,39 -6,27 27,13
Denizbank 3,81 -1,80 -20,13
Denizli Cam 11,21 -1,32 -15,71
Derimod 7,90 0,13 2,73
Desa Deri 1,07 0,00 20,22
Despec Bilgisayar 3,76 1,08 33,27
Deva Holding 4,00 -0,50 13,64
Diriteks Diriliş Tekstil 1,52 -0,65 -10,59
Ditaş Doğan 6,22 0,16 55,50
DJ İstanbul 20 HY BYF 34,45 0,15 30,69
DO-CO 252,20 -0,71 8,15
Doğan Burda 4,57 -2,77 53,87
Doğan Gazetecilik 2,83 0,00 11,42
Doğan Holding 0,74 0,00 -2,63
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,85 1,85 127,81
Doğusan 1,43 -0,69 41,58
Doğuş GMYO 3,02 0,33 -1,98
Doğuş Otomotiv 9,15 -0,22 4,21
Duran Doğan Basım 2,93 1,03 40,19
Dyo Boya 3,28 -1,20 -3,53
Eczacıbaşı İlaç 4,45 2,53 61,44
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,51 2,72 22,47
Eczacıbaşı Yatırım 9,41 0,53 18,42
Edip Gayrimenkul 1,12 0,90 41,77
Ege Endüstri 237,50 -0,84 10,84
Ege Gübre 26,74 -0,52 31,60
Ege Profil 9,41 -1,67 50,99
Ege Seramik 4,47 -0,22 47,80
Egeli & Co Tarım Girişim 0,61 0,00 1,67
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 0,00 -12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,15 0,00 -6,25
Egeplast 4,94 14,35 153,33
Ekiz Kimya 0,44 2,33 18,92
Emek Elektrik 1,35 3,92 23,40
Eminiş Ambalaj 5,17 -1,15 21,93
Emlak Konut GMYO 2,93 0,00 -2,01
Enka İnşaat 5,37 0,56 11,54
Erbosan 71,25 0,71 96,59
Ereğli Demir Celik 6,53 2,83 36,38
Ersu Gıda 0,95 1,06 15,85
Escort Teknoloji 1,26 0,80 12,50
Esem Spor Giyim 0,24 0,00 -7,69
Etiler Gıda 13,97 -1,96 114,92
Euro Kapital Yat. Ort. 0,85 -1,16 -6,59
Euro Trend Yat. Ort. 0,83 0,00 5,06
Euro Yat. Ort. 0,98 0,00 24,05
Euro Yatırım Holding 0,69 1,47 15,00
Fenerbahçe Futbol 35,98 -0,44 -7,74
Finans Fin. Kir. 4,60 -1,08 9,79
Finans Por. Banka HY BYF 17,83 0,06 36,63
Finans Por. BIST30 HY BYF 48,93 0,16 30,93
Finans Portföy Altın BYF 12,99 -0,08 7,44
Finans Portföy Gümüş BYF 12,56 -0,71 1,70
Finansbank 5,27 0,19 10,02
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 0,65 25,51
F-M İzmit Piston 13,54 -2,24 6,18
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,27 -0,57
Ford Otosan 43,30 -0,78 46,28
Frigo Pak Gıda 0,79 0,00 19,70
FTSE İst. Bono FBIST BYF 267,60 0,00 6,36
Galatasaray Sportif 29,08 -4,53 -9,97
Garanti Bankası 9,75 0,00 32,05
Garanti Faktoring 2,80 1,08 33,97
Garanti Yat. Ort. 0,73 0,00 15,83
Gedik Girişim 1,16 -0,85 0,00
Gedik Y. Men. Değ. 2,32 1,75 4,50
Gedik Yatırım Holding 1,37 0,00 1,48
Gediz Ambalaj 8,68 -2,25 33,54
Gentaş 1,29 0,43 -7,52
Gersan Elektrik 1,99 3,65 24,37
Global Men. Değ. 0,43 2,38 19,44
Global Yat. Holding 2,93 0,00 81,99
Good-Year 4,04 -0,49 16,01
Göltaş Çimento 78,55 0,00 4,59
Gözde Girişim 2,53 -2,32 41,34
GSD Denizcilik 1,47 5,00 33,64
GSD Holding 0,67 -1,47 21,82
Gübre Fabrik. 4,90 0,41 11,87
Güler Yat. Holding 1,59 13,57 76,67
Güneş Sigorta 1,56 1,96 48,57
Halk GMYO 1,05 -0,59 15,80
Halk Sigorta 2,76 0,36 0,36
Hatay Tekstil 4,57 -1,51 26,94
Hedef Girişim 4,10 -0,73 192,75
Hektaş 4,80 -0,62 50,00
Hürriyet Gzt. 0,79 0,00 6,76
ICBC Turkey Bank 4,65 15,10 194,50
İdealist GMYO 2,73 -1,44 70,62
İhlas Ev Aletleri 0,40 -2,44 37,93
İhlas Gayrimenkul 0,81 0,00 17,39
İhlas Gazetecilik 0,67 -1,47 28,85
İhlas Holding 0,39 -2,50 30,00
İhlas Yayın Holding 0,39 0,00 69,57
İndeks Bilgisayar 11,71 1,21 48,84
Info Yatırım 1,36 -0,73 28,24
İntema 18,95 0,21 -8,28
İpek Doğal Enerji 2,13 -2,29 1,43
İskenderun Demir ve Çelik 3,24 -0,61 79,25


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




(Sürecek)


Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.