Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,13 0,00 -8,13
Acıpayam Selüloz 2,82 -1,05 -7,03
Adana Çimento (A) 6,28 0,00 0,33
Adana Çimento (B) 4,46 0,00 2,09
Adana Çimento (C) 0,85 0,00 5,44
Adel Kalemcilik 18,31 0,60 19,53
Adese Alışveriş Ticaret 2,05 -0,49 13,89
Afyon Çimento 8,50 -0,47 7,46
Ak Enerji 1,05 5,00 23,53
Akbank 10,15 -0,68 33,21
Akçansa 11,26 -2,51 -9,61
Akdenız Güvenlık Hız. 4,70 0,00 97,53
Akfen GMYO 1,94 -1,02 49,23
Akın Tekstil 11,38 -0,87 21,84
Akiş GMYO 3,37 0,60 44,02
Akmerkez GMYO 21,06 1,15 6,30
Aksa 12,83 -0,08 54,23
Aksa Enerji 4,05 1,25 35,91
Aksel Yat. Hol. 0,55 -1,79 -27,63
Aksigorta 3,09 -1,28 35,53
Aksu Enerji 9,59 -0,72 10,87
Akyürek Pazarlama 0,35 0,00 6,06
Alarko Carrıer 50,90 2,79 41,83
Alarko GMYO 41,82 0,63 14,02
Alarko Holding 6,33 1,61 54,57
Albaraka Türk 1,41 0,71 23,30
Alcatel Lucent Teletaş 8,74 -0,68 28,91
Alkim Kağıt 4,65 2,20 98,32
Alkim Kimya 23,44 1,82 34,01
Altınyağ 1,00 6,38 13,64
Altınyunus Çeşme 5,59 1,64 39,75
Anadolu Cam 2,23 -1,76 46,92
Anadolu Efes 21,28 -0,19 22,12
Anadolu Hayat Emek. 6,60 -3,65 41,44
Anadolu Isuzu 8,80 -2,87 49,90
Anadolu Sigorta 2,73 -0,36 45,05
Anel Elektrik 2,40 0,84 71,43
Anel Telekom 0,69 0,00 38,00
Arçelik 24,56 -0,16 19,16
Arena Bilgisayar 4,11 -0,96 -1,26
Armada Bilgisayar 5,46 0,00 -13,74
Arsan Tekstil 1,84 1,66 35,29
Artı Yatırım Holding 0,87 19,18 52,63
Aselsan 26,36 -1,05 107,64
Asil Çelik 5,35 0,00 42,29
Aslan Çimento 39,00 0,98 -3,03
Ata GMYO 4,09 0,49 -11,28
Atakule GMYO 2,91 0,34 11,92
Atlantik Petrol Ürünleri 1,53 0,66 36,61
Atlantis Yatırım Holding 0,58 -1,69 -13,43
Atlas Yat. Ort. 1,24 1,64 26,53
AvivaSA Emeklilik Hayat 20,34 -0,59 6,79
Avrasya GMYO 1,95 1,04 56,00
Avrasya Petrol ve Tur. 1,91 0,00 -26,54
Avrupa Yatırım Holding 2,14 3,88 9,74
Ayen Enerji 4,85 1,04 -0,82
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,56 0,65 19,28
Aygaz 15,15 2,23 39,93
Bagfaş 10,73 0,09 8,71
Bak Ambalaj 5,49 -1,08 91,29
Balatacılar Balatacılık 0,60 -1,64 -3,23
Bantaş Ambalaj 2,42 -0,41 -13,78
Banvit 13,77 -0,43 113,82
Baştaş Başkent Çimento 2,30 -2,95 9,56
Batı Çimento 7,70 4,34 16,49
Batısöke Çimento 1,27 0,79 5,09
Bera Holding 2,74 0,00 74,52
Berkosan Yalıtım 2,07 -0,48 -26,60
Beşiktaş Futbol Yat. 4,72 -1,26 18,00
Beyaz Filo 7,00 -0,43 6,97
Bilici Yatırım 1,78 1,14 53,45
Bim Mağazalar 70,50 0,50 45,92
Bimeks 0,59 0,00 -32,95
Birko Mensucat 0,46 0,00 -9,87
Birlik Mensucat 1,41 0,71 56,67
Bısaş Tekstil 1,03 -1,90 139,53
Bizim Mağazaları 11,96 -1,32 10,74
Bolu Çimento 5,51 -1,08 -7,73
Bomonti Elektrik 1,11 -0,89 -50,00
Borusan Mannesmann 11,12 8,49 47,56
Borusan Yat. Paz. 40,52 0,75 36,75
Bosch Fren Sistemleri 206,30 -0,96 55,05
Bossa 4,08 0,49 64,52
Boyner Perakende Yat. 9,07 1,23 -48,82
Brisa 6,78 -0,15 9,71
Burçelik 3,88 -1,02 15,48
Burçelik Vana 1,89 0,00 31,25
Bursa Çimento 5,36 0,37 -10,46
Carrefoursa 7,55 1,48 4,57
Coca Cola İçecek 40,14 0,25 21,93
Componenta Dökümcülük 4,97 0,40 22,41
Cosmos Yat. Holding 1,11 -11,20 12,12
Credıtwest Faktorıng 1,77 1,72 10,62
Çelebi 29,26 0,48 34,20
Çelik Halat 3,78 0,00 62,73
Çemaş Döküm 2,05 0,00 57,69
Çemtaş 4,23 2,17 76,25
Çimbeton 37,40 0,48 3,20
Çimentaş 13,29 -1,56 48,49
Çimsa 14,20 -1,18 -1,74
Çuhadaroğlu Metal 3,14 -0,32 21,28
Dagi Giyim 2,23 -2,62 76,98
Dagi Yatırım Holding 1,60 -1,23 18,52
Dardanel 2,50 1,21 93,80
Datagate Bilgisayar 5,84 -0,17 45,91
Demısaş Döküm 1,95 1,56 59,84
Denge Holding 2,84 5,19 36,54
Deniz GMYO 2,85 0,71 51,60
Denizbank 4,29 0,70 -10,06
Denizli Cam 10,85 0,18 -18,42
Derimod 7,40 -1,73 -3,77
Desa Deri 1,01 0,00 13,48
Despec Bilgisayar 3,55 0,28 25,83
Deva Holding 4,09 0,00 16,19
Diriteks Diriliş Tekstil 1,35 2,27 -20,59
Ditaş Doğan 6,47 -1,67 61,75
DO-CO 248,40 -2,47 6,52
Doğan Burda 4,43 0,00 49,16
Doğan Gazetecilik 2,91 -0,34 14,57
Doğan Holding 0,81 -1,22 6,58
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,63 -1,89 114,79
Doğusan 1,32 1,54 30,69
Doğuş GMYO 3,09 0,00 0,29
Doğuş Otomotiv 9,00 -0,33 2,51
Duran Doğan Basım 3,42 2,70 63,64
Dyo Boya 5,28 -0,56 55,29
Eczacıbaşı İlaç 4,54 2,25 64,71
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,54 0,00 24,90
Eczacıbaşı Yatırım 11,40 5,17 43,46
Edip Gayrimenkul 1,16 0,00 46,84
Ege Endüstri 258,10 -0,35 20,45
Ege Gübre 26,14 0,23 28,65
Ege Profil 9,13 -0,76 46,50
Ege Seramik 4,83 2,77 59,70
Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 1,61 5,00
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,53 1,92 -5,36
Egeli&Co Yatırım Holding 0,23 9,52 43,75
Egeplast 5,18 13,60 165,64
Ekiz Kimya 0,58 -1,69 56,76
Emek Elektrik 1,36 0,00 24,32
Eminiş Ambalaj 4,70 -1,47 10,85
Emlak Konut GMYO 2,95 0,34 -1,34
Enka İnşaat 5,29 0,95 9,88
Erbosan 70,25 4,15 93,83
Ereğli Demir Celik 7,76 -1,02 62,07
Ersu Gıda 1,13 0,89 37,80
Escort Teknoloji 1,25 0,00 11,61
Esem Spor Giyim 0,66 6,45 153,85
Etiler Gıda 9,00 -20,00 38,46
Euro Kapital Yat. Ort. 1,20 7,14 33,03
Euro Trend Yat. Ort. 0,97 11,49 23,76
Euro Yat. Ort. 1,02 10,87 29,95
Euro Yatırım Holding 0,73 4,29 21,67
Fenerbahçe Futbol 36,20 0,17 -7,18
Finans Fin. Kir. 4,52 0,44 7,88
Finansbank 6,21 0,32 29,65
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,90 0,69 46,76
F-M İzmit Piston 13,39 -0,07 5,01
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,56 1,33
Ford Otosan 47,20 0,98 59,46
Frigo Pak Gıda 1,02 0,00 54,55
Galatasaray Sportif 6,58 -1,05 -10,81
Garanti Bankası 10,62 0,66 43,83
Garanti Faktoring 4,15 -1,19 98,56
Garanti Yat. Ort. 0,77 2,67 22,17
Gedik Girişim 1,15 0,00 -0,86
Gedik Y. Men. Değ. 2,36 0,00 6,31
Gedik Yatırım Holding 1,32 -0,75 -2,22
Gediz Ambalaj 7,13 0,71 9,69
Gentaş 1,48 2,07 6,10
Gersan Elektrik 1,88 -1,05 17,50
Global Men. Değ. 0,47 0,00 30,56
Global Yat. Holding 3,61 0,00 124,22
Good-Year 4,57 2,24 31,23
Göltaş Çimento 75,60 -0,72 0,67
Gözde Girişim 3,89 4,01 117,32
GSD Denizcilik 1,54 -3,75 40,00
GSD Holding 0,78 1,30 41,82
Gübre Fabrik. 5,05 -0,59 15,30
Güler Yat. Holding 1,04 -1,89 15,56
Güneş Sigorta 1,26 -0,79 20,00
Halk GMYO 1,03 -1,90 17,91
Halk Sigorta 2,64 0,00 -4,00
Hatay Tekstil 4,57 -0,65 26,94
Hedef Girişim 3,52 0,28 251,87
Hektaş 5,93 -0,84 85,31
Hürriyet Gzt. 0,94 -1,05 27,03
ICBC Turkey Bank 3,45 0,00 118,50
İdealist GMYO 2,62 -4,03 63,75
İhlas Ev Aletleri 0,65 1,56 124,14
İhlas Gayrimenkul 2,19 -1,35 217,39
İhlas Gazetecilik 1,13 -0,88 117,31
İhlas Holding 0,65 -1,52 116,67
İhlas Yayın Holding 0,76 4,11 230,43
İndeks Bilgisayar 9,88 -1,50 25,58
Info Yatırım 1,34 4,69 26,35
İntema 19,13 0,37 -7,41
İpek Doğal Enerji 4,60 -8,00 119,05
İskenderun Demir ve Çelik 3,78 0,27 109,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.