Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,22 -0,81 -0,81
Acıpayam Selüloz 2,75 -0,36 -9,34
Adana Çimento (A) 6,37 1,59 1,77
Adana Çimento (B) 4,43 0,45 1,41
Adana Çimento (C) 0,84 0,00 4,20
Adel Kalemcilik 17,54 -0,06 14,50
Adese Alışveriş Ticaret 2,25 0,00 25,00
Afyon Çimento 8,29 -0,72 4,80
Ak Enerji 0,92 0,00 8,24
Akbank 9,63 -0,72 26,38
Akçansa 12,20 1,16 -2,06
Akdenız Güvenlık Hız. 5,33 0,38 124,01
Akfen GMYO 2,63 -1,87 102,31
Akın Tekstil 12,11 -0,49 29,66
Akiş GMYO 3,09 0,00 32,05
Akmerkez GMYO 21,20 0,19 7,01
Aksa 12,95 0,00 55,67
Aksa Enerji 3,32 0,30 11,41
Aksel Yat. Hol. 0,55 -27,63
Aksigorta 3,03 0,00 32,89
Aksu Enerji 9,65 -0,31 11,56
Akyürek Pazarlama 0,32 -3,03 -3,03
Alarko Carrıer 59,90 -1,24 66,90
Alarko GMYO 43,02 -1,10 17,29
Alarko Holding 7,07 -1,53 72,64
Albaraka Türk 1,36 -0,73 18,92
Alcatel Lucent Teletaş 8,53 0,59 25,81
Alkim Kağıt 4,49 0,90 91,49
Alkim Kimya 24,30 0,91 38,93
Altınyağ 1,42 2,90 61,36
Altınyunus Çeşme 5,88 -1,01 47,00
Anadolu Cam 2,21 1,38 45,60
Anadolu Efes 21,16 -0,28 21,43
Anadolu Hayat Emek. 6,83 0,44 46,37
Anadolu Isuzu 8,71 2,35 48,36
Anadolu Sigorta 2,83 0,00 50,36
Anel Elektrik 2,76 3,76 104,97
Anel Telekom 0,52 1,96 4,00
Arçelik 22,58 -0,70 9,55
Arena Bilgisayar 4,26 -1,16 2,34
Armada Bilgisayar 5,40 -1,64 -14,69
Arsan Tekstil 1,80 1,12 32,35
Artı Yatırım Holding 0,68 1,49 19,30
Aselsan 28,30 2,69 123,12
Asil Çelik 5,27 0,76 40,16
Aslan Çimento 40,46 -0,30 0,60
Ata GMYO 4,26 1,19 -7,59
Atakule GMYO 2,74 1,11 5,38
Atlantik Petrol Ürünleri 1,41 0,00 25,89
Atlantis Yatırım Holding 0,60 3,45 -10,45
Atlas Yat. Ort. 1,10 5,77 14,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,60 0,16 -2,34
Avrasya GMYO 1,81 -4,74 44,80
Avrasya Petrol ve Tur. 1,87 -2,09 -28,08
Avrupa Yatırım Holding 1,90 0,00 -2,56
Ayen Enerji 5,20 2,36 6,34
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 7,59 29,99
Aygaz 15,36 -0,07 41,87
Bagfaş 10,10 0,50 2,33
Bak Ambalaj 4,81 3,44 72,45
Balatacılar Balatacılık 0,61 0,00 -1,61
Bantaş Ambalaj 2,48 0,00 -11,64
Banvit 25,66 5,16 298,45
Baştaş Başkent Çimento 2,40 0,84 14,32
Batı Çimento 7,05 0,57 6,66
Batısöke Çimento 1,54 0,65 27,43
Bera Holding 2,32 0,43 47,77
Berkosan Yalıtım 2,01 1,52 -28,72
Beşiktaş Futbol Yat. 4,48 -1,54 12,00
Beyaz Filo 11,26 5,93 72,07
Bilici Yatırım 1,61 0,63 38,79
Bim Mağazalar 75,75 -0,26 56,79
Bimeks 0,35 2,94 -60,23
Birko Mensucat 0,45 -2,17 -11,83
Birlik Mensucat 1,34 -1,47 48,89
Bısaş Tekstil 0,97 -1,02 125,58
Bizim Mağazaları 7,99 0,38 10,97
Bolu Çimento 5,56 0,91 -6,89
Bomonti Elektrik 1,14 0,88 -48,65
Borusan Mannesmann 10,98 3,68 45,70
Borusan Yat. Paz. 40,92 0,10 38,10
Bosch Fren Sistemleri 215,50 -1,37 61,97
Bossa 3,78 1,61 52,42
Boyner Perakende Yat. 8,72 0,00 -50,79
Brisa 7,33 0,96 18,61
Burçelik 3,95 -1,00 17,56
Burçelik Vana 1,76 -0,56 22,22
Bursa Çimento 5,28 0,76 -11,80
Carrefoursa 6,41 0,00 -11,22
Coca Cola İçecek 37,10 0,27 12,69
Componenta Dökümcülük 7,40 -2,50 82,27
Cosmos Yat. Holding 1,32 0,76 33,33
Credıtwest Faktorıng 1,42 0,00 5,33
Çelebi 32,90 0,24 50,89
Çelik Halat 4,18 2,96 79,95
Çemaş Döküm 2,10 5,00 61,54
Çemtaş 4,29 3,62 78,75
Çimbeton 36,28 0,39 0,11
Çimentaş 12,77 4,33 42,68
Çimsa 14,31 1,06 -0,98
Çuhadaroğlu Metal 3,00 0,00 15,87
Dagi Giyim 2,01 -1,95 59,52
Dagi Yatırım Holding 1,50 0,00 11,11
Dardanel 2,25 -2,60 74,42
Datagate Bilgisayar 6,64 -2,78 65,90
Demısaş Döküm 2,81 6,44 130,33
Denge Holding 3,29 13,45 58,17
Deniz GMYO 2,92 0,34 55,32
Denizbank 4,07 0,25 -14,68
Denizli Cam 11,27 0,54 -15,26
Derimod 7,46 2,90 -2,99
Desa Deri 1,04 -1,89 16,85
Despec Bilgisayar 3,51 -0,57 24,41
Deva Holding 4,17 0,72 18,47
Diriteks Diriliş Tekstil 1,32 0,00 -22,35
Ditaş Doğan 6,28 0,48 57,00
DO-CO 197,00 2,34 -15,52
Doğan Burda 4,10 0,00 38,05
Doğan Gazetecilik 3,09 0,65 21,65
Doğan Holding 0,93 1,09 22,37
Doğtaş Kelebek Mobilya 4,16 0,24 146,15
Doğusan 1,37 1,48 35,64
Doğuş GMYO 3,05 -0,65 -1,01
Doğuş Otomotiv 8,24 -2,25 -6,15
Duran Doğan Basım 3,13 0,64 49,76
Dyo Boya 5,28 0,38 55,29
Eczacıbaşı İlaç 4,32 -0,23 56,73
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,59 1,27 28,96
Eczacıbaşı Yatırım 10,89 -0,46 37,04
Edip Gayrimenkul 1,11 0,00 40,51
Ege Endüstri 274,50 0,51 28,11
Ege Gübre 27,00 3,61 32,88
Ege Profil 9,17 -2,34 49,53
Ege Seramik 4,31 1,89 42,50
Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 -1,67 -1,67
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,47 -2,08 -16,07
Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 -4,55 31,25
Egeplast 5,04 -1,95 158,46
Ekiz Kimya 0,60 0,00 62,16
Emek Elektrik 1,94 7,18 77,33
Eminiş Ambalaj 4,55 0,66 7,31
Emlak Konut GMYO 2,60 -0,76 -13,04
Enka İnşaat 5,36 0,00 12,10
Erbosan 75,80 3,06 109,15
Ereğli Demir Celik 8,47 -0,24 76,89
Ersu Gıda 1,46 -0,68 78,05
Escort Teknoloji 1,40 4,48 25,00
Esem Spor Giyim 0,49 0,00 88,46
Etiler Gıda 5,18 -4,07 -20,31
Euro Kapital Yat. Ort. 1,33 19,82 47,44
Euro Trend Yat. Ort. 1,11 4,72 41,62
Euro Yat. Ort. 1,04 5,05 32,50
Euro Yatırım Holding 0,74 2,78 23,33
Fenerbahçe Futbol 35,00 0,46 -10,26
Finans Fin. Kir. 4,32 0,00 3,10
Finansbank 5,91 -0,17 31,22
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,64 5,81 84,21
F-M İzmit Piston 13,44 -0,15 5,40
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,43 0,23
Ford Otosan 49,10 0,16 65,87
Frigo Pak Gıda 1,05 -2,78 59,09
Galatasaray Sportif 8,61 6,56 16,70
Garanti Bankası 10,23 0,79 38,55
Garanti Faktoring 3,95 -2,47 89,00
Garanti Yat. Ort. 0,81 0,00 28,52
Gedik Girişim 1,19 0,85 2,59
Gedik Y. Men. Değ. 2,40 -0,83 8,11
Gedik Yatırım Holding 1,37 0,74 1,48
Gediz Ambalaj 7,67 1,72 18,00
Gentaş 1,44 0,70 3,23
Gersan Elektrik 1,99 -0,50 24,37
Global Men. Değ. 0,48 2,13 33,33
Global Yat. Holding 3,48 -0,57 116,15
Good-Year 4,46 -0,45 28,07
Göltaş Çimento 73,95 -1,20 -0,86
Gözde Girişim 3,89 1,04 117,32
GSD Denizcilik 1,55 -0,64 40,91
GSD Holding 0,79 1,28 43,64
Gübre Fabrik. 4,66 0,43 6,39
Güler Yat. Holding 1,07 0,94 18,89
Güneş Sigorta 1,54 0,00 46,67
Halk GMYO 0,99 0,00 13,33
Halk Sigorta 1,79 0,00 -5,64
Hatay Tekstil 4,72 1,07 31,11
Hedef Girişim 3,15 -0,32 214,88
Hektaş 7,87 0,38 145,94
Hürriyet Gzt. 1,46 5,80 97,30
ICBC Turkey Bank 6,00 0,17 280,00
İdealist GMYO 2,49 6,41 55,63
İhlas Ev Aletleri 0,62 0,00 113,79
İhlas Gayrimenkul 2,07 -1,90 200,00
İhlas Gazetecilik 1,19 0,00 128,85
İhlas Holding 0,62 1,64 106,67
İhlas Yayın Holding 0,62 1,64 169,57
İndeks Bilgisayar 11,85 -2,87 50,62
Info Yatırım 1,28 1,59 20,69
İntema 18,95 -0,16 -8,28
İpek Doğal Enerji 6,30 -2,63 200,00
İskenderun Demir ve Çelik 4,26 0,24 135,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.