Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI 21,96 21,86 22,28 22,22 +1,18
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 1,14 1,14 1,14 1,14 0,00
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 1,92 1,88 1,96 1,93 +0,52
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1,31 1,30 1,32 1,31 0,00
KARTONSAN 268,20 267,50 269,90 267,60 -0,22
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 6,66 6,00 6,70 6,50 -2,40
KOC HOLDING 14,61 14,53 14,75 14,63 +0,14
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 173,00 171,20 181,50 176,10 +1,79
KERVANSARAY YAT. HOL. 0,18 0,18 0,19 0,19 +5,56
KEREVITAS GIDA 57,00 56,00 57,95 57,00 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2,23 2,20 2,25 2,20 -1,35
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,96 1,93 1,98 1,94 -1,02
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 4,26 4,23 4,35 4,30 +0,94
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 4,03 4,03 4,08 4,05 +0,50
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 12,93 12,83 13,00 12,94 +0,08
KOMBASSAN HOLDING A.S. 2,00 2,01 2,09 2,05 +2,50
KONYA CIMENTO 325,70 323,00 326,10 324,00 -0,52
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 5,92 5,87 5,95 5,89 -0,51
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 1,41 1,39 1,43 1,40 -0,71
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,02 17,93 18,40 18,30 +1,55
KAPITAL YAT HOL A.S. 0,42 0,41 0,44 0,41 -2,38
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 1,07 1,06 1,17 1,14 +6,54
KARDEMIR A GRUBU 1,72 1,68 1,74 1,68 -2,33
KARDEMIR B GRUBU 1,85 1,81 1,86 1,82 -1,62
KARDEMIR D GRUBU 1,51 1,47 1,52 1,48 -1,99
KORFEZ GMYO 1,34 1,30 1,40 1,34 0,00
KRON TELEKOM HIZ A.S. 3,06 2,94 3,07 2,98 -2,61
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 2,23 2,20 2,22 2,22 -0,45
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 1,39 1,39 1,40 1,39 0,00
KARSU TEKSTIL A.S. 0,60 0,59 0,60 0,59 -1,67
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 11,61 11,63 11,70 11,70 +0,78
KUTAHYA PORSELEN 4,22 4,21 4,26 4,25 +0,71
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 4,12 3,91 4,33 4,05 -1,70
LIDER FAKTORING A.S 2,08 2,07 2,10 2,10 +0,96
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 6,70 6,55 6,75 6,64 -0,90
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 3,58 3,48 3,61 3,55 -0,84
LOGO YAZILIM 50,60 47,50 50,65 49,58 -2,02
LUKS KADIFE 3,08 3,05 3,19 3,10 +0,65
MARMARIS ALTINYUNUS 10,62 10,44 10,61 10,50 -1,13
MAKINA TAKIM A.S. 1,00 0,99 1,01 1,00 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 0,47 0,45 0,47 0,47 0,00
MCT DANISMANLIK A.S. 4,94 4,94 4,96 4,96 +0,40
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 0,67 0,65 0,67 0,67 0,00
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,19 0,19 0,19 0,19 0,00
MENBA HOLDING A.S. 2,14 1,99 2,24 2,10 -1,87
MEPET METRO PETROL TESISLERI 2,40 2,38 2,41 2,39 -0,42
MERIT TURIZM YAT ISL AS 4,84 4,78 4,90 4,90 +1,24
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 1,45 1,41 1,44 1,44 -0,69
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 0,84 0,83 0,83 0,83 -1,19
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 0,64 0,63 0,64 0,64 0,00
METEMTUR OTELCILIK A.S. 1,06 1,04 1,06 1,05 -0,94
MIGROS TICARET A.S. 19,64 19,49 19,64 19,55 -0,46
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 0,64 0,61 0,64 0,63 -1,56
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 0,74 0,75 0,75 0,75 +1,35
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 0,58 0,58 0,60 0,60 +3,45
MARDIN CIMENTO 4,68 4,66 4,72 4,68 0,00
MARTI GMYO A.S. 0,42 0,41 0,42 0,42 0,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 38,44 38,02 39,20 38,08 -0,94
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 0,40 0,40 0,41 0,41 +2,50
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 10,79 10,59 10,83 10,61 -1,67
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 0,75 0,74 0,76 0,75 0,00
NET HOLDING 3,08 3,08 3,12 3,11 +0,97
NET TURIZM TIC VE SAN AS 1,60 1,58 1,61 1,59 -0,63
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 4,42 4,32 4,41 4,33 -2,04
NUH CIMENTO SANAYI AS 10,71 10,70 10,79 10,78 +0,65
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 7,35 7,09 7,33 7,16 -2,59
OLMUKSA AS 8,64 8,54 8,61 8,60 -0,46
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 3,79 3,65 3,83 3,71 -2,11
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 1,21 1,19 1,20 1,20 -0,83
OSMANLI MENKUL DEGERLER 2,15 2,14 2,14 2,14 -0,47
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 3,64 3,62 3,76 3,64 0,00
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 107,50 107,50 109,10 108,20 +0,65
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 0,75 0,74 0,76 0,74 -1,33
OYLUM SINAI YATIRIM AS 2,49 2,30 2,65 2,51 +0,80
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 1,51 1,49 1,52 1,51 0,00
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 1,38 1,37 1,40 1,38 0,00
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 2,41 2,36 2,44 2,40 -0,41
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 3,14 3,00 3,12 3,07 -2,23
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,47 4,46 4,48 4,47 0,00
PARSAN MAKINA 8,16 7,96 8,19 8,00 -1,96
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,44 0,42 0,46 0,45 +2,27
PENGUEN GIDA SANAYI AS 2,16 2,12 2,18 2,16 0,00
PETKIM AS 4,12 4,08 4,15 4,11 -0,24
PINAR ET VE UN SANAYI AS 12,33 11,90 12,35 12,27 -0,49
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 16,41 16,23 16,50 16,31 -0,61
PIMAS AS 2,13 2,10 2,15 2,13 0,00
PINAR SU 3,39 3,37 3,41 3,39 0,00
PLASTIKKART AS 2,74 2,72 2,77 2,74 0,00
PETROKENT TURIZM AS 49,86 49,74 49,80 49,80 -0,12
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 0,64 0,00
PINAR SUT AS 17,06 16,91 17,12 16,99 -0,41
POLISAN HOLDING AS 2,84 2,83 2,87 2,86 +0,70
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 18,00 17,53 18,15 18,15 +0,83
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 2,85 2,77 2,85 2,83 -0,70
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 2,83 2,83 2,86 2,84 +0,35
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 1,37 1,35 1,38 1,38 +0,73
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 7,75 7,63 7,80 7,74 -0,13
RAY SIGORTA AS 0,54 0,53 0,54 0,53 -1,85
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,23 1,22 1,24 1,22 -0,81
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 1,44 1,31 1,45 1,34 -6,94
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 1,58 1,55 1,59 1,57 -0,63
RTA LAB BIY MAK SAN AS 11,07 10,89 11,00 10,96 -0,99
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,65 0,64 0,66 0,64 -1,54
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 0,78 0,77 0,79 0,78 0,00
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 0,75 0,74 0,75 0,74 -1,33
HACI OMER SABANCI HOLDING 10,08 9,98 10,15 10,10 +0,20
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 1,00 0,98 1,00 0,99 -1,00
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 2,23 2,21 2,25 2,22 -0,45
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 1,36 1,33 1,37 1,35 -0,74
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 3,66 3,63 3,69 3,64 -0,55
SARKUYSAN 3,60 3,55 3,61 3,57 -0,83
SASA POLYESTER SAN AS 2,59 2,56 2,62 2,62 +1,16
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 3,96 3,89 3,96 3,90 -1,52
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 0,87 0,86 0,88 0,88 +1,15
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 2,49 2,49 2,55 2,50 +0,40
SELCUK ECZA DEPOSU 2,75 2,72 2,76 2,73 -0,73
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 0,32 0,32 0,33 0,32 0,00
SERVE KIRTASIYE 0,64 0,65 0,65 0,65 +1,56
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 2,38 2,28 2,40 2,34 -1,68
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 0,95 0,94 1,10 1,09 +14,74
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 3,77 3,77 3,92 3,91 +3,71
SEKERBANK 1,60 1,58 1,65 1,59 -0,63
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 2,44 2,35 2,46 2,36 -3,28
KUVEYT TURK KTLM B TIPI SLVRPLS 1,38 0,00
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,65 0,63 0,65 0,64 -1,54
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 2,35 2,33 2,36 2,35 0,00
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 1,26 1,25 1,27 1,25 -0,79
SODA SANAYII AS 4,61 4,61 4,72 4,71 +2,17
SODAS SODYUM SAN AS 3,25 0,00
SONMEZ FILAMENT 1,65 1,64 1,65 1,64 -0,61
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2,42 2,37 2,43 2,37 -2,07
TAC TARIM URUNLERI AS 3,22 3,18 3,25 3,21 -0,31
TARAF GAZETECILIK 0,78 0,76 0,78 0,78 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 6,03 5,92 6,07 5,94 -1,49
TAV HAVALIMANLARI AS 16,45 16,18 16,48 16,31 -0,85
TURK TUBORG 6,35 6,29 6,37 6,35 0,00
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 11,97 11,92 12,20 12,10 +1,09
TACIRLER YATIRIM HOLDING 1,07 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 0,66 0,66 0,67 0,67 +1,52
TGS DIS TICARET AS 4,27 4,21 4,30 4,23 -0,94
TURK HAVA YOLLARI AS 6,99 6,89 7,02 6,90 -1,29
MONDI TIRE KUTSAN 1,21 1,21 1,23 1,21 0,00
TEKFEN HOLDING AS 6,00 5,94 6,05 5,98 -0,33
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 6,11 6,03 6,13 6,03 -1,31
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8,77 8,77 8,77 8,77 0,00
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 5,18 5,11 5,56 5,37 +3,67
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 8,25 8,11 8,28 8,13 -1,45
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 22,76 22,14 22,70 22,14 -2,72
TURCAS PETROL AS 1,64 1,61 1,65 1,63 -0,61
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 5,13 5,07 5,20 5,16 +0,58
TRAKYA CAM 2,11 2,12 2,15 2,14 +1,42
TRANSTURK HOLDING AS 0,34 0,33 0,34 0,33 -2,94
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 0,66 0,63 0,66 0,64 -3,03
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 1,74 1,73 1,75 1,75 +0,57
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 2,71 2,59 2,71 2,60 -4,06
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 6,70 6,66 6,80 6,76 +0,90
TURK TRAKTOR AS 83,00 82,00 83,10 82,90 -0,12
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN 4,84 4,75 5,30 5,19 +7,23
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 1,80 1,80 1,84 1,81 +0,56
TUPRS TURKIYE PETROL AS 74,35 73,60 74,55 73,85 -0,67
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 44,60 44,10 44,90 44,20 -0,90
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 1,77 1,68 1,78 1,73 -2,26
ULKER BISKUVI SANAYI AS 22,00 21,76 22,28 22,28 +1,27
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 7,20 7,14 7,47 7,43 +3,19
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 2,01 1,94 2,03 1,95 -2,99
UMPAS HOLDING AS 0,52 0,51 0,53 0,53 +1,92
UNYE CIMENTO 4,26 4,24 4,28 4,26 0,00
USAK SERAMIK 1,36 1,34 1,37 1,36 0,00
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 0,40 0,40 0,42 0,42 +5,00
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 276,30 274,10 276,00 274,70 -0,58
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 2,11 2,02 2,15 2,09 -0,95
UYUM GIDA 3,90 3,79 3,89 3,81 -2,31
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 0,88 0,85 0,86 0,85 -3,41
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 4,94 4,87 4,97 4,94 0,00
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 1,66 1,64 1,67 1,66 0,00
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 1,51 1,45 1,50 1,49 -1,32
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 1,05 1,04 1,06 1,05 0,00
VERUSATURK GSYO A.S. 4,73 4,40 4,82 4,60 -2,75
VERUSA HOLDING AS 57,60 57,40 58,00 57,95 +0,61
VESTEL BEYAZ ESYA AS 12,79 12,60 12,91 12,89 +0,78
VESTEL ELEKTRONIK 7,00 7,01 7,29 7,24 +3,43
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 0,89 0,89 0,90 0,89 0,00
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 2,58 2,53 2,60 2,57 -0,39
VIKING KAGIT VE SELULOZ 0,55 0,55 0,55 0,55 0,00
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 2,04 2,03 2,04 2,03 -0,49
YATAS YATAK 3,26 3,24 3,30 3,30 +1,23
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 3,19 3,10 3,22 3,10 -2,82
YAZICILAR HOLDING AS 15,75 15,42 15,82 15,42 -2,10
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 2072,10 2077,40 2077,40 2077,40 +0,26
YESIL YATIRIM HOLDING 0,82 0,83 0,84 0,84 +2,44
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 14,49 14,21 14,50 14,24 -1,73
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,37 0,36 0,38 0,37 0,00
YAPI VE KREDI BANKASI AS 4,25 4,18 4,28 4,28 +0,71
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 1,49 1,44 1,47 1,46 -2,01
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 424,90 399,90 419,90 399,90 -5,88
YUNSA 3,00 2,97 3,01 2,98 -0,67
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 0,81 0,80 0,82 0,80 -1,23
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1,68 1,66 1,74 1,73 +2,98
BIST 30 104956,57 104123,37 105228,75 104799,45 -0,15
BIST 100 85477,83 84837,94 85664,35 85327,80 -0,18
BIST MALI 111905,13 111043,28 112256,94 111746,06 -0,14
BIST SINAI 87142,18 86309,06 87108,45 86625,82 -0,59
BIST HIZMETLER 59834,92 59657,32 60274,03 60075,74 +0,40
BIST TEKNOLOJI 62037,32 61375,12 62216,75 61406,39 -1,02


(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.