Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI 22,12 20,00 22,12 21,98 -0,63
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 1,14 1,13 1,15 1,15 0,88
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 2,19 2,19 2,27 2,22 1,37
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1,29 1,29 1,32 1,32 2,33
KARTONSAN 270,20 271,10 280,00 277,40 2,66
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 9,82 9,78 9,91 9,85 0,31
KOC HOLDING 15,26 15,03 15,33 15,11 -0,98
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 157,00 156,00 158,90 156,00 -0,64
KERVANSARAY YAT. HOL. 0,20 0,20 0,21 0,20 0,00
KEREVITAS GIDA 46,50 45,42 46,56 45,42 -2,32
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 1,72 1,69 1,73 1,72 -0,58
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,85 1,84 1,87 1,86 0,54
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 7,92 7,72 7,95 7,77 -1,89
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 3,94 3,90 3,97 3,90 -1,02
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 13,56 13,41 13,50 13,45 -0,81
KOMBASSAN HOLDING A.S. 1,65 1,63 1,66 1,65 0,00
KONYA CIMENTO 297,00 295,00 299,20 295,00 -0,67
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 7,29 7,16 7,31 7,19 -1,37
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2,15 2,13 2,20 2,13 -0,93
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,66 20,38 20,82 20,70 0,19
KAPITAL YAT HOL A.S. 0,57 0,53 0,53 0,53 -7,02
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 0,44 0,00
KARDEMIR A GRUBU 1,50 1,48 1,53 1,49 -0,67
KARDEMIR B GRUBU 1,54 1,53 1,57 1,54 0,00
KARDEMIR D GRUBU 1,25 1,25 1,28 1,25 0,80
KORFEZ GMYO 1,81 1,82 1,89 1,85 2,21
KRON TELEKOM HIZ A.S. 7,09 7,02 7,42 7,29 2,82
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 2,50 2,48 2,51 2,51 0,40
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 1,96 1,91 1,98 1,95 -0,51
KARSU TEKSTIL A.S. 0,45 0,54 0,54 0,54 20,00
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 8,60 8,50 8,50 8,50 -1,16
KUTAHYA PORSELEN 6,97 6,83 7,01 6,86 -1,58
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 3,55 3,53 3,57 3,55 0,00
LIDER FAKTORING A.S 6,34 6,21 6,41 6,35 0,16
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 6,33 6,31 6,41 6,33 -0,32
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 5,12 5,06 5,20 5,20 1,56
LOGO YAZILIM 50,85 50,75 52,60 52,40 3,05
LUKS KADIFE 5,33 5,27 5,76 5,68 6,57
MARMARIS ALTINYUNUS 18,71 18,42 18,85 18,51 -1,07
MAKINA TAKIM A.S. 2,12 2,04 2,14 2,06 -2,83
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 0,39 0,38 0,40 0,39 2,56
MCT DANISMANLIK A.S. 5,15 5,05 5,15 5,15 0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 1,01 0,98 1,03 0,99 -1,98
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,20 0,18 0,20 0,18 -10,00
MENBA HOLDING A.S. 0,88 0,88 0,89 0,89 1,14
MEPET METRO PETROL TESISLERI 2,85 2,83 2,98 2,92 2,46
MERIT TURIZM YAT ISL AS 4,51 4,52 5,00 4,70 4,21
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 1,20 1,15 1,20 1,16 -3,33
METAL GAYRIMENKUL 0,78 0,78 0,79 0,78 1,28
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 1,31 1,28 1,32 1,29 -1,53
METEMTUR OTELCILIK A.S. 1,69 1,66 1,70 1,66 -1,78
MIGROS TICARET A.S. 20,38 20,02 20,40 20,14 -1,18
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 1,33 1,28 1,35 1,29 -3,01
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 0,80 0,80 0,83 0,81 1,25
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 0,70 0,69 0,71 0,70 1,43
MARDIN CIMENTO 4,65 4,59 4,66 4,62 -0,65
MARTI GMYO A.S. 0,39 0,38 0,39 0,38 -2,56
MARSHALL BOYA VE VERNIK 36,34 36,22 36,50 36,34 0,06
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 1,10 1,11 1,11 1,11 0,91
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 10,30 10,18 10,33 10,18 -1,17
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 0,77 0,75 0,78 0,77 0,00
NET HOLDING 2,84 2,81 2,85 2,82 -0,70
NET TURIZM TIC VE SAN AS 1,52 1,51 1,54 1,51 -0,66
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 4,53 4,46 4,77 4,70 3,75
NUH CIMENTO SANAYI AS 11,14 11,01 11,15 11,05 -0,81
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 9,45 9,43 9,64 9,46 0,11
OLMUKSA AS 9,60 9,51 9,80 9,72 1,25
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 7,60 7,46 7,74 7,47 -1,71
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 0,97 0,97 0,97 0,97 0,00
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 2,93 2,50 2,54 2,54 -13,31
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 2,63 2,57 2,65 2,61 -0,76
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 141,50 141,00 142,00 141,30 -0,14
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 0,92 0,92 0,98 0,92 2,17
OYLUM SINAI YATIRIM AS 2,17 2,17 2,21 2,18 0,46
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 1,52 1,50 1,53 1,51 -0,66
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 1,34 1,33 1,39 1,37 2,24
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 2,19 2,15 2,20 2,18 -0,46
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 2,30 2,28 2,32 2,29 -0,43
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,63 4,59 4,63 4,60 -0,65
PARSAN MAKINA 7,96 7,87 8,06 7,87 -1,13
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,82 0,80 0,83 0,80 -2,44
PENGUEN GIDA SANAYI AS 1,91 1,87 1,93 1,89 -1,05
PETKIM AS 4,36 4,28 4,37 4,28 -1,83
PINAR ET VE UN SANAYI AS 10,70 10,63 10,74 10,65 -0,47
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 15,93 15,73 16,09 15,73 -1,26
PIMAS AS 3,35 3,04 3,50 3,47 3,58
PINAR SU 1,81 1,80 1,82 1,81 0,55
PLASTIKKART AS 2,79 2,73 2,80 2,75 -1,43
PETROKENT TURIZM AS 48,58 48,60 48,60 48,60 0,04
PINAR SUT AS 16,01 15,95 16,13 15,97 -0,25
POLISAN HOLDING AS 9,50 9,47 9,55 9,53 0,32
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 17,30 17,37 18,81 17,77 2,72
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 2,30 2,25 2,33 2,26 -1,74
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 2,12 2,05 2,12 2,06 -2,83
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 2,70 2,66 2,95 2,87 6,30
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 3,82 3,81 3,85 3,83 0,26
RAY SIGORTA AS 0,97 0,94 0,95 0,95 -2,06
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,10 1,09 1,12 1,10 0,00
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 2,86 2,74 2,87 2,78 -2,80
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 0,82 0,81 0,81 0,81 -1,22
RTA LAB BIY MAK SAN AS 8,30 8,24 8,34 8,30 0,00
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,86 0,85 0,89 0,87 1,16
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 0,87 0,86 0,90 0,88 1,15
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 0,86 0,00
HACI OMER SABANCI HOLDING 10,48 10,23 10,54 10,29 -1,81
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 1,15 1,14 1,16 1,15 0,00
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 2,09 2,07 2,14 2,09 0,00
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 1,39 1,38 1,48 1,47 5,76
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 3,70 3,59 3,71 3,65 -1,35
SARKUYSAN 3,66 3,63 3,69 3,64 -0,55
SASA POLYESTER SAN AS 3,22 3,17 3,25 3,25 0,93
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 1,62 1,61 1,64 1,62 0,62
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 1,45 1,45 1,54 1,49 2,76
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 8,81 8,68 8,82 8,72 -1,02
SELCUK ECZA DEPOSU 3,48 3,44 3,50 3,45 -0,86
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 0,27 0,27 0,27 0,27 0,00
SERVE KIRTASIYE 0,58 0,00
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 2,52 2,53 2,78 2,65 5,16
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 1,71 1,69 1,75 1,70 -0,58
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 4,00 3,93 4,02 3,99 -0,25
SEKERBANK 1,25 1,23 1,26 1,23 -1,60
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 2,21 2,15 2,19 2,17 -1,81
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,59 0,59 0,60 0,60 1,69
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 1,95 1,95 1,97 1,96 0,51
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 3,07 2,97 3,11 2,99 -2,61
SODA SANAYII AS 5,58 5,50 5,59 5,59 0,18
SODAS SODYUM SAN AS 3,50 3,48 3,50 3,48 -0,57
SONMEZ FILAMENT 3,50 3,37 3,56 3,37 -3,71
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,22 4,14 4,30 4,20 -0,47
TAC TARIM URUNLERI AS 2,45 2,43 2,47 2,44 -0,41
TARAF GAZETECILIK 0,48 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 6,86 6,81 6,92 6,88 0,29
TAV HAVALIMANLARI AS 15,64 15,46 15,66 15,54 -0,64
TURK TUBORG 8,55 7,92 8,54 8,44 -1,29
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 12,01 11,86 12,05 11,94 -0,58
TACIRLER YATIRIM HOLDING 3,00 3,00 3,10 3,00 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 0,79 0,78 0,81 0,80 1,27
TGS DIS TICARET AS 3,91 3,86 3,95 3,88 -0,77
TURK HAVA YOLLARI AS 5,74 5,63 5,79 5,65 -1,57
MONDI TIRE KUTSAN 1,24 1,22 1,25 1,23 -0,81
TEKFEN HOLDING AS 7,86 7,76 7,94 7,77 -1,15
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 3,68 3,64 3,71 3,65 -0,82
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8,27 8,25 8,25 8,25 -0,24
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 5,58 5,54 5,58 5,55 -0,54
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 8,00 7,95 8,09 7,97 -0,38
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 27,28 26,94 27,28 27,20 -0,29
TURCAS PETROL AS 1,61 1,59 1,63 1,60 -0,62
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,75 4,63 4,77 4,65 -2,11
TRAKYA CAM 3,02 2,99 3,02 2,99 -0,99
TRANSTURK HOLDING AS 0,43 0,43 0,44 0,44 2,33
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 0,67 0,65 0,67 0,66 -1,49
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 1,47 1,48 1,49 1,49 1,36
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 2,91 2,90 2,93 2,91 0,00
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 5,80 5,69 5,81 5,74 -1,03
TURK TRAKTOR AS 81,00 79,30 81,75 79,60 -1,73
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 4,06 4,04 4,10 4,08 0,49
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 1,36 1,35 1,39 1,35 -0,74
TUPRS TURKIYE PETROL AS 84,00 83,75 84,80 84,10 0,12
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 36,76 36,32 37,10 36,70 -0,16
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 1,16 1,16 1,16 1,16 0,00
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 1,57 1,52 1,58 1,54 -1,91
ULKER BISKUVI SANAYI AS 18,31 18,25 18,50 18,50 1,04
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 9,10 9,01 9,14 9,09 -0,11
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 1,95 1,91 1,96 1,92 -1,54
UMPAS HOLDING AS 0,46 0,46 0,47 0,47 2,17
UNYE CIMENTO 4,37 4,35 4,38 4,38 0,23
USAK SERAMIK 1,74 1,68 1,75 1,70 -2,30
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 0,37 0,37 0,38 0,37 0,00
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 2,46 2,40 2,46 2,40 -2,44
UYUM GIDA 3,89 0,00
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 5,44 5,34 5,48 5,36 -1,47
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 1,72 1,69 1,74 1,70 -1,16
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 2,71 2,70 2,82 2,77 2,21
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 2,31 2,29 2,40 2,31 0,43
VERUSATURK GSYO A.S. 3,18 3,16 3,22 3,18 0,00
VERUSA HOLDING AS 14,77 14,14 14,92 14,57 -1,35
VESTEL BEYAZ ESYA AS 12,48 12,35 12,54 12,37 -0,88
VESTEL ELEKTRONIK 6,37 6,25 6,40 6,28 -1,41
VIAGO GMYO 12,40 0,00
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 1,21 1,21 1,25 1,22 0,83
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 2,54 2,51 2,55 2,51 -1,18
VIKING KAGIT VE SELULOZ 0,53 0,53 0,53 0,53 0,00
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 1,81 1,80 1,80 1,80 -0,55
YATAS YATAK 6,28 6,19 6,47 6,40 1,91
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 2,37 2,36 2,49 2,43 2,53
YAZICILAR HOLDING AS 14,61 14,50 14,70 14,59 -0,14
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 2.024,00 2.000,20 2.095,00 2.095,00 3,51
YESIL YATIRIM HOLDING 1,04 1,03 1,03 1,03 -0,96
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 14,21 14,10 14,24 14,11 -0,70
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,79 0,78 0,81 0,78 -1,27
YAPI VE KREDI BANKASI AS 3,96 3,86 3,98 3,91 -1,26
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 1,28 1,26 1,29 1,26 -1,56
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 333,00 305,00 306,00 305,00 -8,41
YUNSA 2,47 2,45 2,49 2,45 -0,81
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 0,99 1,00 1,04 1,02 3,03
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1,17 1,17 1,18 1,17 0,85
BIST 30 109.509,60 107.870,47 109.612,83 108.377,63 -1,03
BIST 100 89.138,37 87.892,67 89.242,50 88.258,45 -0,99
BIST MALI 118.159,86 116.393,91 118.570,42 116.981,56 -1,00
BIST SINAI 95.027,65 93.953,62 95.045,00 94.250,59 -0,82
BIST HIZMETLER 56.351,54 55.502,35 56.438,04 55.662,09 -1,22
BIST TEKNOLOJI 72.587,03 72.435,66 73.215,60 73.028,20 0,61

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.