Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.840,00 -1,04
İş Bankası (B) 1.105,00 0,00 13,37
İş Bankası (C) 7,26 0,14 45,85
İş Bankası (Kur.) 6.001,00 -3,16
İş Fin.Kir. 1,17 0,86 13,17
İş Girişim 1,77 -0,56 18,00
İş GMYO 1,46 -0,68 5,62
İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,72 -0,37 31,83
İş Yat. Men. Değ. 1,56 1,96 35,67
İş Yat. Ort. 0,83 0,00 -1,19
İşbir Holding 103,60 -0,38 1,57
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,00 25,00
İttifak Holding 2,01 -0,99 12,92
İz Hayvancılık Tarım 2,00 4,71 47,06
İzmir Demir Çelik 3,15 -1,25 18,87
İzmir Fırça 3,63 0,83 135,71
İzocam 24,42 0,00 -0,49
Jantsa Jant Sanayi 27,86 -0,21 35,34
Kapital Yat. Holding 0,53 1,92 26,19
Kaplamin 2,65 2,71 173,20
Kardemir (A) 1,87 -0,53 32,62
Kardemir (B) 1,89 -0,53 27,70
Kardemir (D) 1,63 -0,61 41,74
Karel Elektronik 4,67 -1,68 147,09
Karsan Otomotiv 1,19 0,00 10,19
Karsu Tekstil 0,80 2,56 90,48
Karsusan Su Ürünleri San. 5,44 -0,18 122,04
Kartonsan 273,80 0,22 6,61
Katmerciler Ekipman 12,31 0,65 68,17
Kent Gıda 157,40 -0,44 21,54
Kerevitaş Gıda 47,90 0,42 35,23
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 81,82
Kiler GMYO 2,93 0,69 92,76
Klimasan Klima 7,91 -1,86 3,81
Koç Holding 16,40 -1,68 21,32
Konfrut Gıda 16,42 -2,44 33,50
Konya Çimento 261,20 -0,04 0,70
Kordsa Global 8,55 -1,27 37,41
Koza Altın 20,18 7,91 23,50
Koza Madencilik 2,77 5,73 29,44
Körfez GMYO 2,09 0,48 39,33
Kristal Kola 2,14 8,08 49,65
Kron Telekomünikasyon 17,00 0,29 238,87
Kuştur Kuşadası Turizm 9,05 16,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,50 0,00 45,13
Kütahya Porselen 6,10 0,00 -15,73
Lider Faktoring 5,25 0,19 13,39
Link Bilgisayar 7,24 -0,14 18,69
Logo Yazılım 59,20 -0,25 8,92
Lokman Hekim Sağlık 5,10 0,99 27,18
Lüks Kadife 4,92 1,65 26,15
Makina Takım 2,09 -0,48 48,23
Mardin Çimento 4,51 -0,66 0,89
Marka Yatırım Holding 2,14 4,39 137,78
Marmaris Altınyunus 17,84 -0,34 -6,60
Marshall 36,00 0,00 4,35
Martı GMYO 0,47 2,17 23,68
Martı Otel 0,58 -1,69 61,11
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 43,74 0,37
Mazhar Zorlu Holding 2,70 0,00 130,77
MCT Danışmanlık 5,00 0,00 -0,20
Mega Polietilen 1,15 1,77 23,66
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,84 -3,45 40,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,00 -0,71 72,84
Merko Gıda 1,23 -1,60 8,85
Metal Gayrimenkul 0,76 0,00 1,33
Metemtur Otelcilik 1,47 0,68 3,52
Metro Holding 1,19 0,00 32,22
Metro Petrol ve Tesisleri 2,78 -0,71 -5,44
Migros Ticaret 27,38 -0,29 55,75
Milpa 1,21 -1,63 26,04
Mish Dekorasyon 0,23 -4,17 -8,00
Mistral GMYO 5,04 0,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,98 3,16 96,00
Mondi Tire Kutsan 1,52 -0,65 26,67
Net Holding 2,83 -4,07 -7,42
Net Turizm 1,89 -2,58 43,18
Netaş Telekom. 13,20 -0,68 32,13
Niğbaş Niğde Beton 0,83 -1,19 9,21
Nuh Çimento 9,94 0,91 7,13
Nurol GMYO 5,11 3,44 24,03
Odaş Elektrik 5,36 -2,72 80,90
Olmuksan-IP 9,64 -2,43 4,22
Orge Enerji Elektrik 9,06 -1,31 56,10
Orma Orman Mahsulleri 1,32 -2,22 36,08
Osmanlı Menkul 2,28 -0,87 -23,75
Ostim Endüstriyel Yat 2,41 0,84 -10,74
Otokar 112,50 0,45 -13,90
Oyak Yat. Ort. 1,05 0,96 43,84
Oylum Sınai Yatırımlar 1,99 0,00 5,85
Özak GMYO 2,17 -2,25 16,04
Özbal Çelik Boru 2,75 2,23 85,81
Özderici GMYO 1,73 1,17 37,30
Özerden Plastik 3,04 1,65 25,20
Panora GMYO 3,96 0,51 -1,12
Park Elek.Madencilik 2,93 -0,68 43,63
Parsan 10,77 -0,09 29,14
Pegasus 18,70 -0,37 32,16
Penguen Gıda 1,85 -0,54 -4,15
Pera GMYO 0,97 3,19 142,50
Pergamon Dış Ticaret 3,79 -0,79 7,17
Petkim 5,97 0,00 75,29
Petrokent Turizm 47,52 -3,02 8,00
Pimaş 4,72 -1,46 74,17
Pınar Et Ve Un 9,74 0,00 3,60
Pınar Su 1,92 1,05 8,47
Pınar Süt 14,49 -0,69 -2,73
Plastikkart 3,12 -0,64 13,45
Polisan Holding 7,74 0,39 16,15
Politeknik Metal 31,74 4,55 80,96
Prizma Press Matbaacılık 1,93 0,52 -17,17
Ray Sigorta 1,19 3,48 105,17
Reysaş GMYO 1,01 0,00 50,75
Reysaş Lojistik 1,10 -0,90 39,24
Rhea Girişim 1,12 1,82 1,82
Rodrigo Tekstil 1,94 -2,02 -21,77
Royal Halı 0,92 1,10 -4,17
RTA Laboratuvarları 2,56 -0,39 27,68
Sabancı Holding 10,93 -1,18 21,89
Sanel Mühendislik 1,80 -0,55 1,69
Sanifoam Sünger 2,31 -2,53 92,50
Sanko Pazarlama 3,38 -1,46 61,12
Saray Matbaacılık 1,12 0,00 10,89
Sarkuysan 2,69 -1,47 45,91
Sasa Polyester 7,24 4,93 211,20
Say Reklamcılık 1,69 0,00 0,00
Sekuro Plastik 8,85 -3,59 0,57
Selçuk Ecza Deposu 4,13 1,72 37,67
Selçuk Gıda 0,29 7,41 -3,33
Senkron Güvenlik 1,85 0,00 -2,12
Serve Kırtasiye 0,53 1,92 -10,17
Servet GMYO 3,47 -0,57 21,75
Seyitler Kimya 3,04 -3,18 49,75
Silverline Endüstri 1,57 -0,63 40,18
Sinpaş GMYO 0,71 -1,39 22,41
Soda Sanayii 6,44 -0,46 27,08
Sodaş Sodyum Sanayii 4,00 0,00 65,92
Söktaş 2,35 -0,42 22,95
Sönmez Filament 3,59 -0,83 45,34
Sönmez Pamuklu 3,99 -1,24 94,63
Şeker Fin. Kir. 2,15 0,47 84,02
Şekerbank 1,22 -1,61 3,39
Şişe Cam 4,61 0,00 23,48
T. Halk Bankası 12,97 -0,54 41,05
T. Kalkınma Bank. 4,50 0,45 59,01
T.S.K.B. 1,40 -0,71 19,54
T.Tuborg 9,87 0,10 29,19
Tacirler Yat. Holding 4,17 -11,09 14,56
Taç Tarım Ürünleri 2,59 0,00 7,92
Tat Gıda 7,08 -0,98 26,91
TAV Havalimanları 18,73 -0,85 39,69
Taze Kuru Gıda 7,73 0,00 -5,73
Tek-Art Turizm 0,82 -1,20 34,43
Tekfen Holding 8,84 0,00 41,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,28 3,97 85,80
Temapol Polimer Plastik 5,23 0,19 -44,30
Tesco Kipa 2,24 0,45 43,59
TGS Dış Ticaret 4,27 1,18 14,78
Tofaş Oto. Fab. 29,68 -0,34 23,63
Torunlar GMYO 4,91 -0,81 20,83
Trabzonspor Sportif 2,68 0,37 -5,63
Trakya Cam 3,85 -0,77 39,58
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89
TSKB GMYO 0,63 0,00 -4,55
Tuğçelik 4,10 -0,24 3,02
Tukaş 1,91 -0,52 41,48
Turcas Petrol 2,01 -1,47 37,67
Turkcell 11,61 0,52 23,75
Tümosan Motor ve Traktör 7,72 -1,03 4,18
Tüpraş 98,35 -1,65 49,42
Türk Hava Yolları 7,77 2,24 55,09
Türk Prysmian Kablo 2,40 -0,41 15,42
Türk Telekom 6,29 0,32 19,13
Türk Traktör 79,50 1,02 12,44
Türker Proje Gayrimenkul 40,84 -0,34 18,03
Ufuk Yatırım 1,28 3,23 12,28
Ulaşlar Turizm Yat. 1,52 0,00 29,91
Ulusoy Elektrik 11,06 -0,18 51,30
Ulusoy Un Sanayi 2,84 1,43 59,55
Umpaş Holding 0,49 0,00 11,36
Usaş Yatırımlar Holding 0,38 2,70 5,56
Uşak Seramik 2,61 -1,88 89,13
Utopya Turizm 4,36 4,81 96,40
Uzertaş Boya 0,83 -2,35 -3,49
Ülker Bisküvi 21,90 -1,53 36,96
Ünye Çimento 4,22 0,48 0,48
Vakıf Fin. Kir. 2,80 0,72 81,82
Vakıf GMYO 2,86 0,00 23,81
Vakıf Yat. Ort. 1,76 1,73 55,75
Vakıflar Bankası 6,51 -0,76 50,75
Vakko Tekstil 2,67 0,00 30,88
Vanet Gıda 2,10 0,96 -10,64
Verusa Holding 15,00 -0,99 2,88
Verusaturk Girisim 2,60 -0,76 -17,46
Vestel 6,72 -0,15 5,83
Vestel Beyaz Eşya 11,37 0,44 2,35
Viking Kağıt 0,58 1,75 13,73
Yapı Kredi Koray GMYO 2,05 19,88 70,83
Yapı ve Kredi Bank. 4,46 -0,89 30,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,59 0,39 61,87
Yataş 10,77 -2,09 104,75
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,33 -0,85 3,10
Yazıcılar Holdıng 22,02 0,09 69,51
Yeni Gimat GMYO 12,34 0,49 -4,37
Yeşil GMYO 0,74 0,00 29,82
Yeşil Yapı 1,34 4,69 50,56
Yeşil Yatırım Holding 3,91 2,89 376,83
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.751,10 0,06 5,47
Yonga Mobilya 267,50 0,56 9,63
Yünsa 3,13 -1,57 25,20
Zorlu Enerji 1,38 0,00 18,39


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.