Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.000,00 -6,64
İş Bankası (B) 1.120,00 0,17 14,91
İş Bankası (C) 7,82 0,39 57,10
İş Bankası (Kur.) 5.950,00 0,00 -3,98
İş Fin.Kir. 1,19 -0,83 15,10
İş Girişim 1,81 0,56 20,67
İş GMYO 1,50 -0,66 8,52
İş Yat. Men. Değ. 1,55 0,65 34,80
İş Yat. Ort. 0,85 0,00 1,19
İşbir Holding 108,00 0,47 5,88
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,00 35,71
İttifak Holding 2,29 0,88 28,65
İz Hayvancılık Tarım 2,22 2,78 63,24
İzmir Demir Çelik 3,71 1,37 40,00
İzmir Fırça 3,99 -0,25 159,09
İzocam 26,50 1,38 7,99
Jantsa Jant Sanayi 28,52 0,92 38,54
Kapital Yat. Holding 0,62 0,00 47,62
Kaplamin 3,62 -0,55 273,20
Kardemir (A) 2,29 2,23 62,41
Kardemir (B) 2,30 2,68 55,41
Kardemir (D) 2,08 1,46 80,87
Karel Elektronik 6,20 1,64 228,04
Karsan Otomotiv 1,28 0,79 18,52
Karsu Tekstil 1,15 19,79 173,81
Karsusan Su Ürünleri San. 4,89 -1,41 99,59
Kartonsan 287,60 -0,69 11,98
Katmerciler Ekipman 12,57 -0,79 71,72
Kent Gıda 152,10 -6,40 17,45
Kerevitaş Gıda 48,92 -0,69 38,11
Kervansaray Yat. Holding 0,36 -2,70 63,64
Kiler GMYO 3,60 0,28 136,84
Klimasan Klima 7,84 -0,13 2,89
Koç Holding 16,62 -0,48 22,94
Konfrut Gıda 16,88 0,48 37,24
Konya Çimento 272,30 0,85 4,98
Kordsa Global 8,62 0,00 38,54
Koza Altın 30,70 -2,66 87,88
Koza Madencilik 4,37 -1,13 104,21
Körfez GMYO 1,92 2,67 28,00
Kristal Kola 3,57 3,78 149,65
Kron Telekomünikasyon 19,52 7,25 289,11
Kuştur Kuşadası Turizm 9,25 -1,28 19,50
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,53 0,00 46,10
Kütahya Porselen 6,35 2,09 -12,27
Lider Faktoring 5,17 0,19 11,66
Link Bilgisayar 7,32 0,55 20,00
Logo Yazılım 54,65 -0,18 0,55
Lokman Hekim Sağlık 5,21 0,19 34,23
Lüks Kadife 4,90 0,00 25,64
Makina Takım 2,17 0,00 53,90
Mardin Çimento 4,62 -0,43 6,26
Marka Yatırım Holding 2,22 -1,33 146,67
Marmaris Altınyunus 17,65 -0,17 -7,59
Marshall 38,00 -0,58 10,14
Martı GMYO 0,59 7,27 55,26
Martı Otel 0,61 0,00 69,44
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 42,46 -1,03
Mazhar Zorlu Holding 2,83 1,07 141,88
MCT Danışmanlık 4,75 -0,21 -5,19
Mega Polietilen 1,22 0,00 31,18
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,83 1,22 38,33
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,47 0,00 84,44
Merko Gıda 1,32 0,76 16,81
Metal Gayrimenkul 0,90 0,00 20,00
Metemtur Otelcilik 1,74 10,13 22,54
Metro Holding 1,17 0,00 30,00
Metro Petrol ve Tesisleri 2,83 0,00 -3,74
Migros Ticaret 29,10 0,90 65,53
Milpa 1,19 0,85 23,96
Mish Dekorasyon 0,24 4,35 -4,00
Mistral GMYO 5,17 0,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 0,00 90,00
Mondi Tire Kutsan 1,84 -3,16 53,33
Net Holding 3,03 1,68 -0,88
Net Turizm 2,15 -1,38 62,88
Netaş Telekom. 14,76 3,94 47,75
Niğbaş Niğde Beton 1,12 6,67 47,37
Nuh Çimento 10,64 -3,27 14,68
Nurol GMYO 5,16 0,39 25,24
Odaş Elektrik 5,55 -0,89 87,31
Olmuksan-IP 9,99 -0,20 8,00
Orge Enerji Elektrik 9,35 0,43 61,10
Orma Orman Mahsulleri 1,19 -0,83 22,68
Osmanlı Menkul 2,40 5,26 -19,73
Ostim Endüstriyel Yat 2,33 1,30 -13,70
Otokar 126,50 -1,25 -3,19
Oyak Yat. Ort. 1,15 0,00 57,53
Oylum Sınai Yatırımlar 1,98 0,00 5,32
Özak GMYO 2,47 3,78 32,09
Özbal Çelik Boru 3,15 2,61 112,84
Özderici GMYO 1,82 0,00 44,44
Özerden Plastik 2,76 -0,72 13,67
Panora GMYO 3,94 0,25 -1,62
Park Elek.Madencilik 3,26 3,49 59,80
Parsan 10,96 0,00 31,41
Pegasus 23,64 4,23 67,07
Penguen Gıda 2,37 2,16 22,80
Pera GMYO 1,00 1,01 150,00
Pergamon Dış Ticaret 4,05 5,19 14,53
Petkim 6,41 -0,77 88,21
Petrokent Turizm 54,00 -7,14 22,73
Pimaş 4,68 -0,21 72,69
Pınar Et Ve Un 9,98 0,00 6,15
Pınar Su 2,08 0,97 17,51
Pınar Süt 15,04 -0,59 0,97
Plastikkart 3,29 -1,50 19,64
Polisan Holding 7,73 -0,13 16,00
Politeknik Metal 32,68 -2,68 87,12
Prizma Press Matbaacılık 2,09 0,48 -10,30
Ray Sigorta 1,24 0,00 113,79
Reysaş GMYO 1,12 1,82 67,16
Reysaş Lojistik 1,19 0,85 50,63
Rhea Girişim 1,37 3,79 24,55
Rodrigo Tekstil 1,94 0,00 -21,77
Royal Halı 0,93 0,00 -3,12
RTA Laboratuvarları 2,74 0,74 36,66
Sabancı Holding 10,88 0,65 21,33
Salix Yatırım Holding 5,20 -1,89 42,86
Sanel Mühendislik 2,04 -0,97 15,25
Sanifoam Sünger 2,24 -1,75 86,67
Sanko Pazarlama 3,45 0,29 64,45
Saray Matbaacılık 1,35 0,00 33,66
Sarkuysan 2,92 -1,02 58,38
Sasa Polyester 8,14 2,65 249,89
Say Reklamcılık 1,93 7,82 14,20
Sekuro Plastik 5,90 -0,34 -32,95
Selçuk Ecza Deposu 3,97 0,25 32,33
Selçuk Gıda 0,32 0,00 6,67
Senkron Güvenlik 1,87 0,00 -1,06
Serve Kırtasiye 0,54 1,89 -8,47
Servet GMYO 3,48 1,75 22,11
Seyitler Kimya 3,05 0,33 50,25
Silverline Endüstri 1,65 0,00 47,32
Sinpaş GMYO 0,76 -1,30 31,03
Soda Sanayii 5,74 0,53 35,92
Sodaş Sodyum Sanayii 4,20 -5,41 74,22
Söktaş 2,36 0,85 23,47
Sönmez Filament 3,81 0,00 54,25
Sönmez Pamuklu 3,71 -0,27 80,98
Şeker Fin. Kir. 2,27 5,09 94,30
Şekerbank 1,37 1,48 16,10
Şişe Cam 4,46 0,22 31,12
T. Halk Bankası 14,66 1,24 59,43
T. Kalkınma Bank. 5,22 0,00 84,45
T.S.K.B. 1,54 0,65 31,49
T.Tuborg 10,33 0,88 35,21
Taç Tarım Ürünleri 2,88 -0,35 20,00
Tat Gıda 7,19 0,84 28,88
TAV Havalimanları 20,90 -2,06 55,87
Taze Kuru Gıda 7,76 -0,51 -5,37
Tek-Art Turizm 0,82 -1,20 34,43
Tekfen Holding 10,80 2,27 73,46
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 0,16 86,98
Temapol Polimer Plastik 5,20 0,19 -44,62
Tesco Kipa 3,31 -3,50 112,18
TGS Dış Ticaret 4,62 0,00 24,19
Tofaş Oto. Fab. 30,80 0,13 28,30
Torunlar GMYO 5,46 0,00 34,36
Trabzonspor Sportif 3,19 1,92 12,32
Trakya Cam 3,77 1,89 66,07
Transtürk Hold. 0,42 2,44 10,53
TSKB GMYO 0,69 1,47 4,55
Tuğçelik 4,36 0,69 9,55
Tukaş 2,64 -0,75 95,56
Turcas Petrol 2,07 0,49 41,78
Turkcell 12,64 3,02 34,73
Tümosan Motor ve Traktör 7,78 0,26 4,99
Tüpraş 107,20 -0,46 62,87
Türk Hava Yolları 8,79 -0,57 75,45
Türk Prysmian Kablo 2,46 0,41 18,31
Türk Telekom 7,01 0,86 32,77
Türk Traktör 83,10 1,40 17,53
Türker Proje Gayrimenkul 40,08 -0,05 15,84
Ufuk Yatırım 1,25 -0,79 9,65
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 0,00 35,90
Ulusoy Elektrik 12,95 -0,38 77,15
Ulusoy Un Sanayi 4,39 3,05 146,63
Umpaş Holding 0,51 4,08 15,91
Usaş Yatırımlar Holding 0,44 0,00 22,22
Uşak Seramik 3,12 1,96 126,09
Utopya Turizm 5,33 0,76 140,09
Uzertaş Boya 0,83 -2,35 -3,49
Ülker Bisküvi 21,06 0,10 31,71
Ünye Çimento 4,19 -0,24 3,99
Vakıf Fin. Kir. 2,84 0,00 84,42
Vakıf GMYO 3,09 -0,32 33,77
Vakıf Yat. Ort. 1,72 -0,58 52,21
Vakıflar Bankası 7,10 -0,70 64,41
Vakko Tekstil 3,06 2,00 50,00
Vanet Gıda 2,32 0,00 -1,28
Verusa Holding 15,63 -0,70 7,20
Verusaturk Girisim 3,06 0,33 -2,86
Vestel 7,20 0,70 13,39
Vestel Beyaz Eşya 12,99 2,04 16,93
Viking Kağıt 0,65 1,56 27,45
Yapı Kredi Koray GMYO 3,12 9,47 160,00
Yapı ve Kredi Bank. 4,57 -0,65 33,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,57 0,78 60,62
Yataş 12,28 -0,08 133,46
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,70 0,75 19,47
Yazıcılar Holdıng 22,88 1,69 76,13
Yeni Gimat GMYO 12,26 -0,33 -4,99
Yeşil GMYO 0,92 1,10 61,40
Yeşil Yapı 1,55 1,31 74,16
Yeşil Yatırım Holding 3,90 -2,26 375,61
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.700,30 0,02 2,41
Yonga Mobilya 262,00 -0,38 7,37
Yünsa 3,34 -0,60 33,60
Zorlu Enerji 1,42 0,00 21,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.