Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.300,00 -4,64
İş Bankası (B) 1.155,10 0,00 18,51
İş Bankası (C) 7,70 -0,65 54,69
İş Bankası (Kur.) 5.950,00 -3,98
İş Fin.Kir. 1,24 -0,80 19,94
İş Girişim 1,81 -1,63 20,67
İş GMYO 1,49 -0,67 7,79
İş Yat. Men. Değ. 1,69 4,32 46,97
İş Yat. Ort. 0,88 0,00 4,76
İşbir Holding 112,50 0,90 10,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -2,44 42,86
İttifak Holding 2,24 -1,32 25,84
İz Hayvancılık Tarım 2,17 -0,46 59,56
İzmir Demir Çelik 3,80 -2,56 43,40
İzmir Fırça 4,07 0,74 164,29
İzocam 26,36 -0,15 7,42
Jantsa Jant Sanayi 28,82 -1,77 40,00
Kapital Yat. Holding 0,63 1,61 50,00
Kaplamin 3,66 4,57 277,32
Kardemir (A) 2,27 -3,81 60,99
Kardemir (B) 2,42 -5,10 63,51
Kardemir (D) 2,02 -3,35 75,65
Karel Elektronik 5,92 -3,27 213,23
Karsan Otomotiv 1,30 -0,76 20,37
Karsu Tekstil 1,40 6,87 233,33
Karsusan Su Ürünleri San. 4,98 1,63 103,27
Kartonsan 295,00 0,34 14,86
Katmerciler Ekipman 12,57 -0,79 71,72
Kent Gıda 150,20 -0,73 15,98
Kerevitaş Gıda 48,70 -0,08 37,49
Kervansaray Yat. Holding 0,37 -2,63 68,18
Kiler GMYO 3,63 -0,27 138,82
Klimasan Klima 7,83 -0,38 2,76
Koç Holding 16,43 -0,84 21,54
Konfrut Gıda 17,19 -0,17 39,76
Konya Çimento 276,00 0,69 6,40
Kordsa Global 8,50 -0,35 36,61
Koza Altın 32,02 -1,60 95,96
Koza Madencilik 4,94 0,82 130,84
Körfez GMYO 1,87 -0,53 24,67
Kristal Kola 3,20 -0,31 123,78
Kron Telekomünikasyon 19,15 -1,79 281,73
Kuştur Kuşadası Turizm 9,22 0,00 19,11
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,56 0,00 47,07
Kütahya Porselen 6,38 -1,24 -11,86
Lider Faktoring 5,13 -0,97 10,80
Link Bilgisayar 7,95 3,52 30,33
Logo Yazılım 55,00 0,00 1,20
Lokman Hekim Sağlık 5,25 0,38 35,26
Lüks Kadife 5,14 2,80 31,79
Makina Takım 2,18 -1,80 54,61
Mardin Çimento 4,79 2,13 10,17
Marka Yatırım Holding 2,40 -4,76 166,67
Marmaris Altınyunus 17,40 0,00 -8,90
Marshall 38,06 1,39 10,32
Martı GMYO 0,60 -3,23 57,89
Martı Otel 0,61 0,00 69,44
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 41,18 -1,39
Mazhar Zorlu Holding 2,80 -1,75 139,32
MCT Danışmanlık 4,95 1,02 -1,20
Mega Polietilen 1,18 0,00 26,88
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,87 1,16 45,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,51 -2,59 85,43
Merko Gıda 1,33 -0,75 17,70
Metal Gayrimenkul 0,91 7,06 21,33
Metemtur Otelcilik 1,63 -0,61 14,79
Metro Holding 1,30 2,36 44,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,92 0,00 -0,68
Migros Ticaret 29,96 -0,20 70,42
Milpa 1,31 1,55 36,46
Mish Dekorasyon 0,24 0,00 -4,00
Mistral GMYO 5,27 0,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 0,00 86,00
Mondi Tire Kutsan 1,84 -1,60 53,33
Net Holding 3,05 0,99 -0,23
Net Turizm 2,18 0,00 65,15
Netaş Telekom. 14,76 -1,27 47,75
Niğbaş Niğde Beton 1,13 0,89 48,68
Nuh Çimento 10,66 0,19 14,89
Nurol GMYO 5,22 -0,38 26,70
Odaş Elektrik 5,61 0,54 89,34
Olmuksan-IP 9,97 -1,29 7,78
Orge Enerji Elektrik 9,50 -2,06 63,68
Orma Orman Mahsulleri 1,16 -0,85 19,59
Osmanlı Menkul 2,46 0,82 -17,73
Ostim Endüstriyel Yat 2,38 -2,06 -11,85
Otokar 126,30 0,08 -3,34
Oyak Yat. Ort. 1,16 -0,85 58,90
Oylum Sınai Yatırımlar 1,98 0,00 5,32
Özak GMYO 2,46 -0,81 31,55
Özbal Çelik Boru 3,02 -2,58 104,05
Özderici GMYO 1,76 -1,68 39,68
Özerden Plastik 2,70 -0,37 11,19
Panora GMYO 3,94 0,00 -1,62
Park Elek.Madencilik 3,50 0,00 71,57
Parsan 10,91 -0,18 30,82
Pegasus 24,34 1,76 72,01
Penguen Gıda 2,29 -2,14 18,65
Pera GMYO 1,05 0,96 162,50
Pergamon Dış Ticaret 4,05 0,00 14,53
Petkim 6,41 -0,31 88,21
Petrokent Turizm 58,05 1,84 31,93
Pimaş 4,69 0,64 73,06
Pınar Et Ve Un 9,94 -0,40 5,73
Pınar Su 2,11 0,00 19,21
Pınar Süt 15,00 -0,33 0,70
Plastikkart 3,28 0,00 19,27
Polisan Holding 7,79 0,00 16,90
Politeknik Metal 36,18 6,35 107,16
Prizma Press Matbaacılık 2,06 -0,96 -11,59
Ray Sigorta 1,25 0,81 115,52
Reysaş GMYO 1,11 0,00 65,67
Reysaş Lojistik 1,16 -0,85 46,84
Rhea Girişim 1,27 -2,31 15,45
Rodrigo Tekstil 1,91 -0,52 -22,98
Royal Halı 0,98 -1,01 2,08
RTA Laboratuvarları 2,69 -0,37 34,16
Sabancı Holding 10,80 -0,37 20,44
Salix Yatırım Holding 5,18 -1,33 42,31
Sanel Mühendislik 1,96 -1,51 10,73
Sanifoam Sünger 2,21 0,91 84,17
Sanko Pazarlama 3,44 -0,29 63,98
Saray Matbaacılık 1,33 -2,21 31,68
Sarkuysan 2,97 0,68 61,09
Sasa Polyester 8,12 2,65 249,03
Say Reklamcılık 1,81 0,00 7,10
Sekuro Plastik 5,93 0,85 -32,61
Selçuk Ecza Deposu 3,91 -0,76 30,33
Selçuk Gıda 0,33 -2,94 10,00
Senkron Güvenlik 2,18 5,31 15,34
Serve Kırtasiye 0,56 1,82 -5,08
Servet GMYO 3,67 0,27 28,77
Seyitler Kimya 3,06 -0,65 50,74
Silverline Endüstri 1,69 -0,59 50,89
Sinpaş GMYO 0,76 -1,30 31,03
Soda Sanayii 5,71 0,71 35,21
Sodaş Sodyum Sanayii 4,00 -4,76 65,92
Söktaş 2,40 -2,04 25,56
Sönmez Filament 3,71 -1,07 50,20
Sönmez Pamuklu 3,72 0,81 81,46
Şeker Fin. Kir. 2,33 0,00 99,43
Şekerbank 1,38 -0,72 16,95
Şişe Cam 4,51 -0,66 32,59
T. Halk Bankası 14,77 0,54 60,63
T. Kalkınma Bank. 5,05 0,40 78,45
T.S.K.B. 1,55 -1,27 32,35
T.Tuborg 10,34 -0,10 36,01
Taç Tarım Ürünleri 2,70 -1,10 12,50
Tat Gıda 7,34 -2,78 31,57
TAV Havalimanları 21,34 -1,20 59,15
Taze Kuru Gıda 7,95 -3,05
Tek-Art Turizm 0,85 -3,41 39,34
Tekfen Holding 10,83 -1,10 73,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,20 -0,64 83,43
Temapol Polimer Plastik 5,43 2,65 -42,17
Tesco Kipa 3,11 -4,31 99,36
TGS Dış Ticaret 4,63 0,00 24,46
Tofaş Oto. Fab. 31,40 -0,32 30,80
Torunlar GMYO 5,31 -2,93 30,67
Trabzonspor Sportif 3,12 -3,11 9,86
Trakya Cam 3,75 -0,27 65,19
Transtürk Hold. 0,42 2,44 10,53
TSKB GMYO 0,70 -2,78 6,06
Tuğçelik 4,21 -2,32 5,78
Tukaş 2,61 -1,51 93,33
Turcas Petrol 2,19 5,29 50,00
Turkcell 13,05 -0,61 39,10
Tümosan Motor ve Traktör 7,77 -0,26 4,86
Tüpraş 107,80 -0,65 63,78
Türk Hava Yolları 8,66 -1,37 72,85
Türk Prysmian Kablo 2,56 3,64 23,12
Türk Telekom 7,27 0,00 37,69
Türk Traktör 83,65 -0,18 18,31
Türker Proje Gayrimenkul 40,08 -0,94 15,84
Ufuk Yatırım 1,27 -2,31 11,40
Ulaşlar Turizm Yat. 1,60 0,00 36,75
Ulusoy Elektrik 12,78 -0,85 74,83
Ulusoy Un Sanayi 4,36 -1,36 144,94
Umpaş Holding 0,53 20,45
Usaş Yatırımlar Holding 0,48 0,00 33,33
Uşak Seramik 3,15 0,00 128,26
Utopya Turizm 5,45 -0,91 145,50
Uzertaş Boya 0,90 3,45 4,65
Ülker Bisküvi 21,20 -0,09 32,59
Ünye Çimento 4,22 0,72 4,74
Vakıf Fin. Kir. 2,88 -1,37 87,01
Vakıf GMYO 3,35 0,00 45,02
Vakıf Yat. Ort. 1,73 -1,14 53,10
Vakıflar Bankası 7,06 -0,84 63,48
Vakko Tekstil 3,15 1,61 54,41
Vanet Gıda 2,24 -0,44 -4,68
Verusa Holding 15,42 0,19 5,76
Verusaturk Girisim 3,06 -1,61 -2,86
Vestel 7,22 -1,77 13,70
Vestel Beyaz Eşya 13,34 -1,98 20,08
Viking Kağıt 0,65 -1,52 27,45
Yapı Kredi Koray GMYO 4,44 19,68 270,00
Yapı ve Kredi Bank. 4,56 -0,65 32,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,67 1,91 66,87
Yataş 12,50 -0,16 137,64
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,67 -0,74 18,14
Yazıcılar Holdıng 24,10 -1,15 85,52
Yeni Gimat GMYO 12,28 0,24 -4,84
Yeşil GMYO 0,91 1,11 59,65
Yeşil Yapı 1,52 -1,30 70,79
Yeşil Yatırım Holding 3,75 -3,10 357,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.741,00 2,11 4,87
Yonga Mobilya 271,00 0,37 11,06
Yünsa 3,33 -0,89 33,20
Zorlu Enerji 1,45 0,00 24,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.