Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 15.111,00 0,76
İş Bankası (B) 1.342,80 7,87 37,77
İş Bankası (C) 7,52 -0,53 51,07
İş Bankası (Kur.) 9.150,00 47,66
İş Fin.Kir. 1,27 0,79 22,84
İş Girişim 1,80 -0,55 20,00
İş GMYO 1,42 1,43 2,73
İş Yat. Men. Değ. 1,78 0,00 54,80
İş Yat. Ort. 0,89 -1,11 5,95
İşbir Holding 117,00 0,00 15,73
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 -4,08 67,86
İttifak Holding 2,00 -0,99 12,36
İz Hayvancılık Tarım 1,97 0,51 44,85
İzmir Demir Çelik 3,67 -0,54 38,49
İzmir Fırça 4,34 -0,46 181,82
İzocam 24,78 0,16 0,98
Jantsa Jant Sanayi 32,22 -1,95 56,52
Kapital Yat. Holding 0,73 -1,35 81,96
Kaplamin 3,75 8,07 286,60
Kardemir (A) 2,53 0,00 79,43
Kardemir (B) 2,73 -1,80 84,46
Kardemir (D) 2,30 -0,43 100,00
Karel Elektronik 5,81 -2,84 207,41
Karsan Otomotiv 1,44 -2,04 33,33
Karsu Tekstil 1,68 1,20 300,00
Karsusan Su Ürünleri San. 4,80 0,00 95,92
Kartonsan 302,20 -3,36 17,66
Katmerciler Ekipman 12,41 -2,59 69,54
Kent Gıda 157,50 -1,87 21,62
Kerevitaş Gıda 48,26 -0,08 36,25
Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 72,73
Kiler GMYO 5,04 -2,89 231,58
Klimasan Klima 6,09 -0,81 -20,08
Koç Holding 17,76 1,37 31,38
Konfrut Gıda 14,61 1,39 18,78
Konya Çimento 266,00 -1,12 2,55
Kordsa Global 7,67 -1,54 23,27
Koza Altın 32,14 3,01 96,70
Koza Madencilik 6,70 18,37 213,08
Körfez GMYO 1,99 -1,97 32,67
Kristal Kola 3,30 1,85 130,77
Kron Telekomünikasyon 16,26 -2,11 224,12
Kuştur Kuşadası Turizm 9,00 -1,10 16,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,59 -1,91 15,78
Kütahya Porselen 6,03 1,34 -16,69
Lider Faktoring 4,77 -2,25 3,02
Link Bilgisayar 6,83 -0,29 11,97
Logo Yazılım 56,35 2,27 3,68
Lokman Hekim Sağlık 5,03 -1,76 29,59
Lüks Kadife 5,36 -4,11 37,44
Makina Takım 2,05 0,49 45,39
Mardin Çimento 4,36 0,23 0,28
Marka Yatırım Holding 2,19 0,00 143,33
Marmaris Altınyunus 17,07 0,00 -10,63
Marshall 35,86 -0,11 3,94
Martı GMYO 0,84 9,09 121,05
Martı Otel 1,01 1,00 180,56
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 45,60 -0,52
Mazhar Zorlu Holding 3,70 -1,33 216,24
MCT Danışmanlık 5,20 0,58 3,79
Mega Polietilen 1,18 0,00 26,88
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,83 -3,49 38,33
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,41 -0,80 82,96
Merko Gıda 1,19 -1,65 5,31
Metal Gayrimenkul 0,86 -1,15 14,67
Metemtur Otelcilik 1,44 -0,69 1,41
Metro Holding 1,10 1,85 22,22
Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 0,38 -10,54
Migros Ticaret 29,44 -0,94 67,46
Milpa 2,28 -1,30 137,50
Mish Dekorasyon 0,26 13,04 4,00
Mistral GMYO 7,25 9,52
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,02 0,00 104,00
Mondi Tire Kutsan 1,85 -2,12 54,17
Net Holding 3,15 0,32 3,04
Net Turizm 2,31 3,59 75,00
Netaş Telekom. 13,12 -1,65 31,33
Niğbaş Niğde Beton 1,06 -1,85 39,47
Nuh Çimento 9,99 -0,10 7,67
Nurol GMYO 4,87 -0,41 18,20
Odaş Elektrik 5,18 2,37 74,83
Olmuksan-IP 10,56 1,64 14,16
Orge Enerji Elektrik 9,67 -1,43 66,61
Orma Orman Mahsulleri 1,14 1,79 17,53
Osmanlı Menkul 2,51 3,72 -16,05
Ostim Endüstriyel Yat 2,25 0,00 -16,67
Otokar 113,30 0,27 -13,29
Oyak Yat. Ort. 1,12 -1,75 53,42
Oylum Sınai Yatırımlar 1,80 0,00 -4,26
Özak GMYO 2,68 1,13 43,32
Özbal Çelik Boru 2,80 -3,45 89,19
Özderici GMYO 1,78 1,14 41,27
Özerden Plastik 2,31 0,00 -4,87
Panora GMYO 3,91 0,00 -2,36
Park Elek.Madencilik 4,10 0,99 100,98
Parsan 10,84 4,23 29,98
Pegasus 27,28 1,72 92,79
Penguen Gıda 1,92 -4,00 -0,52
Pera GMYO 1,01 -2,88 152,50
Pergamon Dış Ticaret 3,97 -0,25 12,26
Petkim 6,27 -0,63 84,10
Petrokent Turizm 55,85 -0,09 26,93
Pimaş 4,20 -10,06 54,98
Pınar Et Ve Un 10,01 -0,10 6,47
Pınar Su 1,85 -0,54 4,52
Pınar Süt 13,85 -0,22 -7,02
Plastikkart 3,00 1,01 9,09
Polisan Holding 7,60 0,00 14,05
Politeknik Metal 34,30 0,76 96,39
Prizma Press Matbaacılık 1,76 0,57 -24,46
Ray Sigorta 1,25 3,31 115,52
Reysaş GMYO 1,32 2,33 97,01
Reysaş Lojistik 1,33 3,91 68,35
Rhea Girişim 1,12 2,75 1,82
Rodrigo Tekstil 1,83 -1,61 -26,21
Royal Halı 1,06 1,92 10,42
RTA Laboratuvarları 2,58 -0,77 28,68
Sabancı Holding 10,37 -0,67 15,65
Salix Yatırım Holding 4,95 0,00 35,99
Sanel Mühendislik 1,82 -1,09 2,82
Sanifoam Sünger 1,99 -1,00 65,83
Sanko Pazarlama 3,07 -2,23 46,34
Saray Matbaacılık 1,16 -1,69 14,85
Sarkuysan 2,92 -2,67 58,38
Sasa Polyester 7,65 -0,91 228,83
Say Reklamcılık 1,66 -1,78 -1,78
Sekuro Plastik 4,55 0,44 -48,30
Selçuk Ecza Deposu 3,90 1,04 30,00
Selçuk Gıda 0,31 -3,13 3,33
Senkron Güvenlik 2,75 0,73 45,50
Serve Kırtasiye 0,56 0,00 -5,08
Servet GMYO 4,00 1,01 40,35
Seyitler Kimya 3,63 -0,27 78,82
Silverline Endüstri 1,81 -7,18 61,61
Sinpaş GMYO 0,77 0,00 32,76
Soda Sanayii 5,23 -0,95 23,84
Sodaş Sodyum Sanayii 3,63 -0,27 50,58
Söktaş 2,18 1,40 14,05
Sönmez Filament 3,74 0,27 51,42
Sönmez Pamuklu 3,52 -0,56 71,71
Şeker Fin. Kir. 2,20 0,00 88,30
Şekerbank 1,32 0,76 11,86
Şişe Cam 4,36 -1,13 28,18
T. Halk Bankası 14,52 -1,56 57,91
T. Kalkınma Bank. 4,63 0,22 63,60
T.S.K.B. 1,46 1,39 24,66
T.Tuborg 11,04 0,36 45,21
Taç Tarım Ürünleri 2,78 0,72 15,83
Tat Gıda 5,83 1,57 4,51
TAV Havalimanları 20,74 -0,96 54,68
Taze Kuru Gıda 7,68 0,00 -6,34
Tek-Art Turizm 1,11 -0,89 81,97
Tekfen Holding 12,46 0,32 100,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,24 -1,13 55,03
Temapol Polimer Plastik 5,25 -1,13 -44,09
Tesco Kipa 2,92 2,82 87,18
TGS Dış Ticaret 4,63 0,65 24,46
Tofaş Oto. Fab. 31,72 -1,73 32,13
Torunlar GMYO 5,44 1,12 33,87
Trabzonspor Sportif 2,79 -1,06 -1,76
Trakya Cam 3,63 -1,63 59,91
Transtürk Hold. 0,42 0,00 10,53
TSKB GMYO 0,69 1,47 4,55
Tuğçelik 3,49 -0,85 -12,31
Tukaş 2,58 -0,39 91,11
Turcas Petrol 2,05 -3,76 40,41
Turkcell 13,00 1,09 38,56
Tümosan Motor ve Traktör 7,19 -1,64 -2,97
Tüpraş 115,20 -0,09 75,02
Türk Hava Yolları 9,56 1,81 90,82
Türk Prysmian Kablo 2,54 -0,39 22,16
Türk Telekom 7,08 0,14 34,09
Türk Traktör 82,95 -0,96 17,32
Türker Proje Gayrimenkul 38,66 -0,51 11,73
Ufuk Yatırım 1,34 0,75 17,54
Ulaşlar Turizm Yat. 1,66 -5,14 41,88
Ulusoy Elektrik 15,15 3,63 107,25
Ulusoy Un Sanayi 3,63 -8,10 103,93
Umpaş Holding 0,55 -1,79 25,00
Usaş Yatırımlar Holding 0,59 -3,28 63,89
Uşak Seramik 3,10 4,73 124,64
Utopya Turizm 4,35 6,10 95,95
Uzertaş Boya 1,01 0,00 17,44
Ülker Bisküvi 21,62 -0,46 35,21
Ünye Çimento 4,17 -0,71 3,50
Vakıf Fin. Kir. 2,65 -0,38 72,08
Vakıf GMYO 3,12 0,97 37,92
Vakıf Yat. Ort. 1,57 0,00 38,94
Vakıflar Bankası 7,07 -0,70 63,72
Vakko Tekstil 3,92 9,80 92,16
Vanet Gıda 2,01 -0,50 -14,47
Verusa Holding 15,00 0,47 3,91
Verusaturk Girisim 2,64 -0,38 -13,17
Vestel 8,25 1,60 29,92
Vestel Beyaz Eşya 11,07 0,64 -0,35
Viking Kağıt 0,62 0,00 21,57
Yapı Kredi Koray GMYO 2,79 -4,45 132,50
Yapı ve Kredi Bank. 4,39 -0,45 27,99
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,94 -1,67 83,75
Yataş 13,02 3,25 147,53
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,68 1,90 18,58
Yazıcılar Holdıng 23,08 -1,45 77,67
Yeni Gimat GMYO 11,90 -1,00 -7,78
Yeşil GMYO 1,05 -1,87 84,21
Yeşil Yapı 2,12 0,00 138,20
Yeşil Yatırım Holding 4,20 -4,55 412,20
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.751,20 -2,60 5,48
Yonga Mobilya 265,00 8,60
Yünsa 3,12 -0,64 24,80
Zorlu Enerji 1,61 -1,83 38,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.