Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 17.900,00 18,46 19,36
İş Bankası (B) 1.339,40 -0,25 37,42
İş Bankası (C) 7,51 -0,13 50,87
İş Bankası (Kur.) 6.306,00 -31,08 1,76
İş Fin.Kir. 1,26 -0,79 21,87
İş Girişim 1,80 0,00 20,00
İş GMYO 1,41 -0,70 2,01
İş Yat. Men. Değ. 1,78 0,00 54,80
İş Yat. Ort. 0,90 1,12 7,14
İşbir Holding 115,00 -1,71 13,75
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 -2,13 64,29
İttifak Holding 1,98 -1,00 11,24
İz Hayvancılık Tarım 1,89 -4,06 38,97
İzmir Demir Çelik 3,65 -0,54 37,74
İzmir Fırça 4,33 -0,23 181,17
İzocam 24,58 -0,81 0,16
Jantsa Jant Sanayi 32,24 0,06 56,62
Kapital Yat. Holding 0,69 -5,48 71,98
Kaplamin 3,93 4,80 305,15
Kardemir (A) 2,53 0,00 79,43
Kardemir (B) 2,90 6,23 95,95
Kardemir (D) 2,28 -0,87 98,26
Karel Elektronik 5,69 -2,07 201,06
Karsan Otomotiv 1,40 -2,78 29,63
Karsu Tekstil 1,66 -1,19 295,24
Karsusan Su Ürünleri San. 4,98 3,75 103,27
Kartonsan 302,20 0,00 17,66
Katmerciler Ekipman 12,54 1,05 71,31
Kent Gıda 155,60 -1,21 20,15
Kerevitaş Gıda 47,90 -0,75 35,23
Kervansaray Yat. Holding 0,37 -2,63 68,18
Kiler GMYO 4,98 -1,19 227,63
Klimasan Klima 6,18 1,48 -18,90
Koç Holding 17,73 -0,17 31,15
Konfrut Gıda 14,43 -1,23 17,32
Konya Çimento 264,80 -0,45 2,08
Kordsa Global 7,72 0,65 24,07
Koza Altın 31,10 -3,24 90,33
Koza Madencilik 7,01 4,63 227,57
Körfez GMYO 1,95 -2,01 30,00
Kristal Kola 3,49 5,76 144,06
Kron Telekomünikasyon 15,93 -2,03 217,55
Kuştur Kuşadası Turizm 9,02 0,22 16,53
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,68 2,51 18,69
Kütahya Porselen 6,05 0,33 -16,42
Lider Faktoring 4,81 0,84 3,89
Link Bilgisayar 6,62 -3,07 8,52
Logo Yazılım 56,70 0,62 4,32
Lokman Hekim Sağlık 5,04 0,20 29,85
Lüks Kadife 5,20 -2,99 33,33
Makina Takım 2,02 -1,46 43,26
Mardin Çimento 4,35 -0,23 0,05
Marka Yatırım Holding 2,16 -1,37 140,00
Marmaris Altınyunus 16,90 -1,00 -11,52
Marshall 35,78 -0,22 3,71
Martı GMYO 0,83 -1,19 118,42
Martı Otel 1,04 2,97 188,89
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 44,92 -1,49
Mazhar Zorlu Holding 3,83 3,51 227,35
MCT Danışmanlık 5,20 0,00 3,79
Mega Polietilen 1,16 -1,69 24,73
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,84 1,20 40,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,41 0,00 82,96
Merko Gıda 1,19 0,00 5,31
Metal Gayrimenkul 0,85 -1,16 13,33
Metemtur Otelcilik 1,40 -2,78 -1,41
Metro Holding 1,06 -3,64 17,78
Metro Petrol ve Tesisleri 2,62 -0,38 -10,88
Migros Ticaret 29,70 0,88 68,94
Milpa 2,20 -3,51 129,17
Mish Dekorasyon 0,25 -3,85 0,00
Mistral GMYO 7,47 3,03
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -1,96 100,00
Mondi Tire Kutsan 1,82 -1,62 51,67
Net Holding 3,15 0,00 3,04
Net Turizm 2,38 3,03 80,30
Netaş Telekom. 13,13 0,08 31,43
Niğbaş Niğde Beton 1,08 1,89 42,11
Nuh Çimento 9,99 0,00 7,67
Nurol GMYO 4,91 0,82 19,17
Odaş Elektrik 5,17 -0,19 74,49
Olmuksan-IP 10,80 2,27 16,76
Orge Enerji Elektrik 9,58 -0,93 65,06
Orma Orman Mahsulleri 1,12 -1,75 15,46
Osmanlı Menkul 2,48 -0,80 -17,06
Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,89 -15,93
Otokar 116,50 2,82 -10,84
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 53,42
Oylum Sınai Yatırımlar 1,88 4,44 0,00
Özak GMYO 2,70 0,75 44,39
Özbal Çelik Boru 2,71 -3,21 83,11
Özderici GMYO 1,76 -1,12 39,68
Özerden Plastik 2,32 0,43 -4,46
Panora GMYO 3,90 -0,26 -2,61
Park Elek.Madencilik 4,12 0,49 101,96
Parsan 10,40 -4,06 24,70
Pegasus 27,86 2,13 96,89
Penguen Gıda 1,90 -1,04 -1,55
Pera GMYO 1,03 1,98 157,50
Pergamon Dış Ticaret 3,92 -1,26 10,85
Petkim 6,29 0,32 84,69
Petrokent Turizm 55,00 -1,52 25,00
Pimaş 4,14 -1,43 52,77
Pınar Et Ve Un 10,02 0,10 6,58
Pınar Su 1,86 0,54 5,08
Pınar Süt 13,85 0,00 -7,02
Plastikkart 2,96 -1,33 7,64
Polisan Holding 7,59 -0,13 13,90
Politeknik Metal 32,90 -4,08 88,38
Prizma Press Matbaacılık 1,74 -1,14 -25,32
Ray Sigorta 1,34 7,20 131,03
Reysaş GMYO 1,33 0,76 98,51
Reysaş Lojistik 1,33 0,00 68,35
Rhea Girişim 1,10 -1,79 0,00
Rodrigo Tekstil 1,83 0,00 -26,21
Royal Halı 1,05 -0,94 9,38
RTA Laboratuvarları 2,56 -0,78 27,68
Sabancı Holding 10,46 0,87 16,65
Salix Yatırım Holding 4,80 -3,03 31,87
Sanel Mühendislik 1,81 -0,55 2,26
Sanifoam Sünger 2,02 1,51 68,33
Sanko Pazarlama 3,10 0,98 47,77
Saray Matbaacılık 1,15 -0,86 13,86
Sarkuysan 2,89 -1,03 56,76
Sasa Polyester 7,92 3,53 240,43
Say Reklamcılık 1,68 1,20 -0,59
Sekuro Plastik 4,60 1,10 -47,73
Selçuk Ecza Deposu 3,86 -1,03 28,67
Selçuk Gıda 0,32 3,23 6,67
Senkron Güvenlik 2,75 0,00 45,50
Serve Kırtasiye 0,55 -1,79 -6,78
Servet GMYO 3,89 -2,75 36,49
Seyitler Kimya 3,62 -0,28 78,33
Silverline Endüstri 1,80 -0,55 60,71
Sinpaş GMYO 0,79 2,60 36,21
Soda Sanayii 5,21 -0,38 23,37
Sodaş Sodyum Sanayii 3,62 -0,28 50,16
Söktaş 2,14 -1,83 11,96
Sönmez Filament 3,71 -0,80 50,20
Sönmez Pamuklu 3,54 0,57 72,68
Şeker Fin. Kir. 2,24 1,82 91,73
Şekerbank 1,32 0,00 11,86
Şişe Cam 4,41 1,15 29,65
T. Halk Bankası 14,71 1,31 59,98
T. Kalkınma Bank. 4,63 0,00 63,60
T.S.K.B. 1,44 -1,37 22,96
T.Tuborg 11,00 -0,36 44,69
Taç Tarım Ürünleri 2,73 -1,80 13,75
Tat Gıda 5,75 -1,37 3,07
TAV Havalimanları 20,76 0,10 54,83
Taze Kuru Gıda 7,60 -1,04 -7,32
Tek-Art Turizm 1,10 -0,90 80,33
Tekfen Holding 12,67 1,69 103,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,16 -1,53 52,66
Temapol Polimer Plastik 5,10 -2,86 -45,69
Tesco Kipa 2,98 2,05 91,03
TGS Dış Ticaret 4,71 1,73 26,61
Tofaş Oto. Fab. 31,60 -0,38 31,63
Torunlar GMYO 5,37 -1,29 32,14
Trabzonspor Sportif 2,79 0,00 -1,76
Trakya Cam 3,66 0,83 61,23
Transtürk Hold. 0,41 -2,38 7,89
TSKB GMYO 0,70 1,45 6,06
Tuğçelik 3,50 0,29 -12,06
Tukaş 2,54 -1,55 88,15
Turcas Petrol 2,04 -0,49 39,73
Turkcell 13,29 2,23 41,66
Tümosan Motor ve Traktör 7,14 -0,70 -3,64
Tüpraş 115,60 0,35 75,63
Türk Hava Yolları 9,46 -1,05 88,82
Türk Prysmian Kablo 2,56 0,79 23,12
Türk Telekom 7,04 -0,56 33,33
Türk Traktör 82,80 -0,18 17,11
Türker Proje Gayrimenkul 38,86 0,52 12,31
Ufuk Yatırım 1,30 -2,99 14,04
Ulaşlar Turizm Yat. 1,66 0,00 41,88
Ulusoy Elektrik 15,34 1,25 109,85
Ulusoy Un Sanayi 3,50 -3,58 96,63
Umpaş Holding 0,55 0,00 25,00
Usaş Yatırımlar Holding 0,57 -3,39 58,33
Uşak Seramik 3,06 -1,29 121,74
Utopya Turizm 4,36 0,23 96,40
Uzertaş Boya 1,00 -0,99 16,28
Ülker Bisküvi 21,36 -1,20 33,59
Ünye Çimento 4,17 0,00 3,50
Vakıf Fin. Kir. 2,62 -1,13 70,13
Vakıf GMYO 3,14 0,64 38,80
Vakıf Yat. Ort. 1,56 -0,64 38,05
Vakıflar Bankası 7,12 0,71 64,87
Vakko Tekstil 3,62 -7,65 77,45
Vanet Gıda 2,00 -0,50 -14,89
Verusa Holding 15,06 0,40 4,33
Verusaturk Girisim 2,61 -1,14 -14,16
Vestel 8,23 -0,24 29,61
Vestel Beyaz Eşya 11,03 -0,36 -0,71
Viking Kağıt 0,62 0,00 21,57
Yapı Kredi Koray GMYO 2,70 -3,23 125,00
Yapı ve Kredi Bank. 4,45 1,37 29,74
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,89 -1,70 80,63
Yataş 13,02 0,00 147,53
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,70 0,75 19,47
Yazıcılar Holdıng 22,72 -1,56 74,90
Yeni Gimat GMYO 11,90 0,00 -7,78
Yeşil GMYO 0,88 -16,19 54,39
Yeşil Yapı 2,09 -1,42 134,83
Yeşil Yatırım Holding 4,15 -1,19 406,10
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.760,00 0,57 6,01
Yonga Mobilya 265,00 8,60
Yünsa 3,13 0,32 25,20
Zorlu Enerji 1,65 2,48 41,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.