Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.195,00 1,08 21,33
İş Bankası (B) 1.367,90 -0,15 40,35
İş Bankası (C) 7,11 -1,11 42,83
İş Bankası (Kur.) 8.150,00 31,52
İş Fin.Kir. 1,30 -1,52 25,74
İş Girişim 1,73 -2,26 15,33
İş GMYO 1,37 -1,44 -0,89
İş Yat. Men. Değ. 1,76 0,57 53,06
İş Yat. Ort. 0,88 -3,30 4,76
İşbir Holding 168,60 -6,33 66,77
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -4,76 42,86
İttifak Holding 1,99 -2,93 11,80
İz Hayvancılık Tarım 1,81 -3,21 33,09
İzmir Demir Çelik 3,26 -4,12 23,02
İzmir Fırça 4,82 -0,41 212,99
İzocam 26,70 -1,84 8,80
Jantsa Jant Sanayi 27,02 -4,72 31,26
Kapital Yat. Holding 0,69 0,00 71,98
Kaplamin 3,31 -2,07 241,24
Kardemir (A) 2,46 -6,11 74,47
Kardemir (B) 2,87 -3,04 93,92
Kardemir (D) 2,25 -2,60 95,65
Karel Elektronik 4,88 -7,58 158,20
Karsan Otomotiv 1,41 -3,42 30,56
Karsu Tekstil 2,30 15,00 447,62
Karsusan Su Ürünleri San. 4,66 -2,71 90,20
Kartonsan 278,70 -2,28 8,51
Katmerciler Ekipman 14,00 -2,85 91,26
Kent Gıda 149,30 -2,29 15,29
Kerevitaş Gıda 49,76 -1,07 40,49
Kervansaray Yat. Holding 0,37 2,78 68,18
Kiler GMYO 4,90 -1,41 222,37
Klimasan Klima 5,89 -2,48 -22,70
Koç Holding 16,82 -3,11 24,42
Konfrut Gıda 13,11 -2,96 6,59
Konya Çimento 259,80 -2,00 0,16
Kordsa Global 7,09 -2,88 13,95
Koza Altın 29,58 -2,44 81,03
Koza Madencilik 7,14 -2,06 233,64
Körfez GMYO 1,90 -5,00 26,67
Kristal Kola 3,41 -17,23 138,46
Kron Telekomünikasyon 14,85 -2,17 196,02
Kuştur Kuşadası Turizm 9,50 0,00 22,73
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,57 -5,56 15,14
Kütahya Porselen 5,96 0,00 -17,66
Lider Faktoring 4,45 -2,20 -3,89
Link Bilgisayar 6,25 -3,10 2,46
Logo Yazılım 54,80 0,55 0,83
Lokman Hekim Sağlık 5,05 -6,48 30,11
Lüks Kadife 4,44 -5,93 13,85
Makina Takım 1,97 -1,99 39,72
Mardin Çimento 4,30 -1,83 -1,10
Marka Yatırım Holding 2,33 -1,69 158,89
Marmaris Altınyunus 16,80 -5,72 -12,04
Marshall 40,20 -2,38 16,52
Martı GMYO 0,68 -5,56 78,95
Martı Otel 0,87 -7,45 141,67
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 53,30 0,76
Mazhar Zorlu Holding 3,40 -0,29 190,60
MCT Danışmanlık 6,24 0,00 24,55
Mega Polietilen 1,16 0,00 24,73
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,87 -3,33 45,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 6,95 -9,51 71,60
Merko Gıda 1,22 -3,17 7,96
Metal Gayrimenkul 0,81 -1,22 8,00
Metemtur Otelcilik 1,60 -1,84 12,68
Metro Holding 1,03 -5,50 14,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,49 -3,11 -15,31
Migros Ticaret 26,50 -3,14 50,74
Milpa 2,67 -4,98 178,13
Mish Dekorasyon 0,40 -2,44 60,00
Mistral GMYO 6,24 -4,88
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,92 -1,08 84,00
Mondi Tire Kutsan 1,88 -3,09 56,67
Net Holding 2,46 -2,77 -19,53
Net Turizm 2,19 -1,79 65,91
Netaş Telekom. 12,40 -3,05 24,12
Niğbaş Niğde Beton 1,12 -6,67 47,37
Nuh Çimento 9,91 -0,50 6,81
Nurol GMYO 4,63 -1,70 12,38
Odaş Elektrik 5,86 -0,68 97,78
Olmuksan-IP 10,18 -0,97 10,05
Orge Enerji Elektrik 9,23 -5,24 59,03
Orma Orman Mahsulleri 1,11 0,00 14,43
Osmanlı Menkul 3,10 2,31 3,68
Ostim Endüstriyel Yat 2,33 -4,90 -13,70
Otokar 106,10 -3,89 -18,80
Oyak Yat. Ort. 1,12 -1,75 53,42
Oylum Sınai Yatırımlar 1,81 -1,63 -3,72
Özak GMYO 2,45 -2,78 31,02
Özbal Çelik Boru 2,55 -3,77 72,30
Özderici GMYO 1,62 -2,99 28,57
Özerden Plastik 2,64 -0,38 8,72
Panora GMYO 3,89 -0,77 -2,86
Park Elek.Madencilik 3,99 -5,90 95,59
Parsan 10,17 -2,68 21,94
Pegasus 26,06 -0,76 84,17
Penguen Gıda 2,33 -2,51 20,73
Pera GMYO 1,07 0,94 167,50
Pergamon Dış Ticaret 3,98 -0,50 12,55
Petkim 6,07 -0,33 78,23
Petrokent Turizm 49,00 0,00 11,36
Pimaş 4,27 0,47 57,56
Pınar Et Ve Un 9,82 -0,20 4,45
Pınar Su 1,81 -4,74 2,26
Pınar Süt 13,59 -1,31 -8,77
Plastikkart 2,80 -3,11 1,82
Polisan Holding 7,58 0,26 13,75
Politeknik Metal 30,88 -2,28 76,81
Prizma Press Matbaacılık 1,69 -2,31 -27,47
Ray Sigorta 1,54 -3,75 165,52
Reysaş GMYO 1,38 -1,43 105,97
Reysaş Lojistik 1,52 -2,56 92,41
Rhea Girişim 1,11 -5,13 0,91
Rodrigo Tekstil 1,97 -0,51 -20,56
Royal Halı 1,20 8,11 25,00
RTA Laboratuvarları 2,86 -4,35 42,64
Sabancı Holding 10,36 -3,99 15,53
Salix Yatırım Holding 4,43 0,68 21,70
Sanel Mühendislik 1,79 -3,76 1,13
Sanifoam Sünger 1,87 -4,59 55,83
Sanko Pazarlama 2,89 -1,37 37,76
Saray Matbaacılık 1,13 -1,74 11,88
Sarkuysan 2,81 -1,06 52,42
Sasa Polyester 7,23 -0,41 210,77
Say Reklamcılık 1,59 -3,05 -5,92
Sekuro Plastik 5,37 0,56 -38,98
Selçuk Ecza Deposu 3,54 -3,01 18,00
Selçuk Gıda 0,31 0,00 3,33
Senkron Güvenlik 2,70 -1,10 42,86
Serve Kırtasiye 0,52 -5,45 -11,86
Servet GMYO 3,24 0,62 13,68
Seyitler Kimya 3,91 -1,76 92,61
Silverline Endüstri 1,91 -5,91 70,54
Sinpaş GMYO 0,77 -7,23 32,76
Soda Sanayii 5,14 -1,91 21,71
Sodaş Sodyum Sanayii 3,80 -2,56 57,63
Söktaş 2,00 -3,38 4,64
Sönmez Filament 3,52 -2,76 42,51
Sönmez Pamuklu 3,52 -2,49 71,71
Şeker Fin. Kir. 2,05 -2,38 75,47
Şekerbank 1,52 0,00 28,81
Şişe Cam 4,15 0,48 22,01
T. Halk Bankası 12,57 0,24 36,70
T. Kalkınma Bank. 4,65 -0,64 64,31
T.S.K.B. 1,43 0,00 22,10
T.Tuborg 11,00 1,66 44,69
Taç Tarım Ürünleri 2,77 0,36 15,42
Tat Gıda 5,53 -5,31 -0,87
TAV Havalimanları 18,16 -0,66 35,44
Taze Kuru Gıda 7,66 -0,26 -6,59
Tek-Art Turizm 0,92 -4,17 50,82
Tekfen Holding 11,46 -1,29 84,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,00 -3,47 47,93
Temapol Polimer Plastik 4,98 -2,35 -46,96
Tesco Kipa 2,84 -0,70 82,05
TGS Dış Ticaret 4,99 -7,25 34,14
Tofaş Oto. Fab. 30,32 -3,01 26,30
Torunlar GMYO 6,37 -0,62 56,75
Trabzonspor Sportif 2,75 -3,51 -3,17
Trakya Cam 3,48 -1,14 53,30
Transtürk Hold. 0,41 -2,38 7,89
TSKB GMYO 0,70 1,45 6,06
Tuğçelik 3,38 -1,46 -15,08
Tukaş 2,32 -4,13 71,85
Turcas Petrol 2,66 -6,67 82,19
Turkcell 12,19 0,66 34,68
Tümosan Motor ve Traktör 6,88 -2,41 -7,15
Tüpraş 121,60 -0,49 84,74
Türk Hava Yolları 9,21 -0,65 83,83
Türk Prysmian Kablo 2,67 -3,96 28,41
Türk Telekom 6,58 -0,90 24,62
Türk Traktör 83,50 -3,52 18,10
Türker Proje Gayrimenkul 38,98 -1,76 12,66
Ufuk Yatırım 1,28 -1,54 12,28
Ulaşlar Turizm Yat. 1,51 -2,58 29,06
Ulusoy Elektrik 14,68 -0,81 106,65
Ulusoy Un Sanayi 2,65 -7,67 48,88
Umpaş Holding 0,60 0,00 36,36
Usaş Yatırımlar Holding 0,56 -3,45 55,56
Uşak Seramik 2,85 -5,00 106,52
Utopya Turizm 5,40 1,89 143,24
Uzertaş Boya 1,00 0,00 16,28
Ülker Bisküvi 20,32 -0,49 27,08
Ünye Çimento 4,26 -2,07 5,73
Vakıf Fin. Kir. 2,04 -1,45 65,97
Vakıf GMYO 2,93 -3,62 29,52
Vakıf Yat. Ort. 1,51 -2,58 33,63
Vakıflar Bankası 6,65 -0,75 53,99
Vakko Tekstil 3,41 -4,48 67,16
Vanet Gıda 1,99 -2,45 -15,32
Verusa Holding 14,79 -0,80 2,46
Verusaturk Girisim 2,64 1,93 -13,17
Vestel 7,78 -1,52 22,52
Vestel Beyaz Eşya 10,33 -2,64 -7,01
Viking Kağıt 0,99 -1,00 8,29
Yapı Kredi Koray GMYO 2,23 -6,30 85,83
Yapı ve Kredi Bank. 4,37 -1,35 27,41
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,75 -0,36 71,87
Yataş 17,96 -1,32 241,44
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,59 -1,15 14,60
Yazıcılar Holdıng 20,60 -2,74 58,58
Yeni Gimat GMYO 12,03 -1,07 -6,78
Yeşil GMYO 0,74 -3,90 29,82
Yeşil Yapı 1,61 0,63 80,90
Yeşil Yatırım Holding 5,53 -2,12 574,39
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.720,20 4,89 3,61
Yonga Mobilya 259,90 -1,92 6,51
Yünsa 3,61 1,12 44,40
Zorlu Enerji 1,59 -3,64 36,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.