Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.195,00 21,33
İş Bankası (B) 1.289,90 -0,35 32,34
İş Bankası (C) 6,85 -2,28 37,61
İş Bankası (Kur.) 8.150,00 31,52
İş Fin.Kir. 1,45 0,00 40,25
İş Girişim 1,63 0,00 8,67
İş GMYO 1,33 -1,48 -3,78
İş Yat. Men. Değ. 1,90 0,00 65,24
İş Yat. Ort. 0,91 0,00 8,33
İşbir Holding 172,60 -0,98 70,73
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 0,00 81,35
İttifak Holding 2,48 0,81 39,33
İz Hayvancılık Tarım 1,91 -1,04 40,44
İzmir Demir Çelik 3,36 -1,18 26,79
İzmir Fırça 4,24 4,69 312,99
İzocam 26,14 -1,36 6,52
Jantsa Jant Sanayi 30,28 -2,20 47,09
Kapital Yat. Holding 0,78 20,00 94,42
Kaplamin 3,84 12,61 295,88
Kardemir (A) 2,63 -2,23 86,52
Kardemir (B) 2,94 -1,34 98,65
Kardemir (D) 2,53 -2,69 120,00
Karel Elektronik 5,65 0,18 198,94
Karsan Otomotiv 1,49 3,47 37,96
Karsu Tekstil 2,06 -0,96 390,48
Karsusan Su Ürünleri San. 5,27 -0,57 115,10
Kartonsan 285,00 -0,97 10,97
Katmerciler Ekipman 14,39 -0,76 96,58
Kent Gıda 146,80 -0,47 13,36
Kerevitaş Gıda 65,90 -1,79 86,05
Kervansaray Yat. Holding 0,42 0,00 90,91
Kiler GMYO 4,96 0,81 226,32
Klimasan Klima 6,65 0,30 -12,73
Koç Holding 16,61 -0,36 22,87
Konfrut Gıda 16,26 6,00 32,20
Konya Çimento 265,00 -0,97 2,16
Kordsa Global 7,17 -0,97 15,23
Koza Altın 33,80 1,68 106,85
Koza Madencilik 6,79 1,65 217,29
Körfez GMYO 1,88 0,00 25,33
Kristal Kola 2,87 -0,35 100,70
Kron Telekomünikasyon 18,28 -0,65 264,39
Kuştur Kuşadası Turizm 9,60 24,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,51 -0,85 13,20
Kütahya Porselen 6,05 0,00 -16,42
Lider Faktoring 5,34 1,14 15,33
Link Bilgisayar 13,50 8,00 121,31
Logo Yazılım 57,25 1,15 5,34
Lokman Hekim Sağlık 4,64 -1,49 19,54
Lüks Kadife 5,18 3,60 32,82
Makina Takım 2,22 -1,33 57,45
Mardin Çimento 4,19 -0,48 -3,63
Marka Yatırım Holding 2,06 -1,90 128,89
Marmaris Altınyunus 19,05 -1,80 -0,26
Marshall 38,06 -0,26 10,32
Martı GMYO 1,03 3,00 171,05
Martı Otel 0,92 1,10 155,56
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 55,75 -0,80
Mazhar Zorlu Holding 3,85 0,00 229,06
MCT Danışmanlık 6,32 0,32 26,15
Mega Polietilen 1,12 -0,88 20,43
Menderes Tekstil 0,82 -1,20 36,67
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,22 3,14 78,27
Merko Gıda 1,44 5,11 27,43
Metal Gayrimenkul 0,77 0,00 2,67
Metemtur Otelcilik 1,49 -1,32 4,93
Metro Holding 1,02 0,00 13,33
Metro Petrol ve Tesisleri 2,51 1,62 -14,63
Migros Ticaret 26,38 -0,15 50,06
Milpa 2,48 -2,75 158,33
Mish Dekorasyon 0,32 0,00 28,00
Mistral GMYO 9,40 2,73
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 -1,06 86,00
Mondi Tire Kutsan 2,10 2,94 75,00
Net Holding 2,20 -1,35 -27,87
Netaş Telekom. 16,00 0,50 60,16
Niğbaş Niğde Beton 1,05 0,96 38,16
Nuh Çimento 9,77 -0,20 5,30
Nurol GMYO 4,65 -1,48 12,86
Odaş Elektrik 5,80 0,00 95,75
Olmuksan-IP 10,92 -3,62 18,05
Orge Enerji Elektrik 9,33 -1,48 60,75
Orma Orman Mahsulleri 1,05 -5,41 8,25
Osmanlı Menkul 4,50 20,00 50,50
Ostim Endüstriyel Yat 1,63 1,24 -17,11
Otokar 106,90 0,09 -18,19
Oyak Yat. Ort. 1,13 3,67 54,79
Oylum Sınai Yatırımlar 1,79 -0,56 -4,79
Özak GMYO 2,41 0,42 28,88
Özbal Çelik Boru 2,82 -0,35 90,54
Özderici GMYO 1,59 -1,24 26,19
Özerden Plastik 2,84 -3,07 16,96
Panora GMYO 3,97 1,53 -0,87
Park Elek.Madencilik 4,48 -1,10 119,61
Parsan 10,47 -0,48 25,54
Pegasus 29,28 -1,21 106,93
Penguen Gıda 2,23 -1,33 15,54
Pera GMYO 0,94 -2,08 135,00
Pergamon Dış Ticaret 4,00 0,50 13,11
Petkim 6,31 -0,16 85,27
Petrokent Turizm 47,96 -0,04 9,00
Pimaş 4,30 -0,69 58,67
Pınar Et Ve Un 9,67 0,73 2,86
Pınar Su 1,87 0,00 5,65
Pınar Süt 14,21 4,41 -4,61
Plastikkart 2,80 -0,71 1,82
Polisan Holding 7,82 0,13 17,35
Politeknik Metal 30,50 1,46 74,64
Prizma Press Matbaacılık 1,70 -0,58 -27,04
Ray Sigorta 1,74 0,58 200,00
Reysaş GMYO 1,29 -3,01 92,54
Reysaş Lojistik 1,30 -7,14 64,56
Rhea Girişim 1,25 0,81 13,64
Rodrigo Tekstil 2,27 8,61 -8,47
Royal Halı 1,02 -0,97 6,25
RTA Laboratuvarları 3,22 -5,01 60,60
Sabancı Holding 10,22 -1,35 13,97
Salix Yatırım Holding 7,92 -0,63 117,58
Sanel Mühendislik 1,81 -1,09 2,26
Sanifoam Sünger 1,91 2,69 59,17
Sanko Pazarlama 3,00 0,00 43,00
Saray Matbaacılık 1,14 -1,72 12,87
Sarkuysan 2,89 -0,34 56,76
Sasa Polyester 6,92 -0,57 197,45
Say Reklamcılık 1,59 -2,45 -5,92
Sekuro Plastik 6,12 0,99 -30,45
Selçuk Ecza Deposu 3,45 -1,43 15,00
Selçuk Gıda 0,30 3,45 0,00
Senkron Güvenlik 2,31 0,43 22,22
Serve Kırtasiye 0,86 4,88 45,76
Servet GMYO 3,20 -0,62 12,28
Seyitler Kimya 5,15 -1,90 153,69
Silverline Endüstri 2,01 2,03 79,46
Sinpaş GMYO 0,73 -1,35 25,86
Soda Sanayii 5,13 0,39 21,47
Sodaş Sodyum Sanayii 3,75 0,00 55,55
Söktaş 1,90 -1,04 -0,60
Sönmez Filament 3,51 0,29 42,11
Sönmez Pamuklu 3,54 0,85 72,68
Şeker Fin. Kir. 2,39 -0,83 104,57
Şekerbank 1,54 -1,91 30,51
Şişe Cam 4,29 0,23 26,12
T. Halk Bankası 11,48 -3,93 24,85
T. Kalkınma Bank. 6,54 2,19 131,10
T.S.K.B. 1,38 -2,82 17,83
T.Tuborg 10,99 0,00 44,56
Taç Tarım Ürünleri 2,59 0,78 7,92
Tat Gıda 5,53 2,41 -0,87
TAV Havalimanları 18,25 -0,92 36,11
Taze Kuru Gıda 7,90 2,60 -3,66
Tek-Art Turizm 0,89 -3,26 45,90
Tekfen Holding 12,80 -0,31 105,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,67 2,35 67,75
Temapol Polimer Plastik 5,01 0,40 -46,65
Tesco Kipa 2,76 -3,83 76,92
TGS Dış Ticaret 4,07 -0,73 9,41
Tofaş Oto. Fab. 30,12 -0,40 25,47
Torunlar GMYO 6,55 0,46 61,18
Trabzonspor Sportif 2,61 -2,61 -8,10
Trakya Cam 4,05 -0,74 78,41
Transtürk Hold. 0,42 0,00 10,53
TSKB GMYO 0,93 -1,06 40,91
Tuğçelik 3,40 -1,16 -14,57
Tukaş 2,33 -0,85 72,59
Turcas Petrol 2,69 0,00 84,25
Turkcell 14,00 -0,43 54,67
Tümosan Motor ve Traktör 7,10 -0,56 -4,18
Tüpraş 133,00 1,76 102,06
Türk Hava Yolları 9,88 0,00 97,21
Türk Prysmian Kablo 2,91 -1,36 44,16
Türk Telekom 6,72 -0,74 27,27
Türk Traktör 77,10 -0,13 9,05
Türker Proje Gayrimenkul 39,60 -1,00 14,45
Ufuk Yatırım 2,08 11,23 82,46
Ulaşlar Turizm Yat. 2,04 5,70 74,36
Ulusoy Elektrik 17,73 -1,28 149,59
Ulusoy Un Sanayi 3,04 0,00 70,79
Umpaş Holding 0,74 -3,90 68,18
Uşak Seramik 2,84 -0,35 105,80
Utopya Turizm 4,83 0,63 117,57
Uzertaş Boya 0,95 -1,04 10,47
Ülker Bisküvi 19,73 -0,85 23,39
Ünye Çimento 4,30 -0,23 6,72
Vakıf Fin. Kir. 2,32 -7,94 88,74
Vakıf GMYO 2,77 -2,12 22,45
Vakıf Yat. Ort. 1,50 -1,96 32,74
Vakıflar Bankası 6,26 -2,95 44,96
Vakko Tekstil 3,52 -0,56 72,55
Vanet Gıda 1,90 -1,04 -19,15
Verusa Holding 16,45 0,80 13,96
Verusaturk Girisim 2,63 0,38 -13,50
Vestel 7,69 1,32 21,10
Vestel Beyaz Eşya 10,55 0,86 -5,03
Viking Kağıt 1,00 -0,99 9,38
Yapı Kredi Koray GMYO 2,52 0,00 110,00
Yapı ve Kredi Bank. 4,39 -1,79 27,99
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,74 0,74 71,25
Yataş 22,26 4,41 323,19
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,13 -0,93 -5,75
Yazıcılar Holdıng 21,98 0,83 69,20
Yeni Gimat GMYO 12,24 0,25 -5,15
Yeşil GMYO 0,75 1,35 31,58
Yeşil Yapı 1,18 1,72 32,58
Yeşil Yatırım Holding 9,04 -2,27 1002,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.000,00 -1,96 20,47
Yonga Mobilya 274,00 0,62 12,29
Yünsa 5,16 8,63 106,40
Zorlu Enerji 1,55 -1,27 32,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.