Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsada Günlük İşlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.351,00 9,03
İş Bankası (B) 1.126,30 0,12 15,56
İş Bankası (C) 6,35 -3,05 27,57
İş Bankası (Kur.) 8.149,90 31,52
İş Fin.Kir. 1,42 -3,40 37,35
İş Girişim 1,51 -2,58 0,67
İş GMYO 1,28 0,00 -7,40
İş Yat. Men. Değ. 2,15 -0,92 86,98
İş Yat. Ort. 0,89 -1,11 5,95
İşbir Holding 168,90 -1,17 67,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -5,13 36,94
İttifak Holding 1,94 -3,48 8,99
İz Hayvancılık Tarım 1,62 0,00 19,12
İzmir Demir Çelik 2,87 -2,05 8,30
İzmir Fırça 5,40 6,72 425,97
İzocam 25,26 -2,02 2,93
Jantsa Jant Sanayi 29,90 -3,55 45,25
Kapital Yat. Holding 0,90 4,65 124,33
Kaplamin 2,85 -1,72 193,81
Kardemir (A) 2,22 -3,90 57,45
Kardemir (B) 2,39 -4,40 61,49
Kardemir (D) 2,18 -2,68 89,57
Karel Elektronik 5,35 -0,93 183,07
Karsan Otomotiv 1,42 -5,33 31,48
Karsu Tekstil 1,84 -0,54 338,10
Karsusan Su Ürünleri San. 5,45 -7,31 122,45
Kartonsan 269,00 -2,00 4,74
Katmerciler Ekipman 11,99 -3,38 63,80
Kent Gıda 136,60 0,59 5,48
Kerevitaş Gıda 58,30 -1,52 64,60
Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 68,18
Kiler GMYO 4,30 4,88 182,89
Kipa Ticaret 2,59 -2,26 66,03
Klimasan Klima 5,65 0,18 -25,85
Koç Holding 16,86 -0,24 24,72
Konfrut Gıda 14,65 -3,62 19,11
Konya Çimento 245,10 -1,72 -5,51
Kordsa Global 6,53 -2,25 4,95
Koza Altın 30,00 0,60 83,60
Koza Madencilik 5,05 -4,36 135,98
Körfez GMYO 1,49 -6,88 -0,67
Kristal Kola 1,82 -4,21 27,27
Kron Telekomünikasyon 14,90 3,47 197,01
Kuştur Kuşadası Turizm 10,00 -9,09 29,19
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,00 -0,50 29,01
Kütahya Porselen 5,92 -2,63 -18,21
Lider Faktoring 3,99 -7,21 -13,82
Link Bilgisayar 9,03 -2,59 48,03
Logo Yazılım 56,60 -3,66 4,14
Lokman Hekim Sağlık 4,65 -2,11 19,80
Lüks Kadife 4,12 -4,41 5,64
Makina Takım 1,73 -4,95 22,70
Mardin Çimento 4,39 -1,13 0,97
Marka Yatırım Holding 1,80 -5,26 100,00
Marmaris Altınyunus 18,02 -3,12 -5,65
Marshall 39,10 -3,31 13,33
Martı GMYO 1,62 -2,41 326,32
Martı Otel 0,81 -2,41 125,00
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 55,50 -1,60
Mazhar Zorlu Holding 3,70 -2,12 216,24
MCT Danışmanlık 6,20 -2,36 23,75
Mega Polietilen 1,03 -5,50 10,75
Menderes Tekstil 0,76 -6,17 26,67
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 5,76 6,47 42,22
Merko Gıda 1,13 -5,83 0,00
Metal Gayrimenkul 1,04 -1,89 38,67
Metemtur Otelcilik 1,22 -3,94 -14,08
Metro Holding 0,95 0,00 5,56
Metro Petrol ve Tesisleri 2,25 -2,60 -23,47
Migros Ticaret 27,20 -1,66 54,72
Milpa 1,89 -7,35 96,88
Mish Dekorasyon 0,26 -3,70 4,00
Mistral GMYO 5,82 -2,02
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 1,09 86,00
Mondi Tire Kutsan 1,69 -2,31 40,83
Net Holding 1,95 0,52 -36,07
Netaş Telekom. 15,80 -14,18 58,16
Niğbaş Niğde Beton 0,77 -4,94 1,32
Nuh Çimento 9,35 -1,99 0,77
Nurol GMYO 4,07 -7,50 -1,21
Odaş Elektrik 4,99 -2,54 68,41
Olmuksan-IP 10,00 -2,53 8,11
Orge Enerji Elektrik 9,67 -2,91 66,61
Orma Orman Mahsulleri 1,08 0,00 11,34
Osmanlı Menkul 3,45 4,55 15,38
Ostim Endüstriyel Yat 1,47 -3,29 -25,25
Otokar 121,30 1,59 -7,17
Oyak Yat. Ort. 0,99 -1,98 35,62
Oylum Sınai Yatırımlar 1,72 -3,37 -8,51
Özak GMYO 2,33 -2,51 24,60
Özbal Çelik Boru 2,06 -16,94 39,19
Özderici GMYO 1,50 2,74 19,05
Özerden Plastik 3,20 0,00 31,79
Panora GMYO 4,00 0,00 -0,12
Park Elek.Madencilik 3,53 -4,34 73,04
Parsan 10,17 -0,59 21,94
Pegasus 26,00 1,40 83,75
Penguen Gıda 1,91 -8,61 -1,04
Pera GMYO 0,72 -5,26 80,00
Pergamon Dış Ticaret 4,48 -4,68 26,69
Petkim 6,46 0,78 89,68
Petrokent Turizm 43,30 -1,23 -1,59
Pimaş 4,39 -0,45 61,99
Pınar Et Ve Un 9,31 -1,38 -0,97
Pınar Su 1,71 -3,39 -3,39
Pınar Süt 12,24 -2,31 -17,83
Plastikkart 2,69 -0,74 -2,18
Polisan Holding 8,80 -1,12 32,06
Politeknik Metal 30,50 -1,61 74,64
Prizma Press Matbaacılık 1,48 -4,52 -36,48
Ray Sigorta 1,54 -3,75 165,52
Reysaş GMYO 1,17 0,00 74,63
Reysaş Lojistik 1,13 -0,88 43,04
Rhea Girişim 1,09 -1,80 -0,91
Rodrigo Tekstil 2,67 4,71 7,66
Royal Halı 0,87 -1,14 -9,37
RTA Laboratuvarları 2,55 -4,14 27,18
Sabancı Holding 11,09 0,64 23,68
Salix Yatırım Holding 8,10 2,53 122,53
Sanel Mühendislik 1,62 -1,22 -8,47
Sanifoam Sünger 1,52 -2,56 26,67
Sanko Pazarlama 3,21 -2,43 53,01
Saray Matbaacılık 1,04 -2,80 2,97
Sarkuysan 2,80 -0,36 51,87
Sasa Polyester 5,86 -1,35 151,88
Say Reklamcılık 1,38 -3,50 -18,34
Sekuro Plastik 7,19 -0,14 -18,30
Selçuk Ecza Deposu 3,22 -0,92 7,33
Selçuk Gıda 0,29 0,00 -3,33
Senkron Güvenlik 2,09 -0,48 10,58
Serve Kırtasiye 0,65 -2,99 10,17
Servet GMYO 2,98 -5,40 4,56
Seyitler Kimya 5,95 0,17 193,10
Silverline Endüstri 2,14 -5,73 91,07
Sinpaş GMYO 0,68 -2,86 17,24
Soda Sanayii 5,05 -0,98 19,58
Sodaş Sodyum Sanayii 3,73 -0,80 54,72
Söktaş 1,60 -3,61 -16,29
Sönmez Filament 3,61 -1,37 46,15
Sönmez Pamuklu 4,26 1,43 107,80
Şeker Fin. Kir. 2,18 -2,68 86,59
Şekerbank 1,30 -1,52 10,17
Şişe Cam 4,41 -1,12 29,65
T. Halk Bankası 9,98 -6,20 8,54
T. Kalkınma Bank. 5,10 -1,92 80,21
T.S.K.B. 1,39 -2,11 18,69
T.Tuborg 10,09 -2,42 32,72
Taç Tarım Ürünleri 2,41 0,00 0,42
Tat Gıda 4,67 -2,10 -16,29
TAV Havalimanları 17,82 -1,66 32,90
Taze Kuru Gıda 7,39 -9,88
Tek-Art Turizm 0,70 -5,41 14,75
Tekfen Holding 14,60 6,65 134,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,63 -4,34 36,98
Temapol Polimer Plastik 4,12 -2,14 -56,12
TGS Dış Ticaret 3,42 -3,12 -8,06
Tofaş Oto. Fab. 32,56 -1,09 35,63
Torunlar GMYO 6,42 -2,28 57,98
Trabzonspor Sportif 2,13 -0,93 -25,00
Trakya Cam 4,21 -1,86 85,46
Transtürk Hold. 0,36 2,86 -5,26
TSKB GMYO 0,68 -4,23 3,03
Tuğçelik 2,92 -2,34 -26,63
Tukaş 2,09 -3,24 54,81
Turcas Petrol 2,25 -4,66 57,92
Turkcell 14,28 0,28 57,77
Tümosan Motor ve Traktör 6,93 -1,56 -6,48
Tüpraş 124,80 2,72 89,61
Türk Hava Yolları 10,46 3,56 108,78
Türk Prysmian Kablo 2,56 -0,78 26,82
Türk Telekom 5,77 -1,20 9,28
Türk Traktör 76,00 -0,20 7,49
Türker Proje Gayrimenkul 38,24 -0,31 10,52
Ufuk Yatırım 2,20 -4,35 92,98
Ulaşlar Turizm Yat. 1,48 -4,52 26,50
Ulusoy Elektrik 16,90 1,20 137,90
Ulusoy Un Sanayi 2,61 -1,14 46,63
Umpaş Holding 0,66 -1,49 50,00
Uşak Seramik 2,13 -4,05 54,35
Utopya Turizm 3,30 1,54 48,65
Uzertaş Boya 0,91 -1,09 5,81
Ülker Bisküvi 18,31 0,77 14,51
Ünye Çimento 4,33 0,00 7,47
Vakıf Fin. Kir. 1,86 -5,10 51,32
Vakıf GMYO 2,51 -0,79 10,95
Vakıf Yat. Ort. 1,24 -6,77 9,73
Vakıflar Bankası 5,69 -1,39 31,76
Vakko Tekstil 2,91 -5,21 42,65
Vanet Gıda 1,49 -3,87 -36,60
Verusa Holding 18,00 0,73 24,70
Verusaturk Girisim 2,19 -3,52 -27,97
Vestel 7,22 -6,36 13,70
Vestel Beyaz Eşya 9,09 -2,68 -18,17
Viking Kağıt 1,26 -1,56 37,82
Yapı Kredi Koray GMYO 2,12 1,92 76,67
Yapı ve Kredi Bank. 4,39 -2,44 27,99
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,63 -2,23 64,37
Yataş 25,50 -3,12 384,79
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,87 -3,11 -17,26
Yazıcılar Holdıng 22,18 -4,23 70,74
Yeni Gimat GMYO 12,38 -0,16 -4,06
Yeşil GMYO 0,64 -18,99 12,28
Yeşil Yapı 0,94 -7,84 5,62
Yeşil Yatırım Holding 14,00 -19,08 1607,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.790,00 -3,76 7,82
Yonga Mobilya 285,00 16,80
Yünsa 4,07 -0,25 62,80
Zorlu Enerji 1,37 -4,20 17,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.