Borsada Günün İlk Yarısı (1)

Borsada Günün İlk Yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,10 0,92 -10,57
Acıpayam Selüloz 2,85 1,06 -7,47
Adana Çimento (A) 6,83 -0,15 3,64
Adana Çimento (B) 4,79 -0,21 4,13
Adana Çimento (C) 0,82 0,00 -2,38
Adel Kalemcilik 18,83 0,64 18,20
Adese Alışveriş Ticaret 1,79 0,56 -0,56
Afyon Çimento 8,60 0,00 8,72
Ak Enerji 0,94 0,00 10,59
Akbank 9,40 0,53 23,37
Akçansa 11,55 0,26 -7,28
Akdenız Güvenlık Hız. 2,99 0,00 17,72
Akfen GMYO 1,27 -0,78 -2,31
Akın Tekstil 9,35 0,54 0,11
Akiş GMYO 3,28 -0,91 31,49
Akmerkez GMYO 23,20 -1,44 12,62
Aksa 11,36 1,52 36,56
Aksa Enerji 3,43 1,18 15,10
Aksel Yat. Hol. 0,63 0,00 -17,11
Aksigorta 2,61 -0,38 14,47
Aksu Enerji 13,59 1,49 57,11
Akyürek Pazarlama 0,36 0,00 9,09
Alarko Carrıer 57,00 0,62 50,63
Alarko GMYO 44,50 1,69 18,60
Alarko Holding 5,75 0,17 40,40
Albaraka Türk 1,20 0,00 4,93
Alcatel Lucent Teletaş 9,64 1,47 42,18
Alkim Kağıt 4,36 2,11 85,95
Alkim Kimya 27,46 0,66 57,00
Altınyağ 0,70 0,00 -20,45
Altınyunus Çeşme 5,82 5,82 45,50
Anadolu Cam 3,71 -0,80 40,53
Anadolu Efes 20,70 1,87 17,41
Anadolu Hayat Emek. 5,38 -0,37 15,29
Anadolu Isuzu 6,88 9,90 17,19
Anadolu Sigorta 2,59 -0,38 37,61
Anel Elektrik 2,58 0,78 84,29
Anel Telekom 0,52 4,00 4,00
Ansa Yatırım Holding 1,39 9,45 54,44
Arçelik 24,68 1,65 19,74
Arena Bilgisayar 4,06 -0,25 -2,46
Armada Bilgisayar 5,77 -0,17 -8,85
Arsan Tekstil 1,50 0,67 10,29
Artı Yatırım Holding 0,62 -10,14 8,77
Aselsan 21,44 2,10 68,69
Asil Çelik 3,84 2,13
Aslan Çimento 38,00 0,26 -5,52
Ata GMYO 4,18 -0,48 -9,33
Atakule GMYO 2,65 -0,38 1,92
Atlantik Petrol Ürünleri 1,36 -0,73 21,43
Atlantis Yatırım Holding 0,70 0,00 4,48
Atlas Yat. Ort. 1,29 -1,53 31,63
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,33 0,00 1,49
Avrasya GMYO 4,96 -3,69 296,80
Avrasya Petrol ve Tur. 3,75 -19,18 44,23
Avrupa Yatırım Holding 2,05 0,99 5,13
Ayen Enerji 4,16 0,73 -14,93
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 17,04
Aygaz 15,82 -0,13 46,12
Bagfaş 11,46 2,14 16,11
Bak Ambalaj 4,58 0,22 59,58
Balatacılar Balatacılık 0,54 0,00 -12,90
Bantaş Ambalaj 2,38 16,10 -15,20
Banvit 11,52 1,41 78,88
Baştaş Başkent Çimento 2,88 -1,03 37,19
Batı Çimento 6,19 0,65 -6,35
Batısöke Çimento 2,03 0,00 0,50
Berkosan Yalıtım 1,89 1,61 -32,98
Beşiktaş Futbol Yat. 4,57 0,00 14,25
Beyaz Filo 8,62 1,41 5,38
Bilici Yatırım 1,78 -0,56 53,45
Bim Mağazalar 62,25 -1,66 27,04
Bimeks 0,69 -1,43 -21,59
Birko Mensucat 0,53 1,92 3,85
Birlik Mensucat 1,44 -0,69 60,00
Bısaş Tekstil 1,04 -2,80 141,86
Bizim Mağazaları 11,25 0,09 4,17
Bizim Portföy Altın BYF 135,40 0,52 9,19
Bolu Çimento 5,76 -0,17 -7,84
Bomonti Elektrik 1,24 -1,59 -44,14
Borusan Mannesmann 9,49 0,42 18,18
Borusan Yat. Paz. 44,44 -0,85 48,73
Bosch Fren Sistemleri 143,30 0,07 7,70
Bossa 3,73 -0,53 50,40
Boyner Perakende Yat. 44,20 0,91 -39,29
Brisa 7,09 1,72 14,72
Burçelik 4,08 15,25 21,43
Burçelik Vana 2,04 7,94 41,67
Bursa Çimento 5,69 0,89 -7,78
Carrefoursa 6,81 -0,15 -5,68
Coca Cola İçecek 37,24 0,65 13,12
Componenta Dökümcülük 4,22 0,24 3,94
Cosmos Yat. Holding 0,99 1,02 0,00
Credıtwest Faktorıng 1,66 0,00 3,75
Çelebi 23,38 1,39 7,23
Çelik Halat 4,13 5,90 77,80
Çemaş Döküm 1,29 0,78 -0,77
Çemtaş 3,98 2,84 64,46
Çimbeton 35,50 0,23 -2,04
Çimentaş 10,96 0,83 22,46
Çimsa 15,18 1,20 5,04
Çuhadaroğlu Metal 3,49 1,16 28,31
Dagi Giyim 1,41 4,44 11,90
Dagi Yatırım Holding 1,41 0,71 4,44
Dardanel 1,74 0,58 34,88
Datagate Bilgisayar 5,27 -0,19 23,42
Demısaş Döküm 1,69 -2,31 38,52
Denge Holding 3,23 1,25 55,29
Deniz GMYO 1,98 -2,94 5,32
Denizbank 3,68 -1,60 -22,85
Denizli Cam 11,41 0,18 -14,21
Derimod 7,42 1,23 -3,51
Desa Deri 1,16 1,75 30,34
Despec Bilgisayar 4,15 -0,24 35,62
Deva Holding 4,07 0,74 15,63
Diriteks Diriliş Tekstil 1,49 -1,32 -12,35
Ditaş Doğan 5,96 -2,30 49,00
DJ İstanbul 20 HY BYF 33,53 0,45 27,20
DO-CO 259,60 2,65 11,32
Doğan Burda 4,13 6,17 39,06
Doğan Gazetecilik 3,03 0,66 19,29
Doğan Holding 0,72 0,00 -5,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,93 12,26 73,37
Doğusan 1,23 -0,81 21,78
Doğuş GMYO 3,33 -1,19 8,08
Doğuş Otomotiv 8,81 2,09 0,34
Duran Doğan Basım 2,37 -0,42 13,40
Dyo Boya 3,21 -0,31 -5,59
Eczacıbaşı İlaç 3,80 -0,78 37,86
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,57 0,64 27,34
Eczacıbaşı Yatırım 9,48 0,21 19,30
Edip Gayrimenkul 0,93 0,00 17,72
Ege Endüstri 250,80 0,52 17,04
Ege Gübre 22,14 0,45 8,96
Ege Profil 8,68 -1,36 37,12
Ege Seramik 3,72 0,54 20,78
Egeli & Co Tarım Girişim 0,60 -1,64 0,00
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,49 -2,00 -12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,15 0,00 -6,25
Egeplast 2,21 -1,34 13,33
Ekiz Kimya 0,44 0,00 18,92
Emek Elektrik 1,33 0,00 18,75
Eminiş Ambalaj 4,75 1,50 12,03
Emlak Konut GMYO 2,88 0,35 -3,68
Enka İnşaat 5,36 -0,19 11,33
Erbosan 75,00 -0,13 106,94
Ereğli Demir Celik 6,55 -0,46 36,80
Ersu Gıda 0,89 1,14 8,54
Escort Teknoloji 1,24 -0,80 10,71
Esem Spor Giyim 0,23 -4,17 -11,54
Etiler Gıda 14,90 0,00 129,23
Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 0,00 -4,40
Euro Trend Yat. Ort. 0,80 -1,23 1,27
Euro Yat. Ort. 0,90 0,00 13,92
Euro Yatırım Holding 0,72 0,00 20,00
Fenerbahçe Futbol 35,18 0,34 -9,79
Finans Fin. Kir. 4,80 14,56
Finans Por. Banka HY BYF 17,23 0,64 32,03
Finans Por. BIST30 HY BYF 47,50 0,25 27,11
Finans Portföy Altın BYF 13,28 0,23 9,84
Finans Portföy Gümüş BYF 13,18 0,46 6,72
Finansbank 5,46 -0,73 13,99
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,24 31,17
F-M İzmit Piston 13,06 -0,15 2,42
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,35 -3,76
Ford Otosan 38,90 -0,10 31,42
Frigo Pak Gıda 0,83 -2,35 25,76
FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,40 0,04 4,69
Galatasaray Sportif 31,40 0,90 -2,79
Garanti Bankası 9,57 0,31 29,61
Garanti Faktoring 2,45 2,51 17,22
Garanti Yat. Ort. 0,78 -1,27 16,42
Gedik Girişim 1,20 0,00 3,45
Gedik Y. Men. Değ. 2,32 2,20 4,50
Gedik Yatırım Holding 1,40 1,45 3,70
Gediz Ambalaj 8,10 -0,74 24,62
Gentaş 1,42 0,00 -8,97
Gersan Elektrik 1,72 0,58 7,50
Global Men. Değ. 0,43 19,44
Global Yat. Holding 2,89 3,58 79,50
Good-Year 4,08 1,04 17,16
Göltaş Çimento 78,05 -0,38 3,93
Gözde Girişim 2,96 -1,00 65,36
GSD Denizcilik 1,33 -0,75 20,91
GSD Holding 0,65 1,56 18,18
Gübre Fabrik. 4,84 -0,21 10,50
Güler Yat. Holding 1,14 1,79 26,67
Güneş Sigorta 1,27 0,00 20,95
Halk GMYO 1,07 3,88 17,58
Halk Sigorta 2,99 8,73
Hatay Tekstil 4,42 0,23 22,78
Hedef Girişim 3,40 0,29 142,77
Hektaş 4,74 2,60 48,13
Hürriyet Gzt. 0,77 1,32 4,05
ICBC Turkey Bank 2,83 1,80 79,23
İdealist GMYO 2,41 6,64 50,63
İhlas Ev Aletleri 0,43 0,00 48,28
İhlas Gayrimenkul 0,86 -1,15 24,64
İhlas Gazetecilik 0,68 0,00 30,77
İhlas Holding 0,41 -2,38 36,67
İhlas Yayın Holding 0,41 2,50 78,26
İndeks Bilgisayar 10,57 2,13 27,66
Info Yatırım 1,51 0,00 42,38
İntema 19,15 -0,21 -7,31
İpek Doğal Enerji 1,93 0,00 -8,10
İskenderun Demir ve Çelik 2,63 1,94 45,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.