Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI 20,48 19,60 20,28 20,28 -0,98
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 1,13 1,09 1,09 1,09 -3,54
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 1,77 1,67 1,76 1,72 -2,82
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1,21 1,14 1,18 1,18 -2,48
KARTONSAN 250,00 240,50 247,50 246,50 -1,40
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 6,22 5,90 6,10 6,07 -2,41
KOC HOLDING 13,59 13,19 13,42 13,28 -2,28
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 171,60 162,50 170,00 168,50 -1,81
KERVANSARAY YAT. HOL. 0,19 0,18 0,19 0,18 -5,26
KEREVITAS GIDA 52,90 50,00 52,30 51,75 -2,17
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2,12 2,06 2,11 2,10 -0,94
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,76 1,65 1,72 1,71 -2,84
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 3,88 3,70 3,88 3,85 -0,77
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 3,99 3,95 4,00 3,95 -1,00
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 12,87 12,40 12,72 12,47 -3,11
KOMBASSAN HOLDING A.S. 1,92 1,86 1,89 1,88 -2,08
KONYA CIMENTO 308,00 298,10 307,00 304,50 -1,14
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 5,54 5,42 5,70 5,57 0,54
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 1,25 1,17 1,23 1,22 -2,40
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 15,90 14,81 15,85 15,21 -4,34
KAPITAL YAT HOL A.S. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 1,08 1,01 1,08 1,04 -3,70
KARDEMIR A GRUBU 1,57 1,44 1,53 1,51 -3,82
KARDEMIR B GRUBU 1,71 1,62 1,70 1,68 -1,75
KARDEMIR D GRUBU 1,40 1,33 1,37 1,36 -2,86
KORFEZ GMYO 1,27 1,18 1,24 1,24 -2,36
KRON TELEKOM HIZ A.S. 2,51 2,30 2,46 2,40 -4,38
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 1,35 1,28 1,33 1,32 -2,22
KARSU TEKSTIL A.S. 0,53 0,52 0,52 0,52 -1,89
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 11,49 0,00
KUTAHYA PORSELEN 4,37 4,12 4,30 4,25 -2,75
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 3,98 3,66 4,24 3,99 0,25
LIDER FAKTORING A.S 2,18 2,12 2,18 2,18 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 5,85 5,35 6,40 6,03 3,08
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 3,25 3,14 3,21 3,19 -1,85
LOGO YAZILIM 47,96 46,88 54,30 52,40 9,26
LUKS KADIFE 2,98 2,82 2,97 2,94 -1,34
MARMARIS ALTINYUNUS 10,48 10,10 10,50 10,45 -0,29
MAKINA TAKIM A.S. 0,98 0,94 0,96 0,95 -3,06
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 0,44 0,41 0,43 0,43 -2,27
MCT DANISMANLIK A.S. 5,00 0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 0,64 0,62 0,63 0,63 -1,56
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,19 0,18 0,18 0,18 -5,26
MENBA HOLDING A.S. 1,94 1,76 1,90 1,84 -5,15
MEPET METRO PETROL TESISLERI 2,22 2,10 2,21 2,20 -0,90
MERIT TURIZM YAT ISL AS 4,78 0,00
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 1,42 1,38 1,43 1,41 -0,70
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 0,83 0,82 0,82 0,82 -1,20
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 0,61 0,58 0,60 0,59 -3,28
METEMTUR OTELCILIK A.S. 1,02 0,97 1,01 1,00 -1,96
MIGROS TICARET A.S. 18,03 17,33 17,85 17,82 -1,16
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 0,61 0,58 0,60 0,60 -1,64
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 0,78 0,75 0,75 0,75 -3,85
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 0,59 0,56 0,58 0,58 -1,69
MARDIN CIMENTO 4,46 4,25 4,38 4,31 -3,36
MARTI GMYO A.S. 0,39 0,37 0,39 0,39 0,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 34,84 33,50 34,46 34,20 -1,84
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 0,40 0,39 0,39 0,39 -2,50
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 1,16 1,15 1,15 1,15 -0,86
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 10,16 9,80 10,07 10,03 -1,28
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 0,65 0,61 0,65 0,65 0,00
NET HOLDING 3,10 3,05 3,13 3,09 -0,32
NET TURIZM TIC VE SAN AS 1,52 1,48 1,51 1,50 -1,32
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 4,07 3,84 4,04 4,00 -1,72
NUH CIMENTO SANAYI AS 10,17 9,91 10,10 10,10 -0,69
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 6,74 6,40 6,67 6,59 -2,23
OLMUKSA AS 8,43 8,39 8,47 8,41 -0,24
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 3,91 3,71 3,84 3,80 -2,81
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 1,36 1,33 1,33 1,33 -2,21
OSMANLI MENKUL DEGERLER 2,09 2,07 2,07 2,07 -0,96
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 3,71 3,20 3,60 3,54 -4,58
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 97,80 94,35 96,60 95,60 -2,25
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 0,71 0,68 0,73 0,71 0,00
OYLUM SINAI YATIRIM AS 2,38 2,30 2,83 2,55 7,14
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 1,44 1,33 1,55 1,46 1,39
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 1,27 1,20 1,25 1,24 -2,36
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 2,18 2,10 2,18 2,17 -0,46
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 2,80 2,74 2,80 2,74 -2,14
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,41 4,10 4,40 4,38 -0,68
PARSAN MAKINA 7,85 7,65 7,98 7,94 1,15
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,40 0,38 0,40 0,40 0,00
PENGUEN GIDA SANAYI AS 2,13 2,03 2,13 2,10 -1,41
PETKIM AS 4,08 3,98 4,06 4,05 -0,74
PINAR ET VE UN SANAYI AS 11,75 11,56 11,74 11,72 -0,26
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 15,73 15,35 15,65 15,62 -0,70
PIMAS AS 2,12 2,02 2,18 2,13 0,47
PINAR SU 3,28 3,15 3,22 3,20 -2,44
PLASTIKKART AS 2,73 2,57 2,72 2,70 -1,10
PETROKENT TURIZM AS 49,80 48,92 48,92 48,92 -1,77
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 0,64 0,00
PINAR SUT AS 17,35 16,77 17,29 17,08 -1,56
POLISAN HOLDING AS 2,87 2,84 2,91 2,88 0,35
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 17,80 17,48 17,72 17,55 -1,40
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 2,80 2,64 2,75 2,74 -2,14
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 2,52 2,38 2,47 2,46 -2,38
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 1,45 1,35 1,44 1,40 -3,45
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 6,54 6,01 6,94 6,79 3,82
RAY SIGORTA AS 0,52 0,50 0,51 0,51 -1,92
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,07 1,00 1,05 1,04 -2,80
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 1,38 1,31 1,40 1,39 0,72
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 1,50 1,40 1,49 1,48 -1,33
RTA LAB BIY MAK SAN AS 10,67 10,15 10,45 10,30 -3,47
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,65 0,61 0,64 0,63 -3,08
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 0,75 0,70 0,73 0,73 -2,67
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 0,68 0,65 0,69 0,67 -1,47
HACI OMER SABANCI HOLDING 9,23 8,93 9,12 9,08 -1,63
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 0,97 0,84 0,97 0,95 -2,06
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 2,01 1,90 2,00 1,99 -1,00
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 1,35 1,23 1,41 1,37 1,48
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 3,49 3,32 3,39 3,37 -3,44
SARKUYSAN 3,44 3,29 3,39 3,38 -1,74
SASA POLYESTER SAN AS 2,44 2,38 2,61 2,55 4,51
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 3,58 3,46 3,54 3,51 -1,96
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 0,84 0,80 0,83 0,82 -2,38
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 2,59 2,49 2,59 2,59 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU 2,65 2,52 2,63 2,62 -1,13
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 0,32 0,31 0,31 0,31 -3,13
SERVE KIRTASIYE 0,60 0,59 0,59 0,59 -1,67
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 2,24 2,11 2,23 2,13 -4,91
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 1,08 1,03 1,07 1,05 -2,78
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 3,62 3,54 3,61 3,57 -1,38
SEKERBANK 1,46 1,39 1,43 1,42 -2,74
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 2,16 2,05 2,15 2,13 -1,39
KUVEYT TURK KTLM B TIPI SLVRPLS 1,38 0,00
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,60 0,58 0,60 0,59 -1,67
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 2,32 2,23 2,36 2,33 0,43
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 1,20 1,18 1,18 1,18 -1,67
SODA SANAYII AS 4,37 4,19 4,38 4,38 0,23
SODAS SODYUM SAN AS 3,15 3,10 3,10 3,10 -1,59
SONMEZ FILAMENT 1,61 1,59 1,59 1,59 -1,24
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2,43 2,37 2,41 2,37 -2,47
TAC TARIM URUNLERI AS 3,08 2,79 3,18 3,12 1,30
TARAF GAZETECILIK 0,75 0,74 0,75 0,75 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 5,83 5,41 5,79 5,70 -2,23
TAV HAVALIMANLARI AS 14,70 14,00 15,20 15,07 2,52
TURK TUBORG 6,16 6,04 6,15 6,14 -0,32
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 11,07 10,86 11,01 10,90 -1,54
TACIRLER YATIRIM HOLDING 1,08 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 0,64 0,59 0,61 0,60 -6,25
TGS DIS TICARET AS 3,93 3,71 3,85 3,76 -4,33
TURK HAVA YOLLARI AS 6,70 6,55 6,70 6,69 -0,15
MONDI TIRE KUTSAN 1,14 1,10 1,13 1,13 -0,88
TEKFEN HOLDING AS 5,71 5,55 5,81 5,76 0,88
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 5,43 5,10 5,38 5,36 -1,29
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8,76 8,75 8,75 8,75 -0,11
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 4,65 4,45 4,87 4,87 4,73
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 7,98 7,75 7,98 7,82 -2,01
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 22,28 21,68 22,30 22,12 -0,72
TURCAS PETROL AS 1,52 1,45 1,50 1,49 -1,97
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 5,03 4,79 4,95 4,84 -3,78
TRAKYA CAM 1,96 1,84 1,93 1,92 -2,04
TRANSTURK HOLDING AS 0,30 0,29 0,29 0,29 -3,33
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 0,59 0,56 0,58 0,58 -1,69
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 1,61 1,53 1,58 1,56 -3,11
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 2,78 2,66 2,83 2,80 0,72
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 6,29 6,10 6,22 6,12 -2,70
TURK TRAKTOR AS 79,55 76,20 79,35 79,35 -0,25
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN 6,00 5,28 6,35 6,09 1,50
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 1,64 1,54 1,64 1,63 -0,61
TUPRS TURKIYE PETROL AS 70,65 69,65 71,55 70,95 0,42
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 40,62 38,60 40,24 40,02 -1,48
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 1,75 1,74 1,99 1,94 10,86
ULKER BISKUVI SANAYI AS 21,20 20,54 20,88 20,66 -2,55
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 7,14 7,00 7,30 7,18 0,56
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 1,89 1,82 1,88 1,87 -1,06
UMPAS HOLDING AS 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00
UNYE CIMENTO 4,23 4,10 4,20 4,18 -1,18
USAK SERAMIK 1,22 1,15 1,19 1,19 -2,46
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 0,41 0,39 0,41 0,41 0,00
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 281,80 285,00 287,70 287,40 1,99
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 1,93 1,81 1,97 1,94 0,52
UYUM GIDA 3,82 3,77 3,86 3,81 -0,26
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 0,85 0,85 0,85 0,85 0,00
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 4,60 4,43 4,58 4,54 -1,30
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 1,53 1,43 1,50 1,50 -1,96
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 1,35 1,29 1,35 1,34 -0,74
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 1,02 0,98 1,00 1,00 -1,96
VERUSATURK GSYO A.S. 4,98 4,80 4,92 4,86 -2,41
VERUSA HOLDING AS 56,45 54,00 56,45 56,10 -0,62
VESTEL BEYAZ ESYA AS 10,95 10,53 10,94 10,88 -0,64
VESTEL ELEKTRONIK 6,15 5,87 6,23 6,20 0,81
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 0,90 0,85 0,89 0,89 -1,11
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 2,38 2,08 2,34 2,34 -1,68
VIKING KAGIT VE SELULOZ 0,54 0,52 0,53 0,52 -3,70
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 2,03 1,99 1,99 1,99 -1,97
YATAS YATAK 3,22 3,11 3,22 3,21 -0,31
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 2,92 2,74 2,87 2,83 -3,08
YAZICILAR HOLDING AS 14,03 13,67 14,00 13,87 -1,14
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 2.163,00 2.150,00 2.170,10 2.170,10 0,33
YESIL YATIRIM HOLDING 0,81 0,72 0,81 0,72 -11,11
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 14,30 13,62 14,27 14,20 -0,70
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,35 0,33 0,35 0,35 0,00
YAPI VE KREDI BANKASI AS 4,07 3,86 4,00 3,92 -3,69
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 1,40 1,33 1,45 1,40 0,00
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 374,90 368,20 368,20 368,20 -1,79
YUNSA 2,69 2,60 2,66 2,64 -1,86
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 0,78 0,72 0,79 0,78 0,00
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1,55 1,46 1,54 1,51 -2,58
BIST 30 97.428,66 95.149,89 96.283,54 95.967,31 -1,50
BIST 100 79.382,62 77.519,53 78.449,06 78.225,24 -1,46
BIST MALI 103.262,57 100.020,17 101.356,67 101.049,86 -2,14
BIST SINAI 82.265,19 80.402,77 81.821,31 81.629,24 -0,77
BIST HIZMETLER 55.791,95 54.574,08 55.673,15 55.396,13 -0,71
BIST TEKNOLOJI 58.349,49 56.015,84 58.316,09 58.063,48 -0,49


(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.