Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI 24,14 23,92 24,28 23,92 -0,91
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 2,54 2,30 2,58 2,45 -3,54
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 2,79 2,77 2,86 2,85 2,15
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1,16 1,16 1,17 1,17 0,86
KARTONSAN 291,00 289,20 292,60 289,30 -0,58
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 12,34 12,04 12,50 12,22 -0,97
KOC HOLDING 16,75 16,55 16,74 16,55 -1,19
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 159,60 159,20 160,20 159,30 -0,19
KERVANSARAY YAT. HOL. 0,28 0,30 0,30 0,30 7,14
KEREVITAS GIDA 47,20 47,16 47,48 47,18 -0,04
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2,01 1,98 2,02 2,00 -0,50
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,14 2,15 2,18 2,16 0,93
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 8,72 8,68 8,79 8,68 -0,46
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 4,44 4,39 4,41 4,41 -0,68
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 15,65 15,70 15,98 15,75 0,64
KOMBASSAN HOLDING A.S. 1,54 1,53 1,54 1,54 0,00
KONYA CIMENTO 289,00 287,50 291,80 288,00 -0,35
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 8,16 8,08 8,20 8,09 -0,86
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2,02 2,01 2,08 2,03 0,50
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 19,84 19,32 19,92 19,49 -1,76
KAPITAL YAT HOL A.S. 0,51 0,51 0,51 0,51 0,00
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 0,44 0,00
KARDEMIR A GRUBU 1,50 1,50 1,54 1,51 0,67
KARDEMIR B GRUBU 1,52 1,53 1,57 1,54 1,32
KARDEMIR D GRUBU 1,28 1,28 1,32 1,31 2,34
KORFEZ GMYO 1,78 1,77 1,82 1,80 1,12
KRON TELEKOM HIZ A.S. 13,30 13,00 13,75 13,50 1,50
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 4,15 4,14 4,20 4,14 -0,24
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 1,95 1,92 1,97 1,95 0,00
KARSU TEKSTIL A.S. 0,55 0,53 0,54 0,53 -3,64
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 8,63 8,50 8,50 8,50 -1,51
KUTAHYA PORSELEN 7,16 7,14 7,73 7,68 7,26
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 4,06 3,99 4,18 4,07 0,25
LIDER FAKTORING A.S 5,53 5,49 5,56 5,52 -0,18
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 6,26 6,24 6,30 6,25 -0,16
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 5,60 5,58 5,64 5,64 0,71
LOGO YAZILIM 59,00 58,35 59,30 58,55 -0,76
LUKS KADIFE 4,02 4,05 4,28 4,13 2,74
MARMARIS ALTINYUNUS 17,77 17,70 17,80 17,80 0,17
MAKINA TAKIM A.S. 2,15 2,12 2,15 2,15 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 0,60 0,59 0,61 0,60 0,00
MCT DANISMANLIK A.S. 5,08 0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 1,39 1,33 1,41 1,35 -2,88
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,14 0,15 0,14 0,00
MENBA HOLDING A.S. 0,78 0,00
MEPET METRO PETROL TESISLERI 2,79 2,79 2,81 2,80 0,36
MERIT TURIZM YAT ISL AS 6,69 7,01 7,06 7,06 5,53
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 1,17 1,16 1,21 1,17 0,00
METAL GAYRIMENKUL 0,75 0,73 0,73 0,73 -2,67
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 1,21 1,20 1,22 1,21 0,00
METEMTUR OTELCILIK A.S. 1,55 1,55 1,58 1,56 0,65
MIGROS TICARET A.S. 24,20 24,16 24,46 24,34 0,58
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 1,16 1,16 1,17 1,17 0,86
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 0,97 0,97 0,98 0,97 0,00
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 0,71 0,70 0,72 0,71 0,00
MARDIN CIMENTO 4,45 4,46 4,48 4,46 0,22
MARTI GMYO A.S. 0,49 0,47 0,49 0,49 0,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 36,86 36,70 37,00 36,86 0,00
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 1,15 1,14 1,15 1,14 -0,87
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 10,68 10,63 10,73 10,64 -0,37
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 0,78 0,77 0,79 0,79 1,28
NET HOLDING 2,49 2,49 2,56 2,56 2,81
NET TURIZM TIC VE SAN AS 1,83 1,83 1,86 1,85 1,09
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 4,48 4,49 4,62 4,57 2,01
NUH CIMENTO SANAYI AS 10,72 10,70 10,79 10,74 0,19
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 3,96 3,89 4,00 3,91 -1,26
OLMUKSA AS 9,50 9,56 9,58 9,58 0,84
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 9,22 9,22 9,84 9,68 4,99
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 0,93 0,93 0,93 0,93 0,00
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 2,39 0,00
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 2,27 2,26 2,29 2,28 0,44
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 133,00 131,60 133,80 132,10 -0,68
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 1,01 1,00 1,02 1,01 0,00
OYLUM SINAI YATIRIM AS 2,05 2,03 2,05 2,04 -0,49
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 1,69 1,69 1,80 1,75 3,55
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 1,44 1,43 1,48 1,44 0,00
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 1,99 1,97 1,99 1,99 0,00
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 2,86 2,82 2,87 2,84 -0,70
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,12 4,11 4,12 4,12 0,00
PARSAN MAKINA 9,20 9,21 9,59 9,38 1,96
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 1,00 0,99 1,02 1,02 2,00
PENGUEN GIDA SANAYI AS 1,84 1,82 1,87 1,83 -0,54
PETKIM AS 4,90 4,89 4,95 4,90 0,00
PINAR ET VE UN SANAYI AS 10,38 10,34 10,44 10,41 0,29
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 16,05 15,91 16,09 15,97 -0,50
PIMAS AS 4,85 4,48 5,05 4,61 -4,95
PINAR SU 1,83 1,83 1,85 1,84 0,55
PLASTIKKART AS 2,71 2,70 2,73 2,72 0,37
PETROKENT TURIZM AS 48,00 48,80 48,80 48,80 1,67
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 0,00
PINAR SUT AS 15,39 15,37 15,43 15,41 0,13
POLISAN HOLDING AS 8,74 8,73 8,87 8,73 -0,11
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 19,38 19,04 19,67 19,34 -0,21
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 2,14 2,13 2,17 2,16 0,93
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 2,65 2,62 2,68 2,62 -1,13
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 3,05 3,01 3,07 3,04 -0,33
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 4,49 4,38 4,54 4,41 -1,78
RAY SIGORTA AS 1,32 1,34 1,35 1,34 1,52
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,06 1,05 1,06 1,05 -0,94
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 2,51 2,45 2,53 2,50 -0,40
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 0,91 0,91 0,91 0,91 0,00
RTA LAB BIY MAK SAN AS 12,25 12,16 12,67 12,61 2,94
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,84 0,84 0,86 0,85 1,19
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 1,01 0,99 1,02 1,00 -0,99
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 0,86 0,00
HACI OMER SABANCI HOLDING 10,63 10,55 10,66 10,55 -0,75
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 1,15 1,14 1,15 1,15 0,00
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 1,80 1,78 1,82 1,79 -0,56
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 1,46 1,46 1,48 1,47 0,68
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 3,96 3,92 3,98 3,94 -0,51
SARKUYSAN 3,79 3,77 3,82 3,77 -0,53
SASA POLYESTER SAN AS 4,59 4,49 4,61 4,51 -1,74
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 1,51 1,50 1,52 1,51 0,00
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 1,78 1,78 1,85 1,80 1,12
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 9,00 9,00 9,10 9,06 0,67
SELCUK ECZA DEPOSU 3,61 3,60 3,65 3,61 0,00
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 0,27 0,26 0,27 0,26 -3,70
SERVE KIRTASIYE 0,55 0,56 0,56 0,56 1,82
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 3,13 3,10 3,24 3,16 0,96
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 1,57 1,58 1,65 1,62 3,18
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 4,49 4,42 4,48 4,43 -1,34
SEKERBANK 1,19 1,18 1,20 1,20 0,84
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 2,06 1,98 2,11 2,00 -2,91
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,70 0,67 0,70 0,68 -2,86
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 1,93 1,91 1,94 1,91 -1,04
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 3,16 3,14 3,32 3,22 1,90
SODA SANAYII AS 6,39 6,32 6,44 6,35 -0,63
SODAS SODYUM SAN AS 4,30 4,25 4,65 4,25 -1,16
SONMEZ FILAMENT 3,17 3,17 3,43 3,23 1,89
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3,44 3,34 3,43 3,34 -2,91
TAC TARIM URUNLERI AS 3,06 3,03 3,08 3,04 -0,65
TARAF GAZETECILIK 0,48 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 6,80 6,67 6,85 6,70 -1,47
TAV HAVALIMANLARI AS 14,85 14,75 14,95 14,78 -0,47
TURK TUBORG 9,25 9,25 9,35 9,28 0,32
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 12,46 12,39 12,53 12,50 0,32
TACIRLER YATIRIM HOLDING 3,56 3,67 3,78 3,67 3,09
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 0,78 0,76 0,78 0,77 -1,28
TGS DIS TICARET AS 3,82 3,81 3,82 3,82 0,00
TURK HAVA YOLLARI AS 6,06 6,00 6,14 6,05 -0,17
MONDI TIRE KUTSAN 1,32 1,32 1,35 1,33 0,76
TEKFEN HOLDING AS 9,46 9,08 9,38 9,17 -3,07
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 4,33 4,36 4,44 4,41 1,85
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7,70 0,00
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 5,47 5,38 5,51 5,43 -0,73
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 7,53 7,48 7,70 7,65 1,59
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 29,40 28,90 29,40 29,02 -1,29
TURCAS PETROL AS 2,06 2,05 2,07 2,05 -0,49
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 5,04 5,04 5,09 5,07 0,60
TRAKYA CAM 3,48 3,47 3,52 3,48 0,00
TRANSTURK HOLDING AS 0,47 0,48 0,48 0,48 2,13
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 0,65 0,65 0,66 0,66 1,54
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 1,51 1,50 1,53 1,51 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 2,69 2,69 2,72 2,70 0,37
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 6,33 6,28 6,37 6,33 0,00
TURK TRAKTOR AS 79,50 78,80 79,30 79,00 -0,63
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 4,33 4,33 4,47 4,42 2,08
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 1,44 1,42 1,45 1,44 0,00
TUPRS TURKIYE PETROL AS 88,70 88,00 88,70 88,30 -0,45
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 36,46 36,16 36,40 36,28 -0,49
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 1,20 0,00
UKI KONFEKSIYON 0,00
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 1,71 1,68 1,79 1,78 4,09
ULKER BISKUVI SANAYI AS 19,96 19,80 20,18 20,04 0,40
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 10,63 10,50 10,73 10,58 -0,47
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 1,94 1,94 1,96 1,95 0,52
UMPAS HOLDING AS 0,51 0,41 0,41 0,41 -19,61
UNYE CIMENTO 4,22 4,22 4,25 4,24 0,47
USAK SERAMIK 2,13 2,12 2,22 2,20 3,29
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 0,37 0,37 0,38 0,37 0,00
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 2,49 2,44 2,50 2,49 0,00
UYUM GIDA 3,89 0,00
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 0,82 0,82 0,83 0,82 0,00
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 6,02 6,02 6,08 6,03 0,17
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 2,29 2,28 2,32 2,30 0,44
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 2,69 2,64 2,72 2,66 -1,12
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 2,34 2,28 2,38 2,32 -0,85
VERUSATURK GSYO A.S. 2,78 2,75 2,80 2,78 0,00
VERUSA HOLDING AS 13,34 13,22 13,31 13,27 -0,52
VESTEL BEYAZ ESYA AS 12,64 12,58 12,68 12,63 -0,08
VIAGO GMYO 12,40 0,00
VESTEL ELEKTRONIK 7,28 7,25 7,32 7,27 -0,14
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 1,63 1,62 1,65 1,64 0,61
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 2,69 2,69 2,71 2,70 0,37
VIKING KAGIT VE SELULOZ 0,56 0,55 0,56 0,56 0,00
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 2,42 2,42 2,42 2,42 0,00
YATAS YATAK 10,58 10,48 10,69 10,51 -0,66
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 2,35 2,34 2,37 2,35 0,00
YAZICILAR HOLDING AS 23,34 23,00 23,56 23,36 0,09
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 1.941,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,46
YESIL YATIRIM HOLDING 3,43 3,01 3,04 3,04 -11,37
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 12,55 12,42 12,60 12,50 -0,40
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,78 0,77 0,79 0,78 0,00
YAPI VE KREDI BANKASI AS 4,29 4,27 4,34 4,28 -0,23
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 1,27 1,26 1,28 1,28 0,79
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 295,10 0,00
YUNSA 3,23 3,19 3,24 3,21 -0,62
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 1,30 1,29 1,33 1,29 -0,77
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1,15 1,15 1,16 1,16 0,87
BIST 30 116.090,47 115.621,60 116.438,84 115.723,25 -0,32
BIST 100 94.282,48 93.945,96 94.560,77 94.022,86 -0,28
BIST HIZMETLER 59.159,72 59.076,92 59.372,57 59.195,27 0,06
BIST MALI 124.581,86 124.061,85 125.110,49 124.159,76 -0,34
BIST SINAI 99.509,42 99.215,02 99.709,21 99.288,78 -0,22
BIST TEKNOLOJI 90.237,10 89.877,03 90.390,48 89.991,67 -0,27

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.