Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.840,00 -1,04
İş Bankası (B) 1.035,10 -1,42 6,20
İş Bankası (C) 7,07 0,00 42,03
İş Bankası (Kur.) 6.400,00 3,28
İş Fin.Kir. 1,15 0,00 2,68
İş Girişim 1,66 1,22 10,67
İş GMYO 1,45 1,40 4,90
İş Portföy BIST 30 HY BYF 31,71 0,28 27,76
İş Yat. Men. Değ. 1,48 2,07 28,71
İş Yat. Ort. 0,82 0,00 -2,38
İşbir Holding 103,60 -0,38 1,57
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 -3,03 14,29
İttifak Holding 1,81 0,56 1,69
İz Hayvancılık Tarım 1,84 -0,54 35,29
İzmir Demir Çelik 3,40 0,59 28,30
İzmir Fırça 3,31 -0,30 114,94
İzocam 24,40 0,66 -0,57
Jantsa Jant Sanayi 26,96 2,28 30,97
Kapital Yat. Holding 0,49 8,89 16,67
Kaplamin 2,62 -3,68 170,10
Kardemir (A) 2,02 -1,94 43,26
Kardemir (B) 2,04 -1,92 37,84
Kardemir (D) 1,66 0,00 44,35
Karel Elektronik 3,98 1,27 110,58
Karsan Otomotiv 1,27 0,00 17,59
Karsu Tekstil 0,59 0,00 40,48
Karsusan Su Ürünleri San. 5,90 6,31 140,82
Kartonsan 284,40 0,53 9,51
Katmerciler Ekipman 12,84 1,50 75,41
Kent Gıda 167,00 0,30 28,96
Kerevitaş Gıda 47,48 0,34 34,05
Kervansaray Yat. Holding 0,49 0,00 122,73
Kiler GMYO 2,69 0,37 76,97
Klimasan Klima 7,65 0,00 0,39
Koç Holding 16,82 0,66 24,42
Kombassan Holding 1,74 0,58 10,83
Konfrut Gıda 15,15 0,40 23,17
Konya Çimento 270,30 -0,26 4,20
Kordsa Global 8,62 -0,69 38,54
Koza Altın 18,43 3,54 12,79
Koza Madencilik 2,16 0,47 0,93
Körfez GMYO 1,81 0,00 20,67
Kristal Kola 1,96 2,62 37,06
Kron Telekomünikasyon 13,79 0,00 174,89
Kuştur Kuşadası Turizm 9,14 -0,44 18,08
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,51 1,12 44,09
Kütahya Porselen 6,28 1,29 -13,24
Lider Faktoring 5,51 0,18 19,01
Link Bilgisayar 6,22 0,48 1,97
Logo Yazılım 58,75 0,60 8,10
Lokman Hekim Sağlık 5,34 -0,93 33,17
Lüks Kadife 4,04 0,50 3,59
Makina Takım 2,12 -0,47 50,35
Mardin Çimento 4,49 0,22 0,45
Marmaris Altınyunus 17,90 0,73 -6,28
Marshall 36,18 0,56 4,87
Martı GMYO 0,48 0,00 26,32
Martı Otel 0,59 0,00 63,89
Mazhar Zorlu Holding 1,25 0,00 6,84
MCT Danışmanlık 4,95 -0,60 -1,20
Mega Polietilen 1,15 -1,71 23,66
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,81 6,58 35,00
Mensa 0,15 7,14 15,38
Merit Turizm 7,01 73,09
Merko Gıda 1,17 -0,85 3,54
Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 0,00
Metemtur Otelcilik 1,50 0,00 5,63
Metro Holding 1,15 -1,71 27,78
Metro Petrol ve Tesisleri 2,76 0,36 -6,12
Migros Ticaret 26,26 1,16 49,37
Milpa 1,11 -1,77 15,63
Mish Dekorasyon 0,24 0,00 -4,00
Mistral GMYO 5,20 -1,33
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,94 -1,05 88,00
Mondi Tire Kutsan 1,53 1,32 27,50
Net Holding 2,57 0,78 -9,19
Net Turizm 1,82 -0,55 37,88
Netaş Telekom. 10,80 0,75 8,11
Niğbaş Niğde Beton 0,88 0,00 15,79
Nuh Çimento 10,76 0,47 6,32
Nurol GMYO 4,37 0,46 6,07
Odaş Elektrik 4,74 3,04 59,98
Olmuksan-IP 9,75 -0,10 5,41
Orge Enerji Elektrik 9,38 0,11 61,61
Orma Orman Mahsulleri 1,20 0,00 23,71
Osmanlı Menkul 2,60 -13,04
Ostim Endüstriyel Yat 2,15 0,94 -20,37
Otokar 127,60 0,95 -2,35
Oyak Yat. Ort. 1,01 0,00 38,36
Oylum Sınai Yatırımlar 1,95 -0,51 3,72
Özak GMYO 2,16 -0,46 15,51
Özbal Çelik Boru 2,63 4,78 77,70
Özderici GMYO 1,69 3,68 34,13
Özerden Plastik 3,28 0,61 25,19
Panora GMYO 4,05 0,25 1,13
Park Elek.Madencilik 3,01 0,67 47,55
Parsan 9,14 1,56 9,59
Pegasus 17,29 1,47 22,19
Penguen Gıda 1,83 0,55 -5,18
Pera GMYO 1,02 0,00 155,00
Pergamon Dış Ticaret 4,34 -0,46 11,28
Petkim 5,59 0,00 64,13
Petrokent Turizm 48,50 10,23
Pimaş 4,12 -1,90 52,03
Pınar Et Ve Un 10,42 0,00 0,19
Pınar Su 1,91 -1,04 7,91
Pınar Süt 15,11 0,40 -4,67
Plastikkart 2,71 0,37 -1,45
Polisan Holding 7,92 -1,86 18,85
Politeknik Metal 23,10 -0,35 31,70
Prizma Press Matbaacılık 2,95 0,00 26,61
Ray Sigorta 1,05 -4,55 81,03
Reysaş GMYO 1,01 2,02 50,75
Reysaş Lojistik 1,13 0,00 43,04
Rhea Girişim 1,07 0,94 -2,73
Rodrigo Tekstil 2,23 -0,89 -10,08
Royal Halı 0,90 0,00 -6,25
RTA Laboratuvarları 12,79 -1,62 59,48
Sabancı Holding 10,92 1,96 21,78
Sanel Mühendislik 1,79 0,00 1,13
Sanifoam Sünger 1,71 -1,72 42,50
Sanko Pazarlama 4,84 -2,81 61,33
Saray Matbaacılık 1,12 0,00 10,89
Sarkuysan 2,81 0,00 52,42
Sasa Polyester 7,99 8,27 243,44
Say Reklamcılık 1,52 0,00 -10,06
Sekuro Plastik 8,89 -0,78 1,02
Selçuk Ecza Deposu 3,64 1,39 21,33
Selçuk Gıda 0,29 0,00 -3,33
Senkron Güvenlik 1,95 -0,51 3,17
Serve Kırtasiye 0,54 0,00 -8,47
Servet GMYO 3,46 -1,14 21,40
Seyitler Kimya 3,30 2,17 62,56
Silverline Endüstri 1,54 1,99 37,50
Sinpaş GMYO 0,70 1,45 20,69
Soda Sanayii 6,18 -1,59 16,82
Sodaş Sodyum Sanayii 4,01 -7,82 66,34
Söktaş 2,12 3,41 10,91
Sönmez Filament 3,31 -0,30 34,01
Sönmez Pamuklu 3,16 -0,32 54,15
Şeker Fin. Kir. 1,98 2,06 69,47
Şekerbank 1,23 1,65 4,24
Şişe Cam 4,66 -0,85 21,67
T. Halk Bankası 12,66 2,68 35,55
T. Kalkınma Bank. 4,42 0,00 56,18
T.S.K.B. 1,47 0,68 7,21
T.Tuborg 10,00 1,83 30,89
Tacirler Yat. Holding 3,77 0,53 3,57
Taç Tarım Ürünleri 2,59 -0,38 7,92
Tat Gıda 7,14 1,28 27,99
TAV Havalimanları 16,52 0,30 23,20
Taze Kuru Gıda 7,41 -0,67 -9,63
Tek-Art Turizm 0,82 1,23 34,43
Tekfen Holding 9,49 -0,11 52,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,81 0,42 42,31
Temapol Polimer Plastik 5,25 -0,19 -44,09
Tesco Kipa 2,00 1,01 28,21
TGS Dış Ticaret 3,91 0,26 5,11
Tofaş Oto. Fab. 28,92 -0,34 20,47
Torunlar GMYO 4,87 1,67 17,35
Trabzonspor Sportif 2,63 0,38 -7,39
Trakya Cam 3,80 0,26 33,80
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89
TSKB GMYO 0,67 0,00 1,52
Tuğçelik 4,17 1,96 4,77
Tukaş 1,64 1,86 21,48
Turcas Petrol 2,05 0,49 40,41
Turkcell 11,56 0,26 18,56
Tümosan Motor ve Traktör 7,68 0,52 3,64
Tüpraş 94,45 -0,05 43,50
Türk Hava Yolları 6,94 1,31 38,52
Türk Prysmian Kablo 2,23 0,45 7,25
Türk Telekom 6,24 -0,64 18,18
Türk Traktör 79,70 1,08 12,73
Türker Proje Gayrimenkul 40,74 0,30 17,75
Ufuk Yatırım 1,21 6,14
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 -1,85 35,90
Ulusoy Elektrik 11,03 -0,72 50,89
Ulusoy Un Sanayi 2,39 -0,83 34,27
Umpaş Holding 0,49 0,00 11,36
Usaş Yatırımlar Holding 0,37 0,00 2,78
Uşak Seramik 2,86 4,00 107,25
Utopya Turizm 2,68 2,29 20,72
Uzertaş Boya 0,83 -3,49
Ülker Bisküvi 20,48 -1,54 28,08
Ünye Çimento 4,16 -0,48 -0,95
Vakıf Fin. Kir. 2,76 0,73 79,22
Vakıf GMYO 2,78 1,09 20,35
Vakıf Yat. Ort. 1,54 0,00 36,28
Vakıflar Bankası 6,33 0,96 45,52
Vakko Tekstil 2,83 -0,35 38,73
Vanet Gıda 2,19 -0,45 -6,81
Verusa Holding 15,36 3,36 5,35
Verusaturk Girisim 2,81 1,08 -10,79
Vestel 6,81 1,95 7,24
Vestel Beyaz Eşya 11,39 0,89 2,53
Viking Kağıt 0,55 0,00 7,84
Yapı Kredi Koray GMYO 1,31 -0,76 9,17
Yapı ve Kredi Bank. 4,47 1,13 30,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,66 -2,21 66,25
Yataş 10,65 0,85 102,47
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,32 0,00 2,65
Yazıcılar Holdıng 22,54 1,44 71,41
Yeni Gimat GMYO 12,40 0,00 -3,91
Yeşil GMYO 0,77 0,00 35,09
Yeşil Yapı 1,39 0,00 56,18
Yeşil Yatırım Holding 3,70 0,00 351,22
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.820,50 9,65
Yonga Mobilya 268,10 9,87
Yünsa 3,73 1,08 49,20
Zorlu Enerji 1,28 -0,78 9,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.