Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.000,00 -6,64
İş Bankası (B) 1.118,00 0,00 14,71
İş Bankası (C) 7,90 0,51 58,71
İş Bankası (Kur.) 5.950,00 -3,98
İş Fin.Kir. 1,21 0,00 17,03
İş Girişim 1,80 0,00 20,00
İş GMYO 1,50 0,00 8,52
İş Yat. Men. Değ. 1,53 0,00 33,06
İş Yat. Ort. 0,85 1,19 1,19
İşbir Holding 107,00 4,90
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 32,14
İttifak Holding 2,29 0,88 28,65
İz Hayvancılık Tarım 2,06 1,48 51,47
İzmir Demir Çelik 3,57 1,71 34,72
İzmir Fırça 3,96 1,54 157,14
İzocam 26,26 -0,76 7,01
Jantsa Jant Sanayi 28,22 -0,91 37,09
Kapital Yat. Holding 0,63 1,61 50,00
Kaplamin 3,06 -0,97 215,46
Kardemir (A) 2,07 0,49 46,81
Kardemir (B) 2,08 0,48 40,54
Kardemir (D) 1,94 1,04 68,70
Karel Elektronik 6,19 0,00 227,51
Karsan Otomotiv 1,31 2,34 21,30
Karsu Tekstil 0,79 -1,25 88,10
Karsusan Su Ürünleri San. 4,80 95,92
Kartonsan 282,80 0,11 10,11
Katmerciler Ekipman 12,48 0,32 70,49
Kent Gıda 149,80 0,47 15,68
Kerevitaş Gıda 48,80 -0,93 37,78
Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 72,73
Kiler GMYO 3,61 -0,28 137,50
Klimasan Klima 7,76 -0,13 1,84
Koç Holding 16,85 -1,00 24,65
Konfrut Gıda 16,88 0,48 37,24
Konya Çimento 268,90 0,26 3,66
Kordsa Global 8,73 -0,23 40,31
Koza Altın 29,86 2,68 82,74
Koza Madencilik 4,37 2,82 104,21
Körfez GMYO 1,86 -0,53 24,00
Kristal Kola 3,12 -1,58 118,18
Kron Telekomünikasyon 18,48 0,00 268,38
Kuştur Kuşadası Turizm 9,41 21,57
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,44 -0,89 43,20
Kütahya Porselen 6,24 0,65 -13,79
Lider Faktoring 5,10 -0,58 10,15
Link Bilgisayar 7,21 -0,83 18,20
Logo Yazılım 54,80 0,37 0,83
Lokman Hekim Sağlık 5,20 1,56 33,97
Lüks Kadife 4,93 0,61 26,41
Makina Takım 2,19 -0,45 55,32
Mardin Çimento 4,59 0,00 5,57
Marka Yatırım Holding 2,16 -2,70 140,00
Marmaris Altınyunus 17,64 0,06 -7,64
Marshall 36,94 0,11 7,07
Martı GMYO 0,53 -7,02 39,47
Martı Otel 0,60 -4,76 66,67
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 41,50 -0,53
Mazhar Zorlu Holding 2,70 1,12 130,77
MCT Danışmanlık 4,74 0,21 -5,39
Mega Polietilen 1,21 0,00 30,11
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,81 0,00 35,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,20 -1,77 77,78
Merko Gıda 1,33 0,76 17,70
Metal Gayrimenkul 0,80 0,00 6,67
Metemtur Otelcilik 1,59 0,63 11,97
Metro Holding 1,18 0,85 31,11
Metro Petrol ve Tesisleri 2,86 1,78 -2,72
Migros Ticaret 28,46 0,28 61,89
Milpa 1,19 0,85 23,96
Mish Dekorasyon 0,23 0,00 -8,00
Mistral GMYO 5,12 -0,39
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 -1,06 86,00
Mondi Tire Kutsan 1,91 2,14 59,17
Net Holding 2,89 0,35 -5,46
Net Turizm 2,13 0,95 61,36
Netaş Telekom. 13,99 1,75 40,04
Niğbaş Niğde Beton 1,07 0,94 40,79
Nuh Çimento 10,45 0,48 12,63
Nurol GMYO 5,13 0,39 24,51
Odaş Elektrik 5,65 -0,70 90,69
Olmuksan-IP 10,00 0,50 8,11
Orge Enerji Elektrik 8,79 0,23 51,45
Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 18,56
Osmanlı Menkul 2,42 -19,06
Ostim Endüstriyel Yat 2,31 1,76 -14,44
Otokar 125,30 0,24 -4,11
Oyak Yat. Ort. 1,15 0,00 57,53
Oylum Sınai Yatırımlar 1,99 0,51 5,85
Özak GMYO 2,44 7,02 30,48
Özbal Çelik Boru 3,05 -3,17 106,08
Özderici GMYO 1,87 6,86 48,41
Özerden Plastik 2,75 -0,36 13,25
Panora GMYO 3,93 0,00 -1,87
Park Elek.Madencilik 3,03 0,00 48,53
Parsan 11,11 -0,36 33,21
Pegasus 21,84 2,25 54,35
Penguen Gıda 2,26 3,67 17,10
Pera GMYO 0,98 0,00 145,00
Pergamon Dış Ticaret 3,88 2,65 9,72
Petkim 6,38 0,95 87,33
Petrokent Turizm 58,05 0,09 31,93
Pimaş 4,68 0,21 72,69
Pınar Et Ve Un 10,01 -0,40 6,47
Pınar Su 2,08 0,97 17,51
Pınar Süt 14,98 0,00 0,56
Plastikkart 3,20 -0,62 16,36
Polisan Holding 7,75 0,65 16,30
Politeknik Metal 34,00 -1,79 94,68
Prizma Press Matbaacılık 2,07 0,00 -11,16
Ray Sigorta 1,21 -0,82 108,62
Reysaş GMYO 1,11 0,00 65,67
Reysaş Lojistik 1,16 1,75 46,84
Rhea Girişim 1,26 0,80 14,55
Rodrigo Tekstil 1,94 1,57 -21,77
Royal Halı 0,93 1,09 -3,12
RTA Laboratuvarları 2,67 2,69 33,17
Sabancı Holding 10,89 -4,81 21,45
Salix Yatırım Holding 5,48 4,18 50,55
Sanel Mühendislik 2,03 2,01 14,69
Sanifoam Sünger 2,23 3,24 85,83
Sanko Pazarlama 3,48 0,29 65,88
Saray Matbaacılık 1,31 -3,68 29,70
Sarkuysan 2,91 1,39 57,84
Sasa Polyester 7,71 3,63 231,40
Say Reklamcılık 1,75 1,74 3,55
Sekuro Plastik 5,92 1,89 -32,73
Selçuk Ecza Deposu 3,95 0,51 31,67
Selçuk Gıda 0,30 0,00 0,00
Senkron Güvenlik 1,87 0,00 -1,06
Serve Kırtasiye 0,54 1,89 -8,47
Servet GMYO 3,43 0,29 20,35
Seyitler Kimya 3,11 -3,42 53,20
Silverline Endüstri 1,63 0,00 45,54
Sinpaş GMYO 0,72 -1,37 24,14
Soda Sanayii 5,73 -0,52 35,68
Sodaş Sodyum Sanayii 4,44 84,18
Söktaş 2,38 1,28 24,52
Sönmez Filament 3,84 0,26 55,47
Sönmez Pamuklu 3,68 -0,27 79,51
Şeker Fin. Kir. 2,15 1,42 84,02
Şekerbank 1,34 -0,74 13,56
Şişe Cam 4,86 0,41 30,18
T. Halk Bankası 14,62 0,55 59,00
T. Kalkınma Bank. 5,18 0,78 83,04
T.S.K.B. 1,53 0,00 30,64
T.Tuborg 10,49 1,65 37,30
Taç Tarım Ürünleri 2,72 0,37 13,33
Tat Gıda 7,11 0,28 27,45
TAV Havalimanları 21,18 -0,19 57,96
Taze Kuru Gıda 7,76 -5,37
Tek-Art Turizm 0,86 2,38 40,98
Tekfen Holding 10,21 0,79 63,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,24 -0,79 84,62
Temapol Polimer Plastik 5,16 -0,39 -45,05
Tesco Kipa 3,41 2,10 118,59
TGS Dış Ticaret 4,57 0,22 22,85
Tofaş Oto. Fab. 31,00 0,71 29,13
Torunlar GMYO 5,47 0,37 34,61
Trabzonspor Sportif 3,05 1,33 7,39
Trakya Cam 4,39 0,23 59,16
Transtürk Hold. 0,43 0,00 13,16
TSKB GMYO 0,69 1,47 4,55
Tuğçelik 4,30 0,70 8,04
Tukaş 2,67 1,14 97,78
Turcas Petrol 2,06 0,00 41,10
Turkcell 12,27 -0,08 30,78
Tümosan Motor ve Traktör 7,74 -0,26 4,45
Tüpraş 108,90 0,09 65,45
Türk Hava Yolları 8,77 0,34 75,05
Türk Prysmian Kablo 2,37 1,28 13,98
Türk Telekom 6,83 -1,01 29,36
Türk Traktör 81,90 0,49 15,84
Türker Proje Gayrimenkul 40,44 0,50 16,88
Ufuk Yatırım 1,25 0,00 9,65
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 0,00 35,90
Ulusoy Elektrik 12,89 0,70 76,33
Ulusoy Un Sanayi 3,86 -0,26 116,85
Umpaş Holding 0,48 9,09
Usaş Yatırımlar Holding 0,44 -2,22 22,22
Uşak Seramik 2,86 -0,35 107,25
Utopya Turizm 5,23 0,00 135,59
Uzertaş Boya 0,82 -4,65
Ülker Bisküvi 21,36 -0,19 33,59
Ünye Çimento 4,19 -0,24 3,99
Vakıf Fin. Kir. 2,84 1,43 84,42
Vakıf GMYO 3,08 1,32 33,33
Vakıf Yat. Ort. 1,73 0,58 53,10
Vakıflar Bankası 7,13 0,14 65,11
Vakko Tekstil 3,05 2,69 49,51
Vanet Gıda 2,33 0,87 -0,85
Verusa Holding 15,64 -0,32 7,27
Verusaturk Girisim 2,93 0,69 -6,98
Vestel 7,12 0,28 12,13
Vestel Beyaz Eşya 12,65 0,40 13,87
Viking Kağıt 0,64 0,00 25,49
Yapı Kredi Koray GMYO 2,72 0,37 126,67
Yapı ve Kredi Bank. 4,70 0,64 37,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,53 0,80 58,12
Yataş 12,20 -1,21 131,94
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,68 -0,74 18,58
Yazıcılar Holdıng 22,24 -0,54 71,20
Yeni Gimat GMYO 12,32 0,16 -4,53
Yeşil GMYO 0,94 2,17 64,91
Yeşil Yapı 1,56 1,30 75,28
Yeşil Yatırım Holding 4,02 0,75 390,24
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.702,50 2,55
Yonga Mobilya 265,00 8,60
Yünsa 3,37 0,60 34,80
Zorlu Enerji 1,41 0,71 20,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.