Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.195,00 21,33
İş Bankası (B) 1.220,10 25,18
İş Bankası (C) 6,91 0,00 38,82
İş Bankası (Kur.) 8.150,00 31,52
İş Fin.Kir. 1,40 1,45 35,41
İş Girişim 1,63 -1,21 8,67
İş GMYO 1,36 0,74 -1,61
İş Yat. Men. Değ. 1,88 1,08 63,50
İş Yat. Ort. 0,90 0,00 7,14
İşbir Holding 178,90 76,96
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,00 59,14
İttifak Holding 2,39 1,27 34,27
İz Hayvancılık Tarım 1,98 -11,21 45,59
İzmir Demir Çelik 3,51 -0,57 32,45
İzmir Fırça 4,02 1,26 291,56
İzocam 27,00 -0,74 10,02
Jantsa Jant Sanayi 29,96 1,90 45,54
Kapital Yat. Holding 0,64 0,00 59,52
Kaplamin 3,41 1,19 251,55
Kardemir (A) 2,75 -0,72 95,04
Kardemir (B) 3,13 -1,57 111,49
Kardemir (D) 2,72 -0,73 136,52
Karel Elektronik 5,62 0,00 197,35
Karsan Otomotiv 1,45 2,11 34,26
Karsu Tekstil 2,25 7,14 435,71
Karsusan Su Ürünleri San. 5,39 -2,00 120,00
Kartonsan 286,10 0,88 11,39
Katmerciler Ekipman 14,42 -0,69 96,99
Kent Gıda 147,70 0,14 14,05
Kerevitaş Gıda 68,50 -0,29 93,39
Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 77,27
Kiler GMYO 5,30 -1,12 248,68
Klimasan Klima 6,70 -1,33 -12,07
Koç Holding 16,36 0,06 21,02
Konfrut Gıda 15,04 0,27 22,28
Konya Çimento 268,70 -0,04 3,59
Kordsa Global 7,25 1,54 16,52
Koza Altın 31,60 0,32 93,39
Koza Madencilik 6,86 5,38 220,56
Körfez GMYO 1,87 0,54 24,67
Kristal Kola 2,94 2,08 105,59
Kron Telekomünikasyon 18,05 -2,43 259,80
Kuştur Kuşadası Turizm 9,40 21,44
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,72 1,36 19,98
Kütahya Porselen 6,14 1,32 -15,17
Lider Faktoring 5,53 0,00 19,44
Link Bilgisayar 9,43 0,86 54,59
Logo Yazılım 54,50 -0,46 0,28
Lokman Hekim Sağlık 4,60 0,00 18,51
Lüks Kadife 5,14 0,78 31,79
Makina Takım 2,24 0,45 58,87
Mardin Çimento 4,23 1,20 -2,71
Marka Yatırım Holding 2,20 0,00 144,44
Marmaris Altınyunus 19,45 -2,65 1,83
Marshall 37,84 0,37 9,68
Martı GMYO 0,80 19,40 110,53
Martı Otel 0,96 12,94 166,67
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 55,90 -0,62
Mazhar Zorlu Holding 3,90 -0,76 233,33
MCT Danışmanlık 6,16 -0,81 22,95
Mega Polietilen 1,13 0,00 21,51
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,83 1,22 38,33
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 6,91 1,62 70,62
Merko Gıda 1,42 0,00 25,66
Metal Gayrimenkul 0,78 -1,27 4,00
Metemtur Otelcilik 1,52 0,00 7,04
Metro Holding 1,03 0,00 14,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,47 0,41 -15,99
Migros Ticaret 26,36 0,92 49,94
Milpa 2,68 -0,37 179,17
Mish Dekorasyon 0,28 -3,45 12,00
Mistral GMYO 8,75 -2,78
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 0,00 80,00
Mondi Tire Kutsan 2,12 1,92 76,67
Net Holding 2,30 -1,71 -24,76
Net Turizm 2,19 0,46 65,91
Netaş Telekom. 14,44 0,56 44,54
Niğbaş Niğde Beton 1,02 -1,92 34,21
Nuh Çimento 9,87 1,23 6,38
Nurol GMYO 4,62 2,67 12,14
Odaş Elektrik 5,89 0,51 98,79
Olmuksan-IP 11,85 -1,41 28,11
Orge Enerji Elektrik 9,61 1,26 65,57
Orma Orman Mahsulleri 1,10 -2,65 13,40
Osmanlı Menkul 3,38 13,04
Ostim Endüstriyel Yat 1,49 -0,67 -24,23
Otokar 110,20 1,10 -15,66
Oyak Yat. Ort. 1,11 0,91 52,05
Oylum Sınai Yatırımlar 1,80 0,56 -4,26
Özak GMYO 2,33 0,43 24,60
Özbal Çelik Boru 2,63 1,54 77,70
Özderici GMYO 1,59 1,92 26,19
Özerden Plastik 2,90 3,94 19,43
Panora GMYO 3,83 -0,78 -4,36
Park Elek.Madencilik 4,76 2,81 133,33
Parsan 10,51 1,06 26,02
Pegasus 28,88 2,92 104,10
Penguen Gıda 2,40 0,84 24,35
Pera GMYO 1,04 -7,14 160,00
Pergamon Dış Ticaret 3,96 0,76 11,98
Petkim 6,34 0,48 86,15
Petrokent Turizm 48,00 0,17 9,09
Pimaş 4,39 -0,23 61,99
Pınar Et Ve Un 9,61 0,21 2,22
Pınar Su 1,89 0,53 6,78
Pınar Süt 13,51 0,00 -9,30
Plastikkart 2,82 0,00 2,55
Polisan Holding 7,85 1,42 17,80
Politeknik Metal 30,20 -1,69 72,92
Prizma Press Matbaacılık 1,75 0,57 -24,89
Ray Sigorta 1,69 -1,17 191,38
Reysaş GMYO 1,35 2,27 101,49
Reysaş Lojistik 1,39 0,72 75,95
Rhea Girişim 1,24 0,81 12,73
Rodrigo Tekstil 2,11 0,48 -14,92
Royal Halı 1,02 0,00 6,25
RTA Laboratuvarları 4,21 0,00 109,98
Sabancı Holding 10,18 0,20 13,53
Salix Yatırım Holding 8,65 -1,14 137,64
Sanel Mühendislik 1,78 0,56 0,56
Sanifoam Sünger 1,85 0,54 54,17
Sanko Pazarlama 3,00 0,00 43,00
Saray Matbaacılık 1,17 0,86 15,84
Sarkuysan 2,83 0,71 53,50
Sasa Polyester 6,82 2,10 193,15
Say Reklamcılık 1,57 1,29 -7,10
Sekuro Plastik 5,97 1,19 -32,16
Selçuk Ecza Deposu 3,57 1,42 19,00
Selçuk Gıda 0,30 0,00 0,00
Senkron Güvenlik 2,35 0,00 24,34
Serve Kırtasiye 0,69 1,47 16,95
Servet GMYO 3,20 0,31 12,28
Seyitler Kimya 4,54 4,85 123,65
Silverline Endüstri 1,94 1,57 73,21
Sinpaş GMYO 0,73 0,00 25,86
Soda Sanayii 5,12 0,99 21,23
Sodaş Sodyum Sanayii 3,60 49,33
Söktaş 1,92 0,52 0,45
Sönmez Filament 3,52 0,57 42,51
Sönmez Pamuklu 3,51 0,29 71,22
Şeker Fin. Kir. 2,24 -0,88 91,73
Şekerbank 1,53 0,66 29,66
Şişe Cam 4,18 0,72 22,89
T. Halk Bankası 11,85 0,59 28,87
T. Kalkınma Bank. 6,26 0,81 121,20
T.S.K.B. 1,39 0,72 18,69
T.Tuborg 10,78 0,75 41,79
Taç Tarım Ürünleri 2,60 0,00 8,33
Tat Gıda 5,44 1,49 -2,49
TAV Havalimanları 17,81 1,37 32,83
Taze Kuru Gıda 7,84 1,82 -4,39
Tek-Art Turizm 0,91 2,25 49,18
Tekfen Holding 12,84 0,08 106,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,59 0,00 65,38
Temapol Polimer Plastik 4,98 0,40 -46,96
Tesco Kipa 2,89 1,76 85,26
TGS Dış Ticaret 4,09 0,25 9,95
Tofaş Oto. Fab. 30,42 0,07 26,72
Torunlar GMYO 6,47 2,21 59,21
Trabzonspor Sportif 2,65 1,92 -6,69
Trakya Cam 4,04 1,76 77,97
Transtürk Hold. 0,41 -2,38 7,89
TSKB GMYO 0,93 -1,06 40,91
Tuğçelik 3,48 0,29 -12,56
Tukaş 2,38 2,15 76,30
Turcas Petrol 2,65 3,11 81,51
Turkcell 14,16 4,19 56,44
Tümosan Motor ve Traktör 7,44 13,76 0,40
Tüpraş 129,90 0,93 97,35
Türk Hava Yolları 9,53 1,93 90,22
Türk Prysmian Kablo 2,89 0,00 38,99
Türk Telekom 6,86 2,69 29,92
Türk Traktör 77,80 1,17 10,04
Türker Proje Gayrimenkul 39,22 0,51 13,35
Ufuk Yatırım 2,09 1,95 83,33
Ulaşlar Turizm Yat. 1,86 3,33 58,97
Ulusoy Elektrik 18,00 0,00 153,39
Ulusoy Un Sanayi 3,14 1,62 76,40
Umpaş Holding 0,75 1,35 70,45
Uşak Seramik 2,88 2,49 108,70
Utopya Turizm 4,28 1,18 92,79
Uzertaş Boya 0,98 3,16 13,95
Ülker Bisküvi 19,77 0,20 23,64
Ünye Çimento 4,32 -0,23 7,22
Vakıf Fin. Kir. 2,35 0,86 91,19
Vakıf GMYO 2,82 1,44 24,66
Vakıf Yat. Ort. 1,48 0,68 30,97
Vakıflar Bankası 6,27 0,48 45,19
Vakko Tekstil 3,60 -1,91 76,47
Vanet Gıda 1,92 -0,52 -18,30
Verusa Holding 15,10 1,00 4,61
Verusaturk Girisim 2,59 1,17 -14,81
Vestel 7,60 0,80 19,69
Vestel Beyaz Eşya 10,76 0,09 -3,14
Viking Kağıt 1,00 0,00 9,38
Yapı Kredi Koray GMYO 2,63 -0,38 119,17
Yapı ve Kredi Bank. 4,44 0,91 29,45
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,73 1,49 70,62
Yataş 21,08 0,38 300,76
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,16 1,41 -4,42
Yazıcılar Holdıng 21,70 4,33 67,04
Yeni Gimat GMYO 12,20 -0,41 -5,46
Yeşil GMYO 0,70 0,00 22,81
Yeşil Yapı 1,09 1,87 22,47
Yeşil Yatırım Holding 8,75 9,65 967,07
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.050,00 23,48
Yonga Mobilya 265,00 8,60
Yünsa 4,63 4,28 85,20
Zorlu Enerji 1,57 1,29 34,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.