Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsada Günün İlk Yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.351,00 9,03
İş Bankası (B) 1.135,20 16,47
İş Bankası (C) 6,28 1,62 26,16
İş Bankası (Kur.) 8.149,90 31,52
İş Fin.Kir. 1,40 0,00 35,41
İş Girişim 1,58 1,94 5,33
İş GMYO 1,28 0,00 -7,40
İş Yat. Men. Değ. 2,16 0,93 87,85
İş Yat. Ort. 0,88 0,00 4,76
İşbir Holding 162,10 -2,35 60,34
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 2,38 59,14
İttifak Holding 2,14 7,54 20,22
İz Hayvancılık Tarım 1,63 0,00 19,85
İzmir Demir Çelik 2,87 0,70 8,30
İzmir Fırça 5,60 -6,35 445,45
İzocam 24,94 0,97 1,63
Jantsa Jant Sanayi 29,60 1,37 43,79
Kapital Yat. Holding 0,86 0,00 114,36
Kaplamin 2,96 -0,34 205,15
Kardemir (A) 2,24 0,90 58,87
Kardemir (B) 2,42 2,54 63,51
Kardemir (D) 2,18 0,46 89,57
Karel Elektronik 5,39 0,75 185,19
Karsan Otomotiv 1,41 -0,70 30,56
Karsu Tekstil 1,87 1,63 345,24
Karsusan Su Ürünleri San. 5,51 0,00 124,90
Kartonsan 266,10 0,30 3,61
Katmerciler Ekipman 12,20 0,49 66,67
Kent Gıda 132,00 1,54 1,93
Kerevitaş Gıda 61,75 -0,08 74,34
Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 68,18
Kiler GMYO 5,01 -0,40 229,61
Kipa Ticaret 2,53 0,40 62,18
Klimasan Klima 5,63 2,74 -26,12
Koç Holding 16,69 -0,30 23,46
Konfrut Gıda 14,30 0,78 16,26
Konya Çimento 248,50 1,43 -4,20
Kordsa Global 6,77 1,50 8,81
Koza Altın 29,84 0,34 82,62
Koza Madencilik 5,00 1,21 133,64
Körfez GMYO 1,53 -0,65 2,00
Kristal Kola 1,86 2,76 30,07
Kron Telekomünikasyon 14,55 1,61 190,04
Kuştur Kuşadası Turizm 10,00 29,19
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,02 3,61 29,65
Kütahya Porselen 6,05 1,68 -16,42
Lider Faktoring 4,13 0,24 -10,80
Link Bilgisayar 9,44 2,39 54,75
Logo Yazılım 56,65 0,62 4,23
Lokman Hekim Sağlık 4,59 -0,86 18,25
Lüks Kadife 4,00 1,78 2,56
Makina Takım 1,80 7,78 27,66
Mardin Çimento 4,33 -0,46 -0,41
Marka Yatırım Holding 1,67 -1,76 85,56
Marmaris Altınyunus 18,30 1,16 -4,19
Marshall 39,42 0,31 14,26
Martı GMYO 2,01 3,61 428,95
Martı Otel 0,93 2,20 158,33
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 51,45 -0,19
Mazhar Zorlu Holding 3,65 7,99 211,97
MCT Danışmanlık 6,10 1,67 21,76
Mega Polietilen 1,02 -0,97 9,68
Menderes Tekstil 0,76 2,70 26,67
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 5,73 0,00 41,48
Merko Gıda 1,13 0,89 0,00
Metal Gayrimenkul 0,94 -3,09 25,33
Metemtur Otelcilik 1,18 1,72 -16,90
Metro Holding 0,96 1,05 6,67
Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 0,00 -20,07
Migros Ticaret 25,16 -7,50 43,12
Milpa 1,85 1,65 92,71
Mish Dekorasyon 0,24 0,00 -4,00
Mistral GMYO 6,73 17,04
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,96 2,13 92,00
Mondi Tire Kutsan 1,70 -1,16 41,67
Net Holding 1,92 -0,52 -37,05
Netaş Telekom. 14,30 0,07 43,14
Niğbaş Niğde Beton 0,81 1,25 6,58
Nuh Çimento 9,51 0,85 2,50
Nurol GMYO 4,08 1,49 -0,97
Odaş Elektrik 5,07 1,00 71,11
Olmuksan-IP 9,90 0,81 7,03
Orge Enerji Elektrik 9,58 1,38 65,06
Orma Orman Mahsulleri 1,04 -3,70 7,22
Osmanlı Menkul 3,46 15,72
Ostim Endüstriyel Yat 1,42 0,71 -27,79
Otokar 120,20 2,30 -8,01
Oyak Yat. Ort. 0,97 -1,02 32,88
Oylum Sınai Yatırımlar 1,70 -0,58 -9,57
Özak GMYO 2,28 -0,44 21,93
Özbal Çelik Boru 2,41 5,70 62,84
Özderici GMYO 1,57 0,64 24,60
Özerden Plastik 3,15 0,32 29,73
Panora GMYO 4,01 -0,50 0,13
Park Elek.Madencilik 3,58 -0,56 75,49
Parsan 10,18 1,60 22,06
Pegasus 26,34 0,69 86,15
Penguen Gıda 1,88 -1,05 -2,59
Pera GMYO 0,82 0,00 105,00
Pergamon Dış Ticaret 4,38 0,00 23,86
Petkim 6,58 1,54 93,20
Petrokent Turizm 43,42 -3,51 -1,32
Pimaş 4,46 -0,22 64,58
Pınar Et Ve Un 9,22 -0,65 -1,93
Pınar Su 1,70 -0,58 -3,95
Pınar Süt 12,16 0,16 -18,37
Plastikkart 2,67 1,14 -2,91
Polisan Holding 8,86 0,45 32,96
Politeknik Metal 30,50 0,33 74,64
Prizma Press Matbaacılık 1,48 0,00 -36,48
Ray Sigorta 1,55 1,31 167,24
Reysaş GMYO 1,16 3,57 73,13
Reysaş Lojistik 1,14 0,88 44,30
Rhea Girişim 1,07 -1,83 -2,73
Rodrigo Tekstil 2,70 0,37 8,87
Royal Halı 0,85 0,00 -11,46
RTA Laboratuvarları 2,69 4,26 34,16
Sabancı Holding 10,73 -0,19 19,66
Salix Yatırım Holding 7,99 0,00 119,51
Sanel Mühendislik 1,61 0,00 -9,04
Sanifoam Sünger 1,66 -1,78 38,33
Sanko Pazarlama 3,38 0,30 61,12
Saray Matbaacılık 1,04 -1,89 2,97
Sarkuysan 2,79 -0,36 51,33
Sasa Polyester 6,93 17,66 197,88
Say Reklamcılık 1,36 1,49 -19,53
Sekuro Plastik 7,32 0,27 -16,82
Selçuk Ecza Deposu 3,20 0,00 6,67
Selçuk Gıda 0,28 0,00 -6,67
Senkron Güvenlik 2,00 4,17 5,82
Serve Kırtasiye 0,65 10,17
Servet GMYO 2,93 -1,68 2,81
Seyitler Kimya 5,40 -2,70 166,01
Silverline Endüstri 2,12 -0,47 89,29
Sinpaş GMYO 0,68 0,00 17,24
Soda Sanayii 5,15 1,38 21,95
Sodaş Sodyum Sanayii 3,60 -2,17 49,33
Söktaş 1,60 1,91 -16,29
Sönmez Filament 3,74 3,03 51,42
Sönmez Pamuklu 4,23 1,44 106,34
Şeker Fin. Kir. 2,15 0,47 84,02
Şekerbank 1,28 0,00 8,47
Şişe Cam 4,46 0,45 31,12
T. Halk Bankası 9,53 0,32 3,64
T. Kalkınma Bank. 5,09 0,39 79,86
T.S.K.B. 1,38 0,73 17,83
T.Tuborg 10,10 0,00 32,85
Taç Tarım Ürünleri 2,39 0,42 -0,42
Tat Gıda 4,66 0,65 -16,47
TAV Havalimanları 18,57 0,92 38,49
Taze Kuru Gıda 7,01 -14,51
Tek-Art Turizm 0,71 1,43 16,39
Tekfen Holding 15,18 1,74 143,81
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,65 2,20 37,57
Temapol Polimer Plastik 4,21 3,19 -55,17
TGS Dış Ticaret 3,39 0,89 -8,87
Tofaş Oto. Fab. 32,64 -0,73 35,96
Torunlar GMYO 6,44 -0,16 58,48
Trabzonspor Sportif 2,08 0,97 -26,76
Trakya Cam 4,30 0,94 89,42
Transtürk Hold. 0,36 0,00 -5,26
TSKB GMYO 0,68 0,00 3,03
Tuğçelik 2,93 2,09 -26,38
Tukaş 2,13 0,47 57,78
Turcas Petrol 2,29 0,44 60,73
Turkcell 14,25 -1,04 57,44
Tümosan Motor ve Traktör 7,15 5,30 -3,51
Tüpraş 127,40 0,24 93,56
Türk Hava Yolları 10,85 0,46 116,57
Türk Prysmian Kablo 2,54 0,00 25,83
Türk Telekom 5,65 -0,35 7,01
Türk Traktör 75,10 0,13 6,22
Türker Proje Gayrimenkul 38,18 0,42 10,35
Ufuk Yatırım 2,18 -0,91 91,23
Ulaşlar Turizm Yat. 1,47 0,00 25,64
Ulusoy Elektrik 17,30 2,55 143,53
Ulusoy Un Sanayi 2,84 -5,02 59,55
Umpaş Holding 0,60 36,36
Uşak Seramik 2,19 2,34 58,70
Utopya Turizm 3,21 -0,31 44,59
Uzertaş Boya 0,89 3,49
Ülker Bisküvi 18,58 0,00 16,20
Ünye Çimento 4,32 0,23 7,22
Vakıf Fin. Kir. 1,76 0,00 43,19
Vakıf GMYO 2,53 2,02 11,84
Vakıf Yat. Ort. 1,24 0,00 9,73
Vakıflar Bankası 5,61 -0,18 29,91
Vakko Tekstil 2,85 -0,35 39,71
Vanet Gıda 2,08 16,85 -11,49
Verusa Holding 16,75 -0,30 16,04
Verusaturk Girisim 2,13 2,40 -29,94
Vestel 7,16 -0,14 12,76
Vestel Beyaz Eşya 9,11 -0,65 -17,99
Viking Kağıt 1,17 2,63 27,98
Yapı Kredi Koray GMYO 2,10 1,45 75,00
Yapı ve Kredi Bank. 4,13 0,24 20,41
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,63 0,00 64,37
Yataş 25,40 0,55 382,89
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,96 -3,45 -13,27
Yazıcılar Holdıng 21,50 0,09 65,50
Yeni Gimat GMYO 12,30 -0,32 -4,68
Yeşil GMYO 0,63 0,00 10,53
Yeşil Yapı 0,98 1,03 10,11
Yeşil Yatırım Holding 14,20 1,94 1631,71
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.760,00 -1,68 6,01
Yonga Mobilya 285,00 16,80
Yünsa 4,15 0,48 66,00
Zorlu Enerji 1,37 1,48 17,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.