Futbol: Spor Toto 3. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 3. Lig'de görünüm
- 1. Grup'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Spor Toto 2. Lig'e çıkması kesinleşti


ANKARA (AA) - Spor Toto 3. Lig'de 37. hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligde normal sezonun bitimine 1 hafta kala 1. Grup'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 2. Lig'e çıkmayı garantiledi. Kızılcabölükspor, Tire 1922 ve Zonguldak Kömürspor'un ise play-off'a kalması kesinleşti.

2. Grup'ta ise Etimesgut Belediyespor'un Spor Toto 2. Lig'e çıkması ve Gaziosmanpaşa, Zara Belediyespor ve Ayvalıkgücü Belediyespor'un bir alt lige düşmesi daha önce belli olmuştu. Bu grupta Ofspor, geçen hafta play-off'a kalmayı garantileyen Diyarbekirspor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un ardından bu hakkı elde etti.

3. Grup'ta da Kastamonuspor 1966'nın Spor Toto 2. Lig'e çıkması ve Niğde Belediyespor'un play-off'a kalması önceden kesinleşmişti. Sandıklıspor ve Çine Madranspor'un ardından bu haftayı yenilgiyle kapatan TKİ Tavşanlı Linyitspor da Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Bu grupta Bayburt Grup Özel İdare de bu hafta sonuçlarının ardından play-off oynamaya hak kazandı.

Gruplarda puan durumları şöyle:


- 1. Grup


Takımlar O G B M A Y Av P
1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 20 8 6 60 30 30 68
2. KIZILCABÖLÜKSPOR 35 19 8 8 49 34 15 65
3. TİRE 1922 34 17 9 8 49 35 14 60
4. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 34 17 6 11 50 38 12 57
5. BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR 34 13 15 6 40 33 7 54
6. ERZİN BELEDİYESPOR 34 14 10 10 48 35 13 52
7. YEŞİL BURSA 34 13 11 10 41 31 10 50
8. TEKİRDAĞSPOR 34 12 8 14 41 43 -2 44
9. ALTAY 34 9 15 10 42 42 0 42
10. BURSA NİLÜFERSPOR 34 10 12 12 33 43 -10 42
11. KIRIKHANSPOR 34 11 8 15 28 39 -11 41
12. MALTEPESPOR 34 8 16 10 34 31 3 40
13. SİLİVRİSPOR 34 12 4 18 33 40 -7 40
14. KOZAN BELEDİYESPOR 34 10 9 15 40 48 -8 39
15. DÜZCESPOR 34 7 17 10 37 47 -10 38
16. ARSİNSPOR 34 9 9 16 32 47 -15 36
17. GÖLBAŞISPOR 35 9 8 18 33 49 -16 35
18. TURGUTLUSPOR 34 9 8 17 28 44 -16 35
19. CİZRESPOR 18 3 7 8 16 25 -9 16



- 2. Grup


Takımlar O G B M A Y Av P
1. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 35 20 10 5 50 24 26 70
2. DİYARBEKİRSPOR 35 17 9 9 40 26 14 60
3. OFSPOR 35 16 10 9 43 26 17 58
4. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 35 16 9 10 46 23 23 57
5. ADLİYESPOR 35 15 11 9 43 34 9 56
6. ORHANGAZİSPOR 35 14 11 10 40 32 8 53
7. KEMERSPOR 2003 35 14 8 13 54 43 11 50
8. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 35 14 8 13 42 37 5 50
9. DERİNCESPOR 36 13 10 13 35 42 -7 49
10. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 35 14 6 15 40 44 -4 48
11. SAKARYASPOR 35 11 15 9 34 39 -5 48
12. YOMRASPOR 35 13 8 14 37 45 -8 47
13. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 35 12 10 13 31 31 0 46
14. PAYASSPOR 35 10 13 12 36 38 -2 43
15. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 35 11 10 14 35 40 -5 43
16. 1920 MARAŞSPOR 35 10 11 14 33 37 -4 41
17. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 35 7 12 16 38 58 -20 33
18. ZARA BELEDİYESPOR 35 8 6 21 23 47 -24 30
19. GAZİOSMANPAŞA 35 6 7 22 30 64 -34 25



- 3. Grup


Takımlar O G B M A Y Av P
1. KASTAMONUSPOR 1966 35 21 8 6 55 31 24 71
2. NİĞDE BELEDİYESPOR 35 17 10 8 52 32 20 61
3. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 35 18 6 11 36 25 11 60
4. BEYLERBEYİ 35 17 7 11 44 36 8 58
5. ÇORUM BELEDİYESPOR 35 17 5 13 46 36 10 56
6. GÖLCÜKSPOR 35 15 10 10 41 33 8 55
7. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 35 13 14 8 49 35 14 53
8. 24 ERZİNCANSPOR 35 11 20 4 41 29 12 53
9. DERSİMSPOR 35 13 12 10 40 40 0 51
10. DARDANELSPOR 35 14 7 14 44 36 8 49
11. ÇATALCASPOR 36 10 17 9 36 33 3 47
12. MANAVGATSPOR 35 11 11 13 50 49 1 44
13. BATMAN PETROLSPOR 35 12 8 15 35 41 -6 44
14. BERGAMA BELEDİYESPOR 35 11 9 15 37 42 -5 42
15. KÖRFEZ İSKENDERUNSPOR 35 9 13 13 37 54 -17 40
16. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 35 9 12 14 30 46 -16 39
17. TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 35 8 7 20 27 42 -15 31
18. ÇİNE MADRANSPOR 35 6 10 19 24 48 -24 28
19. SANDIKLISPOR 35 5 6 24 35 71 -36 21


Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.