Futbol: Spor Toto 3. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 3. Lig'de görünüm
- Ligde normal sezon 2 maç dışında tamamlandı- Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Etimesgut Belediyespor ve Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig'e yükseldi

ANKARA (AA) - Spor Toto 3. Lig'de normal sezon 2 maç dışında tamamlandı.

Ligde 3. Grup'ta Kastamonuspor 1966-Dersimspor karşılaşması, yarın saat 15.30'da oynanacak. Aynı grupta bugün oynanması planlanan Çine Madranspor-Sandıklıspor karşılaşması, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle yapılamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

1. Grup'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2. Grup'ta Etimesgut Belediyespor ve 3. Grup'ta da Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig'e yükseldi.

1. Grup'ta Arsinspor, Gölbaşıspor, Turgutluspor, 2. Grup'ta 1920 Maraşspor, Zara Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Gaziosmanpaşa, 3. Grup'ta ise Körfez İskenderunspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Çine Madranspor ve Sandıklıspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

1. Grup'ta yer alan ve maç eksiği bulunan Cizrespor ile ilgili kararı TFF verecek.

Spor Toto 2. Lig'e yükselecek diğer 3 takımın belirleneceği play-off maçları için eşleşmeler de belli oldu. Bugün oynanan maçların ardından oluşan puan durumuna göre 1. Grup'ta Birlik Nakliyat Düzyurtspor-Kızılcabölükspor ve Zonguldak Kömürspor-Tire 1922, 2. Grup'ta Adliyespor-Diyarbekirspor ve Ofspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grup'ta da Beylerbeyi-Bayburt Grup Özel İdare ve Çorum Belediyespor-Niğde Belediyespor eşleşmeleri oluştu.

Play-off mücadelesinde ilk maçlar 5 Mayıs Perşembe, ikinci maçlar ise 9 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Finaller ise 14 ve 15 Mayıs'ta yapılacak.

Normal sezonun ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:


- 1. Grup


Takımlar O G B M A Y AV P
1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 35 21 8 6 64 32 32 71
2. KIZILCABÖLÜKSPOR 35 19 8 8 49 34 15 65
3. TİRE 1922 35 17 9 9 50 38 12 60
4. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 35 17 6 12 52 42 10 57
5. BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR 35 14 15 6 43 34 9 57
6. ERZİN BELEDİYESPOR 35 15 10 10 52 37 15 55
7. YEŞİL BURSA 35 14 11 10 44 32 12 53
8. TEKİRDAĞSPOR 35 12 8 15 41 44 -3 44
9. KIRIKHANSPOR 35 12 8 15 32 40 -8 44
10. MALTEPESPOR 35 9 16 10 35 31 4 43
11. ALTAY 35 9 15 11 42 45 -3 42
12. BURSA NİLÜFERSPOR 35 10 12 13 34 46 -12 42
13. DÜZCESPOR 35 8 17 10 38 47 -9 41
14. SİLİVRİSPOR 35 12 4 19 33 41 -8 40
15. KOZAN BLD.SPOR 35 10 9 16 41 52 -11 39
16. ARSİNSPOR 35 10 9 16 35 47 -12 39
17. GÖLBAŞISPOR 35 9 8 18 33 49 -16 35
18. TURGUTLUSPOR 35 9 8 18 30 48 -18 35
19. CİZRESPOR 18 3 7 8 16 25 -9 16


- 2. Grup


Takımlar O G B M A Y AV P
1. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 36 20 10 6 51 26 25 70
2. DİYARBEKİRSPOR 36 17 10 9 40 26 14 61
3. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 36 17 9 10 48 23 25 60
4. OFSPOR 36 16 10 10 43 28 15 58
5. ADLİYESPOR 36 15 12 9 43 34 9 57
6. ORHANGAZİSPOR 36 14 12 10 40 32 8 54
7. KEMERSPOR 2003 36 15 8 13 60 45 15 53
8. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 36 15 6 15 43 46 -3 51
9. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 36 14 8 14 42 39 3 50
10. DERİNCESPOR 36 13 10 13 35 42 -7 49
11. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 36 13 10 13 33 31 2 49
12. SAKARYASPOR 36 11 15 10 36 42 -6 48
13. YOMRASPOR 36 13 8 15 39 48 -9 47
14. PAYASSPOR 36 11 13 12 38 39 -1 46
15. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 36 12 10 14 37 40 -3 46
16. 1920 MARAŞSPOR 36 10 12 14 33 37 -4 42
17. ZARA BELEDİYESPOR 36 9 6 21 26 49 -23 33
18. AYVALIKGÜCÜ BLD.SPOR 36 7 12 17 40 64 -24 33
19. GAZİOSMANPAŞA 36 6 7 23 30 66 -36 25


- 3. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. KASTAMONUSPOR 1966 35 21 8 6 55 31 24 71
2. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 36 18 7 11 37 26 11 61
3. NİĞDE BELEDİYESPOR 36 17 10 9 52 34 18 61
4. ÇORUM BELEDİYESPOR 36 18 5 13 47 36 11 59
5. BEYLERBEYİSPOR 36 17 8 11 45 37 8 59
6. GÖLCÜKSPOR 36 16 10 10 43 33 10 58
7. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 36 13 15 8 50 36 14 54
8. 24 ERZİNCANSPOR 36 11 21 4 42 30 12 54
9. DERSİMSPOR 35 13 12 10 40 40 0 51
10. DARDANELSPOR 36 14 7 15 45 38 7 49
11. ÇATALCASPOR 36 10 17 9 36 33 3 47
12. BATMAN PETROLSPOR 36 13 8 15 37 42 -5 47
13. MANAVGATSPOR 36 11 11 14 50 52 -2 44
14. BERGAMA BELEDİYESPOR 36 11 9 16 39 46 -7 42
15. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 36 10 12 14 33 46 -13 42
16. KÖRFEZ İSKENDERUNSPOR 36 9 13 14 37 55 -18 40
17. TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 36 9 7 20 31 44 -13 34
18. ÇİNE MADRANSPOR 35 6 10 19 24 48 -24 28
19. SANDIKLISPOR 35 5 6 24 35 71 -36 21

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.