Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 120.258,89 120.453,57 121.803,90 121.034,34 0,64 122.475.068,00 771.044.086,00
BIST BILISIM 21.450,69 21.519,00 21.741,88 21.677,54 1,06 5.619.893,00 35.662.270,00
BIST ELEKTRIK 2.413,89 2.431,10 2.455,49 2.451,04 1,54 7.852.217,00 14.919.060,00
BIST FIN KIR FAKTORING 19.298,34 19.099,62 19.354,41 19.304,99 0,03 686.010,00 1.174.557,00
BIST GIDA ICECEK 101.157,87 101.227,16 102.640,22 101.764,38 0,60 4.935.423,00 53.744.619,00
BIST GAYRIMENKUL YO 36.939,23 36.977,04 37.378,98 37.245,57 0,83 28.234.622,00 61.467.880,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 58.397,21 58.437,03 59.315,33 59.088,76 1,18 23.263.816,00 103.445.340,00
BIST ILETISIM 26.836,70 26.781,81 27.217,39 27.092,56 0,95 2.396.007,00 19.140.956,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.471,09 36.586,81 36.917,14 36.677,99 0,57 2.020.611,00 7.387.890,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 64.347,97 64.046,68 64.653,09 64.444,11 0,15 8.520.773,00 96.224.477,00
BIST KURUMSAL YONETIM 61.112,55 61.159,14 61.799,57 61.586,23 0,78 114.886.243,00 829.275.514,00
BIST METAL ANA 85.812,53 85.901,18 87.535,66 87.290,48 1,72 28.700.507,00 51.046.567,00
BIST METAL ESYA MAKINA 110.293,54 110.271,10 111.330,53 111.042,95 0,68 11.895.460,00 113.125.948,00
BIST SIGORTA 189.438,82 187.075,03 190.126,12 189.377,25 -0,03 981.433,00 1.577.458,00
BIST SPOR 50.512,33 50.423,90 51.806,15 51.304,33 1,57 36.865.602,00 117.017.249,00
BIST TAS TOPRAK 63.385,53 63.586,91 64.320,42 64.028,98 1,02 8.135.003,00 50.530.223,00
BIST TICARET 135.690,29 134.847,09 136.529,38 135.704,99 0,01 4.522.043,00 39.463.834,00
BIST TEKSTIL DERI 13.738,78 13.793,82 13.993,31 13.978,39 1,74 7.049.595,00 14.661.094,00
BIST TURIZM 5.520,33 5.397,23 5.573,45 5.434,56 -1,55 499.553,00 694,88
BIST ULASTIRMA 71.582,35 71.843,97 72.835,74 72.576,28 1,39 39.348.589,00 271.240.662,00
BIST MENKUL KIYM YO 21.316,95 21.212,93 21.447,25 21.280,28 -0,17 1.032.988,00 836,47
KATILIM 30 73.353,29 73.268,78 74.189,42 73.912,54 0,76 56.294.493,00 394.408.197,00
BIST 100 71.415,16 71.442,54 72.249,88 71.961,57 0,77 296.512.983,00 1.732.899.624,00
BIST 50 68.050,73 68.064,92 68.845,01 68.566,74 0,76 262.047.402,00 1.596.146.308,00
BIST 30 87.540,22 87.518,88 88.545,86 88.159,65 0,71 222.496.031,00 1.415.797.779,00
BIST ANA 74.296,38 74.573,57 75.102,78 74.909,44 0,83 39.187.259,00 79.225.270,00
BIST YILDIZ 71.833,24 71.875,55 72.659,36 72.377,13 0,76 283.189.411,00 1.703.502.546,00
BIST SINAI 72.288,50 72.308,84 72.924,73 72.759,33 0,65 81.326.964,00 408.496.905,00
BIST MALI 93.915,08 94.039,47 95.140,36 94.671,90 0,81 175.663.385,00 938.732.656,00
BIST HIZMETLER 51.700,53 51.623,26 52.279,55 52.095,31 0,76 95.140.703,00 470.985.218,00
BIST TEKNOLOJI 55.430,38 55.594,33 56.190,07 56.060,62 1,14 5.745.970,00 37.871.573,00
BIST TUM 72.753,69 72.809,76 73.574,67 73.304,76 0,76 357.877.022,00 1.856.086.352,00
BIST TUM-100 104.172,61 104.406,23 105.079,00 104.877,29 0,68 61.364.039,00 123.186.729,00
BIST TEMETTU 75.334,98 75.348,57 76.260,37 75.943,12 0,81 169.828.727,00 1.108.901.592,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.