Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 119.464,74 117.274,13 119.827,38 118.624,30 -0,70 130.441.180,00 776.792.426,00
BIST BILISIM 20.298,34 19.211,03 20.419,11 19.842,25 -2,25 4.610.437,00 30.622.683,00
BIST ELEKTRIK 2.443,65 2.366,18 2.460,89 2.407,84 -1,47 10.179.827,00 16.516.816,00
BIST FIN KIR FAKTORING 18.857,90 18.565,21 18.864,49 18.782,12 -0,40 457.338,00 594,58
BIST GIDA ICECEK 100.851,41 96.817,94 101.182,10 98.402,08 -2,43 3.602.004,00 24.323.991,00
BIST GAYRIMENKUL YO 36.148,32 35.222,17 36.361,02 35.696,95 -1,25 40.476.632,00 87.400.367,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 58.496,06 57.169,19 58.896,56 57.782,03 -1,22 39.540.535,00 131.171.796,00
BIST ILETISIM 26.645,47 26.225,83 26.827,85 26.478,15 -0,63 2.829.861,00 24.692.184,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.113,39 34.829,14 36.261,30 35.184,83 -2,57 4.213.680,00 9.465.847,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 63.806,06 62.746,95 64.287,48 64.214,64 0,64 9.623.947,00 145.153.379,00
BIST KURUMSAL YONETIM 60.769,69 59.581,94 60.987,42 60.256,03 -0,85 127.984.199,00 839.087.550,00
BIST METAL ANA 84.112,81 82.043,12 84.611,04 82.864,99 -1,48 46.518.996,00 64.032.824,00
BIST METAL ESYA MAKINA 110.780,40 108.877,14 111.501,74 110.488,13 -0,26 14.474.426,00 108.033.799,00
BIST SIGORTA 184.324,93 180.935,60 184.915,28 181.771,72 -1,39 453.255,00 1.152.831,00
BIST SPOR 53.085,29 52.253,81 53.100,39 52.735,60 -0,66 18.435.665,00 63.027.906,00
BIST TAS TOPRAK 63.379,42 61.614,01 63.554,49 62.318,43 -1,67 12.475.143,00 48.423.277,00
BIST TICARET 135.233,72 131.731,79 136.239,93 133.802,00 -1,06 5.865.889,00 37.725.770,00
BIST TEKSTIL DERI 13.682,04 13.189,11 13.723,13 13.276,42 -2,96 8.677.081,00 13.583.797,00
BIST TURIZM 5.474,48 5.328,47 5.508,21 5.424,66 -0,91 3.843.646,00 3.311.775,00
BIST ULASTIRMA 69.926,11 68.004,00 70.089,67 68.391,23 -2,20 34.879.989,00 225.396.856,00
BIST MENKUL KIYM YO 21.184,46 20.637,51 21.022,70 20.904,54 -1,32 1.267.470,00 912,12
KATILIM 30 72.643,69 70.922,04 73.069,80 72.046,28 -0,82 49.421.839,00 328.391.368,00
BIST 100 70.937,40 69.436,07 71.275,31 70.279,66 -0,93 341.917.785,00 1.724.545.893,00
BIST 50 67.635,62 66.233,46 67.959,95 67.022,74 -0,91 296.164.919,00 1.578.735.724,00
BIST 30 86.960,63 85.168,15 87.391,21 86.270,13 -0,79 264.270.779,00 1.450.853.268,00
BIST ANA 74.139,62 71.816,32 74.329,15 72.683,48 -1,96 48.725.656,00 82.658.198,00
BIST YILDIZ 71.427,84 69.960,18 71.751,08 70.782,61 -0,90 308.670.346,00 1.652.204.798,00
BIST SINAI 71.791,60 70.171,92 72.123,36 71.218,77 -0,80 108.490.697,00 429.233.162,00
BIST MALI 93.335,61 91.505,16 93.734,50 92.476,32 -0,92 211.525.103,00 997.271.401,00
BIST HIZMETLER 51.474,32 50.350,66 51.758,51 50.837,55 -1,24 81.335.739,00 380.911.344,00
BIST TEKNOLOJI 53.624,12 52.066,81 53.990,00 52.827,57 -1,49 4.817.045,00 34.148.088,00
BIST TUM 72.288,58 70.776,07 72.610,38 71.597,77 -0,96 406.168.584,00 1.841.563.996,00
BIST TUM-100 103.832,90 101.493,54 104.108,86 102.530,41 -1,25 64.250.799,00 117.018.103,00
BIST TEMETTU 74.956,00 73.392,48 75.327,08 74.255,06 -0,94 195.552.335,00 1.102.767.328,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.