Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 145.266,47 144.244,53 146.064,25 145.182,63 -0,06 137.702.819,00 1.010.874.380,00
BIST BILISIM 24.104,80 24.101,01 24.250,99 24.218,31 0,47 4.734.820,00 30.319.721,00
BIST ELEKTRIK 2.930,09 2.899,30 2.948,83 2.923,70 -0,22 19.336.845,00 38.720.188,00
BIST FIN KIR FAKTORING 22.093,18 21.866,40 22.112,72 21.915,57 -0,80 366.250,00 602,60
BIST GIDA ICECEK 124.927,65 123.122,66 125.164,26 123.793,36 -0,91 7.840.025,00 32.607.745,00
BIST GAYRIMENKUL YO 43.559,58 43.077,31 43.660,98 43.341,20 -0,50 60.855.403,00 210.806.967,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 70.582,80 70.198,88 70.991,49 70.620,29 0,05 40.673.781,00 138.177.241,00
BIST ILETISIM 30.757,78 30.433,76 30.911,83 30.872,87 0,37 4.430.265,00 39.528.535,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 38.935,81 38.560,01 39.183,18 38.685,11 -0,64 4.429.647,00 10.167.025,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 72.455,81 72.102,02 72.773,08 72.380,51 -0,10 18.315.768,00 154.494.851,00
BIST KURUMSAL YONETIM 73.951,88 73.375,78 74.257,24 73.770,38 -0,25 125.963.009,00 958.171.440,00
BIST METAL ANA 125.794,55 124.173,10 126.564,67 125.616,92 -0,14 25.953.739,00 66.688.654,00
BIST METAL ESYA MAKINA 129.157,69 128.057,53 129.930,98 128.784,69 -0,29 23.231.752,00 103.385.969,00
BIST SIGORTA 204.854,29 203.386,89 205.197,43 203.885,05 -0,47 1.843.653,00 4.703.686,00
BIST SPOR 67.304,00 67.077,80 68.236,04 67.823,86 0,77 58.775.251,00 241.411.822,00
BIST TAS TOPRAK 75.184,05 74.770,90 75.364,12 75.028,01 -0,21 9.217.415,00 44.941.130,00
BIST TICARET 168.075,55 166.837,40 168.985,69 168.771,93 0,41 5.600.351,00 48.407.082,00
BIST TEKSTIL DERI 15.430,00 15.391,54 15.516,91 15.463,05 0,21 4.157.522,00 9.857.092,00
BIST TURIZM 6.334,86 6.271,82 6.373,75 6.307,60 -0,43 4.127.597,00 4.241.860,00
BIST ULASTIRMA 79.837,03 79.288,79 80.247,28 79.684,70 -0,19 42.979.453,00 322.597.661,00
BIST MENKUL KIYM YO 21.316,16 21.276,34 21.561,32 21.460,18 0,68 1.570.200,00 1.170.964,00
KATILIM 30 86.690,33 86.427,56 87.144,31 86.884,67 0,22 56.026.969,00 444.438.184,00
BIST 100 86.343,65 85.806,74 86.693,50 86.281,18 -0,07 363.140.307,00 2.270.740.623,00
BIST 50 82.479,67 81.911,99 82.816,60 82.390,73 -0,11 280.269.655,00 1.914.077.902,00
BIST 30 105.912,02 105.240,98 106.402,80 105.881,93 -0,03 249.182.309,00 1.733.726.437,00
BIST ANA 84.117,43 83.854,57 84.431,16 84.248,79 0,16 96.918.693,00 245.446.756,00
BIST YILDIZ 86.448,83 85.926,35 86.802,17 86.398,11 -0,06 323.850.068,00 2.087.944.381,00
BIST SINAI 87.720,26 86.999,75 88.039,72 87.459,91 -0,30 101.877.033,00 437.215.149,00
BIST MALI 112.937,21 112.207,38 113.464,98 112.846,22 -0,08 241.448.508,00 1.365.177.099,00
BIST HIZMETLER 60.916,36 60.599,56 61.155,74 61.080,15 0,27 144.316.152,00 725.465.066,00
BIST TEKNOLOJI 63.001,95 62.740,92 63.376,10 63.157,61 0,25 5.214.496,00 39.839.963,00
BIST TUM 87.299,61 86.780,63 87.631,81 87.236,81 -0,07 492.856.189,00 2.567.697.277,00
BIST TUM-100 114.976,98 114.627,65 115.507,43 114.899,86 -0,07 129.715.882,00 296.956.654,00
BIST TEMETTU 92.207,30 91.671,85 92.648,04 92.221,54 0,02 201.760.788,00 1.479.448.990,00


Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.