Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 131.406,85 126.508,89 128.868,42 127.966,71 -2,62 214.204.690,00 1.424.698.586,00
BIST BILISIM 21.583,81 20.854,38 22.090,47 21.939,24 1,65 6.833.435,00 28.570.180,00
BIST ELEKTRIK 2.663,16 2.543,59 2.649,47 2.637,31 -0,97 26.297.554,00 40.505.625,00
BIST FIN KIR FAKTORING 21.155,02 20.392,47 20.892,98 20.879,14 -1,30 413.954,00 571,06
BIST GIDA ICECEK 117.368,22 113.943,55 115.846,58 114.441,04 -2,49 3.067.689,00 25.480.119,00
BIST GAYRIMENKUL YO 40.789,53 39.237,03 40.068,28 39.882,21 -2,22 41.573.048,00 105.085.323,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 65.168,10 63.630,58 64.500,16 64.352,14 -1,25 37.298.407,00 160.431.847,00
BIST ILETISIM 28.800,34 28.192,13 28.545,37 28.273,58 -1,83 3.588.126,00 32.164.455,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 35.844,54 34.795,73 35.546,19 35.442,69 -1,12 4.471.771,00 6.213.376,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 68.305,26 66.904,22 68.656,05 68.333,36 0,04 17.525.424,00 157.402.527,00
BIST KURUMSAL YONETIM 68.624,98 67.127,12 67.906,75 67.619,16 -1,47 205.080.877,00 1.422.720.937,00
BIST METAL ANA 119.561,56 116.534,79 121.215,59 120.345,34 0,66 75.286.186,00 178.470.900,00
BIST METAL ESYA MAKINA 120.022,06 116.540,52 118.989,01 118.762,24 -1,05 24.969.307,00 154.087.036,00
BIST SIGORTA 197.024,00 191.776,70 196.303,13 196.207,59 -0,41 999.002,00 1.549.127,00
BIST SPOR 65.762,01 63.244,40 65.196,43 64.909,66 -1,30 26.079.816,00 109.426.977,00
BIST TAS TOPRAK 69.070,72 66.999,57 68.332,03 68.145,36 -1,34 8.036.331,00 33.756.046,00
BIST TICARET 151.660,49 147.364,30 154.837,88 151.836,27 0,12 5.522.631,00 55.775.719,00
BIST TEKSTIL DERI 15.531,83 15.132,40 15.464,63 15.453,07 -0,51 9.633.238,00 37.307.832,00
BIST TURIZM 5.860,85 5.614,86 5.746,80 5.725,68 -2,31 4.354.841,00 3.312.810,00
BIST ULASTIRMA 70.870,40 69.360,54 70.810,40 70.775,56 -0,13 51.592.359,00 343.987.720,00
BIST MENKUL KIYM YO 20.468,35 19.885,46 20.287,72 20.163,03 -1,49 1.742.822,00 1.203.645,00
KATILIM 30 81.230,29 79.255,34 81.066,89 80.980,64 -0,31 68.270.362,00 509.793.789,00
BIST 100 79.382,62 77.519,53 78.449,06 78.225,24 -1,46 482.715.611,00 2.729.454.586,00
BIST 50 75.815,28 74.045,03 74.894,33 74.672,88 -1,51 415.787.278,00 2.521.483.764,00
BIST 30 97.428,66 95.149,89 96.283,54 95.967,31 -1,50 370.487.819,00 2.304.110.786,00
BIST ANA 79.363,03 76.417,40 78.445,16 78.380,73 -1,24 73.810.233,00 181.703.853,00
BIST YILDIZ 79.550,50 77.734,67 78.635,26 78.445,54 -1,39 456.455.753,00 2.648.185.748,00
BIST SINAI 82.265,19 80.402,77 81.821,31 81.629,24 -0,77 150.906.425,00 610.837.927,00
BIST MALI 103.262,57 100.020,17 101.356,67 101.049,86 -2,14 294.854.091,00 1.692.833.689,00
BIST HIZMETLER 55.791,95 54.574,08 55.673,15 55.396,13 -0,71 122.561.423,00 600.797.457,00
BIST TEKNOLOJI 58.349,49 56.015,84 58.316,09 58.063,48 -0,49 7.439.462,00 39.786.342,00
BIST TUM 80.465,10 78.558,15 79.487,30 79.312,03 -1,43 575.761.401,00 2.944.255.413,00
BIST TUM-100 109.199,37 105.973,70 108.001,27 107.952,50 -1,14 93.045.790,00 214.800.828,00
BIST TEMETTU 84.614,08 82.496,74 83.439,90 83.221,51 -1,65 277.788.934,00 1.884.207.452,00


Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.