Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 127.277,19 126.356,41 128.238,65 127.669,72 0,31 91.726.362,00 602.778.345,00
BIST BILISIM 22.646,46 22.502,19 22.687,67 22.587,68 -0,26 3.333.781,00 14.588.082,00
BIST ELEKTRIK 2.639,77 2.619,45 2.666,57 2.659,37 0,74 8.700.430,00 14.598.808,00
BIST FIN KIR FAKTORING 21.876,96 21.673,83 21.890,80 21.869,11 -0,04 233.139,00 314,72
BIST GIDA ICECEK 114.721,46 114.280,29 116.103,88 115.908,34 1,03 2.939.500,00 17.022.997,00
BIST GAYRIMENKUL YO 41.044,97 40.842,58 41.265,04 41.244,32 0,49 29.656.888,00 53.905.570,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 64.751,11 64.197,61 65.081,59 64.776,68 0,04 29.047.653,00 133.317.339,00
BIST ILETISIM 28.474,54 28.171,76 28.466,57 28.268,26 -0,72 1.856.326,00 15.426.175,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.331,02 36.120,46 36.409,25 36.364,73 0,09 1.258.600,00 2.323.947,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 67.182,43 66.627,59 67.202,95 66.790,07 -0,58 19.198.566,00 164.094.548,00
BIST KURUMSAL YONETIM 66.959,22 66.491,62 67.063,96 66.875,03 -0,13 108.035.839,00 745.472.343,00
BIST METAL ANA 114.397,94 111.398,34 113.772,32 112.739,05 -1,45 41.064.826,00 99.098.663,00
BIST METAL ESYA MAKINA 120.464,71 119.917,98 121.316,64 120.996,49 0,44 11.987.465,00 83.116.764,00
BIST SIGORTA 196.598,84 194.453,51 196.674,67 195.349,51 -0,64 235.932,00 561,12
BIST SPOR 63.588,98 62.835,69 63.673,24 63.273,71 -0,50 11.573.175,00 60.743.830,00
BIST TAS TOPRAK 70.495,00 70.031,07 70.559,61 70.368,01 -0,18 5.566.352,00 22.884.624,00
BIST TICARET 158.910,84 158.056,14 159.286,34 158.837,17 -0,05 6.541.052,00 32.209.937,00
BIST TEKSTIL DERI 16.133,07 16.010,90 16.247,79 16.227,38 0,58 9.857.980,00 21.339.173,00
BIST TURIZM 6.080,04 6.058,35 6.122,01 6.122,01 0,69 1.570.184,00 1.910.550,00
BIST ULASTIRMA 68.258,62 67.186,03 68.062,20 67.546,80 -1,04 46.799.190,00 296.366.596,00
BIST MENKUL KIYM YO 20.954,60 20.665,90 21.040,69 20.870,73 -0,40 2.427.704,00 1.560.341,00
KATILIM 30 82.066,46 81.207,56 81.750,37 81.457,66 -0,74 69.348.836,00 426.881.056,00
BIST 100 78.304,21 77.754,03 78.426,55 78.238,28 -0,08 271.915.966,00 1.553.186.089,00
BIST 50 74.588,27 74.063,21 74.716,22 74.538,10 -0,07 235.024.758,00 1.427.660.297,00
BIST 30 95.853,16 95.129,89 96.017,36 95.756,69 -0,10 205.499.812,00 1.293.714.305,00
BIST ANA 80.667,42 80.080,09 80.537,11 80.276,53 -0,48 44.984.071,00 99.972.640,00
BIST YILDIZ 78.442,25 77.911,01 78.546,50 78.337,45 -0,13 263.928.161,00 1.532.325.652,00
BIST SINAI 81.050,62 80.517,67 81.060,17 80.892,94 -0,19 100.635.340,00 428.595.760,00
BIST MALI 101.245,19 100.553,78 101.777,42 101.480,90 0,23 150.928.902,00 790.933.167,00
BIST HIZMETLER 56.238,53 55.688,13 55.995,26 55.784,59 -0,81 86.658.572,00 456.052.659,00
BIST TEKNOLOJI 61.482,55 61.093,85 61.755,66 61.309,73 -0,28 3.583.584,00 19.609.702,00
BIST TUM 79.515,59 79.003,44 79.622,75 79.430,65 -0,11 341.806.398,00 1.695.191.288,00
BIST TUM-100 110.171,93 109.690,54 110.123,43 109.774,46 -0,36 69.890.432,00 142.005.200,00
BIST TEMETTU 83.787,43 83.254,36 84.029,86 83.833,72 0,06 137.521.953,00 894.671.043,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.