Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 125.644,72 123.863,36 125.319,96 125.115,97 -0,42 142.759.450,00 925.036.190,00
BIST BILISIM 22.246,14 22.029,60 22.231,85 22.170,92 -0,34 2.671.517,00 17.080.335,00
BIST ELEKTRIK 2.589,30 2.564,49 2.595,23 2.591,72 0,09 4.077.798,00 9.290.304,00
BIST FIN KIR FAKTORING 22.017,17 21.794,49 22.026,98 21.863,20 -0,70 118.272,00 165,12
BIST GIDA ICECEK 114.200,99 113.212,66 114.922,35 114.793,86 0,52 2.643.311,00 17.220.863,00
BIST GAYRIMENKUL YO 40.790,75 40.622,55 40.911,87 40.748,20 -0,10 18.000.141,00 32.718.456,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 63.366,78 62.701,24 63.260,40 63.135,99 -0,36 31.289.013,00 156.366.811,00
BIST ILETISIM 27.853,05 27.717,59 28.117,76 27.826,49 -0,10 2.449.972,00 21.032.085,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.165,31 35.983,55 36.244,34 36.098,97 -0,18 666.418,00 1.746.869,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 66.070,26 65.612,06 66.050,35 65.903,62 -0,25 11.667.627,00 98.648.862,00
BIST KURUMSAL YONETIM 66.009,96 65.254,32 65.877,49 65.805,73 -0,31 136.547.862,00 924.774.135,00
BIST METAL ANA 112.139,25 110.697,56 114.383,19 114.057,95 1,71 41.289.423,00 93.675.275,00
BIST METAL ESYA MAKINA 120.751,87 118.443,14 120.340,92 119.169,72 -1,31 9.080.494,00 70.053.095,00
BIST SIGORTA 193.420,22 192.227,10 193.737,95 193.175,86 -0,13 233.244,00 730,81
BIST SPOR 55.469,39 54.120,43 56.169,65 54.492,58 -1,76 25.329.064,00 96.850.805,00
BIST TAS TOPRAK 69.679,11 69.156,62 69.543,34 69.524,79 -0,22 4.610.029,00 18.353.427,00
BIST TICARET 161.479,33 159.433,51 161.265,58 160.146,80 -0,83 4.537.891,00 39.349.794,00
BIST TEKSTIL DERI 16.258,08 16.229,19 16.409,72 16.398,37 0,86 4.784.690,00 13.670.350,00
BIST TURIZM 5.948,81 5.894,76 5.996,40 5.977,72 0,49 3.045.335,00 3.485.976,00
BIST ULASTIRMA 66.833,91 65.269,75 66.480,65 65.685,10 -1,72 54.646.915,00 334.865.161,00
BIST MENKUL KIYM YO 20.470,60 20.385,07 20.583,41 20.522,87 0,26 542.039,00 369,66
KATILIM 30 81.111,62 80.210,64 80.901,06 80.637,12 -0,58 70.598.696,00 447.586.030,00
BIST 100 77.277,19 76.479,04 77.124,68 77.013,51 -0,34 334.682.069,00 1.906.028.963,00
BIST 50 73.592,20 72.803,18 73.408,74 73.310,50 -0,38 300.303.420,00 1.793.255.347,00
BIST 30 94.642,27 93.588,90 94.429,29 94.262,16 -0,40 253.601.055,00 1.629.061.351,00
BIST ANA 79.257,47 78.782,20 79.182,22 79.182,22 -0,09 30.524.424,00 72.111.186,00
BIST YILDIZ 77.410,51 76.630,20 77.227,69 77.154,09 -0,33 330.119.580,00 1.890.142.288,00
BIST SINAI 80.286,78 79.629,86 80.427,32 80.380,93 0,12 87.851.175,00 343.648.567,00
BIST MALI 99.769,70 98.683,01 99.577,37 99.405,68 -0,36 192.421.134,00 1.115.048.207,00
BIST HIZMETLER 55.497,55 54.932,45 55.548,03 55.065,73 -0,78 98.309.752,00 520.478.386,00
BIST TEKNOLOJI 60.001,12 59.042,16 59.964,19 59.354,88 -1,08 2.922.358,00 21.888.651,00
BIST TUM 78.490,24 77.743,19 78.330,06 78.245,72 -0,31 381.504.419,00 2.001.063.811,00
BIST TUM-100 109.024,10 108.656,94 109.044,85 109.044,85 0,02 46.822.350,00 95.034.848,00
BIST TEMETTU 82.838,39 81.941,71 82.632,78 82.524,65 -0,38 183.442.618,00 1.227.300.019,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.