Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 126.143,13 124.709,70 125.929,93 125.383,24 -0,60 94.179.622,00 584.768.739,00
BIST BILISIM 21.997,87 21.845,58 21.931,08 21.906,64 -0,41 3.485.183,00 17.306.258,00
BIST ELEKTRIK 2.732,67 2.694,79 2.721,57 2.716,78 -0,58 3.813.366,00 7.837.815,00
BIST FIN KIR FAKTORING 27.481,73 27.184,02 27.652,94 27.396,64 -0,31 1.498.504,00 2.302.424,00
BIST GIDA ICECEK 104.748,70 103.844,57 104.569,88 104.499,07 -0,24 12.379.767,00 83.308.659,00
BIST GAYRIMENKUL YO 41.930,06 41.498,40 41.859,03 41.798,11 -0,31 24.904.814,00 47.837.748,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 65.775,41 64.854,83 65.481,90 65.113,75 -1,01 73.587.635,00 150.618.572,00
BIST ILETISIM 25.844,26 25.556,53 25.821,24 25.688,44 -0,60 4.228.163,00 31.636.367,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 42.046,00 41.687,77 42.246,54 42.121,81 0,18 6.134.264,00 12.857.959,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 70.041,94 69.388,23 69.961,33 69.655,95 -0,55 33.714.204,00 153.748.415,00
BIST KURUMSAL YONETIM 68.600,86 67.971,23 68.532,45 68.523,54 -0,11 121.648.175,00 584.779.856,00
BIST METAL ANA 125.473,12 124.215,55 128.114,85 127.900,29 1,93 47.266.011,00 103.783.339,00
BIST METAL ESYA MAKINA 123.628,17 122.224,72 123.623,63 123.599,59 -0,02 24.889.636,00 190.655.260,00
BIST SIGORTA 206.183,69 203.223,02 206.306,63 203.985,08 -1,07 1.524.266,00 2.135.074,00
BIST SPOR 60.632,91 59.968,92 60.542,12 60.287,92 -0,57 2.960.145,00 19.965.159,00
BIST TAS TOPRAK 76.650,96 76.394,15 76.915,31 76.799,40 0,19 35.225.777,00 272.669.183,00
BIST TICARET 131.391,45 130.711,92 131.270,25 131.033,66 -0,27 9.856.716,00 36.093.597,00
BIST TEKSTIL DERI 17.489,45 17.219,13 17.502,85 17.467,86 -0,12 3.068.736,00 5.306.271,00
BIST TURIZM 5.984,53 5.880,13 6.003,10 5.939,60 -0,75 9.414.709,00 10.904.783,00
BIST ULASTIRMA 52.605,92 52.017,34 52.545,33 52.324,90 -0,53 26.191.374,00 119.594.219,00
BIST MENKUL KIYM YO 25.009,93 24.865,66 25.155,25 25.092,24 0,33 5.136.478,00 4.492.661,00
KATILIM 30 80.537,46 80.152,45 80.699,11 80.698,41 0,20 43.742.081,00 280.342.104,00
BIST 100 77.393,69 76.650,33 77.169,53 77.082,21 -0,40 331.745.069,00 1.655.351.741,00
BIST 50 73.822,34 73.102,82 73.596,57 73.508,40 -0,43 270.666.621,00 1.453.987.248,00
BIST 30 94.133,98 93.118,88 93.820,31 93.678,05 -0,48 213.186.238,00 1.080.467.931,00
BIST ANA 90.546,12 90.053,12 90.904,80 90.904,80 0,40 76.574.704,00 205.590.687,00
BIST YILDIZ 77.409,09 76.696,64 77.180,39 77.091,53 -0,41 326.637.467,00 1.642.342.196,00
BIST SINAI 83.818,73 83.124,92 83.989,52 83.969,29 0,18 166.627.842,00 831.809.272,00
BIST MALI 101.593,90 100.485,75 101.290,75 100.883,57 -0,70 195.702.292,00 787.671.862,00
BIST HIZMETLER 49.803,73 49.419,96 49.717,32 49.553,39 -0,50 62.998.919,00 248.847.181,00
BIST TEKNOLOJI 69.468,55 69.175,66 69.628,31 69.333,31 -0,19 4.440.460,00 29.983.036,00
BIST TUM 78.872,47 78.162,06 78.651,64 78.573,03 -0,38 429.769.513,00 1.898.311.352,00
BIST TUM-100 113.775,62 113.190,16 113.738,48 113.623,00 -0,13 98.024.444,00 242.959.611,00
BIST TEMETTU 83.328,18 82.488,08 83.084,88 82.987,76 -0,41 142.029.325,00 935.994.785,00



Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.