Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 161.711,36 161.148,76 162.695,89 161.391,65 -0,20 67.954.894,00 489.235.607,00
BIST BILISIM 25.536,64 25.399,62 25.702,69 25.502,45 -0,13 2.908.111,00 11.419.819,00
BIST ELEKTRIK 2.905,52 2.895,40 2.927,81 2.911,82 0,22 3.311.334,00 8.606.050,00
BIST FIN KIR FAKTORING 30.623,14 30.256,02 30.546,20 30.488,04 -0,44 221.006,00 457,28
BIST GIDA ICECEK 118.108,81 117.534,25 118.385,26 117.841,61 -0,23 5.253.555,00 23.776.635,00
BIST GAYRIMENKUL YO 43.051,14 43.081,02 43.317,74 43.100,71 0,12 28.210.107,00 68.584.561,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 78.950,79 78.337,17 79.044,58 78.361,94 -0,75 33.369.170,00 154.748.044,00
BIST ILETISIM 31.553,69 31.417,35 31.701,53 31.631,59 0,25 2.477.549,00 23.931.657,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 49.035,45 48.694,79 49.309,82 48.882,10 -0,31 5.098.575,00 15.019.081,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 85.762,62 85.332,84 85.929,43 85.460,69 -0,35 35.917.850,00 179.779.259,00
BIST KURUMSAL YONETIM 83.787,43 83.430,74 83.985,80 83.501,71 -0,34 84.468.035,00 588.069.775,00
BIST METAL ANA 159.204,23 158.656,76 160.191,92 159.703,23 0,31 103.422.830,00 235.838.789,00
BIST METAL ESYA MAKINA 145.835,51 144.911,51 146.083,12 145.019,85 -0,56 14.772.658,00 107.604.629,00
BIST SIGORTA 234.301,06 231.758,36 235.179,69 232.471,14 -0,78 2.093.911,00 3.281.979,00
BIST SPOR 61.259,90 60.652,06 61.528,59 60.948,34 -0,51 7.429.285,00 40.195.987,00
BIST TAS TOPRAK 78.879,91 78.862,32 79.129,29 78.969,02 0,11 6.414.178,00 34.638.170,00
BIST TICARET 156.219,55 155.527,85 156.617,47 156.278,33 0,04 15.325.868,00 55.034.079,00
BIST TEKSTIL DERI 22.893,45 22.707,54 22.998,36 22.746,49 -0,64 10.026.487,00 10.972.955,00
BIST TURIZM 8.951,71 8.924,85 9.013,38 8.977,12 0,28 3.514.953,00 4.523.118,00
BIST ULASTIRMA 64.349,32 64.041,27 65.063,93 64.309,90 -0,06 46.012.868,00 280.674.706,00
BIST MENKUL KIYM YO 25.280,22 25.198,61 25.505,03 25.224,68 -0,22 3.806.488,00 4.431.461,00
KATILIM 30 93.361,63 93.244,14 93.698,49 93.328,43 -0,04 68.418.690,00 344.080.753,00
BIST 100 94.282,48 93.945,96 94.560,77 94.022,86 -0,28 322.488.203,00 1.612.647.476,00
BIST 50 90.510,30 90.183,53 90.787,10 90.255,80 -0,28 281.472.954,00 1.453.133.876,00
BIST 30 116.090,47 115.621,60 116.438,84 115.723,25 -0,32 231.719.781,00 1.228.727.953,00
BIST ANA 107.480,65 107.624,51 108.010,20 107.871,79 0,36 64.874.424,00 154.045.974,00
BIST YILDIZ 94.466,44 94.138,01 94.737,46 94.210,33 -0,27 314.728.801,00 1.587.948.339,00
BIST SINAI 99.509,42 99.215,02 99.709,21 99.288,78 -0,22 193.241.613,00 638.460.220,00
BIST MALI 124.581,86 124.061,85 125.110,49 124.159,76 -0,34 131.852.549,00 716.311.780,00
BIST HIZMETLER 59.159,72 59.076,92 59.372,57 59.195,27 0,06 83.395.411,00 437.994.312,00
BIST TEKNOLOJI 90.237,10 89.877,03 90.390,48 89.991,67 -0,27 3.893.421,00 29.948.478,00
BIST TUM 95.335,62 95.045,18 95.621,81 95.113,65 -0,23 412.382.994,00 1.822.714.789,00
BIST TUM-100 126.127,05 126.308,57 126.694,89 126.431,63 0,24 89.894.791,00 210.067.313,00
BIST TEMETTU 101.188,64 100.842,08 101.479,09 100.885,44 -0,30 122.071.006,00 863.917.152,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.