Ödemeler dengesi (2)

Ödemeler dengesi (2)
İSTANBUL (AA) - Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ocak ayında 280 milyon dolar oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ocak...

İSTANBUL (AA) - Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ocak ayında 280 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ocak 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri yayımlandı.
Buna göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), Ocak 2016'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 256 milyon dolar azalarak 280 milyon dolar tutarında gerçekleşti.
Portföy yatırımları 1 milyar 167 milyon dolar tutarında net çıkış (net yükümlülük azalışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 261 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 93 milyon dolar net satım yaptığı görüldü.
Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili, bankalar 482 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler ise 4 milyar 186 milyon dolar tutarında oldu.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 397 milyon dolar azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 2 milyar 440 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet 116 milyon dolar net geri ödemede bulunurken, bankacılık sektörü 53 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 38 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Söz konusu dönemde resmi rezervler 37 milyon dolar azaldı.

- Aylık ve yıllık cari işlemler dengesi
Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin ocak ayı ve yıllıklandırılmış bazda cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle:

(Milyon dolar) 2015 Ocak 2016 Ocak 2016 Ocak (Yıllık)
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -2.443 -2.227 -31.889
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -2.445 -2.322 -33.298
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -1.986 -1.888 -23.796
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -3.095 -2.845 -47.659
Toplam Mal İhracatı 12.814 9.973 149.171
Toplam Mal İthalatı 15.909 12.818 196.830
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -4.178 -2.892 -50.661
2. Net Transit Ticaret Geliri 7 4 81
3. Parasal Olmayan Altın 1.076 43 2.921
B. HİZMETLER DENGESİ 1.109 957 23.863
1. İşlem Gören Mallar 7 8 68
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -18 -33 -330
3. Taşımacılık 310 386 6.039
4. Seyahat 967 785 21.066
5. İnşaat Hizmetleri 29 35 380
6. Sigorta Hizmetleri -17 -26 -440
7. Finansal Hizmetler -60 -57 -1.118
8. Diğer Ticari Hizmetler -124 -139 -1.529
9. Resmi Hizmetler -54 -52 -1.074
10. Diğer Hizmetler 69 50 801
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -459 -434 -9.502
1. Ücret Ödemeleri -23 -46 -445
2. Yatırım Geliri -436 -388 -9.057
2.1. Doğrudan Yatırım -82 -92 -3.181
2.2. Portföy Yatırımları -128 -89 -2.448
2.3. Diğer Yatırımlar -226 -207 -3.428
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 2 95 1.409
II - SERMAYE HESABI -2 15 -4
III - FİNANS HESABI -2.642 -3.336 -23.476
1. Doğrudan Yatırımlar -1.536 -280 -10.410
1.1. Net Varlık Edinimi 191 340 5.237
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 1.727 620 15.647
2. Portföy Yatırımları -1.590 1.167 18.225
2.1. Net Varlık Edinimi 278 393 6.213
2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 1.868 -774 -12.012
3. Diğer Yatırımlar -3.533 -4.186 -15.406
3.1. Efektif ve Mevduatlar -2.504 -3.342 1.269
3.1.1. Net Varlık Edinimi 365 -945 13.684
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 2.869 2.397 12.415
3.2. Krediler -1.797 -585 -12.465
3.2.1. Net Varlık Edinimi 109 390 1.073
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 1.906 975 13.538
3.3. Ticari Krediler 774 -363 -4.058
3.3.1. Net Varlık Edinimi -336 -1.176 -1.804
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu -1.110 -813 2.254
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -6 104 -152
3.4.1. Net Varlık Edinimi 0 104 110
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 6 0 262
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0
4. Rezerv Varlıklar 4.017 -37 -15.885
IV - NET HATA NOKSAN -197 -1.124 8.417


(Bitti)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.