Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı (2)
TİM Başkanı Büyükekşi:- "Türkiye'nin ihracatı 14 ayın ardından ilk kez artışa geçti. İhracatın gücüyle önümüzdeki dönemde ortalama yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz"- "Trans Pasifik Anlaşmasının ülkemize ve sektörlerimize olası etkileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin ihracatının 14 ayın ardından artışa geçtiğini belirterek, "İhracatın gücüyle önümüzdeki dönemde ortalama yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, şubat ayına ilişkin ihracat verilerini Karaman'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.
Türkiye'nin ihracatının 14 ayın ardından ilk kez artışa geçtiğine işaret eden Büyükekşi, söz konusu artışla ihracatçının moral bulduğunu kaydetti.
Büyükekşi, Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, dünya ticaretinde yüzde 11'lik gerileme yaşandığını aktararak, bu olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin geçen yılın 3. çeyreği itibarıyla yüzde 3,4 büyüdüğünü ifade etti.
Bu büyüme oranıyla Türkiye'nin, Çin ve Hindistan haricindeki gelişmekte olan ülkeler arasında önde geldiğine dikkati çeken Büyükekşi, "Orta Vadeli Programa göre 2015'te yüzde 4, 2016'da yüzde 4,5 büyüme beklentisi bulunuyor. İhracatın gücüyle önümüzdeki dönemde ortalama yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Büyükekşi, Uluslararası Para Fonu'nun da ekonomideki olumlu seyir sonrasında Türkiye'nin 2016 büyüme beklentisini 0,3 puan yükselterek yüzde 3,2 düzeyinde belirlediğini anımsattı.

- "34 ülkeye ticaret heyeti düzenlemeyi planlıyoruz"

Büyükekşi, ihracatta öncelikleri arasında yüksek katma değerli ürünler olduğunu vurgulayarak, bu konunun TİM için bir misyona dönüştüğünü söyledi.
TBMM'den geçen ve bugün yürürlüğe giren Ar-Ge Reform Paketinin hedefe ulaşmada büyük katkı sağlayacağına inandıklarından bahseden Büyükekşi, "Turizm Acil Eylem Planı Destek Paketi de ülke ekonomisi açısından oldukça önemli. Eylem planı dahilinde Tanıtım Fonu'nun devreye girmesinin, Türkiye hakkındaki kara propagandanın engellenmesi bakımından son derece hayati olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmelerini yaptı.
Büyükekşi, TİM ve ihracatçı birlikleri olarak bir süredir üzerinde çalıştıkları İhracat Destek Paketi'ne de değinerek, bu paketin ihracatın kısa sürede hızlı bir şekilde artmasını sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.
Bu yıl dünyanın dört bir yanına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Dünya ticaretinin üçte birini, dünya ekonomisinin yaklaşık yarısını oluşturan 34 ülkeye ticaret heyeti düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca 365 gün fuar mantığıyla hayata geçirmek istediğimiz Türkiye Ticaret Merkezleri projemizi İran, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İngiltere ve Almanya'da açmaya başlıyoruz. En önemli ihracat pazarımız olan AB ile gündemimizde olan Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ekonomi Bakanlığımızın liderliğinde, söz konusu bir güncellemenin, ekonomimize olası etkilerini analiz ettiriyoruz. Diğer taraftan, Trans Pasifik Anlaşmasının ülkemize ve sektörlerimize olası etkilerini analiz ettiriyoruz. Yakın zamanda bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız."


- En fazla ihracat yapan sektör otomotiv endüstrisi


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2016'nın şubat ayında 1 milyar 985 milyon 994 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bu sektörü 1 milyar 424 milyon 937 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 144 milyon 660 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti.
Söz konusu ayda en fazla ihracat artışı yakalayan sektör yüzde 41,4 ile savunma ve havacılık sanayii olurken, bu sektörü yüzde 24,3'le süs bitkileri ve mamülleri izledi.
Geçen ay ihracatı en fazla daralan sektör ise yüzde 26,2'yle fındık ve mamülleri olarak kayıtlara geçti. Yüzde 22,8'le gemi ve yat ile yüzde 20,3'le çelik sektörleri de ihracatı en fazla daralan sektörler arasında yer aldı.
Bu yılın şubat ayında da parite ihracata 128 milyon dolarlık negatif etki yaptı. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve Fransa şeklinde sıralandı.
Almanya'ya ihracat yüzde 13,1 artışla 1 milyar 145,7 milyon dolar, İtalya'ya ihracat yüzde 15,7 yükselişle 589,6 milyon dolar ve Fransa'ya ihracat yüzde 12 büyümeyle 512,8 milyon dolar oldu. Bu dönemde İngiltere'ye ihracat yüzde 4,5 düşüşle 706,4 milyon dolara ve Irak'a ihracat da yüzde 5,8 azalışla 689,6 milyon dolara geriledi.
En fazla ihracat yapılan 30 ülke arasında, şubatta en yüksek ihracat artışı yüzde 46,8'le Ukrayna'da, yüzde 46,7'yle Mısır'da ve yüzde 39,9'la Yunanistan'da yaşandı.
Bölgesel bazda verilere bakıldığında, şubatta ihracat AB'ye yüzde 11,8, Afrika'ya yüzde 17,3, Okyanusya'ya yüzde 20,1 ve Uzak Doğu ülkelerine yüzde 19,2 arttı. İhracat, Kuzey Amerika'ya yüzde 8,2 ve Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 3,5 geriledi.
Şubatta en fazla ihracat yapan ilk 10 ilin verilerine göre Kocaeli'nin ihracatı yüzde 4, Denizli'nin ihracatı da yüzde 3 düştü. Bu dönemde ihracat, İstanbul'da yüzde 1,9, Bursa'da yüzde 9,4, İzmir'de yüzde 3,5, Ankara'da yüzde 9,7, Gaziantep'te yüzde 11,7, Manisa'da yüzde 7,8, Sakarya'da yüzde 4,2 ve Hatay'da da yüzde 4,5 yükseldi.

- İhracat rakamları


TİM verilerine göre, 2015 ve 2016 yılı şubat ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):

ŞUBAT SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2015 2016 Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) 2014 - 2015 2015 - 2016 Değişim ('16/'15) Pay(15) (%)
I. TARIM 4.066.746 5.056.286 24,33 15,94 49.267.242 54.532.253 10,69 15,48
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.914.592 3.616.159 24,07 11,40 34.526.268 39.017.988 13,01 11,07
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.207.440 1.656.774 37,21 5,22 14.634.086 16.227.945 10,89 4,61
Yaş Meyve ve Sebze 381.921 471.530 23,46 1,49 5.205.441 5.340.933 2,60 1,52
Meyve Sebze Mamulleri 242.341 313.899 29,53 0,99 3.066.508 3.504.380 14,28 0,99
Kuru Meyve ve Mamulleri 231.518 312.036 34,78 0,98 3.153.910 3.593.238 13,93 1,02
Fındık ve Mamulleri 568.110 502.461 -11,56 1,58 5.438.420 7.192.684 32,26 2,04
Zeytin ve Zeytinyağı 46.971 46.957 -0,03 0,15 479.326 478.561 -0,16 0,14
Tütün 214.635 280.256 30,57 0,88 2.367.596 2.467.664 4,23 0,70
Süs Bitkileri ve Mam. 21.655 32.246 48,91 0,10 180.981 212.584 17,46 0,06
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 410.284 422.234 2,91 1,33 4.918.754 4.664.088 -5,18 1,32
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 410.284 422.234 2,91 1,33 4.918.754 4.664.088 -5,18 1,32
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 741.870 1.017.893 37,21 3,21 9.822.220 10.850.177 10,47 3,08
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 741.870 1.017.893 37,21 3,21 9.822.220 10.850.177 10,47 3,08
II. SANAYİ 20.927.728 25.956.642 24,03 81,80 269.509.454 287.612.965 6,72 81,63
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 2.140.608 2.643.981 23,52 8,33 28.284.754 30.279.501 7,05 8,59
Tekstil ve Hammaddeleri 1.495.549 1.867.727 24,89 5,89 19.191.648 21.102.584 9,96 5,99
Deri ve Deri Mamulleri 284.057 319.220 12,38 1,01 4.018.183 3.825.340 -4,80 1,09
Halı 361.002 457.034 26,60 1,44 5.074.923 5.351.577 5,45 1,52
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.888.061 3.366.057 16,55 10,61 38.293.402 40.400.751 5,50 11,47
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.888.061 3.366.057 16,55 10,61 38.293.402 40.400.751 5,50 11,47
C. SANAYİ MAMULLERİ 15.899.059 19.946.604 25,46 62,86 202.931.298 216.932.713 6,90 61,57
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 3.104.037 4.190.257 34,99 13,21 40.571.691 45.419.368 11,95 12,89
Otomotiv Endüstrisi 4.181.986 5.840.136 39,65 18,41 49.388.491 56.498.123 14,40 16,04
Gemi ve Yat 191.191 176.676 -7,59 0,56 2.770.635 2.687.824 -2,99 0,76
Elektrik Elektronik ve Hizmet 2.040.002 2.374.968 16,42 7,48 26.251.686 27.554.720 4,96 7,82
Makine ve Aksamları 1.061.528 1.296.040 22,09 4,08 13.275.909 14.494.836 9,18 4,11
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.161.226 1.481.691 27,60 4,67 15.301.397 16.504.681 7,86 4,68
Çelik 2.302.930 2.197.602 -4,57 6,93 28.146.303 25.204.583 -10,45 7,15
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 526.730 660.986 25,49 2,08 6.832.005 7.322.983 7,19 2,08
Mücevher 352.329 475.688 35,01 1,50 6.998.274 6.790.929 -2,96 1,93
Savunma ve Havacılık Sanayii 238.208 403.549 69,41 1,27 3.614.286 4.562.517 26,24 1,29
İklimlendirme Sanayii 725.425 826.289 13,90 2,60 9.546.935 9.619.036 0,76 2,73
Diğer Sanayi Ürünleri 13.465 22.722 68,75 0,07 233.686 273.112 16,87 0,08
III. MADENCİLİK 690.574 717.508 3,90 2,26 9.909.491 10.172.983 2,66 2,89
Madencilik Ürünleri 690.574 717.508 3,90 2,26 9.909.491 10.172.983 2,66 2,89
T O P L A M (TİM*) 25.685.047 31.730.436 23,54 100 328.686.187 352.318.201 7,19 100,00


(Bitti)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.