Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 42.029.064 3,89 4,27 3,92 -5,08
ADANA CIMENTO A GRUBU 522.900.817 5,81 6,15 5,93 0,85
ADANA CIMENTO B GRUBU 336.457.559 4 4,12 4,07 1,24
ADEL KALEMCILIK 508.724.999 56,5 68,75 64,6 12,45
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 320.400.000 3,56 3,95 3,56 -6,32
ADANA CIMENTO C GRUBU 100.854.600 0,6 0,63 0,61 -1,61
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 10.344.078.944 17,36 18,51 17,47 -4,48
AFYON CIMENTO 615.000.000 5,89 6,4 6,15 4,06
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 116.759.999 1,36 1,42 1,39 0,72
AKBANK 29.360.000.000 6,97 7,5 7,34 2,09
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.561.561.773 12,96 13,41 13,38 1,75
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 663.539.240 0,89 0,94 0,91 1,11
AKFEN HOLDING A.S. 3.415.176.000 13,01 13,07 13,04 0,23
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 255.759.999 1,25 1,4 1,39 9,45
AKSIORTA A.S. 480.420.000 1,55 1,61 1,57 -1,88
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 108.190.000 3,48 3,55 3,49 -1,13
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 633.488.000 16,45 17 17 1,8
AKSA AKRILIK A.S. 1.866.650.000 10,04 10,4 10,09 -1,75
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.502.264.339 2,38 2,48 2,45 3,38
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 424.000.000 2,07 2,13 2,12 1,44
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 88.030.080 9,08 10,94 10,54 15,19
ALARKO HOLDING 770.961.150 3,45 3,74 3,45 -4,96
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.314.000.000 1,41 1,48 1,46 1,39
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 364.176.000 33,34 34,18 33,72 0,36
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 258.909.690 5,53 7,48 6,69 20,98
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 275.003.501 25,82 26,82 25,82 -1
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 67.200.000 1,23 1,29 1,28 1,59
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 332.551.250 13,33 13,71 13,45 -1,82
BOYNER PAZARLAMA A.S. 4.881.420.000 81,45 86,4 84,6 1,08
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 42.000.000 0,69 0,72 0,7 -2,78
ANADOLU CAM 781.440.000 1,68 1,79 1,76 3,53
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 123.200.000 1,1 1,14 1,12 -1,75
ANEL TELEKOMINIKASYON 124.000.000 2,47 2,52 2,48 -1,2
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.242.700.000 5,39 5,53 5,47 -0,55
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 3.900.000 0,37 0,41 0,39 -7,14
ANADOLU SIGORTA A.S. 810.000.000 1,6 1,63 1,62 0
ARCELIK 11.832.000.869 15,16 17,66 17,51 13,63
ARENA BILGISAYAR A.S. 129.600.000 3,67 4,3 4,05 10,66
ARMADA BILGISAYAR A.S. 195.840.000 7,04 9,1 8,16 11,93
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 125.341.200 1,47 1,53 1,48 -1,99
ARTI YAT HOLDING A.S. 7.300.000 0,7 0,74 0,73 2,82
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 684.312.749 3,59 3,81 3,8 0
ASELSAN 8.950.000.000 17,8 18,34 17,9 -1,1
ASLAN CIMENTO A.S. 3.203.240.000 41,9 43,94 43,88 2,33
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 432.140.000 16,51 17,3 17 0,59
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 531.000.000 0,56 0,59 0,59 3,51
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 69.587.500 2,75 3,15 2,93 1,74
AKIN TEKSTIL A.S. 209.160.000 8,25 8,98 8,3 -2,35
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 17.400.000 0,85 0,91 0,87 -1,14
ATLANTIK PETROL URUNLERI 16.390.835 1,3 1,39 1,34 -2,9
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 2.400.000 0,3 0,31 0,3 -3,23
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 68.400.000 0,94 0,99 0,95 -3,06
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 29.580.000 1,01 1,03 1,02 -0,97
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 60.300.000 1,3 1,39 1,34 -0,74
ALTINYUNUS CESME 57.644.080 3,36 3,45 3,44 0
AYEN ENERJI A.S. 786.794.579 4,46 4,74 4,6 -0,86
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 12.924.252 0,84 0,86 0,86 1,18
AYGAZ 3.150.000.000 10,05 10,56 10,5 4,06
BAGFAS 583.200.000 12,86 13,21 12,96 -1,37
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 89.280.000 2,46 2,58 2,48 -2,75
BALATACILAR BALATICILIK 10.967.040 0,68 0,7 0,68 -4,23
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 262.061.776 2,59 2,69 2,62 -1,5
BASTAS BASKENT CIMENTO 293.376.837 2,23 2,25 2,23 -1,76
AVRUPA YATIRIM HOLDING 52.041.000 6,27 6,94 6,27 -9,78
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 140.650.000 3,62 4,01 3,88 4,02
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. 405.250.000 160 164,5 162,1 0,68
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.635.400.000 49,44 53,4 51,5 3,08
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 11.660.000 0,49 0,53 0,53 0
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 551.200.000 13,08 13,96 13,78 5,51
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 823.200.000 2,95 3,56 3,43 15,49
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 51.299.999 1,12 1,15 1,14 0
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 202.800.000 1,61 1,7 1,69 3,68
FINANS POR. BANKA HY BYF 11,81 12,43 12,27 0,74
BOLU CIMENTO 746.256.069 5,03 5,23 5,21 2,16
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 258.120.000 2,14 2,75 2,39 10,65
BOYNER MAGAZACILIK 470.477.700 5,01 5,14 5,11 -0,58
BRISA 2.248.711.368 7,23 7,44 7,37 0,68
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 27.000.000 0,43 0,45 0,45 0
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 23.244.000 1,49 1,7 1,49 -1,32
BIRLIK MENSUCAT A.S. 11.999.172 0,71 0,75 0,73 0
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 181.512.095 0,77 0,81 0,78 0
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 925.627.500 6,19 6,54 6,53 4,48
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 856.125.000 29,6 31,2 30,44 1,67
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 177.187.500 2,2 2,31 2,25 0,45
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 516.000.000 6,42 6,5 6,45 -0,46
BURSA CIMENTO 431.728.496 4,01 4,25 4,08 0,74
BURCELIK 27.714.960 3,25 3,45 3,29 -1,5
BURCELIK VANA SAN TIC AS 9.037.636 1,21 1,25 1,23 -0,81
COCA COLA ICECEK A.S. 7.916.018.735 30,58 33,1 31,12 -5,06
CELIK HALAT 31.515.000 1,89 2,08 1,91 1,06
CEMAS DOKUM SANAYII AS 137.460.000 0,56 0,58 0,58 0
CEMTAS 164.590.358 1,62 1,68 1,63 -2,4
KERVANSARAY YAT. HOL. 100.045.863 0,16 0,18 0,17 -5,56
CIMSA CIMENTO 1.995.197.208 14,31 14,92 14,77 2,64
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 862.163.999 35 36,98 35,48 -0,34
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 67.861.800 37,08 40,8 38,34 2,73
CIMENTAS 823.212.777 9 9,74 9,45 3,62
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 250.668.000 3,65 4,16 3,75 1,35
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 6.839.999 1,08 1,15 1,14 -0,87
CREDITWEST FACTORING 133.600.000 1,6 1,7 1,67 2,45
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 12.419.999 1,07 1,24 1,15 5,5
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 90.190.000 3,11 3,24 3,11 -2,51
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 79.922.629 1,45 1,55 1,5 -1,96
DENIZLI CAM 98.880.000 15,93 17,3 16,48 -3,34
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 20.800.000 2,49 2,7 2,6 0,39
DENIZBANK A.S. 5.248.529.000 2,81 2,9 2,89 -0,34
DERIMOD 33.480.000 6,03 6,25 6,2 1,81
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 46.268.680 0,86 0,96 0,94 5,62
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 93.150.000 3,51 4,32 4,05 10,96
DEVA HOLDING 778.000.000 3,85 3,97 3,89 -1,27
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 181.100.000 17,66 18,63 18,11 1,23
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 836.126.010 3,63 3,76 3,68 -0,54
DOGAN GAZETECILIK AS 235.200.000 2,17 2,29 2,24 -0,88
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 5.219.500 0,72 0,77 0,73 -3,95
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 56.900.000 5,65 6,14 5,69 -0,7
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 43.750.000 1,23 1,28 1,25 -0,79
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 71.500.000 1,41 1,49 1,43 -1,38
DOGUS OTOMOTIV 2.433.200.000 10,83 11,26 11,06 1,84
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 42.052.226 1,9 2,23 2,15 -1,38
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.933.918.400 296 305,3 301,1 2,07
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 42.800.001 2 2,35 2,14 5,42
DOGAN HOLDING 1.413.146.520 0,53 0,55 0,54 0
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 38.456.320 2,3 2,35 2,32 -0,43
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 173.000.000 1,66 1,76 1,73 1,76
ECZACIBASI YAT ORT 25.200.000 1,18 1,21 1,2 -0,83
ECZACIBASI ILAC 1.661.070.240 2,99 3,14 3,03 0,33
ECZACIBASI YATIRIM 868.000.000 11,94 12,7 12,4 1,64
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 48.100.000 0,73 0,77 0,74 -3,9
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 10.400.000 0,26 0,27 0,26 -3,7
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 10.780.000 0,46 0,49 0,49 2,08
EGE ENDUSTRI 960.750.000 304,4 317,8 305 -2,15
EGE GUBRE 163.500.000 15,9 16,7 16,35 -0,43
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 16.600.000 0,82 0,83 0,83 -1,19
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 235.616.000 2,9 3 2,96 1,02
EGE SERAMIK 309.000.000 4,05 4,28 4,12 -1,67
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 10.032.000.000 2,54 2,68 2,64 2,33
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4.593.746 0,45 0,64 0,64 39,13
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 8.400.000 0,4 0,43 0,42 2,44
EMEK ELEKTRIK A.S. 30.617.999 1,23 1,37 1,26 -0,79
EMINIS AMBALAJ 27.251.567 1,85 1,95 1,87 0,54
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 17.360.000.000 4,11 4,44 4,34 -1,14
EGEPLAST EGE PLASTIK 34.600.000 1,73 1,89 1,73 -3,89
ERBOSAN 188.442.000 34,42 36,7 36,1 3,2
EREGLI DEMIR CELIK 11.480.000.000 3,04 3,29 3,28 6,15
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 41.400.000 1,01 1,34 1,15 11,65
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 46.992.574 0,9 1,01 0,94 2,17
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 4.261.120 0,3 0,32 0,32 6,67
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 77.538.750 6,32 7,5 6,67 -8,5
EURO TREND YAT ORT 10.000.000 0,45 0,52 0,5 8,7
EURO KAPITAL YAT ORT 9.800.000 0,48 0,52 0,49 0
EURO YATIRIM HOLDING AS 33.600.000 0,53 0,67 0,56 -13,85
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.074.000.000 41,32 44 42,96 2,38
FENIS ALUMINYUM 15.638.747 0,3 0,32 0,31 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 422.050.000 3,65 3,79 3,67 0
FINANSBANK 13.140.000.000 4,35 4,85 4,38 -3,95
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 30.500.000 1,1 1,29 1,22 8,93
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 242.134.358 16,89 18,2 16,96 -0,24
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. 66.054.269 1,41 1,49 1,41 -5,37
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 20.020.000 0,76 0,77 0,77 1,32
FORD OTOMOTIV SANAYI 11.565.993.600 30 33,3 32,96 2,04
T. GARANTI BANKASI 31.080.000.000 7,16 7,49 7,4 -0,4
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 165.360.000 1,96 2,25 2,08 6,67
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 24.000.000 1,18 1,22 1,2 0
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 33.300.000 0,89 1,11 1,11 0,91
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 141.523.200 2,48 2,52 2,52 0,8
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,51 0,53 0,52 -1,89
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 110.199.999 1,13 1,16 1,16 2,65
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 151.000.000 3,01 3,21 3,02 -1,95
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 18.400.000 0,44 0,46 0,46 2,22
GULER YAT HOLDING 9.720.000 1 1,12 1,08 0,93
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 311.535.000 1,59 1,65 1,61 -1,23
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 621.720.000 75,3 87 86,35 13,47
GOODYEAR 923.618.957 73,4 77,65 77,5 4,31
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 823.900.000 2,09 2,19 2,14 1,9
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 21.440.000 0,66 0,67 0,67 0
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 50.615.429 0,96 1,01 0,97 -2,02
GSD HOLDING 247.500.000 0,97 1,01 0,99 0
GALATASARAY A.S. 373.159.799 16,31 17,85 17,24 2,93
GUBRE FABRIKALARI 1.823.640.000 5,4 5,66 5,46 -2,15
GUNES SIGORTA 244.499.999 1,55 1,79 1,63 3,82
T HALK BANKASI A.S. 12.637.500.000 9,75 10,2 10,11 -0,69
HALK SIGORTA A.S. 355.320.000 3,7 3,8 3,78 2,16
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 85.680.000 4,08 4,57 4,08 -6,85
HEKTAS 194.194.005 2,51 2,59 2,56 0,79
HURRIYET GAZETECILIK 303.600.000 0,54 0,57 0,55 -1,79
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 66.464.999 3,66 5 4,22 -6,64
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 11.136.270 0,48 0,52 0,49 -5,77
IDEALIST GMYO 6.000.000 0,6 0,75 0,6 -18,92

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.