Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
IZMIR DEMIR CELIK 750.000.000 1,91 2,04 2,00 2,04
IZOCAM 672.235.527 27,02 28,66 27,40 -3,93
JANTSA JANT SANAYI 224.663.999 19,05 21,40 20,24 -1,27
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 23.400.000 1,11 1,21 1,17 2,63
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 91.562.400 1,55 1,74 1,57 -8,19
CLK HOLDING 0,00
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 621.000.000 1,34 1,47 1,35 -8,16
KARTONSAN 731.098.561 255,70 276,60 257,70 -6,12
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 191.750.000 7,59 8,87 7,67 -2,79
KOC HOLDING 29.188.185.980 11,24 12,05 11,51 -3,92
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.074.259.136 140,10 154,50 140,60 -6,70
KEREVITAS GIDA 343.420.000 54,80 61,00 55,00 -8,94
KILER GIDA A.S. 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.011.861.319 2,02 2,26 2,26 5,12
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 284.334.883 1,33 1,40 1,36 -1,45
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 234.360.000 1,77 2,01 1,89 -3,57
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 107.250.000 3,21 3,39 3,25 -3,27
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 635.200.000 3,90 4,08 3,97 -3,17
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 79.068.000 11,54 12,96 11,98 -7,06
KOMBASSAN HOLDING A.S. 315.980.000 1,83 1,94 1,85 -3,65
KONYA CIMENTO 1.457.158.560 295,30 314,20 299,00 -3,49
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 920.122.529 4,71 5,10 4,73 -6,89
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 407.484.000 1,04 1,14 1,05 -5,41
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.098.400.000 13,52 15,66 13,76 -1,71
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.700.000 0,36 0,40 0,40 0,00
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 69.420.000 0,99 1,06 1,04 -0,95
KARDEMIR A GRUBU 297.976.521 1,23 1,40 1,24 -10,14
KARDEMIR B GRUBU 174.426.714 1,44 1,61 1,46 -8,75
KARDEMIR D GRUBU 764.621.481 0,97 1,10 0,98 -9,26
KRON TELEKOM HIZ A.S. 56.790.620 3,70 4,20 3,98 -2,93
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 11.809.000 2,20 2,75 2,41 -13,31
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 62.880.000 1,31 1,40 1,31 -3,68
KARSU TEKSTIL A.S. 15.795.224 0,45 0,49 0,45 -8,16
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 48.291.264 10,99 11,40 0,00
KUTAHYA PORSELEN 148.092.070 3,67 3,96 3,71 -6,31
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 105.608.936 3,85 4,25 3,88 -3,96
LATEK LOJISTIK 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 43.450.000 7,80 9,18 7,90 -11,63
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 54.000.000 2,20 2,34 2,25 -3,43
LOGO YAZILIM 1.025.000.000 36,44 53,40 41,00 -21,90
GENPOWER HOLDING A.S. 27.200.000 0,31 0,35 0,32 -8,57
LUKS KADIFE 28.200.000 2,67 3,00 2,82 -1,05
MARMARIS ALTINYUNUS 56.318.360 10,12 10,86 10,21 -3,59
MAKINA TAKIM A.S. 99.000.000 0,97 1,02 0,99 -2,94
MANGO GIDA 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 39.204.000 0,45 0,49 0,45 -6,25
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 9.760.000 1,20 1,35 1,22 -2,40
MCT DANISMANLIK A.S. 24.471.160 4,70 5,04 4,76 -5,56
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 8.329.513 0,61 0,73 0,63 -12,50
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,15 0,16 0,15 -6,25
MEPET METRO PETROL TESISLERI 177.072.500 2,34 2,52 2,35 -6,00
MERIT TURIZM YAT ISL AS 13.387.500 5,10 5,30 5,25 -2,05
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 32.580.000 1,14 1,29 1,20 -6,98
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 7.900.000 0,79 0,82 0,79 -3,66
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 180.000.000 0,59 0,64 0,60 -4,76
METEMTUR OTELCILIK A.S. 18.720.000 1,02 1,08 1,04 -2,80
MIGROS TICARET A.S. 2.645.525.800 14,55 15,74 14,86 -5,05
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 107.012.971 0,56 0,60 0,60 0,00
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 5.601.489 0,40 0,45 0,42 -6,67
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 120.000.000 0,46 0,50 0,48 0,00
MARDIN CIMENTO 451.238.880 3,90 4,28 4,12 1,23
MARTI GMYO A.S. 41.800.000 0,37 0,40 0,38 -5,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 336.800.000 33,50 36,02 33,68 -5,39
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 5.100.000 0,29 0,32 0,30 -6,25
MUTLU AKU 0,00
GEN YATIRIM HOL A.S. 7.500.000 0,69 0,83 0,75 -3,85
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 14.086.800 1,28 1,38 1,30 0,00
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 681.729.048 10,25 10,83 10,51 -1,41
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 16.470.000 0,59 0,66 0,61 -7,58
NET HOLDING 1.166.742.500 3,16 3,27 3,19 -2,45
NET TURIZM TIC VE SAN AS 479.500.000 1,34 1,42 1,37 -0,72
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 324.000.000 3,46 4,44 4,05 -6,47
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.479.603.960 9,67 10,10 9,85 -2,28
OLMUKSA AS 274.513.050 8,33 8,71 8,42 -0,36
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 73.000.000 3,25 3,92 3,65 10,61
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 23.937.000 0,87 1,03 1,01 -0,98
OSMANLI MENKUL DEGERLER 70.920.000 0,00
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 52.020.000 2,60 2,91 2,89 9,89
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.242.800.000 92,15 99,75 93,45 -2,61
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 12.200.000 0,60 0,65 0,61 -4,69
OYLUM SINAI YATIRIM AS 6.478.750 0,70 0,78 0,73 0,00
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 29.166.800 1,40 1,57 1,42 -7,19
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 141.000.000 1,35 1,45 1,41 0,71
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 510.000.000 1,92 2,18 2,04 -1,92
PARSAN MAKINA 475.781.040 6,02 6,61 6,17 -6,23
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 32.967.000 0,36 0,39 0,37 -5,13
PENGUEN GIDA SANAYI AS 122.876.000 2,09 2,55 2,21 -12,30
PETKIM AS 4.815.000.000 3,20 3,43 3,21 -5,87
PINAR ET VE UN SANAYI AS 461.517.750 10,11 11,16 10,65 -3,45
PIMAS AS 71.280.000 1,95 2,16 1,98 -4,81
PINAR SU 43.995.347 3,37 3,52 3,44 -1,43
PLASTIKKART AS 60.970.000 2,50 2,88 2,68 -6,62
PETROKENT TURIZM AS 53.913.600 50,05 53,80 52,00 0,00
PINAR SUT AS 653.138.774 14,42 15,97 14,53 -8,39
POLISAN HOLDING AS 743.699.999 2,00 2,12 2,01 -3,83
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 301.909.460 2,58 2,90 2,69 -3,24
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 343.883.331 2,31 2,55 2,31 -7,23
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 23.760.000 0,97 1,04 0,99 -4,81
OMV PETROL OFISI 0,00
RAY SIGORTA AS 76.642.832 0,46 0,47 0,47 0,00
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 58.170.000 1,31 1,46 1,40 6,87
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 120.540.000 0,48 0,51 0,49 -3,92
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 71.610.000 0,58 0,63 0,60 -4,76
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 638.353.201 0,71 0,77 0,72 -5,26
HACI OMER SABANCI HOLDING 17.078.181.479 7,98 8,54 8,37 -1,41
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 16.470.000 0,88 0,91 0,90 -1,10
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 15.050.421 1,13 1,20 1,14 -3,39
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 180.500.000 3,37 3,70 3,61 -0,82
SARKUYSAN 443.750.000 3,35 3,60 3,55 -0,28
SASA POLYESTER SAN AS 428.274.000 1,96 2,08 1,98 -3,41
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 41.850.000 0,90 0,97 0,93 -3,13
SELCUK ECZA DEPOSU 1.484.190.000 2,31 2,45 2,39 0,00
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 7.461.225 0,35 0,37 0,35 -5,41
SERVE KIRTASIYE 7.629.265 0,66 0,70 0,66 -5,71
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 25.232.000 0,82 0,90 0,83 -6,74
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.004.000.000 3,09 3,32 3,16 -3,07
SEKERBANK 1.727.436.588 1,47 1,57 1,48 -5,13
SEKER PILIC 0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 64.188.599 1,98 2,11 2,03 -0,98
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 354.000.000 0,58 0,62 0,59 -3,28
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 98.315.437 1,22 1,24 1,23 0,00
SODA SANAYII AS 3.003.000.000 4,26 4,58 4,55 0,44
SODAS SODYUM SAN AS 19.800.000 0,00
SONMEZ FILAMENT 94.749.850 1,68 1,79 1,69 -5,06
TARAF GAZETECILIK 7.488.000 0,76 0,82 0,78 -2,50
TAT GIDA SANAYI AS 659.600.000 4,85 5,34 4,85 -8,32
TAV HAVALIMANLARI AS 5.612.695.312 15,11 16,63 15,45 -6,25
TURK TUBORG 2.057.602.654 5,98 6,40 6,38 1,11
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.012.000.000 10,35 11,04 10,46 -4,82
T.EKONOMI BANK. 0,00
ICBC Turkey Bank 1.075.200.000 2,51 2,68 2,56 -4,48
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 71.450.388 0,48 0,51 0,49 -2,00
TGS DIS TICARET AS 26.550.000 3,45 3,67 3,54 -3,01
TURK HAVA YOLLARI AS 9.190.800.000 6,66 7,26 6,66 -7,88
MONDI TIRE KUTSAN 262.000.000 1,28 1,38 1,31 -3,68
TEKFEN HOLDING AS 1.428.200.000 3,59 3,88 3,86 0,26
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 618.200.000 5,62 6,10 5,62 -6,64
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.255.499 8,61 8,73 0,00
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 1.102.850.000 9,59 10,46 9,59 -7,07
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 9.515.000.000 18,82 20,54 19,03 -5,13
TURCAS PETROL AS 364.500.000 1,33 1,47 1,35 -7,53
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 1.650.000.000 3,27 3,54 3,30 -5,98
TRAKYA CAM 1.494.650.000 1,64 1,81 1,67 -6,18
TRANSTURK HOLDING AS 32.029.104 1,18 1,44 1,25 -11,35
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 84.000.000 0,55 0,58 0,56 -3,45
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.485.000.000 1,41 1,55 1,42 -6,58
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 185.000.000 1,35 1,94 1,85 25,85
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.075.000.000 5,37 5,76 5,45 -4,55
TURK TRAKTOR AS 3.799.872.800 69,30 73,80 71,20 -2,20
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 438.966.500 1,59 1,77 1,61 -8,52
TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.241.361.920 67,45 71,80 68,85 -3,64
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 73.612.546 0,38 0,41 0,40 -2,44
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 24.099.120 1,41 2,16 2,16 27,81
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.118.380.000 17,80 19,77 17,89 -8,26
UNYE CIMENTO 414.014.475 3,33 3,55 3,35 -4,56
USAK SERAMIK 52.436.476 1,21 1,28 1,21 -4,72
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 284,00 290,20 287,00 0,14
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 38.500.000 1,17 1,75 1,54 24,19
UYUM GIDA 178.800.000 2,94 3,22 2,98 -5,70
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.455.000 0,90 0,90 0,90 -4,26
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 9.450.000.000 3,68 3,98 3,78 -4,55
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 79.300.000 1,16 1,26 1,22 -0,81
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 187.200.000 1,14 1,23 1,17 -0,85
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 25.500.000 1,02 1,09 1,02 -5,56
VESTEL BEYAZ ESYA AS 1.964.600.000 9,98 11,36 10,34 -6,93
VESTEL ELEKTRONIK 1.694.054.188 4,93 5,40 5,05 -5,08
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 15.800.000 0,77 0,84 0,79 0,00
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 443.664.000 2,12 2,28 2,16 -4,42
VIKING KAGIT VE SELULOZ 27.000.000 0,60 0,62 0,60 -3,23
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 14.768.000 2,05 2,20 2,08 -6,31
YATAS YATAK 109.139.999 2,45 2,72 2,55 -5,20
YAZICILAR HOLDING AS 1.688.000.000 10,40 11,59 10,55 -8,58
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 238.500.000 2.100,00 2.399,00 2.385,00 6,00
YESIL YATIRIM HOLDING 6.210.000 0,87 0,94 0,92 -2,13
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 79.939.341 0,34 0,37 0,34 -8,11
YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.562.446.160 3,52 3,77 3,58 -5,04
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 47.600.000 1,17 1,28 1,19 -6,30
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 43.176.000 193,00 220,10 205,60 -7,60
YUNSA 83.980.800 2,88 3,18 2,88 -7,99
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.132.500.000 1,49 1,59 1,51 -2,58

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.