Yatırımcı rehberi (8)

Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 39.991.941 3,24 3,97 3,73 7,80
ADANA CIMENTO A GRUBU 504.383.250 5,71 5,80 5,72 -1,72
ADANA CIMENTO B GRUBU 326.537.434 3,91 4,01 3,95 -1,50
ADEL KALEMCILIK 462.656.250 56,55 59,70 58,75 -0,84
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 292.500.000 3,13 3,47 3,25 -0,91
ADANA CIMENTO C GRUBU 99.201.246 0,58 0,61 0,60 0,00
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 10.273.026.313 16,53 17,64 17,35 -1,20
AFYON CIMENTO 573.000.000 5,56 5,90 5,73 -0,17
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 115.919.999 1,30 1,39 1,38 2,22
AKBANK 28.560.000.000 6,98 7,26 7,14 -0,28
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.511.785.535 13,00 13,36 13,12 -1,50
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 627.081.040 0,85 0,88 0,86 -1,15
AKFEN HOLDING A.S. 3.420.414.000 13,03 13,27 13,06 -0,99
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 261.280.000 1,29 1,46 1,42 5,97
AKSIORTA A.S. 495.720.000 1,53 1,64 1,62 4,52
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 131.750.000 3,35 4,87 4,25 24,63
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 614.856.000 16,00 16,80 16,50 -0,12
AKSA AKRILIK A.S. 1.829.650.000 9,02 10,33 9,89 8,44
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 9.680.000 1,15 1,25 1,21 -0,82
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.471.605.883 2,30 2,47 2,40 1,27
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 444.000.000 1,97 2,34 2,22 10,45
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 76.671.360 9,08 9,87 9,18 -4,97
ALARKO HOLDING 701.686.380 3,04 3,21 3,14 0,00
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.359.000.000 1,35 1,51 1,51 7,86
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 351.864.000 31,00 34,00 32,58 1,69
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 243.042.280 5,68 6,78 6,28 -5,42
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 258.388.262 23,34 24,88 24,26 0,83
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 64.575.000 1,17 1,28 1,23 -0,81
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 308.320.750 12,06 12,74 12,47 -2,88
ALTERNATIFBANK 0,00
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 40.200.000 0,66 0,70 0,67 -2,90
ANADOLU CAM 732.600.000 1,61 1,70 1,65 -2,94
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 121.000.000 1,00 1,19 1,10 4,76
ANEL TELEKOMINIKASYON 113.500.000 2,15 2,40 2,27 -3,81
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.205.800.000 4,98 5,48 5,38 2,48
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 3.500.000 0,32 0,40 0,35 -12,50
ANADOLU SIGORTA A.S. 800.000.000 1,57 1,61 1,60 1,27
ARCELIK 12.163.107.690 17,13 19,00 18,00 2,92
ARENA BILGISAYAR A.S. 128.320.000 3,63 4,18 4,01 3,62
ALTERNATIF YAT.ORT. 0,00
ARMADA BILGISAYAR A.S. 219.840.000 8,12 9,71 9,16 8,15
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 116.025.300 1,34 1,50 1,37 -8,05
ARTI YAT HOLDING A.S. 7.300.000 0,72 0,77 0,73 1,39
ARTOG 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 675.308.634 3,52 3,75 3,75 6,53
ASELSAN 8.600.000.000 16,50 17,37 17,20 0,41
ASLAN CIMENTO A.S. 2.957.960.000 39,52 41,36 40,52 -0,93
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 402.398.600 15,32 16,08 15,83 -0,25
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 540.000.000 0,57 0,60 0,60 3,45
ATAC INSAAT 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 77.425.000 2,97 3,26 3,26 7,95
AKIN TEKSTIL A.S. 212.436.000 8,11 8,97 8,43 -3,88
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 17.600.000 0,77 0,90 0,88 6,02
ATLANTIK PETROL URUNLERI 15.901.556 1,17 1,35 1,30 6,56
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 2.400.000 0,27 0,31 0,30 7,14
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 66.240.000 0,86 0,94 0,92 1,10
AVRUPA YATIRIM HOLDING 30.876.000 3,21 4,14 3,72 -6,53
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 29.580.000 1,01 1,04 1,02 -0,97
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 62.099.999 1,23 1,39 1,38 6,98
ALTINYUNUS CESME 60.157.630 3,40 3,80 3,59 1,70
AYEN ENERJI A.S. 834.686.424 4,50 4,88 4,88 4,50
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 13.675.662 0,81 0,92 0,91 3,41
AYGAZ 3.270.000.000 10,28 10,93 10,90 5,62
BAGFAS 548.550.000 11,78 12,35 12,19 0,25
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 85.320.000 2,26 2,44 2,37 0,85
BALATACILAR BALATICILIK 10.967.040 0,64 0,70 0,68 3,03
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 227.053.524 2,21 2,35 2,27 -2,16
BASTAS BASKENT CIMENTO 284.167.699 2,06 2,21 2,16 -2,70
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 133.400.000 3,63 4,00 3,68 -3,16
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. 386.000.000 150,10 156,50 154,40 0,26
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.348.860.000 47,00 53,95 53,85 8,35
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 11.440.000 0,51 0,53 0,52 1,96
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 538.800.000 12,40 13,78 13,47 5,23
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.171.200.000 3,66 4,95 4,88 30,48
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 48.150.000 1,04 1,09 1,07 -0,93
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 193.200.000 1,57 1,64 1,61 -1,23
FINANS POR. BANKA HY BYF 11,54 12,10 11,89 1,28
BOLU CIMENTO 807.847.261 5,21 5,67 5,64 5,42
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 226.800.000 2,02 2,15 2,10 0,00
BOYNER MAGAZACILIK 478.764.000 5,03 5,60 5,20 0,97
BOYNER PAZARLAMA A.S. 4.716.975.000 79,25 84,75 81,75 1,68
BRISA 2.230.404.356 6,94 7,44 7,31 3,39
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 24.600.000 0,40 0,42 0,41 -2,38
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 22.464.000 1,39 1,46 1,44 0,00
BIRLIK MENSUCAT A.S. 11.834.799 0,68 0,73 0,72 -1,37
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 905.782.500 5,90 6,55 6,39 2,90
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 896.625.000 29,90 32,90 31,88 2,77
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 171.675.000 2,14 2,22 2,18 -0,91
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 484.799.999 6,01 6,20 6,06 -1,62
BURSA CIMENTO 430.670.338 3,90 4,09 4,07 1,24
BURCELIK 25.693.200 2,95 3,15 3,05 0,33
BURCELIK VANA SAN TIC AS 8.743.729 1,16 1,21 1,19 -0,83
BOYASAN TEKSTIL 0,00
CARREFOURSA(A) 0,00
CARREFOURSA(B) 0,00
COCA COLA ICECEK A.S. 7.885.494.242 29,12 31,26 31,00 2,18
CELIK HALAT 30.855.000 1,71 1,90 1,87 3,89
CEMAS DOKUM SANAYII AS 132.720.000 0,54 0,57 0,56 0,00
CEMTAS 166.609.872 1,35 1,72 1,65 10,74
CIMSA CIMENTO 1.910.094.009 14,02 14,50 14,14 -0,56
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 843.210.000 32,00 35,70 34,70 3,27
CLK HOLDING 0,00
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 64.109.400 35,00 37,30 36,22 -0,39
CIMENTAS 771.816.423 8,71 9,08 8,86 -1,34
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 239.304.384 3,35 3,69 3,58 -2,19
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 6.240.000 1,04 1,10 1,04 -1,89
CREDITWEST FACTORING 129.600.000 1,58 1,64 1,62 -1,22
CUHADAROGLU METAL 141.787.500 1,97 2,01 1,99 0,00
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 11.988.000 1,06 1,13 1,11 0,00
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 95.410.000 2,86 3,29 3,29 8,94
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 74.061.636 1,22 1,40 1,39 4,51
DENIZLI CAM 84.000.000 12,41 15,79 14,00 -10,03
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 20.800.000 2,50 2,66 2,60 0,00
DENIZBANK A.S. 5.048.758.000 2,74 2,80 2,78 -1,07
DERIMOD 35.046.000 6,00 7,12 6,49 1,56
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 39.869.820 0,79 0,90 0,81 -5,81
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 85.330.000 3,38 4,06 3,71 -7,48
DEVA HOLDING 720.000.000 3,40 3,67 3,60 -0,28
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 171.300.000 16,60 17,60 17,13 0,12
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 781.596.053 3,11 3,47 3,44 2,99
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 271.790.697 1,22 1,35 1,30 -4,41
DOGAN GAZETECILIK AS 244.650.000 2,08 2,38 2,33 8,37
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 5.076.500 0,68 0,74 0,71 -1,39
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 49.100.000 4,52 5,43 4,91 -8,40
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 40.600.000 1,13 1,22 1,16 -4,92
DOGUS OTOMOTIV 2.250.600.000 9,77 10,45 10,23 2,20
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 38.140.391 1,90 2,09 1,95 -6,70
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 3.008.947.200 273,00 308,80 308,80 9,93
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 41.200.001 1,97 2,21 2,06 2,49
DOGAN HOLDING 1.360.807.760 0,51 0,55 0,52 0,00
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 38.124.800 2,25 2,31 2,30 -0,43
DOGAN YAYIN HOL. 0,00
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 162.000.000 1,56 1,69 1,62 -0,61
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 70.000.000 1,26 1,50 1,40 1,45
ECZACIBASI YAT ORT 25.200.000 1,18 1,21 1,20 -0,83
ECZACIBASI ILAC 1.589.803.200 2,76 2,96 2,90 1,40
ECZACIBASI YAPI 0,00
ECZACIBASI YATIRIM 835.100.000 11,40 12,46 11,93 -0,25
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 48.750.000 0,71 0,77 0,75 1,35
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 9.200.000 0,23 0,23 -11,54
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 8.800.000 0,39 0,45 0,40 -13,04
EGE ENDUSTRI 929.250.000 280,20 304,50 295,00 2,97
EGE GUBRE 176.400.000 15,94 18,84 17,64 8,42
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 15.400.000 0,75 0,81 0,77 -3,75
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 288.948.000 2,41 3,71 3,63 30,11
EGE SERAMIK 295.500.000 3,50 4,01 3,94 3,96
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 9.234.000.000 2,31 2,48 2,43 2,10
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4.019.528 0,51 0,63 0,56 5,66
EMEK ELEKTRIK A.S. 29.402.999 1,19 1,28 1,21 -3,20
EMINIS AMBALAJ 26.377.186 1,72 1,84 1,81 -0,55
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 17.560.000.000 4,20 4,49 4,39 0,00
EGEPLAST EGE PLASTIK 37.000.000 1,65 2,00 1,85 5,11
ERBOSAN 169.441.200 31,20 33,20 32,46 -3,22
EREGLI DEMIR CELIK 11.305.000.000 3,01 3,26 3,23 4,87
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 0,00
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 37.080.000 0,96 1,06 1,03 -0,96
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 44.992.890 0,86 0,92 0,90 -2,17
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 4.127.960 0,30 0,31 0,31 3,33
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 67.308.750 5,50 6,69 5,79 -8,10
EURO TREND YAT ORT 9.600.000 0,45 0,48 0,48 4,35
EURO YATIRIM HOLDING AS 33.000.000 0,48 0,58 0,55 7,84
EURO KAPITAL YAT ORT 9.600.000 0,45 0,48 0,48 0,00
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 8.199.999 0,38 0,41 0,41 5,13
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.104.000.000 40,50 45,48 44,16 6,72
FENIS ALUMINYUM 14.125.320 0,28 0,30 0,28 -6,67
FINANS FINANSAL KIRALAMA 395.600.000 3,30 3,50 3,44 -1,71
FINANSBANK 11.670.000.000 3,80 4,06 3,89 -2,02
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 34.250.000 1,22 1,52 1,37 -2,84
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 219.005.958 14,10 15,74 15,34 -3,46
FINANS YAT. ORT. 0,00
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. 65.585.799 1,35 1,49 1,40 -4,11
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 19.240.000 0,74 0,74 0,00
FORD OTOMOTIV SANAYI 11.790.576.000 31,82 34,86 33,60 4,35
FAVORI DINLENME YER. 0,00
T. GARANTI BANKASI 29.904.000.000 6,89 7,24 7,12 1,86
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 159.794.999 1,85 2,33 2,01 4,69
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.400.000 1,15 1,18 1,17 -0,85
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 141.523.200 2,48 2,52 2,52 1,61
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,45 0,52 0,47 -6,00
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 106.400.000 1,11 1,18 1,12 -4,27
GEN YATIRIM HOL A.S. 7.000.000 0,70 0,78 0,70 -6,67
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 152.000.000 2,81 3,07 3,04 3,05
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 18.000.000 0,44 0,45 0,45 0,00
GULER YAT HOLDING 9.360.000 1,02 1,06 1,04 -1,89
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 296.055.000 1,49 1,56 1,53 -0,65
GENPOWER HOLDING A.S. 27.200.000 0,30 0,32 0,32 0,00
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 545.760.000 71,75 78,20 75,80 -2,51
GOODYEAR 857.475.922 69,00 73,35 71,95 -1,57
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 727.650.000 1,83 2,05 1,89 -7,35
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 21.120.000 0,66 0,67 0,66 -1,49
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 50.093.621 0,88 1,00 0,96 1,05
GSD HOLDING 247.500.000 0,93 1,02 0,99 3,13
GALATASARAY A.S. 396.103.500 16,23 19,58 18,30 8,28
GUBRE FABRIKALARI 1.680.020.000 4,90 5,22 5,03 -3,27
GUNES SIGORTA 220.500.000 1,41 1,53 1,47 -1,34
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 33.000.000 1,09 1,12 1,10 -1,79
T HALK BANKASI A.S. 12.000.000.000 9,31 9,86 9,60 0,84
HALK SIGORTA A.S. 335.580.000 3,57 3,74 3,57 -4,55
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 77.490.000 3,51 3,90 3,69 -3,15
HEKTAS 190.401.153 2,49 2,53 2,51 -0,79
HITIT HOLDING 0,00
HURRIYET GAZETECILIK 298.080.000 0,52 0,56 0,54 -1,82
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 71.347.500 4,40 4,56 4,53 1,80


(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.