Yatırımcı rehberi (8)

Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 38.705.337 3,49 3,81 3,61 -3,22
ADANA CIMENTO A GRUBU 524.664.395 5,74 6,00 5,95 4,02
ADANA CIMENTO B GRUBU 338.937.590 3,95 4,13 4,10 3,80
ADEL KALEMCILIK 486.675.000 59,00 64,90 61,80 5,19
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 295.200.000 3,23 3,38 3,28 0,92
ADANA CIMENTO C GRUBU 100.854.600 0,59 0,61 0,61 1,67
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 10.207.894.734 17,07 18,24 17,24 -0,63
AFYON CIMENTO 589.000.000 5,77 6,32 5,89 2,79
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 125.160.000 1,38 1,52 1,49 7,97
AKBANK 29.800.000.000 7,20 7,57 7,45 4,34
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.670.686.602 13,16 13,96 13,95 6,33
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 634.372.680 0,86 0,90 0,87 1,16
AKFEN HOLDING A.S. 3.876.120.000 13,04 15,72 14,80 13,32
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 274.160.000 1,43 1,59 1,49 4,93
AKSIORTA A.S. 504.900.000 1,61 1,68 1,65 1,85
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 122.450.000 3,90 4,50 3,95 -7,06
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 633.860.640 16,54 17,10 17,01 3,09
AKSA AKRILIK A.S. 1.790.800.000 9,68 10,10 9,68 -2,12
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 9.600.000 1,19 1,28 1,20 -0,83
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.514.527.721 2,42 2,55 2,47 2,92
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 582.000.000 2,33 3,10 2,91 31,08
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 81.766.080 9,19 10,20 9,79 6,64
ALARKO HOLDING 706.155.720 3,14 3,28 3,16 0,64
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.377.000.000 1,49 1,56 1,53 1,32
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 382.104.000 32,72 35,50 35,38 8,59
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 242.268.260 6,20 6,86 6,26 -0,32
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 257.536.198 24,18 25,40 24,18 -0,33
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 64.575.000 1,23 1,26 1,23 0,00
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 307.826.250 12,34 12,68 12,45 -0,16
ALTERNATIFBANK 0,00
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 42.000.000 0,67 0,70 0,70 4,48
ANADOLU CAM 759.240.000 1,66 1,76 1,71 3,64
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 119.900.000 1,06 1,13 1,09 -0,91
ANEL TELEKOMINIKASYON 106.500.000 2,10 2,29 2,13 -6,17
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.242.700.000 5,36 5,59 5,47 1,67
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 3.600.000 0,34 0,36 0,36 2,86
ANADOLU SIGORTA A.S. 805.000.000 1,58 1,62 1,61 0,63
ARCELIK 12.446.913.536 17,92 19,44 18,42 2,33
ARENA BILGISAYAR A.S. 156.800.000 4,04 5,41 4,90 22,19
ALTERNATIF YAT.ORT. 0,00
ARMADA BILGISAYAR A.S. 234.480.000 9,10 10,20 9,77 6,66
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 116.025.300 1,36 1,42 1,37 0,00
ARTI YAT HOLDING A.S. 7.400.000 0,69 0,78 0,74 1,37
ARTOG 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 666.304.519 3,62 3,75 3,70 -1,33
ASELSAN 8.775.000.000 17,30 17,87 17,55 2,03
ASLAN CIMENTO A.S. 3.019.280.000 40,84 42,98 41,36 2,07
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 409.262.000 15,85 16,57 16,10 1,71
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 630.000.000 0,60 0,82 0,70 16,67
ATAC INSAAT 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 83.125.000 3,26 3,51 3,50 7,36
AKIN TEKSTIL A.S. 211.680.000 8,35 8,67 8,40 -0,36
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 17.600.000 0,85 0,93 0,88 0,00
ATLANTIK PETROL URUNLERI 15.045.319 1,23 1,32 1,23 -5,38
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 2.320.000 0,29 0,31 0,29 -3,33
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 67.680.000 0,92 0,97 0,94 2,17
AVRUPA YATIRIM HOLDING 30.793.000 3,50 3,87 3,71 -0,27
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 30.160.000 1,01 1,10 1,04 1,96
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 60.750.000 1,34 1,50 1,35 -2,17
ALTINYUNUS CESME 65.687.440 3,65 3,92 3,92 9,19
AYEN ENERJI A.S. 844.948.962 4,84 5,01 4,94 1,23
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 13.525.380 0,90 0,92 0,90 -1,10
AYGAZ 3.159.000.000 10,51 11,05 10,53 -3,39
BAGFAS 596.250.000 12,25 14,00 13,25 8,70
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 84.960.000 2,34 2,43 2,36 -0,42
BALATACILAR BALATICILIK 10.967.040 0,67 0,69 0,68 0,00
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 224.052.816 2,23 2,36 2,24 -1,32
BASTAS BASKENT CIMENTO 285.483.290 2,00 2,21 2,17 0,46
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 140.650.000 3,60 3,88 3,88 5,43
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. 383.250.000 153,10 160,00 153,30 -0,71
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.439.940.000 53,60 56,30 54,15 0,56
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 11.440.000 0,52 0,58 0,52 0,00
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 564.400.000 13,52 14,48 14,11 4,75
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.132.800.000 3,93 6,62 4,72 -3,28
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 48.600.000 1,05 1,11 1,08 0,93
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 196.800.000 1,61 1,68 1,64 1,86
FINANS POR. BANKA HY BYF 12,01 12,55 12,24 2,94
BOLU CIMENTO 842.223.740 5,48 5,93 5,88 4,26
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 230.040.000 2,10 2,26 2,13 1,43
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 5,14 5,55 5,30 1,92
BOYNER PAZARLAMA A.S. 4.670.815.000 79,20 84,05 80,95 -0,98
BRISA 2.254.813.706 7,28 7,61 7,39 1,09
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 24.600.000 0,40 0,42 0,41 0,00
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 22.776.000 1,44 1,48 1,46 1,39
BIRLIK MENSUCAT A.S. 11.670.427 0,71 0,74 0,71 -1,39
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 927.045.000 6,39 6,71 6,54 2,35
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 956.250.000 31,20 34,68 34,00 6,65
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 179.549.999 2,17 2,33 2,28 4,59
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 490.400.000 6,01 6,30 6,13 1,16
BURSA CIMENTO 434.902.970 4,05 4,15 4,11 0,98
BURCELIK 26.619.840 3,04 3,46 3,16 3,61
BURCELIK VANA SAN TIC AS 9.111.113 1,18 1,25 1,24 4,20
BOYASAN TEKSTIL 0,00
CARREFOURSA(A) 0,00
CARREFOURSA(B) 0,00
COCA COLA ICECEK A.S. 8.012.679.633 31,10 31,98 31,50 1,61
CELIK HALAT 30.030.000 1,76 1,90 1,82 -2,67
CEMAS DOKUM SANAYII AS 132.720.000 0,55 0,58 0,56 0,00
CEMTAS 164.590.358 1,59 1,71 1,63 -1,21
CIMSA CIMENTO 2.055.985.207 14,14 15,24 15,22 7,64
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 825.713.999 33,60 35,50 33,98 -2,07
CLK HOLDING 0,00
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 64.498.799 36,10 38,20 36,44 0,61
CIMENTAS 784.012.168 8,89 9,35 9,00 1,58
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 238.635.936 3,50 3,67 3,57 -0,28
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 6.240.000 0,98 1,10 1,04 0,00
CREDITWEST FACTORING 136.000.000 1,62 1,78 1,70 4,94
CUHADAROGLU METAL 142.500.000 1,95 2,00 2,00 0,50
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 11.988.000 1,09 1,21 1,11 0,00
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 103.820.000 3,23 3,60 3,58 8,81
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 71.397.549 1,30 1,37 1,34 -3,60
DENIZLI CAM 89.940.000 14,00 16,20 14,99 7,07
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 22.480.000 2,54 2,95 2,81 8,08
DENIZBANK A.S. 5.048.758.000 2,77 2,81 2,78 0,00
DERIMOD 35.748.000 6,48 6,73 6,62 2,00
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 37.900.940 0,74 0,81 0,77 -4,94
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 86.940.000 3,70 3,97 3,78 1,89
DEVA HOLDING 714.000.000 3,55 3,76 3,57 -0,83
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 179.899.999 17,00 18,15 17,99 5,02
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 822.493.521 3,45 3,79 3,62 5,23
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 265.518.604 1,25 1,34 1,27 -2,31
DOGAN GAZETECILIK AS 262.500.000 2,30 2,56 2,50 7,30
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 5.076.500 0,70 0,72 0,71 0,00
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 48.200.000 4,78 5,30 4,82 -1,83
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 40.950.000 1,15 1,18 1,17 0,86
DOGUS OTOMOTIV 2.422.200.000 10,31 11,13 11,01 7,62
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 38.335.983 1,94 2,05 1,96 0,51
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 3.030.384.000 302,00 315,50 311,00 0,71
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 39.200.001 1,94 2,09 1,96 -4,85
DOGAN HOLDING 1.386.977.140 0,52 0,54 0,53 1,92
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 37.793.280 2,27 2,36 2,28 -0,87
DOGAN YAYIN HOL. 0,00
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 175.000.000 1,63 1,81 1,75 8,02
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 72.500.000 1,39 1,57 1,45 3,57
ECZACIBASI YAT ORT 25.620.000 1,19 1,25 1,22 1,67
ECZACIBASI ILAC 1.655.588.160 2,92 3,06 3,02 4,14
ECZACIBASI YAPI 0,00
ECZACIBASI YATIRIM 871.500.000 11,69 12,60 12,45 4,36
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 48.100.000 0,73 0,77 0,74 -1,33
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 8.000.000 0,20 0,23 0,20 -13,04
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 8.360.000 0,36 0,40 0,38 -5,00
EGE ENDUSTRI 931.770.000 292,50 307,50 295,80 0,27
EGE GUBRE 180.700.000 17,00 18,94 18,07 2,44
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 14.000.000 0,70 0,77 0,70 -9,09
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 249.944.000 3,12 3,66 3,14 -13,50
EGE SERAMIK 304.500.000 3,96 4,15 4,06 3,05
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 9.614.000.000 2,46 2,59 2,53 4,12
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 3.660.641 0,51 0,56 0,51 -8,93
EMEK ELEKTRIK A.S. 29.159.999 1,19 1,25 1,20 -0,83
EMINIS AMBALAJ 25.211.343 1,51 1,82 1,73 -4,42
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 18.880.000.000 4,41 4,78 4,72 7,52
EGEPLAST EGE PLASTIK 35.000.000 1,51 1,85 1,75 -5,41
ERBOSAN 169.232.400 32,26 33,74 32,42 -0,12
EREGLI DEMIR CELIK 11.795.000.000 3,24 3,42 3,37 4,33
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 0,00
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 36.360.000 0,99 1,05 1,01 -1,94
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 45.992.732 0,89 0,94 0,92 2,22
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.994.800 0,30 0,31 0,30 -3,23
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 68.703.750 5,70 6,15 5,91 2,07
EURO TREND YAT ORT 9.400.000 0,46 0,48 0,47 -2,08
EURO YATIRIM HOLDING AS 31.200.000 0,51 0,56 0,52 -5,45
EURO KAPITAL YAT ORT 9.800.000 0,47 0,51 0,49 2,08
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 8.199.999 0,39 0,41 0,41 0,00
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.322.400.000 42,08 54,85 45,60 3,26
FENIS ALUMINYUM 15.134.271 0,24 0,30 0,30 7,14
FINANS FINANSAL KIRALAMA 424.350.000 3,31 3,90 3,69 7,27
FINANSBANK 11.790.000.000 3,89 4,11 3,93 1,03
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 38.000.000 1,35 1,56 1,52 10,95
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 215.008.457 15,00 16,10 15,06 -1,83
FINANS YAT. ORT. 0,00
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. 66.054.269 1,41 1,47 1,41 0,71
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 19.500.000 0,74 0,76 0,75 1,35
FORD OTOMOTIV SANAYI 12.106.395.000 33,72 34,98 34,50 2,68
FAVORI DINLENME YER. 0,00
T. GARANTI BANKASI 30.828.000.000 7,17 7,58 7,34 3,09
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 153.435.000 1,89 2,05 1,93 -3,98
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 24.000.000 1,16 1,20 1,20 2,56
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 140.400.000 2,49 2,53 2,50 -0,79
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,42 0,46 0,42 -10,64
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 109.249.999 1,12 1,17 1,15 2,68
GEN YATIRIM HOL A.S. 7.200.000 0,70 0,72 0,72 2,86
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 149.500.000 2,94 3,10 2,99 -1,64
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 18.800.000 0,45 0,48 0,47 4,44
GULER YAT HOLDING 18.080.000 1,03 1,28 1,13 8,65
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 303.795.000 1,53 1,61 1,57 2,61
GENPOWER HOLDING A.S. 26.350.000 0,30 0,32 0,31 -3,13
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 557.280.000 76,40 81,95 77,40 2,11
GOODYEAR 853.304.740 71,40 74,85 71,60 -0,49
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 789.249.999 1,91 2,09 2,05 8,47
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 21.760.000 0,66 0,68 0,68 3,03
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 51.659.047 0,95 1,01 0,99 3,13
GSD HOLDING 255.000.000 0,99 1,06 1,02 3,03
GALATASARAY A.S. 380.519.099 17,37 20,94 17,58 -3,93
GUBRE FABRIKALARI 1.786.900.000 5,03 5,44 5,35 6,36
GUNES SIGORTA 216.000.000 1,44 1,55 1,44 -2,04
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 33.300.000 1,09 1,14 1,11 0,91
T HALK BANKASI A.S. 12.350.000.000 9,70 10,14 9,88 2,92
HALK SIGORTA A.S. 357.200.000 3,60 3,80 3,80 6,44
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 76.440.000 3,63 4,29 3,64 -1,36
HEKTAS 197.986.857 2,52 2,64 2,61 3,98
HITIT HOLDING 0,00
HURRIYET GAZETECILIK 298.080.000 0,53 0,56 0,54 0,00
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 69.300.000 4,40 4,53 4,40 -2,87



(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.