Yatırımcı rehberi (8)

Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 39.455.856 3,54 3,73 3,68 1,94
ADANA CIMENTO A GRUBU 578.453.518 6,38 6,84 6,56 10,25
ADANA CIMENTO B GRUBU 374.484.703 4,18 4,73 4,53 10,49
ADEL KALEMCILIK 491.400.000 61,20 64,20 62,40 0,97
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 306.000.000 3,25 3,41 3,40 3,66
ADANA CIMENTO C GRUBU 112.428.078 0,62 0,68 0,68 11,48
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 10.894.736.839 17,11 18,63 18,40 6,73
AFYON CIMENTO 596.000.000 5,86 6,13 5,96 1,19
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 124.320.000 1,46 1,58 1,48 -0,67
AKBANK 30.080.000.000 7,33 7,59 7,52 0,94
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.724.291.781 13,80 14,59 14,23 2,01
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 648.955.960 0,87 0,90 0,89 2,30
AKFEN HOLDING A.S. 3.585.411.000 13,20 16,50 13,69 -7,50
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 299.920.000 1,48 1,68 1,63 9,40
AKSIORTA A.S. 523.260.000 1,65 1,77 1,71 3,64
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 124.310.000 3,93 4,40 4,01 1,52
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 633.488.000 16,71 17,29 17,00 -0,06
AKSA AKRILIK A.S. 1.811.149.999 9,59 9,93 9,79 1,14
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 9.840.000 1,19 1,24 1,23 2,50
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.551.317.868 2,43 2,58 2,53 2,43
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 592.000.000 2,66 3,18 2,96 1,72
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 81.014.400 9,70 10,05 9,70 -0,92
ALARKO HOLDING 735.206.430 3,15 3,33 3,29 4,11
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.422.000.000 1,51 1,58 1,58 3,27
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 390.744.000 35,02 38,50 36,18 2,26
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 236.076.100 5,74 6,46 6,10 -2,56
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 259.453.341 23,94 24,76 24,36 0,74
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 64.575.000 1,21 1,27 1,23 0,00
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 317.221.750 12,45 13,29 12,83 3,05
ALTERNATIFBANK 0,00
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 45.000.000 0,69 0,78 0,75 7,14
ANADOLU CAM 745.920.000 1,66 1,76 1,68 -1,75
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 124.299.999 1,09 1,15 1,13 3,67
ANEL TELEKOMINIKASYON 106.000.000 2,09 2,17 2,12 -0,47
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.308.300.000 5,43 5,88 5,63 2,93
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 3.600.000 0,32 0,36 0,36 0,00
ANADOLU SIGORTA A.S. 835.000.000 1,60 1,67 1,67 3,73
ARCELIK 12.183.379.536 17,83 19,25 18,03 -2,12
ARENA BILGISAYAR A.S. 172.160.000 4,78 5,55 5,38 9,80
ALTERNATIF YAT.ORT. 0,00
ARMADA BILGISAYAR A.S. 250.080.000 9,65 10,67 10,42 6,65
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 119.412.900 1,36 1,46 1,41 2,92
ARTI YAT HOLDING A.S. 7.400.000 0,73 0,79 0,74 0,00
ARTOG 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 666.304.519 3,70 3,70 0,00
ASELSAN 9.055.000.000 17,49 19,10 18,11 3,19
ASLAN CIMENTO A.S. 3.055.780.000 41,28 42,70 41,86 1,21
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 437.732.400 16,00 17,58 17,22 6,96
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 567.000.000 0,63 0,80 0,63 -10,00
ATAC INSAAT 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 85.262.500 3,50 3,60 3,59 2,57
AKIN TEKSTIL A.S. 224.028.000 8,35 9,08 8,89 5,83
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 17.200.000 0,84 0,89 0,86 -2,27
ATLANTIK PETROL URUNLERI 15.901.556 1,22 1,31 1,30 5,69
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 2.400.000 0,29 0,31 0,30 3,45
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 69.120.000 0,92 0,98 0,96 2,13
AVRUPA YATIRIM HOLDING 32.951.000 3,77 4,65 3,97 7,01
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 32.190.000 1,02 1,12 1,11 6,73
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 73.800.000 1,33 1,65 1,64 21,48
ALTINYUNUS CESME 62.000.900 3,60 4,11 3,70 -5,61
AYEN ENERJI A.S. 740.613.159 4,18 5,20 4,33 -12,35
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 15.328.764 0,90 1,02 1,02 13,33
AYGAZ 3.300.000.000 10,53 11,01 11,00 4,46
BAGFAS 621.450.000 13,24 14,40 13,81 4,23
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 84.600.000 2,33 2,38 2,35 -0,42
BALATACILAR BALATICILIK 10.967.040 0,64 0,69 0,68 0,00
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 234.055.174 2,22 2,37 2,34 4,46
BASTAS BASKENT CIMENTO 296.008.020 2,16 2,25 2,25 3,69
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 147.175.000 3,54 4,10 4,06 4,64
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. 395.500.000 152,60 159,70 158,20 3,20
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.394.400.000 53,65 55,85 54,00 -0,28
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 11.220.000 0,51 0,55 0,51 -1,92
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 594.800.000 14,11 15,08 14,87 5,39
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.159.200.000 4,35 4,95 4,83 2,33
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 55.350.000 1,05 1,34 1,23 13,89
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 205.200.000 1,62 1,74 1,71 4,27
FINANS POR. BANKA HY BYF 12,16 12,67 12,61 3,02
BOLU CIMENTO 839.359.033 5,79 6,16 5,86 -0,34
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 234.360.000 2,12 2,25 2,17 1,88
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.616.000.000 78,50 83,30 80,00 -1,17
BRISA 2.328.041.756 7,36 7,79 7,63 3,25
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 24.600.000 0,39 0,42 0,41 0,00
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 22.776.000 1,44 1,48 1,46 0,00
BIRLIK MENSUCAT A.S. 12.163.544 0,70 0,82 0,74 4,23
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 885.937.500 6,22 6,79 6,25 -4,43
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 824.062.500 29,00 34,60 29,30 -13,82
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 174.037.500 2,19 2,31 2,21 -3,07
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 498.400.000 6,09 6,27 6,23 1,63
BURSA CIMENTO 445.484.551 4,11 4,26 4,21 2,43
BURCELIK 29.062.800 3,12 3,48 3,45 9,18
BURCELIK VANA SAN TIC AS 9.111.113 1,22 1,33 1,24 0,00
BOYASAN TEKSTIL 0,00
CARREFOURSA(A) 0,00
CARREFOURSA(B) 0,00
COCA COLA ICECEK A.S. 8.801.229.057 31,32 34,60 34,60 9,84
CELIK HALAT 31.515.000 1,80 1,99 1,91 4,95
CEMAS DOKUM SANAYII AS 132.720.000 0,55 0,57 0,56 0,00
CEMTAS 176.707.440 1,60 1,76 1,75 7,36
CIMSA CIMENTO 2.142.439.250 15,22 16,08 15,86 4,20
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 861.678.000 33,78 35,62 35,46 4,36
CLK HOLDING 0,00
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 65.702.399 36,32 37,90 37,12 1,87
CIMENTAS 804.919.159 8,98 9,39 9,24 2,67
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 274.063.680 3,41 5,24 4,10 14,85
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.940.000 0,88 1,05 0,99 -4,81
CREDITWEST FACTORING 140.800.000 1,68 1,77 1,76 3,53
CUHADAROGLU METAL 141.787.500 1,98 2,00 1,99 -0,50
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 12.096.000 1,09 1,13 1,12 0,90
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 110.200.000 3,60 3,84 3,80 6,15
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 74.061.636 1,37 1,50 1,39 3,73
DENIZLI CAM 86.220.000 14,30 15,60 14,37 -4,14
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 22.320.000 2,60 2,99 2,79 -0,71
DENIZBANK A.S. 5.085.080.000 2,78 2,82 2,80 0,72
DERIMOD 39.204.000 6,69 7,35 7,26 9,67
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 38.393.160 0,76 0,83 0,78 1,30
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 87.170.000 3,66 3,94 3,79 0,26
DEVA HOLDING 738.000.000 3,55 3,83 3,69 3,36
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 184.000.000 17,50 18,60 18,40 2,28
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 799.772.705 3,50 3,68 3,52 -2,76
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 278.062.790 1,27 1,39 1,33 4,72
DOGAN GAZETECILIK AS 270.900.000 2,42 2,64 2,58 3,20
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 5.005.000 0,69 0,74 0,70 -1,41
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 47.300.000 3,84 5,00 4,73 -1,87
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 43.050.000 1,15 1,25 1,23 5,13
DOGUS OTOMOTIV 2.382.600.000 10,65 11,59 10,83 -1,63
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 37.944.799 1,91 1,97 1,94 -1,02
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 3.078.129.600 309,10 323,30 315,90 1,58
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 38.800.001 1,91 2,13 1,94 -1,02
DOGAN HOLDING 1.543.993.420 0,52 0,59 0,59 11,32
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 38.290.560 2,25 2,32 2,31 1,32
DOGAN YAYIN HOL. 0,00
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 198.000.000 1,71 2,07 1,98 13,14
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 73.000.000 1,43 1,48 1,46 0,69
ECZACIBASI YAT ORT 26.250.000 1,20 1,27 1,25 2,46
ECZACIBASI ILAC 1.682.998.560 3,01 3,22 3,07 1,66
ECZACIBASI YAPI 0,00
ECZACIBASI YATIRIM 856.800.000 12,12 12,99 12,24 -1,69
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 51.350.000 0,73 0,82 0,79 6,76
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 8.400.000 0,20 0,21 0,21 5,00
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 8.580.000 0,36 0,39 0,39 2,63
EGE ENDUSTRI 960.434.999 295,50 309,00 304,90 3,08
EGE GUBRE 186.500.000 17,99 19,21 18,65 3,21
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 13.600.000 0,68 0,70 0,68 -2,86
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 242.780.000 3,03 3,26 3,05 -2,87
EGE SERAMIK 315.000.000 4,10 4,40 4,20 3,45
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 9.728.000.000 2,51 2,61 2,56 1,19
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 3.732.419 0,51 0,55 0,52 1,96
EMEK ELEKTRIK A.S. 30.617.999 1,20 1,26 1,26 5,00
EMINIS AMBALAJ 24.919.883 1,71 1,77 1,71 -1,16
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 18.880.000.000 4,64 4,88 4,72 0,00
EGEPLAST EGE PLASTIK 35.000.000 1,66 1,75 1,75 0,00
ERBOSAN 167.457.600 31,60 33,50 32,08 -1,05
EREGLI DEMIR CELIK 12.390.000.000 3,36 3,55 3,54 5,04
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 0,00
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 37.440.000 0,88 1,15 1,04 2,97
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 45.992.732 0,91 0,95 0,92 0,00
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.994.800 0,30 0,31 0,30 0,00
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 59.520.000 5,00 5,90 5,12 -13,37
EURO TREND YAT ORT 9.400.000 0,46 0,48 0,47 0,00
EURO YATIRIM HOLDING AS 31.200.000 0,51 0,54 0,52 0,00
EURO KAPITAL YAT ORT 10.200.000 0,48 0,52 0,51 4,08
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 8.199.999 0,39 0,41 0,41 0,00
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.247.000.000 40,70 47,92 43,00 -5,70
FENIS ALUMINYUM 14.629.795 0,28 0,30 0,29 -3,33
FINANS FINANSAL KIRALAMA 411.700.000 3,40 3,65 3,58 -2,98
FINANSBANK 12.059.999.999 3,89 4,40 4,02 2,29
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 39.750.000 1,50 1,65 1,59 4,61
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 216.293.368 15,10 15,68 15,15 0,60
FINANS YAT. ORT. 0,00
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. 66.991.210 1,42 1,46 1,43 1,42
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 19.240.000 0,73 0,74 0,74 -1,33
FORD OTOMOTIV SANAYI 12.288.868.200 33,96 35,60 35,02 1,51
FAVORI DINLENME YER. 0,00
T. GARANTI BANKASI 31.416.000.000 7,23 7,55 7,48 1,91
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 153.435.000 1,91 1,97 1,93 0,00
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 24.000.000 1,20 1,20 0,00
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 142.646.400 2,49 2,55 2,54 1,60
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,37 0,42 0,41 -2,38
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 111.150.000 1,14 1,23 1,17 1,74
GEN YATIRIM HOL A.S. 7.100.000 0,69 0,73 0,71 -1,39
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 142.500.000 2,80 3,04 2,85 -4,68
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 20.000.000 0,47 0,50 0,50 6,38
GULER YAT HOLDING 17.760.000 1,09 1,15 1,11 -1,77
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 321.210.000 1,56 1,70 1,66 5,73
GENPOWER HOLDING A.S. 25.500.000 0,30 0,31 0,30 -3,23
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 568.440.000 77,00 80,85 78,95 2,00
GOODYEAR 865.222.404 71,20 73,75 72,60 1,40
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 804.650.000 2,04 2,13 2,09 1,95
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 22.400.000 0,67 0,70 0,70 2,94
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 52.180.855 0,96 1,09 1,00 1,01
GSD HOLDING 262.500.000 1,00 1,06 1,05 2,94
GALATASARAY A.S. 381.384.900 17,12 18,37 17,62 0,23
GUBRE FABRIKALARI 2.037.400.000 5,33 6,35 6,10 14,02
GUNES SIGORTA 220.500.000 1,42 1,47 1,47 2,08
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 32.700.000 1,09 1,12 1,09 -1,80
T HALK BANKASI A.S. 13.000.000.000 9,80 10,46 10,40 5,26
HALK SIGORTA A.S. 361.900.000 3,78 3,85 3,85 1,32
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 77.280.000 3,65 3,83 3,68 1,10
HEKTAS 200.262.568 2,60 2,70 2,64 1,15
HITIT HOLDING 0,00
HURRIYET GAZETECILIK 342.240.000 0,53 0,62 0,62 14,81
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 71.190.000 4,40 4,52 4,52 2,73


(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.