Yatırımcı rehberi (8)

Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 43.315.668 3,64 4,25 4,04 +10,99
ADANA CIMENTO A GRUBU 608.434.341 6,59 6,99 6,90 +2,22
ADANA CIMENTO B GRUBU 406.725.108 4,70 5,04 4,92 +2,93
ADEL KALEMCILIK 480.532.500 20,00 21,94 20,34 -5,69
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 362.700.000 3,86 4,14 4,03 -0,98
ADANA CIMENTO C GRUBU 145.495.160 0,71 0,92 0,88 +23,94
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.972.368.417 20,02 21,40 20,22 -5,43
AFYON CIMENTO 621.000.000 6,10 6,43 6,21 0,00
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 126.840.000 1,50 1,58 1,51 -4,43
AKBANK 32.080.000.000 7,79 8,18 8,02 -2,31
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.934.883.556 14,61 15,33 15,33 +3,93
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 656.247.600 0,89 0,93 0,90 -1,10
AKFEN HOLDING A.S. 3.213.513.000 11,95 12,95 12,27 -4,22
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 288.880.000 1,46 1,62 1,57 -2,48
AKSIORTA A.S. 563.040.000 1,81 1,94 1,84 -5,15
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 114.080.000 3,60 4,09 3,68 -8,00
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 676.341.600 17,60 18,20 18,15 +0,33
AKSA AKRILIK A.S. 1.929.550.000 9,84 10,43 10,43 +3,99
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.569.712.942 2,55 2,63 2,56 -1,16
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 592.000.000 2,88 3,10 2,96 +2,78
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 86.359.680 9,71 10,45 10,34 +4,34
ALARKO HOLDING 766.491.810 3,32 3,46 3,43 +0,29
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.458.000.000 1,59 1,70 1,62 -2,41
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 414.720.000 37,32 38,60 38,40 +1,96
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 253.878.559 6,27 6,65 6,56 +3,47
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 272.447.310 25,18 26,50 25,58 -1,39
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 79.800.000 1,32 1,63 1,52 +14,29
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 344.913.750 13,18 14,08 13,95 +4,73
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.307.305.000 67,20 78,75 74,65 -3,80
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 43.200.000 0,69 0,72 0,72 +2,86
ANADOLU CAM 839.160.000 1,83 1,91 1,89 +1,61
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 124.299.999 1,11 1,15 1,13 0,00
ANEL TELEKOMINIKASYON 109.000.000 2,07 2,31 2,18 -0,91
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.255.000.000 5,30 5,55 5,50 +0,71
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 3.600.000 0,34 0,38 0,36 0,00
ANADOLU SIGORTA A.S. 855.000.000 1,69 1,72 1,71 0,00
ARCELIK 12.480.699.946 18,05 19,10 18,47 -2,43
ARENA BILGISAYAR A.S. 165.760.000 5,06 5,30 5,18 +0,78
ARMADA BILGISAYAR A.S. 218.160.000 8,99 9,80 9,09 -0,44
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 116.872.199 1,36 1,41 1,38 -1,43
ARTI YAT HOLDING A.S. 7.100.000 0,71 0,77 0,71 -7,79
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 682.511.926 3,79 3,90 3,79 0,00
ASELSAN 9.025.000.000 17,21 18,49 18,05 +1,98
ASLAN CIMENTO A.S. 3.153.600.000 42,00 44,56 43,20 -1,37
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 445.866.800 17,27 17,75 17,54 +0,57
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 657.000.000 0,67 0,74 0,73 +8,96
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 95.950.000 3,72 4,06 4,04 +1,25
AKIN TEKSTIL A.S. 219.239.999 8,23 8,95 8,70 +1,87
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 17.800.000 0,85 0,92 0,89 +3,49
ATLANTIK PETROL URUNLERI 15.412.278 1,25 1,37 1,26 +0,80
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 2.400.000 0,29 0,30 0,30 +3,45
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 67.680.000 0,92 0,97 0,94 -1,05
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 58.500.000 1,22 1,34 1,30 +2,36
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 68.400.000 1,47 1,61 1,52 -0,65
ALTINYUNUS CESME 62.000.900 3,68 3,90 3,70 0,00
AYEN ENERJI A.S. 632.856.510 3,53 3,98 3,70 -5,85
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 16.380.738 1,03 1,15 1,09 +1,87
AYGAZ 3.582.000.000 11,20 12,20 11,94 +0,17
BAGFAS 640.350.000 13,99 14,65 14,23 -1,59
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 86.040.000 2,36 2,45 2,39 0,00
BALATACILAR BALATICILIK 12.418.560 0,68 0,82 0,77 +11,59
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 268.063.191 2,19 2,89 2,68 +18,58
BASTAS BASKENT CIMENTO 293.376.837 2,20 2,23 2,23 0,00
AVRUPA YATIRIM HOLDING 35.939.000 4,16 4,37 4,33 +3,59
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 143.912.500 3,70 4,10 3,97 +1,53
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. 406.750.000 160,80 168,20 162,70 -0,67
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 18.140.100.000 58,00 61,45 59,75 -1,24
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 11.440.000 0,51 0,53 0,52 0,00
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 645.200.000 15,65 16,66 16,13 -0,43
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.164.000.000 4,49 5,13 4,85 -4,15
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 58.050.000 1,24 1,31 1,29 +2,38
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 207.600.000 1,69 1,75 1,73 0,00
FINANS POR. BANKA HY BYF 12,84 13,55 13,18 -1,86
BOLU CIMENTO 888.059.046 5,97 6,26 6,20 0,00
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 238.680.000 2,14 2,29 2,21 -1,78
BRISA 2.471.446.687 7,90 8,38 8,10 -2,17
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 25.200.000 0,40 0,42 0,42 0,00
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 22.776.000 1,45 1,49 1,46 -0,68
BIRLIK MENSUCAT A.S. 13.149.777 0,68 0,84 0,80 +11,11
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 176.857.939 0,75 0,78 0,76 0,00
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 908.617.500 6,26 6,50 6,41 -0,16
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 788.625.000 27,36 28,74 28,04 -2,44
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 182.700.000 2,22 2,33 2,32 +1,31
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 498.400.000 6,14 6,35 6,23 -1,11
BURSA CIMENTO 453.949.816 4,22 4,41 4,29 -2,05
BURCELIK 27.041.040 3,18 3,26 3,21 -0,93
BURCELIK VANA SAN TIC AS 8.964.159 1,18 1,27 1,22 -1,61
COCA COLA ICECEK A.S. 9.355.757.361 36,22 39,24 36,78 -3,82
CELIK HALAT 30.360.000 1,81 1,86 1,84 0,00
CEMAS DOKUM SANAYII AS 132.720.000 0,54 0,56 0,56 0,00
CEMTAS 167.619.628 1,60 1,79 1,66 -5,68
KERVANSARAY YAT. HOL. 111.815.965 0,19 0,20 0,19 0,00
CIMSA CIMENTO 2.255.910.181 16,01 16,77 16,70 +0,30
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 826.686.000 33,10 34,34 34,02 +1,61
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 67.755.600 37,42 38,90 38,28 -1,14
CIMENTAS 828.439.525 8,99 9,94 9,51 +3,48
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 270.052.992 3,92 4,16 4,04 -0,25
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.820.000 0,88 0,99 0,97 +12,79
CREDITWEST FACTORING 144.000.000 1,74 1,81 1,80 +0,56
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 13.392.000 1,22 1,50 1,24 +4,20
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 120.373.999 2,65 2,82 2,78 +4,91
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 76.192.906 1,39 1,48 1,43 -1,38
DENIZLI CAM 84.120.000 11,65 15,10 14,02 -3,18
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 23.680.000 2,81 3,05 2,96 -1,33
DENIZBANK A.S. 5.357.495.000 2,84 3,06 2,95 +3,87
DERIMOD 41.634.000 7,51 8,00 7,71 -0,77
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 39.377.600 0,78 0,81 0,80 0,00
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 104.879.999 4,28 4,70 4,56 +6,54
DEVA HOLDING 710.000.000 3,51 3,65 3,55 -1,93
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 200.799.999 19,45 20,12 20,08 +2,55
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 829.309.765 3,61 3,83 3,65 0,00
DOGAN GAZETECILIK AS 273.000.000 2,45 2,85 2,60 +4,00
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 5.291.000 0,72 0,75 0,74 +1,37
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 43.900.000 4,28 4,57 4,39 -1,57
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 44.800.000 1,24 1,29 1,28 +0,79
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 73.000.000 1,45 1,49 1,46 +0,69
DOGUS OTOMOTIV 2.714.800.000 11,21 12,39 12,34 +5,65
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 43.225.776 2,05 2,48 2,21 +4,74
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 3.331.473.600 320,50 342,00 341,90 +6,84
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 34.000.001 1,69 1,80 1,70 -1,16
DOGAN HOLDING 1.413.146.520 0,53 0,58 0,54 -1,82
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 37.959.040 2,27 2,31 2,29 -0,43
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 206.000.000 2,03 2,18 2,06 -4,63
ECZACIBASI YAT ORT 26.460.000 1,21 1,28 1,26 0,00
ECZACIBASI ILAC 1.677.516.480 2,97 3,10 3,06 -0,33
ECZACIBASI YATIRIM 840.000.000 11,54 12,20 12,00 -1,07
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 50.700.000 0,77 0,80 0,78 -2,50
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 8.000.000 0,20 0,21 0,20 -4,76
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 8.360.000 0,32 0,41 0,38 -5,00
EGE ENDUSTRI 963.900.000 301,80 309,90 306,00 +0,26
EGE GUBRE 190.000.000 18,37 19,40 19,00 +1,71
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 13.600.000 0,68 0,70 0,68 -1,45
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 240.392.000 2,98 3,16 3,02 +0,67
EGE SERAMIK 316.500.000 4,13 4,35 4,22 -1,63
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 10.336.000.000 2,63 2,86 2,72 -5,23
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 3.517.087 0,49 0,51 0,49 -2,00
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 8.400.000 0,40 0,42 0,42 0,00
EMEK ELEKTRIK A.S. 30.131.999 1,23 1,28 1,24 -3,13
EMINIS AMBALAJ 71.845.042 4,93 5,40 4,93 -5,92
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 19.440.000.000 4,73 4,94 4,86 -1,62
EGEPLAST EGE PLASTIK 35.000.000 1,74 1,77 1,75 +2,94
ERBOSAN 176.331.600 33,00 34,94 33,78 -0,41
EREGLI DEMIR CELIK 13.965.000.000 3,86 4,08 3,99 +0,25
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 42.480.000 1,16 1,38 1,18 -4,07
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 48.992.258 0,93 1,03 0,98 +4,26
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.861.639 0,29 0,31 0,29 -3,33
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 47.430.000 3,65 4,16 0,00
EURO TREND YAT ORT 10.000.000 0,47 0,50 0,50 +4,17
EURO KAPITAL YAT ORT 10.400.000 0,49 0,54 0,52 +6,12
EURO YATIRIM HOLDING AS 31.200.000 0,51 0,53 0,52 0,00
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.216.840.000 41,64 43,50 41,96 -4,46
FENIS ALUMINYUM 14.629.795 0,28 0,30 0,29 0,00
FINANS FINANSAL KIRALAMA 400.200.000 3,45 3,70 3,48 -1,97
FINANSBANK 12.600.000.000 4,13 4,32 4,20 0,00
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 36.500.000 1,43 1,51 1,46 -2,67
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 217.149.975 15,10 15,65 15,21 -1,81
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. 66.522.740 1,40 1,47 1,42 0,00
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 20.020.000 0,74 0,77 0,77 +2,67
FORD OTOMOTIV SANAYI 12.934.542.600 35,62 39,18 36,86 -2,07
T. GARANTI BANKASI 33.432.000.000 7,60 8,02 7,96 +1,14
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 162.975.000 2,02 2,18 2,05 0,00
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.200.000 1,15 1,19 1,16 -3,33
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 32.700.000 1,09 1,10 1,09 -0,91
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 144.892.800 2,14 2,16 2,15 +0,47
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,35 0,37 0,36 -2,70
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 112.100.000 1,16 1,19 1,18 0,00
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 130.500.000 2,51 2,63 2,61 +2,76
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 23.600.000 0,48 0,60 0,59 +18,00
GULER YAT HOLDING 18.720.000 1,09 1,17 1,17 +3,54
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 328.950.000 1,58 1,72 1,70 +3,03
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 571.680.000 77,60 79,95 79,40 +0,44
GOODYEAR 929.577.789 75,05 78,65 78,00 +2,16
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 847.000.000 2,16 2,27 2,20 -0,45
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 21.120.000 0,64 0,67 0,66 0,00
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 55.833.515 1,04 1,10 1,07 -0,93
GSD HOLDING 277.500.000 1,08 1,13 1,11 +0,91
GALATASARAY A.S. 374.458.500 17,10 17,86 17,30 -2,15
GUBRE FABRIKALARI 1.943.880.000 5,73 5,99 5,82 -1,19
GUNES SIGORTA 220.500.000 1,46 1,59 1,47 -4,55
T HALK BANKASI A.S. 12.850.000.000 10,04 11,50 10,28 -7,89
HALK SIGORTA A.S. 352.500.000 3,74 3,80 3,75 0,00
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 79.590.000 3,79 4,03 3,79 -5,01
HEKTAS 199.503.997 2,58 2,66 2,63 -0,38
HURRIYET GAZETECILIK 314.640.000 0,55 0,59 0,57 +1,79
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.245.000 4,40 4,50 4,46 +0,90


(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.