Yatırımcı rehberi (8)

Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 49.641.471 4,58 4,78 4,63 0,43
ADANA CIMENTO A GRUBU 690.440.708 7,60 8,04 7,83 2,49
ADANA CIMENTO B GRUBU 453.019.022 5,43 5,72 5,48 0,74
ADEL KALEMCILIK 497.070.000 20,20 21,44 21,04 3,44
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 409.500.000 4,48 4,69 4,55 1,34
ADANA CIMENTO C GRUBU 143.841.806 0,85 1,08 0,87 -6,45
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 13.274.999.996 21,52 22,48 22,42 3,32
AFYON CIMENTO 627.000.000 6,19 6,36 6,27 1,29
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 138.600.000 1,55 1,67 1,65 5,10
AKBANK 33.960.000.000 7,94 8,49 8,49 6,66
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.770.239.077 14,31 14,66 14,47 -0,21
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 882.288.440 1,01 1,26 1,21 21,00
AKFEN HOLDING A.S. 2.873.043.000 10,93 11,87 10,97 -5,10
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 292.560.000 1,56 1,72 1,59 -5,36
AKSIORTA A.S. 636.480.000 1,99 2,21 2,08 3,48
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 109.740.000 3,50 3,79 3,54 -4,84
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 724.784.800 19,01 19,60 19,45 1,83
AKSA AKRILIK A.S. 1.846.300.000 9,75 10,11 9,98 1,32
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 12.240.000 1,46 1,74 1,53 -9,47
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.759.795.368 2,70 2,88 2,87 6,30
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 636.000.000 3,11 3,32 3,18 -3,05
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 94.878.720 11,10 11,50 11,36 0,53
ALARKO HOLDING 887.163.990 3,65 4,13 3,97 5,59
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.476.000.000 1,61 1,68 1,64 1,23
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 524.448.000 42,78 50,65 48,56 13,30
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 264.327.830 6,51 6,91 6,83 4,27
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 393.653.346 30,26 36,96 36,96 22,30
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 76.125.000 1,44 1,48 1,45 0,00
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 372.358.500 14,70 15,34 15,06 2,52
ALTERNATIFBANK 0,00
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 43.200.000 0,70 0,77 0,72 2,86
ANADOLU CAM 932.400.000 2,02 2,12 2,10 3,45
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 135.300.000 1,17 1,25 1,23 4,24
ANEL TELEKOMINIKASYON 120.500.000 2,33 2,46 2,41 0,84
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.328.800.000 5,38 5,77 5,68 5,58
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 3.400.000 0,33 0,35 0,34 -5,56
ANADOLU SIGORTA A.S. 860.000.000 1,69 1,73 1,72 1,18
ARCELIK 13.372.661.176 18,87 20,40 19,79 3,29
ARENA BILGISAYAR A.S. 163.200.000 5,08 5,23 5,10 -0,20
ALTERNATIF YAT.ORT. 0,00
ARMADA BILGISAYAR A.S. 230.879.999 9,40 9,84 9,62 0,21
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 124.494.300 1,45 1,52 1,47 0,68
ARTI YAT HOLDING A.S. 6.600.000 0,66 0,70 0,66 -2,94
ARTOG 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 689.715.218 3,71 3,87 3,83 3,51
ASELSAN 10.050.000.000 19,15 20,70 20,10 5,18
ASLAN CIMENTO A.S. 3.328.800.000 43,10 46,66 45,60 4,73
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 462.644.000 17,85 18,50 18,20 1,39
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 621.000.000 0,68 0,71 0,69 -1,43
ATAC INSAAT 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 97.612.500 4,02 4,33 4,11 1,48
AKIN TEKSTIL A.S. 305.928.000 10,59 12,36 12,14 12,93
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 18.600.000 0,87 0,96 0,93 5,68
ATLANTIK PETROL URUNLERI 17.124.753 1,27 1,51 1,40 9,38
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 2.640.000 0,32 0,34 0,33 0,00
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 75.600.000 0,95 1,10 1,05 10,53
AVRUPA YATIRIM HOLDING 32.702.000 3,94 4,17 3,94 -3,67
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 65.700.000 1,40 1,51 1,46 -2,01
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 70.200.000 1,51 1,60 1,56 2,63
ALTINYUNUS CESME 63.509.030 3,65 3,95 3,79 -4,05
AYEN ENERJI A.S. 576.412.551 3,23 3,68 3,37 2,43
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 16.080.174 0,93 1,15 1,07 7,00
AYGAZ 3.528.000.000 11,41 12,08 11,76 2,44
BAGFAS 684.000.000 14,26 15,25 15,20 6,74
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 99.359.999 2,41 2,88 2,76 14,05
BALATACILAR BALATICILIK 11.773.440 0,72 0,75 0,73 -1,35
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 254.059.890 2,43 2,64 2,54 4,53
BASTAS BASKENT CIMENTO 330.213.391 2,40 2,55 2,51 2,03
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 141.737.500 3,80 4,50 3,91 -3,22
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. 408.250.000 161,20 164,50 163,30 1,68
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 19.157.160.000 60,75 63,50 63,10 2,52
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 12.320.000 0,52 0,57 0,56 9,80
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 725.600.000 17,03 18,49 18,14 5,28
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.291.200.000 5,12 6,50 5,38 -3,58
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 61.200.000 1,27 1,42 1,36 4,62
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 222.000.000 1,83 1,93 1,85 1,65
FINANS POR. BANKA HY BYF 13,33 14,16 14,14 5,92
BOLU CIMENTO 956.812.004 6,49 6,93 6,68 1,21
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 252.719.999 2,26 2,40 2,34 4,00
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.566.955.000 78,00 81,65 79,15 -0,94
BRISA 2.483.651.362 8,00 8,21 8,14 0,12
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 24.600.000 0,41 0,43 0,41 -2,38
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 23.712.000 1,49 1,54 1,52 1,33
BIRLIK MENSUCAT A.S. 18.409.688 0,94 1,27 1,12 9,80
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.003.590.000 6,72 7,18 7,08 5,67
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 829.125.000 29,00 30,68 29,48 1,45
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 183.487.500 2,28 2,38 2,33 1,75
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 524.000.000 6,31 6,62 6,55 2,83
BURSA CIMENTO 494.159.823 4,49 4,68 4,67 3,55
BURCELIK 28.136.160 3,30 3,47 3,34 1,21
BURCELIK VANA SAN TIC AS 9.698.927 1,23 1,38 1,32 7,32
BOYASAN TEKSTIL 0,00
CARREFOURSA(A) 0,00
CARREFOURSA(B) 0,00
COCA COLA ICECEK A.S. 10.480.076.218 39,04 41,72 41,20 4,83
CELIK HALAT 33.660.000 1,99 2,11 2,04 -0,49
CEMAS DOKUM SANAYII AS 135.090.000 0,55 0,59 0,57 0,00
CEMTAS 187.814.764 1,75 1,86 1,86 4,49
CIMSA CIMENTO 2.180.262.893 16,06 16,55 16,14 -0,49
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 865.080.000 33,92 36,44 35,60 4,71
CLK HOLDING 0,00
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 73.525.800 40,76 42,86 41,54 0,58
CIMENTAS 856.315.513 9,65 10,30 9,83 0,51
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 282.085.056 4,06 4,50 4,22 3,18
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 6.540.000 0,97 1,09 1,09 7,92
CREDITWEST FACTORING 128.000.000 1,57 1,64 1,60 1,51
CUHADAROGLU METAL 140.362.500 1,93 1,98 1,97 1,55
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 15.119.999 1,32 1,44 1,40 3,70
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 113.879.000 2,58 2,70 2,63 0,77
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 80.455.447 1,40 1,51 1,51 7,09
DENIZLI CAM 96.840.000 15,96 16,70 16,14 -2,06
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 24.000.000 2,78 3,19 3,00 7,53
DENIZBANK A.S. 5.829.681.000 3,19 3,26 3,21 0,94
DERIMOD 42.660.000 7,79 8,05 7,90 0,51
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 40.362.040 0,79 0,84 0,82 2,50
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 117.760.000 4,98 5,27 5,12 1,59
DEVA HOLDING 784.000.000 3,71 4,14 3,92 5,38
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 222.800.000 21,60 23,98 22,28 -4,62
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 849.758.499 3,65 3,78 3,74 2,75
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 267.609.301 1,24 1,30 1,28 1,59
DOGAN GAZETECILIK AS 239.399.999 2,23 2,35 2,28 -1,72
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 5.434.000 0,74 0,79 0,76 -1,30
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 45.000.000 4,04 4,64 4,50 -0,88
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 49.350.000 1,38 1,52 1,41 0,71
DOGUS OTOMOTIV 2.580.600.000 11,43 11,97 11,73 1,91
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 47.137.611 2,17 2,71 2,41 0,42
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 3.324.652.800 340,10 347,50 341,20 -0,41
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 35.200.001 1,75 1,87 1,76 -3,30
DOGAN HOLDING 1.543.993.420 0,56 0,61 0,59 5,36
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 38.290.560 2,28 2,33 2,31 0,00
DOGAN YAYIN HOL. 0,00
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 217.000.000 2,09 2,20 2,17 2,84
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 82.000.000 1,55 1,65 1,64 7,19
ECZACIBASI YAT ORT 26.670.000 1,25 1,29 1,27 0,79
ECZACIBASI ILAC 1.896.799.680 3,42 3,64 3,46 1,17
ECZACIBASI YAPI 0,00
ECZACIBASI YATIRIM 929.600.000 13,25 13,74 13,28 0,00
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 54.600.000 0,78 0,84 0,84 6,33
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 8.000.000 0,19 0,20 0,20 5,26
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 8.360.000 0,35 0,38 0,38 2,70
EGE ENDUSTRI 982.800.000 306,60 317,00 312,00 1,53
EGE GUBRE 216.600.000 21,22 21,98 21,66 0,74
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 13.400.000 0,66 0,67 0,67 1,52
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 255.516.000 3,12 3,27 3,21 0,94
EGE SERAMIK 354.750.000 4,50 4,76 4,73 -3,47
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.134.000.000 2,85 2,99 2,93 2,09
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 3.373.532 0,44 0,47 0,47 2,17
EMEK ELEKTRIK A.S. 30.617.999 1,23 1,29 1,26 1,61
EMINIS AMBALAJ 69.950.548 4,75 4,94 4,80 0,63
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 19.040.000.000 4,66 4,80 4,76 0,85
EGEPLAST EGE PLASTIK 33.000.000 1,60 1,67 1,65 -0,60
ERBOSAN 202.849.200 37,20 39,54 38,86 2,37
EREGLI DEMIR CELIK 16.660.000.000 4,51 5,06 4,76 5,78
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 0,00
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 44.280.000 1,21 1,33 1,23 -5,38
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 66.489.493 1,23 1,42 1,33 -1,48
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.994.800 0,29 0,31 0,30 0,00
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 14.531.250 1,25 1,44 1,25 -11,97
EURO TREND YAT ORT 11.800.000 0,59 0,67 0,59 -9,23
EURO YATIRIM HOLDING AS 31.200.000 0,50 0,52 0,52 1,96
EURO KAPITAL YAT ORT 11.399.999 0,54 0,59 0,57 3,64
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 11.000.000 0,52 0,55 0,55 0,00
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.237.720.000 40,60 42,84 42,68 -2,38
FENIS ALUMINYUM 15.134.271 0,29 0,30 0,30 0,00
FINANS FINANSAL KIRALAMA 437.000.000 3,60 3,81 3,80 5,56
FINANSBANK 17.340.000.000 5,00 6,25 5,78 13,33
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 38.000.000 1,44 1,58 1,52 4,83
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 205.871.311 14,02 14,85 14,42 2,93
FINANS YAT. ORT. 0,00
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. 66.991.210 1,41 1,43 1,43 0,70
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 20.800.000 0,78 0,80 0,80 1,27
FORD OTOMOTIV SANAYI 13.376.689.200 36,26 39,04 38,12 4,61
FAVORI DINLENME YER. 0,00
T. GARANTI BANKASI 35.742.000.000 8,10 8,51 8,51 3,78
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 167.745.000 2,05 2,16 2,11 2,43
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.600.000 1,16 1,20 1,18 0,85
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 144.218.880 2,14 2,16 0,00
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,40 0,62 0,62 51,22
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 123.500.000 1,27 1,31 1,30 1,56
GEN YATIRIM HOL A.S. 6.700.000 0,65 0,67 0,67 1,52
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 115.999.999 2,21 2,37 2,32 1,31
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 20.000.000 0,49 0,51 0,50 -1,96
GULER YAT HOLDING 17.280.000 1,07 1,12 1,08 -1,82
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 327.015.000 1,64 1,75 1,69 2,42
GENPOWER HOLDING A.S. 26.350.000 0,30 0,32 0,31 0,00
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 681.480.000 90,15 94,85 94,65 4,07
GOODYEAR 1.632.719.963 135,50 143,80 137,00 0,37
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 1.035.650.000 2,54 2,81 2,69 6,32
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 21.440.000 0,65 0,68 0,67 0,00
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 57.398.941 1,08 1,21 1,10 2,80
GSD HOLDING 330.000.000 1,25 1,38 1,32 12,82
GALATASARAY A.S. 420.995.250 17,62 19,90 19,45 9,82
GUBRE FABRIKALARI 2.107.539.999 6,15 6,43 6,31 1,77
GUNES SIGORTA 253.500.000 1,61 1,71 1,69 4,32
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 36.000.000 1,15 1,22 1,20 3,45
T HALK BANKASI A.S. 13.350.000.000 9,94 10,73 10,68 7,66
HALK SIGORTA A.S. 352.500.000 3,75 3,76 3,75 0,27
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 82.740.000 3,91 4,18 3,94 -3,90
HEKTAS 225.295.389 2,88 2,98 2,97 1,37
HITIT HOLDING 0,00
HURRIYET GAZETECILIK 331.200.000 0,57 0,61 0,60 1,69
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 4,45 4,48 4,45 0,00
ICBC Turkey Bank 1.129.800.000 2,58 2,70 2,69 3,86


(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.