Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 1.045.800.000 2,45 2,58 2,49 -2,73
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 9.545.374 0,41 0,45 0,42 0,00
IDEALIST GMYO 7.300.000 0,69 0,75 0,73 0,00
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 68.669.103 0,23 0,27 0,24 0,00
IHLAS EV ALETLERI 53.583.600 0,27 0,29 0,28 -3,45
IHLAS GAZETECELIK 48.000.000 0,39 0,42 0,40 -4,76
IHLAS HOLDING 181.792.000 0,21 0,23 0,23 0,00
IHLAS MADENCILIK 54.088.925 0,64 0,72 0,68 1,49
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 46.000.000 0,21 0,23 0,23 0,00
INDEKS BILGISAYAR A.S. 378.000.000 6,42 6,89 6,75 1,66
INFO YATIRIM A.S. 13.481.147 0,70 0,73 0,73 4,29
INTEMA INSAAT VE TESISAT 73.337.400 14,56 15,24 15,09 -0,33
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 272.774.839 1,00 1,11 1,05 0,96
T. IS BANKASI A GRUBU 15.700.000 15.700,00 15.700,00 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 66.679.200 100,30 106,00 105,00 -0,94
T. IS BANKASI B GRUBU 31.119.899 1.065,00 1.100,00 1.073,10 -2,76
T. IS BANKASI C GRUBU 19.664.868.900 4,18 4,46 4,37 1,63
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 424.242.116 0,78 0,80 0,80 1,27
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 104.513.472 1,39 1,45 1,40 -2,78
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.275.660.000 1,60 1,72 1,71 3,64
T. IS BANKASI KURUCU 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 372.750.000 1,00 1,07 1,05 1,94
IS YATIRIM ORTAKLIGI 152.569.319 0,90 0,96 0,95 2,15
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 121.799.999 1,96 2,09 2,03 -0,49
IZMIR DEMIR CELIK 836.250.000 1,94 2,27 2,23 11,50
IZOCAM 668.800.747 26,62 27,50 27,26 -0,51
JANTSA JANT SANAYI 219.447.000 19,10 20,50 19,77 -2,32
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 22.200.000 1,03 1,17 1,11 -5,13
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 91.562.400 1,46 1,61 1,57 0,00
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 625.600.000 1,31 1,36 1,36 0,74
KARTONSAN 734.502.978 241,00 262,80 258,90 0,47
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 194.500.000 7,32 8,29 7,78 1,43
KOC HOLDING 30.101.109.259 11,28 12,02 11,87 3,13
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.767.095.930 125,60 150,50 130,00 -7,54
KERVANSARAY YAT. HOL. 100.045.863 0,16 0,17 0,17 0,00
KEREVITAS GIDA 337.176.000 52,10 56,00 54,00 -1,82
KILER GIDA A.S. 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.051.841.780 2,18 2,35 2,29 1,33
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 218.240.000 1,72 1,92 1,76 -6,88
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 130.350.000 3,02 4,00 3,95 21,54
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 632.000.000 3,90 4,05 3,95 -0,50
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 77.682.000 11,01 12,05 11,77 -1,75
KOMBASSAN HOLDING A.S. 314.272.000 1,81 1,91 1,84 -0,54
KONYA CIMENTO 1.449.361.056 279,60 302,00 297,40 -0,54
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 941.520.727 4,57 4,95 4,84 2,33
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 411.364.800 1,00 1,12 1,06 0,95
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.275.300.000 13,10 15,49 14,92 8,43
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.657.500 0,39 0,42 0,39 -2,50
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 64.747.500 0,95 1,04 0,97 -6,73
KARDEMIR A GRUBU 297.976.521 1,13 1,33 1,24 0,00
KARDEMIR B GRUBU 173.232.010 1,37 1,53 1,45 -0,68
KARDEMIR D GRUBU 756.819.221 0,94 0,99 0,97 -1,02
KRON TELEKOM HIZ A.S. 54.364.890 3,70 4,02 3,81 -4,27
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 11.368.000 2,32 2,48 2,32 -3,73
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 64.800.000 1,29 1,39 1,35 3,05
KARSU TEKSTIL A.S. 15.795.224 0,42 0,47 0,45 0,00
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 47.515.154 10,80 11,20 11,02 -1,61
KUTAHYA PORSELEN 142.104.520 3,39 3,75 3,56 -4,04
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 108.058.628 3,60 4,05 3,97 2,32
LATEK LOJISTIK 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 44.715.000 7,02 8,86 8,13 2,91
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 54.960.000 2,11 2,32 2,29 1,78
LOGO YAZILIM 1.154.500.000 36,96 49,88 46,18 12,63
LUKS KADIFE 28.500.000 2,69 2,89 2,85 1,06
MARMARIS ALTINYUNUS 55.821.919 9,37 10,20 10,12 -0,88
MAKINA TAKIM A.S. 97.000.000 0,96 1,04 0,97 -2,02
MANGO GIDA 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 40.075.200 0,44 0,47 0,46 2,22
MCT DANISMANLIK A.S. 24.059.880 4,64 4,76 0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 8.065.084 0,58 0,65 0,61 -3,17
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,16 0,15 0,00
MEPET METRO PETROL TESISLERI 171.798.000 2,21 2,37 2,28 -2,98
MERIT TURIZM YAT ISL AS 12.979.500 4,80 5,20 5,09 -3,05
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 31.493.999 1,13 1,20 1,16 -3,33
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 8.199.999 0,70 0,82 0,82 3,80
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 180.000.000 0,58 0,61 0,60 0,00
METEMTUR OTELCILIK A.S. 18.720.000 1,00 1,10 1,04 0,00
MIGROS TICARET A.S. 2.595.677.400 14,45 14,98 14,58 -1,88
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 114.147.169 0,57 0,66 0,64 6,67
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 5.734.857 0,39 0,45 0,43 2,38
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 117.500.000 0,45 0,49 0,47 -2,08
MARDIN CIMENTO 438.096.000 3,97 4,20 4,00 -2,91
MARTI GMYO A.S. 41.800.000 0,36 0,39 0,38 0,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 339.000.000 32,50 35,14 33,90 0,65
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 4.760.000 0,28 0,29 0,28 -6,67
MUTLU AKU 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 14.086.800 1,26 1,32 1,30 0,00
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 701.837.136 10,08 11,33 10,82 2,95
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 17.010.000 0,57 0,66 0,63 3,28
NET HOLDING 1.166.742.500 3,13 3,28 3,19 0,00
NET TURIZM TIC VE SAN AS 497.000.000 1,32 1,48 1,42 3,65
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 321.599.999 3,72 4,16 4,02 -0,74
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.509.646.680 8,84 10,25 10,05 2,03
OLMUKSA AS 270.600.750 8,15 8,44 8,30 -1,43
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 77.600.000 3,50 3,90 3,88 6,30
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 23.700.000 0,99 1,01 1,00 -0,99
OSMANLI MENKUL DEGERLER 58.312.000 2,88 3,11 2,96 -17,78
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 49.500.000 2,69 3,20 2,75 -4,84
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.181.600.000 89,15 93,40 90,90 -2,73
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 12.000.000 0,57 0,61 0,60 -1,64
OYLUM SINAI YATIRIM AS 6.745.000 0,69 0,85 0,76 4,11
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 30.399.200 1,28 1,63 1,48 4,23
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 135.000.000 1,30 1,44 1,35 -4,26
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 505.000.000 1,96 2,10 2,02 -0,98
PARSAN MAKINA 461.900.880 5,77 6,16 5,99 -2,92
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 33.858.000 0,36 0,41 0,38 2,70
PENGUEN GIDA SANAYI AS 120.096.000 2,09 2,24 2,16 -2,26
PETKIM AS 5.115.000.000 3,12 3,47 3,41 6,23
PINAR ET VE UN SANAYI AS 459.784.350 10,43 10,99 10,61 -0,38
PIMAS AS 71.280.000 1,89 2,15 1,98 0,00
PINAR SU 43.483.773 3,37 3,51 3,40 -1,16
PLASTIKKART AS 53.917.500 2,23 2,69 2,37 -11,57
PETROKENT TURIZM AS 54.432.000 50,95 52,50 52,50 0,96
PINAR SUT AS 656.285.348 13,97 15,17 14,60 0,48
POLISAN HOLDING AS 762.200.000 1,98 2,12 2,06 2,49
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 313.132.860 2,57 2,81 2,79 3,72
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 337.928.641 2,19 2,33 2,27 -1,73
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 23.040.000 0,92 0,99 0,96 -3,03
OMV PETROL OFISI 0,00
RAY SIGORTA AS 76.642.832 0,46 0,47 0,47 0,00
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 56.923.500 1,24 1,45 1,37 -2,14
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 154.980.000 0,48 0,71 0,63 28,57
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 83.545.000 0,56 0,72 0,70 16,67
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 647.219.218 0,69 0,75 0,73 1,39
HACI OMER SABANCI HOLDING 17.302.625.920 8,18 8,58 8,48 1,31
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 15.372.000 0,72 0,89 0,84 -6,67
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 14.654.357 1,07 1,18 1,11 -2,63
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 176.000.000 3,50 3,67 3,52 -2,49
SARKUYSAN 411.250.000 3,21 3,57 3,29 -7,32
SASA POLYESTER SAN AS 426.111.000 1,92 2,05 1,97 -0,51
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 37.800.000 0,79 0,94 0,84 -9,68
SELCUK ECZA DEPOSU 1.465.560.000 2,30 2,43 2,36 -1,26
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 7.248.047 0,34 0,36 0,34 -2,86
SERVE KIRTASIYE 8.669.619 0,67 0,75 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 24.928.000 0,79 0,84 0,82 -1,20
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.080.000.000 3,02 3,28 3,20 1,27
SEKERBANK 1.739.108.457 1,45 1,52 1,49 0,68
SEKER PILIC 0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 61.975.200 1,93 2,04 1,96 -3,45
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 354.000.000 0,58 0,60 0,59 0,00
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 97.516.125 1,21 1,23 1,22 -0,81
SODA SANAYII AS 3.141.600.000 4,38 4,78 4,76 4,62
SODAS SODYUM SAN AS 19.140.000 2,71 3,20 3,19 -3,33
SONMEZ FILAMENT 92.507.250 1,65 1,70 1,65 -2,37
TARAF GAZETECILIK 7.104.000 0,74 0,80 0,74 -5,13
TAT GIDA SANAYI AS 628.320.000 4,41 4,78 4,62 -4,74
TAV HAVALIMANLARI AS 5.772.539.062 14,50 16,27 15,89 2,85
TURK TUBORG 2.138.229.717 6,13 6,69 6,63 3,92
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 24.420.000.000 10,28 11,42 11,10 6,12
T.EKONOMI BANK. 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 75.824.901 0,46 0,54 0,52 6,12
TGS DIS TICARET AS 26.625.000 3,11 3,58 3,55 0,28
TURK HAVA YOLLARI AS 9.453.000.000 6,47 6,95 6,85 2,85
MONDI TIRE KUTSAN 240.000.000 1,18 1,44 1,20 -8,40
TEKFEN HOLDING AS 1.509.600.000 3,77 4,10 4,08 5,70
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 646.800.000 5,38 5,94 5,88 4,63
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.274.500 8,68 8,72 8,71 0,23
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 1.130.450.000 9,43 10,08 9,83 2,50
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 9.530.000.000 18,50 19,48 19,06 0,16
TURCAS PETROL AS 369.900.000 1,32 1,39 1,37 1,48
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 1.610.000.000 3,19 3,42 3,22 -2,42
TRAKYA CAM 1.539.400.000 1,60 1,74 1,72 2,99
TRANSTURK HOLDING AS 31.772.872 1,22 1,30 1,24 -0,80
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 84.000.000 0,55 0,57 0,56 0,00
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.730.000.000 1,39 1,57 1,56 9,86
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 175.000.000 1,61 1,93 1,75 -5,41
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.670.000.000 5,37 5,80 5,62 3,12
TURK TRAKTOR AS 4.080.060.050 71,00 76,70 76,45 7,37
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 408.975.000 1,43 1,62 1,50 -6,83
TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.493.457.920 67,50 74,20 73,85 7,26
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 25.214.819 1,88 2,48 2,26 4,63
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.162.840.000 17,03 18,70 18,02 0,73
UNICO SIGORTA A.S. 0,00
UNYE CIMENTO 411.542.747 3,27 3,39 3,33 -0,60
USAK SERAMIK 51.569.757 1,16 1,26 1,19 -1,65
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 73.612.546 0,38 0,43 0,40 0,00
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 287,00 296,00 290,20 1,11
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 50.000.000 1,50 2,16 2,00 29,87
UYUM GIDA 184.800.000 2,94 3,25 3,08 3,36
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.207.500 0,85 0,90 0,85 -5,56
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 9.900.000.000 3,70 4,08 3,96 4,76
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 77.350.000 1,14 1,22 1,19 -2,46
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 184.000.000 1,12 1,18 1,15 -1,71
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 25.000.000 0,95 1,04 1,00 -1,96
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.014.000.000 9,60 11,15 10,60 2,51
VESTEL ELEKTRONIK 1.720.890.690 4,97 5,24 5,13 1,58
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 15.400.000 0,77 0,79 0,77 -2,53
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 439.556.000 2,09 2,18 2,14 -0,93
VIKING KAGIT VE SELULOZ 24.750.000 0,55 0,59 0,55 -8,33
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 14.412.999 2,00 2,10 2,03 -2,40
YATAS YATAK 110.424.000 2,46 2,67 2,58 1,18
YAZICILAR HOLDING AS 1.713.600.000 10,27 10,93 10,71 1,52
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 240.000.000 2.305,00 2.480,00 2.400,00 0,63
YESIL YATIRIM HOLDING 5.940.000 0,87 0,88 0,88 -4,35
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 77.588.184 0,32 0,35 0,33 -2,94
YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.910.210.320 3,53 3,82 3,66 2,23
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 46.800.000 1,13 1,21 1,17 -1,68
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 47.250.000 205,60 230,00 225,00 9,44
YUNSA 84.564.000 2,74 2,98 2,90 0,69
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 172.203.783 0,72 0,76 0,74 -2,63
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.125.000.000 1,46 1,55 1,50 -0,66


(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.