Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 1.050.000.000 2,49 2,65 2,50 0,40
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 8.863.562 0,39 0,41 0,39 -7,14
IDEALIST GMYO 7.000.000 0,68 0,73 0,70 -4,11
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 74.391.528 0,24 0,26 0,26 8,33
IHLAS EV ALETLERI 55.497.300 0,27 0,29 0,29 3,57
IHLAS GAZETECELIK 49.200.000 0,40 0,42 0,41 2,50
IHLAS HOLDING 181.792.000 0,22 0,23 0,23 0,00
IHLAS MADENCILIK 54.088.925 0,67 0,70 0,68 0,00
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 42.000.000 0,21 0,23 0,21 -8,70
INDEKS BILGISAYAR A.S. 383.600.000 6,61 6,96 6,85 1,48
INFO YATIRIM A.S. 13.665.820 0,71 0,74 0,74 1,37
INTEMA INSAAT VE TESISAT 75.961.800 15,00 15,70 15,63 3,58
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 272.774.839 1,04 1,10 1,05 0,00
T. IS BANKASI A GRUBU 15.880.000 14.880,00 15.880,00 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 66.869.712 105,00 110,30 105,30 0,29
T. IS BANKASI B GRUBU 33.927.100 1.089,80 1.180,00 1.169,90 9,02
T. IS BANKASI C GRUBU 20.024.866.500 4,38 4,60 4,45 1,83
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 429.545.142 0,80 0,84 0,81 1,25
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 103.020.422 1,36 1,44 1,38 -1,43
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.298.040.000 1,72 1,78 1,74 1,75
T. IS BANKASI KURUCU 7.199,90 7.199,90 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 376.300.000 1,04 1,08 1,06 0,95
IS YATIRIM ORTAKLIGI 154.175.312 0,93 0,96 0,96 1,05
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 124.800.000 2,03 2,16 2,08 2,46
IZMIR DEMIR CELIK 828.750.000 2,14 2,36 2,21 -0,90
IZOCAM 691.862.842 27,20 29,16 28,20 3,45
JANTSA JANT SANAYI 223.998.000 19,76 21,02 20,18 2,07
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 22.400.000 1,09 1,15 1,12 0,90
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 94.478.400 1,57 1,67 1,62 3,18
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 630.200.000 1,36 1,42 1,37 0,74
KARTONSAN 722.020.116 251,50 277,00 254,50 -1,70
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 192.750.000 7,70 8,15 7,71 -0,90
KOC HOLDING 32.028.391.740 11,95 12,99 12,63 6,40
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.549.763.472 117,00 131,80 122,50 -5,77
KERVANSARAY YAT. HOL. 105.930.914 0,16 0,18 0,18 5,88
KEREVITAS GIDA 340.610.200 53,30 57,50 54,55 1,02
KILER GIDA A.S. 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.011.861.319 2,26 2,46 2,26 -1,31
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 220.720.000 1,76 1,90 1,78 1,14
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 139.590.000 3,78 4,27 4,23 7,09
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 643.199.999 3,72 4,02 4,02 1,77
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 77.418.000 11,60 12,04 11,73 -0,34
KOMBASSAN HOLDING A.S. 317.688.000 1,84 1,91 1,86 1,09
KONYA CIMENTO 1.460.082.624 295,00 309,60 299,60 0,74
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 931.794.274 4,79 5,01 4,79 -1,03
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 411.364.800 1,06 1,11 1,06 0,00
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.305.800.000 14,80 15,64 15,12 1,34
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.615.000 0,34 0,39 0,38 -2,56
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 65.415.000 0,96 1,00 0,98 1,03
KARDEMIR A GRUBU 305.185.630 1,25 1,34 1,27 2,42
KARDEMIR B GRUBU 178.010.824 1,46 1,56 1,49 2,76
KARDEMIR D GRUBU 827.039.561 0,98 1,09 1,06 9,28
KRON TELEKOM HIZ A.S. 53.508.750 3,72 3,94 3,75 -1,57
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.691.000 2,20 2,75 2,59 11,64
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 63.360.000 1,31 1,44 1,32 -2,22
KARSU TEKSTIL A.S. 15.795.224 0,45 0,46 0,45 0,00
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 53.034.156 11,02 12,42 12,30 11,62
KUTAHYA PORSELEN 145.297.880 3,59 3,75 3,64 2,25
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 113.230.200 3,97 4,57 4,16 4,79
LATEK LOJISTIK 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 43.890.000 7,80 8,44 7,98 -1,85
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 57.840.000 2,29 2,47 2,41 5,24
LOGO YAZILIM 1.128.000.000 44,04 47,80 45,12 -2,30
LUKS KADIFE 28.200.000 2,76 2,91 2,82 -1,05
MARMARIS ALTINYUNUS 56.263.199 10,01 10,55 10,20 0,79
MAKINA TAKIM A.S. 98.000.000 0,96 0,99 0,98 1,03
MANGO GIDA 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 40.946.400 0,45 0,48 0,47 2,17
MCT DANISMANLIK A.S. 23.134.500 4,20 4,66 4,50 -3,85
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 7.932.870 0,58 0,63 0,60 -1,64
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,15 0,14 -6,67
MEPET METRO PETROL TESISLERI 177.072.500 2,29 2,57 2,35 3,07
MERIT TURIZM YAT ISL AS 12.291.000 4,80 5,09 4,82 -5,30
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 32.580.000 1,14 1,25 1,20 3,45
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 7.600.000 0,76 0,90 0,76 -7,32
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 186.000.000 0,60 0,64 0,62 3,33
METEMTUR OTELCILIK A.S. 18.540.000 1,03 1,08 1,03 -0,96
MIGROS TICARET A.S. 2.711.396.900 14,65 15,62 15,23 4,46
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 121.281.367 0,60 0,70 0,68 6,25
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 5.734.857 0,39 0,43 0,43 0,00
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 122.500.000 0,47 0,52 0,49 4,26
MARDIN CIMENTO 458.905.560 4,02 4,37 4,19 4,75
MARTI GMYO A.S. 41.800.000 0,37 0,40 0,38 0,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 341.200.000 33,76 35,40 34,12 0,65
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 4.590.000 0,25 0,28 0,27 -3,57
MUTLU AKU 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 13.545.000 1,20 1,29 1,25 -3,85
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 730.377.648 10,94 11,38 11,26 4,07
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 17.010.000 0,62 0,67 0,63 0,00
NET HOLDING 1.170.400.000 3,17 3,24 3,20 0,31
NET TURIZM TIC VE SAN AS 493.500.000 1,40 1,47 1,41 -0,70
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 331.200.000 4,05 4,42 4,14 2,99
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.508.144.543 10,00 10,18 10,04 -0,10
OLMUKSA AS 272.882.925 7,70 8,68 8,37 0,84
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 75.400.000 3,70 4,21 3,77 -2,84
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 22.752.000 0,87 1,01 0,96 -4,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 58.706.000 2,94 3,02 2,98 0,68
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 49.679.999 2,73 2,93 2,76 0,36
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.258.400.000 91,00 95,00 94,10 3,52
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 12.200.000 0,60 0,62 0,61 1,67
OYLUM SINAI YATIRIM AS 6.478.750 0,71 0,80 0,73 -3,95
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 29.577.600 1,40 1,55 1,44 -2,70
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 136.000.000 1,33 1,39 1,36 0,74
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 517.499.999 2,03 2,14 2,07 2,48
PARSAN MAKINA 476.552.160 6,00 6,39 6,18 3,17
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 33.858.000 0,37 0,39 0,38 0,00
PENGUEN GIDA SANAYI AS 121.208.000 2,16 2,24 2,18 0,93
PETKIM AS 5.205.000.000 3,43 3,56 3,47 1,76
PINAR ET VE UN SANAYI AS 463.684.499 10,61 10,86 10,70 0,85
PIMAS AS 70.560.000 1,95 2,11 1,96 -1,01
PINAR SU 43.995.347 3,41 3,54 3,44 1,18
PLASTIKKART AS 63.244.999 2,25 2,90 2,78 17,30
PETROKENT TURIZM AS 53.913.600 50,60 54,05 52,00 -0,95
PINAR SUT AS 674.265.768 14,56 15,30 15,00 2,74
POLISAN HOLDING AS 773.300.000 2,05 2,13 2,09 1,46
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 322.111.580 2,76 2,89 2,87 2,87
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 349.838.021 2,29 2,48 2,35 3,52
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 24.240.000 0,96 1,04 1,01 5,21
OMV PETROL OFISI 0,00
RAY SIGORTA AS 75.012.133 0,46 0,47 0,46 -2,13
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 65.649.000 1,38 1,60 1,58 15,33
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 150.060.000 0,58 0,65 0,61 -3,17
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 81.158.000 0,68 0,73 0,68 -2,86
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 656.085.235 0,73 0,76 0,74 1,37
HACI OMER SABANCI HOLDING 17.792.322.880 8,52 8,82 8,72 2,83
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 15.555.000 0,83 0,89 0,85 1,19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 14.126.272 1,05 1,13 1,07 -3,60
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 178.000.000 3,51 3,83 3,56 1,14
SARKUYSAN 417.500.000 3,29 3,42 3,34 1,52
SASA POLYESTER SAN AS 430.437.000 1,98 2,05 1,99 1,02
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 36.000.000 0,79 0,85 0,80 -4,76
SELCUK ECZA DEPOSU 1.490.400.000 2,37 2,46 2,40 1,69
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 7.461.225 0,34 0,38 0,35 2,94
SERVE KIRTASIYE 8.091.644 0,70 0,75 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 25.232.000 0,81 0,84 0,83 1,22
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.403.000.000 3,21 3,41 3,37 5,31
SEKERBANK 1.750.780.326 1,49 1,53 1,50 0,67
SEKER PILIC 0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 61.026.600 1,90 2,02 1,93 -1,53
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 354.000.000 0,58 0,61 0,59 0,00
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 98.315.437 1,21 1,24 1,23 0,82
SODA SANAYII AS 3.194.400.000 4,77 5,00 4,84 1,68
SODAS SODYUM SAN AS 19.200.000 2,99 3,20 0,00
SONMEZ FILAMENT 91.946.600 1,64 1,67 1,64 -0,61
TARAF GAZETECILIK 7.104.000 0,73 0,76 0,74 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 651.440.000 4,62 4,89 4,79 3,68
TAV HAVALIMANLARI AS 6.531.796.875 16,03 17,99 17,98 13,15
TURK TUBORG 2.170.480.542 6,58 6,94 6,73 1,51
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.980.000.000 10,63 11,13 10,90 -1,80
T.EKONOMI BANK. 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 77.283.073 0,50 0,56 0,53 1,92
TGS DIS TICARET AS 26.475.000 3,50 3,70 3,53 -0,56
TURK HAVA YOLLARI AS 9.839.400.000 6,91 7,22 7,13 4,09
MONDI TIRE KUTSAN 242.000.000 1,20 1,26 1,21 0,83
TEKFEN HOLDING AS 1.509.600.000 4,02 4,15 4,08 0,00
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 660.000.000 5,83 6,10 6,00 2,04
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.293.500 8,71 8,73 8,73 0,23
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 1.127.000.000 9,80 10,25 9,80 -0,31
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 9.830.000.000 19,14 19,95 19,66 3,15
TURCAS PETROL AS 375.300.000 1,37 1,43 1,39 1,46
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 1.755.000.000 3,24 3,65 3,51 9,01
TRAKYA CAM 1.566.250.000 1,72 1,81 1,75 1,74
TRANSTURK HOLDING AS 10.761.779 0,42 1,00 0,42 -66,13
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 85.500.000 0,56 0,57 0,57 1,79
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.765.000.000 1,55 1,63 1,58 1,28
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 191.000.000 1,61 2,11 1,91 9,14
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.020.000.000 5,65 5,96 5,72 1,78
TURK TRAKTOR AS 4.112.081.450 76,55 79,25 77,05 0,78
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 417.154.500 1,42 1,64 1,53 2,00
TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.581.104.640 73,85 75,85 74,20 0,47
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 26.330.520 2,06 2,59 2,36 4,42
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.091.020.000 17,64 18,60 17,81 -1,17
UNICO SIGORTA A.S. 0,00
UNYE CIMENTO 441.203.486 3,34 3,61 3,57 7,21
USAK SERAMIK 52.003.116 1,19 1,24 1,20 0,84
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 73.612.546 0,39 0,44 0,40 0,00
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 286,30 289,50 289,50 -0,24
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 48.000.000 1,75 2,12 1,92 -4,00
UYUM GIDA 181.200.000 2,96 3,11 3,02 -1,95
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.504.500 0,85 0,91 0,91 7,06
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 10.125.000.000 3,96 4,23 4,05 2,27
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 77.350.000 1,18 1,22 1,19 0,00
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 188.800.000 1,15 1,23 1,18 2,61
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 25.250.000 0,99 1,07 1,01 1,00
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.076.700.000 10,63 11,57 10,93 3,11
VESTEL ELEKTRONIK 1.727.599.816 5,11 5,47 5,15 0,39
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 16.600.000 0,77 0,84 0,83 7,79
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 455.988.000 2,16 2,32 2,22 3,74
VIKING KAGIT VE SELULOZ 25.200.000 0,55 0,56 0,56 1,82
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 14.412.999 2,00 2,04 2,03 0,00
YATAS YATAK 112.136.000 2,60 2,73 2,62 1,55
YAZICILAR HOLDING AS 1.808.000.000 10,72 11,88 11,30 5,51
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 175.000.000 1.680,10 2.299,00 1.750,00 -27,08
YESIL YATIRIM HOLDING 6.412.500 0,87 0,95 0,95 7,95
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 79.939.341 0,33 0,36 0,34 3,03
YAPI VE KREDI BANKASI AS 16.084.092.400 3,60 3,81 3,70 1,09
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 49.200.000 1,18 1,24 1,23 5,13
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 52.479.000 225,00 255,00 249,90 11,07
YUNSA 81.648.000 2,78 3,02 2,80 -3,45
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 172.203.783 0,73 0,75 0,74 0,00
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.207.500.000 1,51 1,70 1,61 7,33



(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.