Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 1.070.999.999 2,47 2,63 2,55 2,00
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 8.409.020 0,37 0,40 0,37 -5,13
IDEALIST GMYO 7.200.000 0,69 0,72 0,72 2,86
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 74.391.528 0,24 0,26 0,26 0,00
IHLAS EV ALETLERI 57.411.000 0,28 0,30 0,30 3,45
IHLAS GAZETECELIK 49.200.000 0,40 0,41 0,41 0,00
IHLAS HOLDING 181.792.000 0,22 0,23 0,23 0,00
IHLAS MADENCILIK 54.088.925 0,67 0,70 0,68 0,00
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 46.000.000 0,21 0,23 0,23 9,52
INDEKS BILGISAYAR A.S. 377.440.000 6,73 7,00 6,74 -1,61
INFO YATIRIM A.S. 13.481.147 0,72 0,75 0,73 -1,35
INTEMA INSAAT VE TESISAT 81.162.000 15,50 17,78 16,70 6,85
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 283.166.261 1,05 1,14 1,09 3,81
T. IS BANKASI A GRUBU 15.880.000 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 71.696.016 106,00 113,00 112,90 7,22
T. IS BANKASI B GRUBU 33.932.900 1.170,10 1.175,00 0,00
T. IS BANKASI C GRUBU 21.149.859.000 4,42 4,70 4,70 5,62
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 445.454.221 0,80 0,84 0,84 3,70
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 101.527.372 1,35 1,39 1,36 -1,45
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.320.420.000 1,72 1,80 1,77 1,72
T. IS BANKASI KURUCU 7.200,00 7.200,00 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 372.750.000 1,03 1,07 1,05 -0,94
IS YATIRIM ORTAKLIGI 154.175.312 0,95 0,96 0,96 0,00
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 127.200.000 2,06 2,18 2,12 1,92
IZMIR DEMIR CELIK 851.250.000 2,16 2,38 2,27 2,71
IZOCAM 702.657.865 27,94 28,74 28,64 1,56
JANTSA JANT SANAYI 225.774.000 20,00 23,48 20,34 0,79
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 22.599.999 1,10 1,13 1,13 0,89
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 93.312.000 1,58 1,66 1,60 -1,23
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 676.200.000 1,36 1,50 1,47 7,30
KARTONSAN 725.424.533 251,00 259,80 255,70 0,47
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 194.500.000 7,70 7,92 7,78 0,91
KOC HOLDING 33.220.263.800 12,61 13,37 13,10 3,72
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.619.309.858 115,00 131,00 124,90 1,96
KERVANSARAY YAT. HOL. 111.815.965 0,17 0,19 0,19 5,56
KEREVITAS GIDA 334.366.200 53,50 55,55 53,55 -1,83
KILER GIDA A.S. 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.051.841.780 2,23 2,39 2,29 1,33
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 219.480.000 1,75 1,84 1,77 -0,56
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 129.360.000 3,77 4,35 3,92 -7,33
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 644.800.000 3,96 4,15 4,03 0,25
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 80.388.000 11,60 12,46 12,18 3,84
KOMBASSAN HOLDING A.S. 319.396.000 1,85 1,90 1,87 0,54
KONYA CIMENTO 1.483.962.480 298,00 308,90 304,50 1,64
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 924.013.111 4,70 4,87 4,75 -0,84
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 438.530.399 1,06 1,20 1,13 6,60
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.484.225.000 14,74 16,45 16,29 7,74
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.615.000 0,37 0,41 0,38 0,00
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 68.085.000 0,96 1,05 1,02 4,08
KARDEMIR A GRUBU 324.409.922 1,27 1,39 1,35 6,30
KARDEMIR B GRUBU 188.763.156 1,48 1,60 1,58 6,04
KARDEMIR D GRUBU 912.864.421 1,05 1,17 1,17 10,38
KRON TELEKOM HIZ A.S. 54.079.510 3,64 3,95 3,79 1,07
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 13.475.000 2,50 2,75 2,75 6,18
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 63.360.000 1,30 1,35 1,32 0,00
KARSU TEKSTIL A.S. 16.146.229 0,45 0,46 0,46 2,22
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 53.637.796 12,25 12,50 12,44 1,14
KUTAHYA PORSELEN 160.865.510 3,62 4,19 4,03 10,71
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 106.969.876 3,85 4,21 3,93 -5,53
LATEK LOJISTIK 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 42.900.000 7,73 8,18 7,80 -2,26
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 58.080.000 2,40 2,49 2,42 0,41
LOGO YAZILIM 1.181.000.000 44,50 47,94 47,24 4,70
LUKS KADIFE 28.900.000 2,76 2,99 2,89 2,48
MARMARIS ALTINYUNUS 57.752.520 10,08 10,64 10,47 2,65
MAKINA TAKIM A.S. 98.000.000 0,96 0,99 0,98 0,00
MANGO GIDA 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 40.946.400 0,45 0,48 0,47 0,00
MCT DANISMANLIK A.S. 24.676.800 3,69 4,95 4,80 6,67
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 7.800.655 0,56 0,60 0,59 -1,67
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,15 0,15 7,14
MEPET METRO PETROL TESISLERI 185.361.000 2,32 2,59 2,46 4,68
MERIT TURIZM YAT ISL AS 12.597.000 4,80 5,09 4,94 2,49
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 33.937.500 1,14 1,31 1,25 4,17
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 8.100.000 0,78 0,82 0,81 6,58
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 189.000.000 0,60 0,64 0,63 1,61
METEMTUR OTELCILIK A.S. 18.900.000 1,03 1,12 1,05 1,94
MIGROS TICARET A.S. 2.875.184.499 15,00 16,20 16,15 6,04
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 123.064.916 0,65 0,71 0,69 1,47
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 5.734.857 0,38 0,43 0,43 0,00
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 122.500.000 0,48 0,50 0,49 0,00
MARDIN CIMENTO 453.429.359 4,10 4,24 4,14 -1,19
MARTI GMYO A.S. 41.800.000 0,37 0,40 0,38 0,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 350.600.000 34,06 37,18 35,06 2,75
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.630.000 0,27 0,39 0,39 44,44
MUTLU AKU 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 13.003.200 1,20 1,28 1,20 -4,00
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 735.566.832 11,17 11,79 11,34 0,71
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 17.010.000 0,61 0,65 0,63 0,00
NET HOLDING 1.181.372.500 3,19 3,25 3,23 0,94
NET TURIZM TIC VE SAN AS 528.500.000 1,40 1,52 1,51 7,09
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 326.400.000 4,04 4,28 4,08 -1,45
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.518.659.496 10,01 10,39 10,11 0,70
OLMUKSA AS 278.425.350 8,32 8,60 8,54 2,03
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 85.000.000 3,56 4,69 4,25 12,73
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 23.700.000 0,95 1,00 1,00 4,17
OSMANLI MENKUL DEGERLER 57.918.000 2,94 2,98 2,94 -1,34
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 50.580.000 2,75 2,95 2,81 1,81
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.278.800.000 93,00 95,30 94,95 0,90
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 12.200.000 0,60 0,62 0,61 0,00
OYLUM SINAI YATIRIM AS 6.745.000 0,71 0,77 0,76 4,11
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 29.988.400 1,42 1,53 1,46 1,39
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 136.000.000 1,34 1,40 1,36 0,00
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 522.499.999 2,06 2,12 2,09 0,97
PARSAN MAKINA 508.939.200 6,16 6,83 6,60 6,80
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 33.858.000 0,37 0,39 0,38 0,00
PENGUEN GIDA SANAYI AS 120.652.000 2,15 2,29 2,17 -0,46
PETKIM AS 5.100.000.000 3,33 3,57 3,40 -2,02
PINAR ET VE UN SANAYI AS 491.418.900 10,70 11,80 11,34 5,98
PIMAS AS 72.720.000 1,96 2,04 2,02 3,06
PINAR SU 45.018.495 3,41 3,62 3,52 2,33
PLASTIKKART AS 63.699.999 2,68 2,88 2,80 0,72
PETROKENT TURIZM AS 52.876.800 49,00 51,70 51,00 -1,92
PINAR SUT AS 711.575.141 14,90 16,25 15,83 5,53
POLISAN HOLDING AS 802.900.000 2,08 2,28 2,17 3,83
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 285.074.360 2,37 2,71 2,54 -11,50
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 372.168.107 2,32 2,53 2,50 6,38
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 25.440.000 1,01 1,09 1,06 4,95
OMV PETROL OFISI 0,00
RAY SIGORTA AS 76.642.832 0,45 0,47 0,47 2,17
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 63.156.000 1,49 1,64 1,52 -3,80
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 157.440.000 0,59 0,68 0,64 4,92
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 83.545.000 0,67 0,73 0,70 2,94
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 647.219.218 0,73 0,75 0,73 -1,35
HACI OMER SABANCI HOLDING 18.771.716.800 8,57 9,23 9,20 5,50
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 15.738.000 0,85 0,91 0,86 1,18
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 13.730.208 1,04 1,08 1,04 -2,80
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 177.500.000 3,49 3,61 3,55 -0,28
SARKUYSAN 418.750.000 3,10 3,63 3,35 0,30
SASA POLYESTER SAN AS 449.904.000 1,99 2,14 2,08 4,52
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 39.150.000 0,80 0,91 0,87 8,75
SELCUK ECZA DEPOSU 1.546.290.000 2,36 2,50 2,49 3,75
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 7.248.047 0,34 0,36 0,34 -2,86
SERVE KIRTASIYE 7.513.670 0,65 0,75 0,65 -7,14
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 26.144.000 0,82 0,91 0,86 3,61
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.612.000.000 3,27 3,57 3,48 3,26
SEKERBANK 1.797.467.801 1,49 1,58 1,54 2,67
SEKER PILIC 0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 63.872.400 1,93 2,14 2,02 4,66
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 360.000.000 0,58 0,60 0,60 1,69
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 100.713.375 1,23 1,29 1,26 2,44
SODA SANAYII AS 3.181.200.000 4,80 5,20 4,82 -0,41
SODAS SODYUM SAN AS 20.460.000 3,18 3,41 3,41 6,56
SONMEZ FILAMENT 94.189.200 1,64 1,72 1,68 2,44
TARAF GAZETECILIK 7.104.000 0,74 0,77 0,74 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 699.040.000 4,74 5,25 5,14 7,31
TAV HAVALIMANLARI AS 6.193.945.312 16,89 17,94 17,05 -5,17
TURK TUBORG 2.186.605.955 6,70 7,00 6,78 0,74
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.102.000.000 10,76 11,42 11,41 4,68
T.EKONOMI BANK. 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 87.490.271 0,53 0,62 0,60 13,21
TGS DIS TICARET AS 27.975.000 3,50 4,06 3,73 5,67
TURK HAVA YOLLARI AS 10.529.400.000 7,10 7,65 7,63 7,01
MONDI TIRE KUTSAN 231.999.999 1,16 1,22 1,16 -4,13
TEKFEN HOLDING AS 1.665.000.000 4,04 4,50 4,50 10,29
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 690.800.000 5,92 6,35 6,28 4,67
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.303.000 8,72 8,74 8,74 0,11
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 1.113.200.000 9,57 10,02 9,68 -1,22
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 10.030.000.000 19,44 21,08 20,06 2,03
TURCAS PETROL AS 386.100.000 1,37 1,47 1,43 2,88
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 1.870.000.000 3,47 3,75 3,74 6,55
TRAKYA CAM 1.637.850.000 1,75 1,87 1,83 4,57
TRANSTURK HOLDING AS 12.299.176 0,29 0,48 0,48 14,29
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 87.000.000 0,56 0,58 0,58 1,75
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.852.500.000 1,56 1,64 1,63 3,16
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 183.000.000 1,82 2,03 1,83 -4,19
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.440.000.000 5,67 5,91 5,84 2,10
TURK TRAKTOR AS 4.093.402.300 76,10 80,20 76,70 -0,45
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 403.522.000 1,46 1,55 1,48 -3,27
TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.831.523.840 74,10 76,65 75,20 1,35
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 22.871.849 1,90 2,59 2,05 -13,14
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.829.740.000 17,78 20,08 19,97 12,13
UNICO SIGORTA A.S. 0,00
UNYE CIMENTO 437.495.893 3,52 3,70 3,54 -0,84
USAK SERAMIK 52.869.835 1,20 1,25 1,22 1,67
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 73.612.546 0,39 0,41 0,40 0,00
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 285,30 295,00 285,50 -1,38
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 46.500.000 1,74 2,01 1,86 -3,13
UYUM GIDA 184.800.000 3,00 3,60 3,08 1,99
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.455.000 0,89 0,97 0,90 -1,10
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 10.700.000.000 4,02 4,32 4,28 5,68
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 79.300.000 1,18 1,23 1,22 2,52
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 203.200.000 1,17 1,32 1,27 7,63
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 26.250.000 1,00 1,11 1,05 3,96
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.067.200.000 10,79 11,36 10,88 -0,46
VESTEL ELEKTRONIK 1.741.018.067 5,10 5,32 5,19 0,78
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 19.200.000 0,82 0,97 0,96 15,66
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 470.366.000 2,20 2,31 2,29 3,15
VIKING KAGIT VE SELULOZ 25.200.000 0,55 0,56 0,56 0,00
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 14.910.000 2,03 2,20 2,10 3,45
YATAS YATAK 114.704.000 2,58 2,81 2,68 2,29
YAZICILAR HOLDING AS 2.195.200.000 11,26 15,12 13,72 21,42
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 210.100.000 1.899,90 2.225,00 2.101,00 20,06
YESIL YATIRIM HOLDING 6.075.000 0,88 0,91 0,90 -5,26
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 79.939.341 0,33 0,35 0,34 0,00
YAPI VE KREDI BANKASI AS 16.736.150.200 3,66 3,89 3,85 4,05
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 50.000.000 1,21 1,40 1,25 1,63
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 56.448.000 249,00 270,00 268,80 7,56
YUNSA 83.980.800 2,81 2,94 2,88 2,86
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 176.857.939 0,73 0,78 0,76 2,70
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.237.500.000 1,59 1,68 1,65 2,48



(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.