Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 8.181.749 0,36 0,38 0,36 -5,26
IDEALIST GMYO 7.200.000 0,70 0,74 0,72 2,86
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 74.391.528 0,24 0,26 0,26 4,00
IHLAS EV ALETLERI 55.497.300 0,28 0,30 0,29 3,57
IHLAS GAZETECELIK 48.000.000 0,39 0,41 0,40 0,00
IHLAS HOLDING 181.792.000 0,22 0,23 0,23 4,55
IHLAS MADENCILIK 54.884.351 0,68 0,70 0,69 -1,43
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 44.000.000 0,22 0,23 0,22 -4,35
INDEKS BILGISAYAR A.S. 462.560.000 7,97 8,38 8,26 3,38
INFO YATIRIM A.S. 15.327.879 0,81 0,89 0,83 -1,19
INTEMA INSAAT VE TESISAT 83.543.400 16,75 17,28 17,19 -0,23
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 324.731.951 1,23 1,27 1,25 0,00
T. IS BANKASI A GRUBU 15.879.900 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 89.540.640 123,80 141,00 141,00 16,63
T. IS BANKASI B GRUBU 32.482.899 950,10 1.129,90 1.120,10 -2,16
T. IS BANKASI C GRUBU 20.384.864.100 4,44 4,67 4,53 0,66
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 471.969.354 0,87 0,89 0,89 2,03
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 108.246.096 1,38 1,47 1,45 4,32
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.342.800.000 1,75 1,83 1,80 2,86
T. IS BANKASI KURUCU 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 340.800.000 0,95 0,99 0,96 0,15
IS YATIRIM ORTAKLIGI 139.721.377 0,85 0,87 0,87 0,00
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 141.600.000 2,24 2,39 2,36 5,36
IZMIR DEMIR CELIK 851.250.000 2,26 2,33 2,27 -0,44
IZOCAM 789.018.050 29,20 34,00 32,16 8,45
JANTSA JANT SANAYI 240.648.000 21,12 22,40 21,68 2,65
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 23.400.000 1,10 1,20 1,17 0,86
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 104.392.800 1,75 1,84 1,79 1,70
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 657.800.000 1,39 1,46 1,43 1,42
KARTONSAN 750.673.959 264,20 288,00 264,60 -3,61
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 184.000.000 7,35 7,95 7,36 -1,47
KOC HOLDING 36.060.469.560 14,08 14,58 14,22 -0,28
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.039.485.943 135,00 141,30 139,40 0,80
KERVANSARAY YAT. HOL. 111.815.965 0,19 0,20 0,19 0,00
KEREVITAS GIDA 331.556.400 52,05 54,50 53,10 1,34
KILER GIDA A.S. 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.145.129.520 2,33 2,43 2,36 2,16
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 226.920.000 1,79 1,91 1,83 0,00
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 132.990.000 3,87 4,13 4,03 4,13
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 656.000.000 4,00 4,40 4,10 2,50
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 85.272.000 11,87 13,91 12,92 8,94
KOMBASSAN HOLDING A.S. 329.644.000 1,88 2,07 1,93 1,58
KONYA CIMENTO 1.617.982.080 325,60 358,00 332,00 2,09
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.042.675.847 4,92 5,42 5,36 8,72
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 508.384.800 1,26 1,33 1,31 3,15
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.766.350.000 17,70 18,45 18,14 2,08
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.125.000 0,43 0,57 0,50 -12,28
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 68.752.500 1,00 1,05 1,03 3,00
KARDEMIR A GRUBU 394.097.979 1,63 1,71 1,64 -2,96
KARDEMIR B GRUBU 209.073.116 1,73 1,82 1,75 -1,69
KARDEMIR D GRUBU 1.100.118.662 1,38 1,47 1,41 -1,40
KRON TELEKOM HIZ A.S. 50.797.640 3,53 3,66 3,56 0,00
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.005.000 2,30 2,50 2,45 -0,41
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 70.080.000 1,39 1,48 1,46 2,10
KARSU TEKSTIL A.S. 17.550.249 0,44 0,51 0,50 11,11
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 65.969.316 11,50 15,31 15,30 28,03
KUTAHYA PORSELEN 168.449.740 3,92 4,34 4,22 7,93
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 94.449.229 3,40 3,78 3,47 -7,96
LATEK LOJISTIK 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 39.380.000 6,82 7,75 7,16 1,27
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 76.560.000 2,61 3,25 3,19 22,69
LOGO YAZILIM 1.400.000.000 50,80 58,30 56,00 7,28
LUKS KADIFE 29.300.000 2,80 3,09 2,93 4,64
MARMARIS ALTINYUNUS 57.366.400 10,30 10,52 10,40 0,58
MAKINA TAKIM A.S. 100.000.000 0,96 1,03 1,00 5,26
MANGO GIDA 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 40.946.400 0,47 0,50 0,47 -2,08
MCT DANISMANLIK A.S. 24.985.260 4,78 4,90 4,86 -0,82
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 9.122.800 0,66 0,88 0,69 6,15
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,18 0,25 0,21 40,00
MEPET METRO PETROL TESISLERI 181.593.500 2,37 2,48 2,41 1,26
MERIT TURIZM YAT ISL AS 12.495.000 4,81 4,92 4,90 0,41
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 41.539.500 1,47 1,57 1,53 -1,29
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 7.900.000 0,79 0,83 0,79 -3,66
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 186.000.000 0,62 0,64 0,62 0,00
METEMTUR OTELCILIK A.S. 18.540.000 1,00 1,12 1,03 1,98
MIGROS TICARET A.S. 3.142.229.499 17,25 17,99 17,65 0,00
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 114.147.169 0,62 0,64 0,64 1,59
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 6.668.439 0,49 0,53 0,50 -1,96
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 132.500.000 0,51 0,53 0,53 1,92
MARDIN CIMENTO 523.524.720 4,28 4,88 4,78 11,68
MARTI GMYO A.S. 44.000.000 0,39 0,42 0,40 2,56
MARSHALL BOYA VE VERNIK 359.200.000 35,14 36,94 35,92 2,45
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.970.000 0,34 0,41 0,41 2,50
MUTLU AKU 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 13.545.000 1,20 1,44 1,25 0,00
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 753.080.328 11,27 11,95 11,61 3,20
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 17.010.000 0,61 0,69 0,63 1,61
NET HOLDING 1.122.852.500 3,05 3,10 3,07 -0,32
NET TURIZM TIC VE SAN AS 539.000.000 1,52 1,57 1,54 -1,28
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 329.600.000 4,08 4,26 4,12 0,49
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.527.672.312 9,91 10,25 10,17 2,52
OLMUKSA AS 272.882.925 8,26 8,54 8,37 -0,48
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 70.600.000 3,50 3,83 3,53 -5,87
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 23.700.000 0,97 1,02 1,00 -2,91
OSMANLI MENKUL DEGERLER 48.068.000 2,33 2,90 2,44 -12,23
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 67.320.000 3,71 3,92 3,74 -3,11
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.661.600.000 105,30 111,00 110,90 4,23
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 13.600.000 0,67 0,70 0,68 -2,86
OYLUM SINAI YATIRIM AS 15.531.250 1,51 2,01 1,75 2,34
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 29.372.200 1,42 1,48 1,43 -0,69
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 133.000.000 1,29 1,36 1,33 1,53
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 525.000.000 2,07 2,17 2,10 0,00
PARSAN MAKINA 551.350.800 6,59 7,31 7,15 8,66
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 38.313.000 0,41 0,45 0,43 -2,27
PENGUEN GIDA SANAYI AS 123.432.000 2,11 2,25 2,22 3,74
PETKIM AS 5.925.000.000 3,66 4,03 3,95 7,34
PINAR ET VE UN SANAYI AS 486.652.050 10,88 11,25 11,23 1,54
PIMAS AS 75.600.000 1,96 2,16 2,10 5,53
PINAR SU 42.588.519 3,31 3,37 3,33 -0,60
PLASTIKKART AS 62.107.500 2,65 2,81 2,73 -2,15
PETROKENT TURIZM AS 53.291.520 50,80 53,50 51,40 -2,10
PINAR SUT AS 718.767.309 15,00 16,56 15,99 0,38
POLISAN HOLDING AS 832.500.000 2,15 2,28 2,25 4,65
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 314.255.200 2,74 2,87 2,80 1,82
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 425.760.314 2,66 2,90 2,86 7,12
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 26.880.000 1,08 1,21 1,12 2,75
OMV PETROL OFISI 0,00
RAY SIGORTA AS 76.642.832 0,46 0,50 0,47 -4,08
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 58.170.000 1,36 1,45 1,40 2,94
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 164.820.000 0,65 0,69 0,67 0,00
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 89.512.500 0,73 0,77 0,75 1,35
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 682.683.285 0,76 0,81 0,77 0,00
HACI OMER SABANCI HOLDING 19.281.817.800 9,36 9,83 9,45 -0,13
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 16.104.000 0,87 0,92 0,88 0,00
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 18.747.016 1,31 1,66 1,42 7,58
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 178.500.000 3,55 3,62 3,57 0,00
SARKUYSAN 421.250.000 3,35 3,53 3,37 0,30
SASA POLYESTER SAN AS 521.283.000 2,22 2,48 2,41 7,59
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 39.150.000 0,86 0,92 0,87 -1,14
SELCUK ECZA DEPOSU 1.633.230.000 2,49 2,68 2,63 4,37
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 7.034.869 0,33 0,34 0,33 -2,94
SERVE KIRTASIYE 7.860.454 0,68 0,72 0,68 -5,56
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 27.360.000 0,88 0,93 0,90 1,12
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.897.000.000 3,46 3,74 3,63 2,83
SEKERBANK 1.855.827.145 1,56 1,64 1,59 1,92
SEKER PILIC 0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 68.615.400 1,97 2,20 2,17 8,50
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 360.000.000 0,59 0,61 0,60 1,69
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 106.308.562 1,30 1,38 1,33 -2,92
SODA SANAYII AS 3.359.400.000 4,85 5,13 5,09 4,95
SODAS SODYUM SAN AS 20.640.000 3,25 3,50 3,44 1,18
SONMEZ FILAMENT 93.067.900 1,66 1,69 1,66 -1,78
TARAF GAZETECILIK 7.680.000 0,78 0,83 0,80 -3,61
TAT GIDA SANAYI AS 802.400.000 5,80 6,03 5,90 0,68
TAV HAVALIMANLARI AS 6.114.023.437 16,48 16,97 16,83 1,39
TURK TUBORG 2.118.879.222 6,39 6,89 6,57 2,02
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.586.000.000 11,47 11,90 11,63 -1,44
T.EKONOMI BANK. 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 106.446.496 0,66 0,74 0,73 5,80
TGS DIS TICARET AS 28.500.000 3,70 3,92 3,80 1,88
TURK HAVA YOLLARI AS 10.653.600.000 7,60 7,85 7,72 1,18
MONDI TIRE KUTSAN 236.000.000 1,16 1,21 1,18 1,72
TEKFEN HOLDING AS 2.023.900.000 5,12 5,58 5,47 7,05
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 706.200.000 5,96 6,51 6,42 7,36
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.312.500 8,73 8,75 8,75 0,23
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 1.001.650.000 8,63 8,86 8,71 0,81
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.430.000.000 22,36 23,60 22,86 2,05
TURCAS PETROL AS 386.100.000 1,42 1,48 1,43 0,00
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.185.000.000 4,21 4,46 4,37 2,58
TRAKYA CAM 1.843.700.000 1,91 2,12 2,06 6,19
TRANSTURK HOLDING AS 9.736.847 0,35 0,38 0,38 -2,56
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 88.500.000 0,57 0,60 0,59 1,72
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.852.500.000 1,62 1,67 1,63 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 175.000.000 1,71 1,78 1,75 1,74
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 23.415.000.000 6,56 6,75 6,69 0,00
TURK TRAKTOR AS 4.202.808.750 75,76 80,20 78,75 3,56
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 452.599.000 1,60 1,70 1,66 3,75
TUPRS TURKIYE PETROL AS 19.720.512.000 78,20 80,20 78,75 0,06
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 20.194.170 1,78 1,98 1,81 0,56
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.072.560.000 20,56 21,76 20,68 -3,63
UNICO SIGORTA A.S. 0,00
UNYE CIMENTO 506.704.283 3,83 4,15 4,10 7,33
USAK SERAMIK 55.469.991 1,25 1,31 1,28 1,59
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 73.612.546 0,39 0,41 0,40 2,56
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 276,30 282,30 277,80 -1,42
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 55.000.000 2,11 2,43 2,20 -3,08
UYUM GIDA 241.199.999 3,14 4,17 4,02 28,03
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.356.000 0,88 0,90 0,88 -2,22
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.800.000.000 4,43 4,75 4,72 6,07
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 101.400.000 1,30 1,75 1,56 20,00
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 224.000.000 1,29 1,41 1,40 8,53
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 25.500.000 1,01 1,08 1,02 -0,97
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.181.200.000 10,98 11,70 11,48 4,08
VESTEL ELEKTRONIK 2.016.092.212 5,46 6,02 6,01 9,47
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 17.600.000 0,87 0,90 0,88 1,15
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 542.256.000 2,47 2,67 2,64 7,32
VIKING KAGIT VE SELULOZ 24.750.000 0,54 0,55 0,55 0,00
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 14.910.000 2,08 2,10 2,10 0,00
YATAS YATAK 111.280.000 2,51 2,66 2,60 2,36
YAZICILAR HOLDING AS 2.099.199.999 12,80 13,36 13,12 2,90
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 210.000.000 2.052,50 2.158,10 0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 5.872.500 0,85 0,88 0,87 1,16
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 79.939.341 0,33 0,35 0,34 0,00
YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.779.442.680 3,89 4,21 4,09 4,34
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 52.800.000 1,26 1,33 1,32 3,94
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 131.292.000 360,10 631,90 625,20 36,30
YUNSA 83.397.600 2,71 2,94 2,86 5,11
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 176.857.939 0,75 0,78 0,76 0,00
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.245.000.000 1,62 1,70 1,66 1,84


(Sürecek)


Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.