Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 7.954.479 0,34 0,36 0,35 -2,78
IDEALIST GMYO 10.400.000 0,71 1,04 1,04 44,44
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 71.530.316 0,24 0,26 0,25 -3,85
IHLAS EV ALETLERI 55.497.300 0,27 0,29 0,29 0,00
IHLAS GAZETECELIK 48.000.000 0,39 0,41 0,40 0,00
IHLAS HOLDING 173.888.000 0,21 0,23 0,22 -4,35
IHLAS MADENCILIK 55.679.776 0,68 0,70 0,70 1,45
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 44.000.000 0,21 0,23 0,22 0,00
INDEKS BILGISAYAR A.S. 461.440.000 8,02 8,47 8,24 -0,24
INFO YATIRIM A.S. 16.251.246 0,81 0,94 0,88 6,02
INTEMA INSAAT VE TESISAT 83.251.800 17,00 17,30 17,13 -0,35
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 316.938.384 1,18 1,27 1,22 -2,40
T. IS BANKASI A GRUBU 17.500.000 16.750,00 17.500,00 17.500,00 10,20
ISBIR HOLDING A.S. 81.285.120 128,00 145,00 128,00 -9,22
T. IS BANKASI B GRUBU 31.610.000 1.090,00 1.125,00 0,00
T. IS BANKASI C GRUBU 20.474.863.500 4,50 4,64 4,55 0,44
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 482.575.406 0,88 0,91 0,91 2,25
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 107.499.571 1,40 1,48 1,44 -0,69
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.387.560.000 1,80 1,87 1,86 3,33
T. IS BANKASI KURUCU 6.100,00 6.220,00 6.220,00 -13,59
IS YATIRIM MENKUL DEG 344.350.000 0,95 0,97 0,97 1,04
IS YATIRIM ORTAKLIGI 136.509.391 0,84 0,87 0,85 -2,30
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 140.400.000 2,29 2,45 2,34 -0,85
IZMIR DEMIR CELIK 847.499.999 2,23 2,30 2,26 -0,44
IZOCAM 750.744.786 30,26 33,98 30,60 -4,85
JANTSA JANT SANAYI 243.312.000 21,46 22,96 21,92 1,11
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 23.000.000 1,14 1,17 1,15 -1,71
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 103.226.400 1,72 1,81 1,77 -1,12
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 680.800.000 1,43 1,51 1,48 3,50
KARTONSAN 769.965.656 265,00 277,00 271,40 2,57
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 184.250.000 7,29 7,49 7,37 0,14
KOC HOLDING 36.035.110.580 13,93 14,59 14,21 -0,07
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.062.668.072 139,60 146,50 140,20 0,57
KERVANSARAY YAT. HOL. 117.701.016 0,19 0,21 0,20 5,26
KEREVITAS GIDA 350.912.800 52,00 58,00 56,20 5,84
KILER GIDA A.S. 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.185.109.980 2,34 2,42 2,39 1,27
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 215.760.000 1,71 1,85 1,74 -4,92
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 137.280.000 4,04 4,34 4,16 3,23
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 640.000.000 3,93 4,10 4,00 -2,44
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 88.110.000 12,92 13,81 13,35 3,33
KOMBASSAN HOLDING A.S. 336.476.000 1,91 2,10 1,97 2,07
KONYA CIMENTO 1.632.602.400 332,10 343,70 335,00 0,90
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 960.973.635 4,87 5,14 4,94 -2,15
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 485.100.000 1,20 1,33 1,25 -4,58
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.728.225.000 15,52 18,30 17,89 -1,38
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.955.000 0,43 0,49 0,46 -8,00
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 69.420.000 1,01 1,10 1,04 0,97
KARDEMIR A GRUBU 401.307.089 1,62 1,68 1,67 1,83
KARDEMIR B GRUBU 216.241.337 1,73 1,81 1,81 3,43
KARDEMIR D GRUBU 1.162.536.742 1,41 1,49 1,49 5,67
KRON TELEKOM HIZ A.S. 51.368.400 3,51 3,68 3,60 1,12
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 11.760.000 2,40 2,49 2,40 -2,04
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 68.160.000 1,40 1,55 1,42 -2,74
KARSU TEKSTIL A.S. 16.848.239 0,45 0,50 0,48 -4,00
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 58.768.743 13,63 14,80 13,63 -10,92
KUTAHYA PORSELEN 170.844.760 4,21 4,42 4,28 1,42
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 95.537.981 3,23 3,59 3,51 1,15
LATEK LOJISTIK 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 38.225.000 6,90 7,24 6,95 -2,93
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 81.120.000 3,12 3,41 3,38 5,96
LOGO YAZILIM 1.308.750.000 51,90 58,20 52,35 -6,52
LUKS KADIFE 29.000.000 2,81 2,99 2,90 -1,02
MARMARIS ALTINYUNUS 59.627.960 10,44 11,22 10,81 3,94
MAKINA TAKIM A.S. 99.000.000 0,98 1,01 0,99 -1,00
MANGO GIDA 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 41.817.600 0,47 0,49 0,48 2,13
MCT DANISMANLIK A.S. 24.985.260 4,58 4,88 4,86 0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 8.461.728 0,64 0,73 0,64 -7,25
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,17 0,21 0,19 -9,52
MEPET METRO PETROL TESISLERI 180.086.500 2,37 2,43 2,39 -0,83
MERIT TURIZM YAT ISL AS 12.444.000 4,67 4,90 4,88 -0,41
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 39.910.500 1,41 1,55 1,47 -3,92
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 7.900.000 0,79 0,81 0,79 0,00
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 186.000.000 0,61 0,64 0,62 0,00
METEMTUR OTELCILIK A.S. 18.540.000 1,01 1,10 1,03 0,00
MIGROS TICARET A.S. 3.227.683.900 17,67 18,16 18,13 2,72
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 112.363.619 0,62 0,65 0,63 -1,56
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 6.935.177 0,50 0,52 0,52 4,00
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 132.500.000 0,51 0,53 0,53 0,00
MARDIN CIMENTO 497.238.960 4,50 4,86 4,54 -5,02
MARTI GMYO A.S. 44.000.000 0,39 0,41 0,40 0,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 371.599.999 35,94 38,22 37,16 3,45
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 7.650.000 0,37 0,48 0,45 9,76
MUTLU AKU 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 13.219.920 1,20 1,30 1,22 -2,40
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 755.026.272 11,59 11,98 11,64 0,26
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 17.280.000 0,62 0,67 0,64 1,59
NET HOLDING 1.141.140.000 2,98 3,12 3,12 1,63
NET TURIZM TIC VE SAN AS 560.000.000 1,51 1,60 1,60 3,90
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 331.200.000 4,11 4,22 4,14 0,49
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.583.251.343 10,16 10,60 10,54 3,64
OLMUKSA AS 280.055.475 8,32 8,60 8,59 2,63
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 70.600.000 3,41 3,60 3,53 0,00
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 24.411.000 1,00 1,03 1,03 3,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 41.173.000 2,05 2,31 2,09 -14,34
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 65.160.000 3,55 3,77 3,62 -3,21
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.592.000.000 104,00 110,80 108,00 0,09
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 14.200.000 0,67 0,71 0,71 4,41
OYLUM SINAI YATIRIM AS 13.312.500 1,41 1,85 1,50 -14,29
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 29.372.200 1,42 1,48 1,43 0,00
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 135.000.000 1,33 1,40 1,35 1,50
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 587.500.000 2,09 2,43 2,35 11,90
PARSAN MAKINA 562.917.600 7,04 7,30 7,30 2,10
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 37.422.000 0,41 0,43 0,42 -2,33
PENGUEN GIDA SANAYI AS 133.440.000 2,21 2,48 2,40 8,11
PETKIM AS 6.045.000.000 3,92 4,18 4,03 2,03
PINAR ET VE UN SANAYI AS 501.385.950 11,11 11,60 11,57 3,03
PIMAS AS 73.440.000 2,01 2,14 2,04 -2,86
PINAR SU 43.355.880 3,32 3,43 3,39 1,80
PLASTIKKART AS 63.699.999 2,69 2,87 2,80 2,56
PETROKENT TURIZM AS 53.291.520 51,00 53,00 51,40 0,00
PINAR SUT AS 746.187.450 16,05 17,20 16,60 3,81
POLISAN HOLDING AS 876.900.000 2,24 2,47 2,37 5,33
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 312.010.520 2,73 2,83 2,78 -0,71
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 415.339.607 2,76 2,90 2,79 -2,45
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 26.880.000 1,11 1,15 1,12 0,00
OMV PETROL OFISI 0,00
RAY SIGORTA AS 78.273.530 0,46 0,48 0,48 2,13
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 54.430.500 1,30 1,44 1,31 -6,43
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 162.360.000 0,66 0,68 0,66 -1,49
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 88.319.000 0,73 0,76 0,74 -1,33
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 691.549.301 0,76 0,79 0,78 1,30
HACI OMER SABANCI HOLDING 19.567.474.360 9,31 9,70 9,59 1,48
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 16.287.000 0,87 0,89 0,89 1,14
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 19.275.101 1,38 1,60 1,46 2,82
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 182.000.000 3,54 3,66 3,64 1,96
SARKUYSAN 426.250.000 3,35 3,50 3,41 1,19
SASA POLYESTER SAN AS 532.098.000 2,40 2,55 2,46 2,07
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 39.150.000 0,83 0,89 0,87 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU 1.651.860.000 2,63 2,73 2,66 1,14
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 7.034.869 0,33 0,33 0,33 0,00
SERVE KIRTASIYE 7.744.859 0,66 0,67 0,67 -1,47
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 28.272.000 0,87 0,94 0,93 3,33
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 7.125.000.000 3,59 3,77 3,75 3,31
SEKERBANK 1.879.170.883 1,55 1,62 1,61 1,26
SEKER PILIC 0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 67.034.400 2,07 2,25 2,12 -2,30
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 360.000.000 0,59 0,62 0,60 0,00
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 106.308.562 1,30 1,35 1,33 0,00
SODA SANAYII AS 3.253.800.000 4,85 5,15 4,93 -3,14
SODAS SODYUM SAN AS 20.400.000 3,40 3,40 0,00
SONMEZ FILAMENT 92.507.250 1,64 1,67 1,65 -0,60
TARAF GAZETECILIK 7.584.000 0,75 0,81 0,79 -1,25
TAT GIDA SANAYI AS 858.160.000 5,75 6,32 6,31 9,17
TAV HAVALIMANLARI AS 6.440.976.562 17,11 18,55 17,73 5,35
TURK TUBORG 2.122.104.304 6,46 6,69 6,58 0,15
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.146.000.000 11,18 11,75 11,43 -1,72
T.EKONOMI BANK. 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 97.697.469 0,66 0,73 0,67 -8,22
TGS DIS TICARET AS 31.500.000 3,80 4,55 4,20 10,53
TURK HAVA YOLLARI AS 10.419.000.000 7,44 7,92 7,55 -2,20
MONDI TIRE KUTSAN 244.000.000 1,18 1,25 1,22 3,39
TEKFEN HOLDING AS 2.090.500.000 5,26 5,68 5,65 3,29
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 689.700.000 6,15 6,49 6,27 -2,34
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.322.000 8,64 8,76 8,76 0,11
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 1.006.250.000 8,68 9,13 8,75 0,46
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 10.800.000.000 21,00 22,97 21,60 -2,27
TURCAS PETROL AS 415.800.000 1,43 1,58 1,54 7,69
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.235.000.000 4,38 4,68 4,47 2,29
TRAKYA CAM 1.888.450.000 2,05 2,13 2,11 2,43
TRANSTURK HOLDING AS 9.993.080 0,37 0,41 0,39 2,63
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 87.000.000 0,56 0,59 0,58 -1,69
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.852.500.000 1,60 1,67 1,63 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 175.000.000 1,73 1,82 1,75 0,00
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 23.310.000.000 6,45 6,77 6,66 -0,45
TURK TRAKTOR AS 4.210.814.100 76,70 79,95 78,90 0,19
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 455.325.500 1,62 1,71 1,67 0,60
TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.268.080.640 71,75 74,20 72,95 0,96
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 20.417.310 1,76 1,91 1,83 1,10
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.113.600.000 20,02 20,80 20,80 1,93
UNICO SIGORTA A.S. 0,00
UNYE CIMENTO 514.119.468 4,06 4,16 4,16 1,46
USAK SERAMIK 55.469.991 1,27 1,31 1,28 0,00
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 73.612.546 0,39 0,41 0,40 0,00
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 275,50 280,70 279,20 0,50
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 55.750.000 2,17 2,58 2,23 1,36
UYUM GIDA 237.000.000 3,86 4,12 3,95 -1,74
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.356.000 0,85 0,89 0,88 0,00
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.575.000.000 4,49 4,81 4,63 -1,91
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 104.650.000 1,52 1,67 1,61 3,21
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 233.600.000 1,38 1,47 1,46 4,29
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 25.750.000 1,02 1,05 1,03 0,98
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.297.100.000 11,49 12,58 12,09 5,31
VESTEL ELEKTRONIK 2.210.656.852 5,99 6,82 6,59 9,65
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 17.800.000 0,87 0,89 0,89 1,14
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 564.850.000 2,58 2,75 2,75 4,17
VIKING KAGIT VE SELULOZ 24.300.000 0,54 0,55 0,54 -1,82
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 15.620.000 2,09 2,20 2,20 4,76
YATAS YATAK 117.700.000 2,62 2,81 2,75 5,77
YAZICILAR HOLDING AS 2.113.600.000 13,08 13,32 13,21 0,69
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 205.000.000 2.005,50 2.150,00 2.050,00 -2,38
YESIL YATIRIM HOLDING 5.805.000 0,85 0,88 0,86 -1,15
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 82.290.498 0,33 0,35 0,35 2,94
YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.605.560.600 3,99 4,18 4,05 -0,98
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 53.200.000 1,30 1,35 1,33 0,76
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 125.622.000 550,00 619,90 598,20 -4,32
YUNSA 82.231.200 2,81 2,90 2,82 -1,40
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 181.512.095 0,75 0,80 0,78 2,63
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.305.000.000 1,66 1,80 1,74 4,82

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.