Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 6.818.124 0,29 0,32 0,30 -6,25
IDEALIST GMYO 16.000.000 1,41 1,74 1,60 9,59
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 71.530.316 0,24 0,26 0,25 -3,85
IHLAS EV ALETLERI 53.583.600 0,28 0,30 0,28 -3,45
IHLAS GAZETECELIK 50.400.000 0,41 0,43 0,42 -2,33
IHLAS HOLDING 181.792.000 0,21 0,23 0,23 0,00
IHLAS MADENCILIK 55.679.776 0,70 0,74 0,70 -2,78
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 46.000.000 0,21 0,23 0,23 0,00
INDEKS BILGISAYAR A.S. 458.080.000 8,15 8,55 8,18 -0,49
INFO YATIRIM A.S. 15.881.899 0,81 0,86 0,86 6,33
INTEMA INSAAT VE TESISAT 89.667.000 17,00 19,00 18,45 7,58
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 355.906.219 1,29 1,46 1,37 4,58
T. IS BANKASI A GRUBU 17.500.000 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 81.221.616 124,10 130,00 127,90 -1,62
T. IS BANKASI B GRUBU 31.610.000 1.089,90 1.100,00 1.090,00 -0,01
T. IS BANKASI C GRUBU 22.229.851.800 4,89 5,07 4,94 -0,20
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 509.090.539 0,93 0,96 0,96 2,13
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 110.485.670 1,44 1,54 1,48 -3,27
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.424.860.000 1,85 1,91 1,91 0,53
T. IS BANKASI KURUCU 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 355.000.000 0,98 1,01 1,00 1,01
IS YATIRIM ORTAKLIGI 138.115.384 0,85 0,86 0,86 1,18
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 147.600.000 2,36 2,63 2,46 -1,99
IZMIR DEMIR CELIK 896.250.000 2,37 2,52 2,39 -2,45
IZOCAM 735.533.617 29,70 30,76 29,98 -1,25
JANTSA JANT SANAYI 255.078.000 22,60 25,58 22,98 1,68
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 23.400.000 1,13 1,19 1,17 2,63
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 105.559.200 1,77 1,90 1,81 -2,69
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 602.600.000 1,29 1,51 1,31 -12,08
KARTONSAN 776.207.087 266,50 283,80 273,60 -2,56
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 166.000.000 6,58 7,80 6,64 -12,98
KOC HOLDING 38.393.495.720 14,57 15,21 15,14 3,13
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 5.050.806.312 142,80 199,90 174,30 22,23
KERVANSARAY YAT. HOL. 111.815.965 0,19 0,21 0,19 -5,00
KEREVITAS GIDA 354.971.400 53,50 61,10 56,85 3,93
KILER GIDA A.S. 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.025.188.140 2,23 2,37 2,27 -3,81
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 226.920.000 1,77 2,04 1,83 2,81
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 138.600.000 4,14 4,46 4,20 -0,71
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 656.000.000 3,98 4,10 4,10 2,76
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 85.140.000 12,24 14,44 12,90 -7,33
KOMBASSAN HOLDING A.S. 334.768.000 1,96 2,04 1,96 -1,51
KONYA CIMENTO 1.659.893.664 329,70 351,90 340,60 -2,49
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.122.432.768 5,05 5,77 5,77 13,81
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 543.312.000 1,30 1,48 1,40 6,06
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.783.125.000 17,02 18,75 18,25 -0,98
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.785.000 0,42 0,50 0,42 -16,00
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 70.755.000 1,04 1,09 1,06 0,95
KARDEMIR A GRUBU 406.113.161 1,61 1,71 1,69 -0,59
KARDEMIR B GRUBU 216.241.337 1,79 1,90 1,81 -3,21
KARDEMIR D GRUBU 1.185.943.522 1,48 1,56 1,52 -1,30
KRON TELEKOM HIZ A.S. 51.511.090 3,43 3,80 3,61 -2,96
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 11.025.000 2,25 2,36 2,25 -4,66
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 67.680.000 1,40 1,47 1,41 -0,70
KARSU TEKSTIL A.S. 20.358.289 0,55 0,61 0,58 3,57
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 54.758.844 11,60 12,89 12,70 -1,85
KUTAHYA PORSELEN 165.256.380 4,11 4,39 4,14 -3,72
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 92.816.101 3,34 3,50 3,41 -1,45
LATEK LOJISTIK 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 37.290.000 6,72 7,15 6,78 0,74
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 87.360.000 3,38 3,85 3,64 -3,70
LOGO YAZILIM 1.262.500.000 49,98 53,40 50,50 -2,98
LUKS KADIFE 30.200.000 2,98 3,09 3,02 0,00
MARMARIS ALTINYUNUS 59.517.639 10,71 11,81 10,79 -3,92
MAKINA TAKIM A.S. 100.000.000 0,99 1,05 1,00 -2,91
MANGO GIDA 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 40.946.400 0,47 0,49 0,47 -2,08
MCT DANISMANLIK A.S. 25.293.720 4,80 4,94 4,92 0,00
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 8.593.942 0,64 0,67 0,65 0,00
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,18 0,19 0,19 5,56
MEPET METRO PETROL TESISLERI 182.347.000 2,41 2,56 2,42 -1,22
MERIT TURIZM YAT ISL AS 12.495.000 4,71 4,99 0,00
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 38.824.500 1,39 1,57 1,43 -2,72
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 8.300.000 0,82 0,94 0,83 1,22
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 189.000.000 0,63 0,70 0,63 -1,56
METEMTUR OTELCILIK A.S. 19.440.000 1,05 1,16 1,08 -4,42
MIGROS TICARET A.S. 3.418.176.000 18,90 19,50 19,20 -0,52
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 115.930.718 0,63 0,66 0,65 0,00
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 11.869.822 0,60 0,94 0,89 61,82
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 142.500.000 0,54 0,59 0,57 3,64
MARDIN CIMENTO 519.143.760 4,70 4,85 4,74 -0,21
MARTI GMYO A.S. 46.200.000 0,41 0,43 0,42 -2,33
MARSHALL BOYA VE VERNIK 376.800.000 37,46 40,20 37,68 -3,58
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 7.140.000 0,40 0,43 0,42 -2,33
MUTLU AKU 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 13.003.200 1,20 1,26 1,20 -6,25
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 708.972.264 10,84 11,78 10,93 -5,78
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 19.980.000 0,70 0,79 0,74 4,23
NET HOLDING 1.126.510.000 3,01 3,19 3,08 -2,53
NET TURIZM TIC VE SAN AS 563.500.000 1,59 1,72 1,61 -4,73
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 350.400.000 4,33 4,97 4,38 0,69
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.607.285.520 9,99 10,92 10,70 -1,65
OLMUKSA AS 291.792.375 8,46 9,10 8,95 3,35
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 71.000.000 3,51 3,70 3,55 -2,74
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 24.174.000 1,01 1,05 1,02 -0,97
OSMANLI MENKUL DEGERLER 37.036.000 1,88 2,46 1,88 -8,29
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 64.080.000 3,41 3,72 3,56 -3,52
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.592.000.000 105,60 111,20 108,00 -1,55
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 15.400.000 0,72 0,82 0,77 6,94
OYLUM SINAI YATIRIM AS 14.998.750 1,17 1,74 1,69 38,52
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 30.604.600 1,46 1,61 1,49 -1,32
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 139.000.000 1,36 1,45 1,39 -1,42
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 610.000.000 2,38 2,54 2,44 0,83
PARSAN MAKINA 626.149.439 7,31 8,64 8,12 9,88
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 40.986.000 0,42 0,47 0,46 6,98
PENGUEN GIDA SANAYI AS 118.984.000 2,11 2,29 2,14 -7,36
PETKIM AS 5.880.000.000 3,90 4,10 3,92 -2,73
PINAR ET VE UN SANAYI AS 525.653.550 11,68 12,13 12,13 3,06
PIMAS AS 76.680.000 2,10 2,36 2,13 0,47
PINAR SU 43.483.773 3,37 3,56 3,40 -2,58
PLASTIKKART AS 62.335.000 2,68 2,81 2,74 -0,36
PETROKENT TURIZM AS 51.943.680 50,00 50,20 50,10 -0,60
PINAR SUT AS 766.415.423 16,24 17,30 17,05 -0,70
POLISAN HOLDING AS 1.073.000.000 2,59 3,01 2,90 12,57
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 317.622.220 2,68 2,83 2,83 1,80
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 419.805.625 2,78 2,99 2,82 -4,41
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 31.440.000 1,21 1,33 1,31 6,50
OMV PETROL OFISI 0,00
RAY SIGORTA AS 83.165.626 0,48 0,51 0,51 6,25
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 51.522.000 1,21 1,33 1,24 -5,34
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 154.980.000 0,62 0,68 0,63 -7,35
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 89.512.500 0,73 0,84 0,75 -5,06
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 682.683.285 0,77 0,81 0,77 -3,75
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.812.120.800 9,89 10,22 10,20 2,00
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 18.483.000 0,95 1,05 1,01 4,12
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 18.614.994 1,38 1,49 1,41 -3,42
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 183.000.000 3,59 3,77 3,66 -1,08
SARKUYSAN 451.250.000 3,41 3,66 3,61 4,94
SASA POLYESTER SAN AS 562.380.000 2,53 2,66 2,60 1,56
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 40.950.000 0,87 0,93 0,91 2,25
SELCUK ECZA DEPOSU 1.658.070.000 2,63 2,71 2,67 0,00
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 7.034.869 0,32 0,34 0,33 0,00
SERVE KIRTASIYE 7.860.454 0,65 0,68 0,68 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 27.664.000 0,89 0,91 0,91 2,25
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 7.030.000.000 3,59 3,84 3,70 -1,86
SEKERBANK 1.844.155.276 1,58 1,63 1,58 -2,47
SEKER PILIC 0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 78.733.800 2,19 2,82 2,49 15,28
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 390.000.000 0,62 0,71 0,65 3,17
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 103.111.312 1,28 1,33 1,29 -3,01
SODA SANAYII AS 3.280.200.000 4,91 5,17 4,97 -1,39
SODAS SODYUM SAN AS 20.100.000 3,30 3,35 0,00
SONMEZ FILAMENT 93.628.550 1,67 1,75 1,67 -1,76
TARAF GAZETECILIK 7.680.000 0,76 0,80 0,80 2,56
TAT GIDA SANAYI AS 817.360.000 5,94 6,37 6,01 -5,65
TAV HAVALIMANLARI AS 6.117.656.250 16,50 17,44 16,84 -3,44
TURK TUBORG 2.038.252.158 6,31 6,64 6,32 -3,81
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.356.000.000 11,56 12,20 11,98 1,87
T.EKONOMI BANK. 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 91.864.784 0,62 0,67 0,63 -3,08
TGS DIS TICARET AS 31.800.000 4,07 4,36 4,24 1,92
TURK HAVA YOLLARI AS 9.715.200.000 6,86 7,65 7,04 -7,00
MONDI TIRE KUTSAN 246.000.000 1,22 1,29 1,23 -1,60
TEKFEN HOLDING AS 2.216.300.000 5,76 6,09 5,99 3,28
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 715.000.000 6,41 6,72 6,50 0,93
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.331.500 8,77 8,78 8,77 0,00
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 957.950.000 8,33 8,94 8,33 -6,40
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.970.000.000 22,66 23,96 23,94 3,91
TURCAS PETROL AS 442.800.000 1,60 1,68 1,64 0,61
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.340.000.000 4,43 4,75 4,68 2,41
TRAKYA CAM 1.915.300.000 2,11 2,21 2,14 -1,38
TRANSTURK HOLDING AS 8.968.149 0,35 0,37 0,35 -2,78
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 93.000.000 0,61 0,65 0,62 0,00
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.027.500.000 1,70 1,78 1,73 -0,57
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 272.000.000 2,25 3,11 2,72 17,24
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 23.170.000.000 6,50 7,05 6,62 -3,22
TURK TRAKTOR AS 4.389.600.250 79,60 83,30 82,25 1,79
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 488.043.500 1,74 1,89 1,79 2,87
TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.844.044.800 73,20 75,40 75,25 1,83
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 19.747.890 1,67 1,88 1,77 -0,56
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.455.600.000 20,20 21,94 21,80 6,45
UNICO SIGORTA A.S. 0,00
UNYE CIMENTO 522.770.517 4,15 4,32 4,23 -2,08
USAK SERAMIK 56.336.709 1,29 1,41 1,30 -3,70
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 79.133.487 0,40 0,43 0,43 0,00
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 275,50 280,80 277,40 -0,93
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 53.750.000 2,12 2,28 2,15 -0,92
UYUM GIDA 238.800.000 3,80 4,09 3,98 -0,50
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.257.000 0,86 1,00 0,00
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 12.750.000.000 5,00 5,24 5,10 0,79
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 107.250.000 1,56 1,85 1,65 4,43
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 241.600.000 1,49 1,57 1,51 -0,66
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 26.500.000 1,03 1,16 1,06 1,92
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.234.400.000 11,54 12,30 11,76 -1,84
VESTEL ELEKTRONIK 2.197.238.601 6,31 6,87 6,55 -3,25
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 17.800.000 0,88 0,91 0,89 0,00
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 527.877.999 2,54 2,75 2,57 -6,20
VIKING KAGIT VE SELULOZ 24.750.000 0,53 0,55 0,55 0,00
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 14.910.000 2,10 2,20 2,10 -4,11
YATAS YATAK 133.536.000 2,95 3,24 3,12 4,00
YAZICILAR HOLDING AS 2.416.000.000 14,76 15,50 15,10 1,96
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 225.000.000 2.232,90 2.250,10 2.250,00 12,45
YESIL YATIRIM HOLDING 5.670.000 0,84 0,84 0,00
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 89.343.969 0,35 0,39 0,38 5,56
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.605.382.560 4,13 4,37 4,28 2,39
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 58.800.000 1,44 1,57 1,47 -2,65
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 96.600.000 405,00 500,00 460,00 -6,54
YUNSA 87.188.400 2,96 3,23 2,99 -2,61
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 190.820.408 0,78 0,82 0,82 2,50
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.252.500.000 1,65 1,87 1,67 -8,74


(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.