Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 7.727.208 0,3 0,36 0,34 13,33
IDEALIST GMYO 15.100.000 1,46 1,67 1,51 -5,63
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 71.530.316 0,24 0,26 0,25 0
IHLAS EV ALETLERI 55.497.300 0,28 0,29 0,29 3,57
IHLAS GAZETECELIK 49.200.000 0,4 0,42 0,41 -2,38
IHLAS HOLDING 173.888.000 0,21 0,23 0,22 -4,35
IHLAS MADENCILIK 55.679.776 0,69 0,71 0,7 0
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 44.000.000 0,21 0,23 0,22 -4,35
INDEKS BILGISAYAR A.S. 451.360.000 7,97 8,29 8,06 -1,47
INFO YATIRIM A.S. 16.251.246 0,85 0,92 0,88 2,33
INTEMA INSAAT VE TESISAT 87.431.399 17,7 18,7 17,99 -2,49
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 355.906.219 1,34 1,41 1,37 0
T. IS BANKASI A GRUBU 17.500.000 0
ISBIR HOLDING A.S. 82.237.680 127,5 129,9 129,5 1,25
T. IS BANKASI B GRUBU 31.610.000 1090 1090 1090 0
T. IS BANKASI C GRUBU 22.094.852.700 4,86 5,01 4,91 -0,61
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 503.787.512 0,94 0,97 0,95 -1,04
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 111.232.195 1,48 1,51 1,49 0,68
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.409.940.000 1,89 1,94 1,89 -1,05
T. IS BANKASI KURUCU 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 351.450.000 0,98 1 0,99 -1
IS YATIRIM ORTAKLIGI 134.903.398 0,84 0,86 0,84 -2,33
ISIKLAR YAT. HOLDING 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 139.200.000 2,31 2,5 2,32 -5,69
IZMIR DEMIR CELIK 900.000.000 2,35 2,47 2,4 0,42
IZOCAM 716.887.668 28,92 30,08 29,22 -2,54
JANTSA JANT SANAYI 246.642.000 21,82 22,9 22,22 -3,31
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 22.799.999 1,12 1,17 1,14 -2,56
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 112.557.600 1,76 1,96 1,93 6,63
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 602.600.000 1,29 1,33 1,31 0
KARTONSAN 759.185.002 267,5 279,5 267,6 -2,19
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 162.500.000 6 6,84 6,5 -2,11
KOC HOLDING 37.100.187.740 14,53 15,17 14,63 -3,37
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 5.102.966.102 168,6 183,8 176,1 1,03
KERVANSARAY YAT. HOL. 111.815.965 0,18 0,2 0,19 0
KEREVITAS GIDA 355.908.000 55,5 57,95 57 0,26
KILER GIDA A.S. 0
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.931.900.400 2,2 2,29 2,2 -3,08
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 240.560.000 1,81 2,11 1,94 6,01
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 141.900.000 4,12 4,35 4,3 2,38
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 648.000.000 4,01 4,2 4,05 -1,22
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 85.404.000 12,83 13,1 12,94 0,31
KOMBASSAN HOLDING A.S. 350.139.999 1,95 2,09 2,05 4,59
KONYA CIMENTO 1.578.994.560 323 344 324 -4,87
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.145.776.257 5,58 5,95 5,89 2,08
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 543.312.000 1,38 1,46 1,4 0
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.790.750.000 17,84 18,54 18,3 0,27
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.742.500 0,41 0,47 0,41 -2,38
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 76.095.000 1,03 1,17 1,14 7,55
KARDEMIR A GRUBU 403.710.125 1,68 1,79 1,68 -0,59
KARDEMIR B GRUBU 217.436.041 1,8 1,96 1,82 0,55
KARDEMIR D GRUBU 1.154.734.482 1,46 1,58 1,48 -2,63
KRON TELEKOM HIZ A.S. 42.521.620 2,94 3,43 2,98 -17,45
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 10.878.000 2,2 2,3 2,22 -1,33
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 66.719.999 1,39 1,43 1,39 -1,42
KARSU TEKSTIL A.S. 20.709.294 0,58 0,62 0,59 1,72
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 50.447.124 11,61 12,5 11,7 -7,87
KUTAHYA PORSELEN 169.647.250 4,1 4,31 4,25 2,66
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 110.236.132 3,4 4,44 4,05 18,77
LATEK LOJISTIK 0
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 36.520.000 6,55 6,85 6,64 -2,06
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 85.200.000 3,46 3,68 3,55 -2,47
LOGO YAZILIM 1.239.500.000 47,5 52,45 49,58 -1,82
LUKS KADIFE 31.000.000 2,98 3,19 3,1 2,65
MARMARIS ALTINYUNUS 57.918.000 10,44 10,79 10,5 -2,69
MAKINA TAKIM A.S. 100.000.000 0,99 1,01 1 0
MANGO GIDA 0
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 40.946.400 0,45 0,48 0,47 0
MCT DANISMANLIK A.S. 25.499.360 4,86 4,96 4,96 0,81
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 8.858.371 0,64 0,68 0,67 3,08
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,18 0,19 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 180.086.500 2,38 2,45 2,39 -1,24
MERIT TURIZM YAT ISL AS 12.495.000 4,78 4,9 4,9 0
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 39.096.000 1,4 1,45 1,44 0,7
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 8.300.000 0,81 0,87 0,83 0
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 192.000.000 0,63 0,65 0,64 1,59
METEMTUR OTELCILIK A.S. 18.900.000 1,04 1,1 1,05 -2,78
MIGROS TICARET A.S. 3.480.486.500 19,14 19,91 19,55 1,82
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 112.363.619 0,61 0,65 0,63 -3,08
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 10.002.659 0,65 0,99 0,75 -15,73
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 150.000.000 0,56 0,6 0,6 5,26
MARDIN CIMENTO 512.572.319 4,66 4,77 4,68 -1,27
MARTI GMYO A.S. 46.200.000 0,4 0,43 0,42 0
MARSHALL BOYA VE VERNIK 380.800.000 37,16 39,3 38,08 1,06
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.970.000 0,4 0,43 0,41 -2,38
MUTLU AKU 0
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 13.003.200 1,18 1,2 1,2 0
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 688.215.528 10,59 11,09 10,61 -2,93
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 20.250.000 0,72 0,78 0,75 1,35
NET HOLDING 1.137.482.500 3,06 3,12 3,11 0,97
NET TURIZM TIC VE SAN AS 556.500.000 1,58 1,65 1,59 -1,24
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 346.400.000 4,32 4,57 4,33 -1,14
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.619.302.608 10,67 10,8 10,78 0,75
OLMUKSA AS 280.381.500 8,54 9 8,6 -3,91
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 74.200.000 3,5 3,93 3,71 4,51
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 28.440.000 1,03 1,21 1,2 17,65
OSMANLI MENKUL DEGERLER 42.158.000 2,09 2,25 2,14 13,83
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 65.520.000 3,48 3,88 3,64 2,25
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.596.800.000 106,6 109,2 108,2 0,19
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 14.800.000 0,74 0,85 0,74 -3,9
OYLUM SINAI YATIRIM AS 22.276.249 1,72 2,65 2,51 48,52
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 31.015.400 1,47 1,59 1,51 1,34
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 138.000.000 1,37 1,42 1,38 -0,72
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 600.000.000 2,35 2,46 2,4 -1,64
PARSAN MAKINA 616.896.000 7,85 8,3 8 -1,48
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 40.095.000 0,42 0,47 0,45 -2,17
PENGUEN GIDA SANAYI AS 120.096.000 2,1 2,24 2,16 0,93
PETKIM AS 6.165.000.000 3,92 4,15 4,11 4,85
PINAR ET VE UN SANAYI AS 531.720.450 11,9 12,35 12,27 1,15
PIMAS AS 76.680.000 2,1 2,18 2,13 0
PINAR SU 43.355.880 3,37 3,44 3,39 -0,29
PLASTIKKART AS 62.335.000 2,71 2,78 2,74 0
PETROKENT TURIZM AS 51.632.640 49,74 50,5 49,8 -0,6
PINAR SUT AS 763.718.360 16,83 17,2 16,99 -0,35
POLISAN HOLDING AS 1.058.200.000 2,81 2,91 2,86 -1,38
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 317.622.220 2,77 3,12 2,83 0
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 422.782.970 2,8 2,87 2,84 0,71
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 33.119.999 1,28 1,41 1,38 5,34
OMV PETROL OFISI 0
RAY SIGORTA AS 86.427.023 0,5 0,55 0,53 3,92
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 50.691.000 1,22 1,27 1,22 -1,61
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 157.440.000 0,6 0,67 0,64 1,59
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 93.093.000 0,71 0,79 0,78 4
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 656.085.235 0,74 0,77 0,74 -1
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.608.080.400 9,98 10,32 10,1 -0,98
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 18.117.000 0,98 1,05 0,99 -1,98
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 17.822.867 1,33 1,41 1,35 -4,26
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 182.000.000 3,63 3,71 3,64 -0,55
SARKUYSAN 446.250.000 3,54 3,68 3,57 -1,11
SASA POLYESTER SAN AS 566.706.000 2,56 2,65 2,62 0,77
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 39.600.000 0,86 0,95 0,88 -3,3
SELCUK ECZA DEPOSU 1.695.330.000 2,67 2,8 2,73 2,25
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.821.691 0,32 0,33 0,32 -3,03
SERVE KIRTASIYE 7.513.670 0,63 0,7 0,65 -4,41
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 33.136.000 0,91 1,1 1,09 19,78
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 7.429.000.000 3,63 3,92 3,91 5,68
SEKERBANK 1.855.827.145 1,57 1,65 1,59 0,63
SEKER PILIC 0
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 74.623.200 2,35 2,54 2,36 -5,22
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 384.000.000 0,63 0,67 0,64 -1,54
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 99.914.062 1,24 1,29 1,25 -3,1
SODA SANAYII AS 3.108.600.000 4,58 4,72 4,71 2,25
SODAS SODYUM SAN AS 19.500.000 3,25 3,25 0
SONMEZ FILAMENT 91.946.600 1,64 1,66 1,64 -1,8
TARAF GAZETECILIK 7.488.000 0,76 0,8 0,78 -2,5
TAT GIDA SANAYI AS 807.840.000 5,92 6,3 5,94 -1,16
TAV HAVALIMANLARI AS 5.925.117.187 16,18 16,9 16,31 -3,15
TURK TUBORG 2.047.927.406 6,29 6,5 6,35 0,47
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.620.000.000 11,88 12,25 12,1 1
T.EKONOMI BANK. 0
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 97.697.469 0,61 0,68 0,67 6,35
TGS DIS TICARET AS 31.725.000 4,21 4,42 4,23 -0,24
TURK HAVA YOLLARI AS 9.522.000.000 6,86 7,08 6,9 -1,99
MONDI TIRE KUTSAN 242.000.000 1,21 1,24 1,21 -1,63
TEKFEN HOLDING AS 2.212.600.000 5,9 6,12 5,98 -0,17
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 663.300.000 6,03 6,52 6,03 -7,23
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.331.500 8,77 8,78 8,77 0
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 934.950.000 8,11 8,49 8,13 -2,4
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.070.000.000 22,14 23,82 22,14 -7,52
TURCAS PETROL AS 440.100.000 1,61 1,71 1,63 -0,61
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.580.000.000 4,69 5,24 5,16 10,26
TRAKYA CAM 1.915.300.000 2,04 2,15 2,14 4,93
TRANSTURK HOLDING AS 8.455.683 0,33 0,35 0,33 -5,71
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 96.000.000 0,62 0,66 0,64 3,23
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.062.500.000 1,71 1,76 1,75 1,16
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 260.000.000 2,44 2,94 2,6 -4,41
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 23.660.000.000 6,44 6,8 6,76 2,11
TURK TRAKTOR AS 4.424.290.100 81,1 83,4 82,9 0,79
T.DEMIR DOKUM 0
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 493.496.500 1,74 1,85 1,81 1,12
TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.493.457.920 73,6 75,4 73,85 -1,86
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 19.301.610 1,68 1,82 1,73 -2,26
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.619.760.000 21,44 22,28 22,28 2,2
UNICO SIGORTA A.S. 0
UNYE CIMENTO 526.478.109 4,23 4,3 4,26 0,71
USAK SERAMIK 58.936.865 1,3 1,38 1,36 4,62
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 77.293.173 0,4 0,43 0,42 -2,33
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 274,1 279,5 274,7 -0,97
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 52.250.000 2,02 2,23 2,09 -2,79
UYUM GIDA 228.600.000 3,79 4,21 3,81 -4,27
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.207.500 0,85 0,88 0,85 -1,16
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 12.350.000.000 4,87 5,16 4,94 -3,14
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 107.900.000 1,63 1,72 1,66 0,61
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 238.400.000 1,45 1,55 1,49 -1,32
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 26.250.000 1,03 1,09 1,05 -0,94
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.449.100.000 11,76 13,24 12,89 9,61
VESTEL ELEKTRONIK 2.428.703.431 6,51 7,29 7,24 10,53
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 17.800.000 0,87 0,91 0,89 0
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 527.877.999 2,53 2,69 2,57 0
VIKING KAGIT VE SELULOZ 24.750.000 0,53 0,55 0,55 0
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 14.412.999 2 2,1 2,03 -3,33
YATAS YATAK 141.240.000 3,08 3,3 3,3 5,77
YAZICILAR HOLDING AS 2.467.200.000 15,02 16,3 15,42 2,12
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 207.740.000 2072,1 2244,9 2077,4 -7,67
YESIL YATIRIM HOLDING 5.670.000 0,8 0,85 0,84 0
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 86.992.812 0,36 0,39 0,37 -2,63
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.605.382.560 4,15 4,32 4,28 0
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 58.400.000 1,44 1,5 1,46 -0,68
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 83.979.000 399,9 460 399,9 -13,07
YUNSA 86.896.800 2,97 3,05 2,98 -0,33
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 186.166.252 0,79 0,83 0,8 -2,44
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.297.500.000 1,66 1,74 1,73 3,59

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.