Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 31.027.100 1025,3 1089 1069,9 1,9
T. IS BANKASI C GRUBU 31.544.789.700 6,91 7,11 7,01 2,19
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 690.348.041 1,1 1,18 1,15 4,55
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 123.176.592 1,63 1,68 1,65 -1,2
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.270.112.500 1,35 1,41 1,39 2,35
T. IS BANKASI KURUCU 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 447.300.000 1,22 1,35 1,26 2,44
IS YATIRIM ORTAKLIGI 133.297.405 0,82 0,84 0,83 0
ISIKLAR YAT. HOLDING 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 106.200.000 1,76 1,8 1,77 -0,56
IZMIR DEMIR CELIK 1.185.000.000 3,09 3,23 3,16 2,6
IZOCAM 596.179.683 24 25,02 24,3 0
JANTSA JANT SANAYI 265.068.000 23,76 24,82 23,88 -1,22
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 49.000.000 2,3 2,71 2,45 -3,92
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 176.709.600 2,67 3,09 3,03 9,78
CLK HOLDING 0
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 696.000.000 1,15 1,18 1,16 0
KARTONSAN 817.343.793 288 301 288,1 -2,8
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 304.000.000 10,4 12,85 12,16 17,49
KOC HOLDING 42.349.496.600 16,33 16,85 16,7 2,96
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.621.936.929 157 161,4 159,5 -0,25
KEREVITAS GIDA 301.959.840 46,52 52,1 48,36 2,98
KILER GIDA A.S. 0
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.638.710.360 1,92 2,03 1,98 1,54
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 579.123.254 2,76 3,16 2,77 -1,77
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 266.600.000 2,06 2,18 2,15 4,37
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 287.760.000 8,01 8,95 8,72 8,32
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.195.000.000 4,32 5,09 4,39 -4,57
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 106.920.000 15,15 16,39 16,2 6,44
KOMBASSAN HOLDING A.S. 263.032.000 1,52 1,55 1,54 0,65
KONYA CIMENTO 1.403.550.720 281,7 293,9 288 2,42
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.575.685.515 7,97 8,25 8,1 0,62
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 795.563.999 2,01 2,35 2,05 -5,09
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.944.775.000 19,2 20,98 19,31 -5,62
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.125.000 0,49 0,52 0,5 4,17
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 372.470.651 1,48 1,56 1,55 4,03
KARDEMIR B GRUBU 187.568.452 1,51 1,59 1,57 2,61
KARDEMIR D GRUBU 1.029.898.322 1,24 1,34 1,32 3,94
KRON TELEKOM HIZ A.S. 199.623.310 13 14,45 13,99 -2,17
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 20.580.000 3,98 4,21 4,2 0
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 95.040.000 1,87 2,08 1,98 -1
KARSU TEKSTIL A.S. 18.954.269 0,51 0,55 0,54 1,89
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 36.649.620 8,5 8,5 8,5 -2,32
KUTAHYA PORSELEN 304.566.710 7,06 7,77 7,63 7,01
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 109.419.568 3,65 4,21 4,02 8,94
LATEK LOJISTIK 0
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 34.430.000 6,19 6,32 6,26 0,64
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 137.520.000 5,56 5,75 5,73 2,69
LOGO YAZILIM 1.452.500.000 58,05 61,65 58,1 -3,81
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
LUKS KADIFE 41.400.000 4,02 4,28 4,14 -1,66
MARMARIS ALTINYUNUS 99.177.680 17,55 18,2 17,98 1,07
MAKINA TAKIM A.S. 428.000.000 2,12 2,23 2,14 -0,47
MANGO GIDA 0
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 50.529.600 0,58 0,71 0,58 -15,94
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 5.040.000 0,63 0,66 0,63 -1,56
MCT DANISMANLIK A.S. 26.476.150 4,91 5,2 5,15 0,98
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 18.113.386 1,31 1,47 1,37 1,48
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,15 0,14 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 210.226.500 2,79 2,87 2,79 -1,41
MERIT TURIZM YAT ISL AS 18.207.000 6,69 7,47 7,14 0,71
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 31.765.499 1,11 1,23 1,17 1,74
METAL GAYRIMENKUL 7.600.000 0,73 0,78 0,76 -2,56
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 360.000.000 1,2 1,23 1,2 -0,83
METEMTUR OTELCILIK A.S. 27.900.000 1,54 1,74 1,55 -6,06
MIGROS TICARET A.S. 4.329.689.600 23,48 24,48 24,32 3,31
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 206.891.744 1,14 1,19 1,16 0,87
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 12.670.035 0,93 0,98 0,95 1,06
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 175.000.000 0,69 0,75 0,7 1,45
MARDIN CIMENTO 488.477.040 4,45 4,54 4,46 -0,67
MARTI GMYO A.S. 51.700.000 0,47 0,52 0,47 -7,84
MARSHALL BOYA VE VERNIK 368.800.000 36,46 37,12 36,88 0,66
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 0
MUTLU AKU 0
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0,4 0,42 0
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.353.039 1,13 1,15 1,14 -0,87
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 689.512.824 10,53 10,92 10,63 0,85
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 21.330.000 0,77 0,81 0,79 2,6
NET HOLDING 932.662.499 2,43 2,74 2,55 4,94
NET TURIZM TIC VE SAN AS 640.500.000 1,81 1,98 1,83 0
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 362.400.000 4,45 4,62 4,53 1,57
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.610.289.792 10,5 10,79 10,72 1,52
OLMUKSA AS 309.723.750 9,44 9,58 9,5 0,53
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 185.200.000 8,6 9,84 9,26 7,8
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 25.947.000 0,9 0,93 0,93 -1,06
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 47.083.000 2,39 2,39 0
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 61.290.000 2,26 2,33 2,27 -0,44
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.184.799.999 126 135,8 132,7 4,08
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 19.800.000 0,99 1,06 0,99 -2,94
OYLUM SINAI YATIRIM AS 17.927.500 2,02 2,15 2,02 0
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 33.891.000 1,44 2 1,65 11,49
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 145.000.000 1,43 1,51 1,45 0,69
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 497.500.000 1,97 2,04 1,99 0
PARSAN MAKINA 704.803.680 8,33 9,59 9,14 9,2
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 91.773.000 0,89 1,03 1,03 9,57
PENGUEN GIDA SANAYI AS 101.192.000 1,78 1,87 1,82 2,82
PETKIM AS 7.365.000.000 4,82 4,95 4,91 1,87
PINAR ET VE UN SANAYI AS 451.117.350 10,3 10,48 10,41 -0,19
PIMAS AS 157.680.000 3,75 5,05 4,38 4,29
PINAR SU 82.363.383 1,8 1,87 1,84 2,22
PLASTIKKART AS 60.515.000 2,61 2,86 2,66 -1,48
PETROKENT TURIZM AS 50.595.840 47,1 49,98 48,8 3,61
PINAR SUT AS 687.751.084 15,15 15,93 15,3 -3,77
POLISAN HOLDING AS 3.244.900.000 8,54 9,02 8,77 -2,12
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 244.670.120 2,13 2,2 2,18 0,93
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 390.032.176 2,62 2,76 2,62 -2,6
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 73.200.000 2,99 3,1 3,05 1,33
OMV PETROL OFISI 0
RAY SIGORTA AS 218.513.607 1,19 1,35 1,34 10,74
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 43.627.500 1,05 1,09 1,05 -1,87
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 206.640.000 0,83 0,9 0,84 -1,18
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 118.156.500 0,97 1,04 0,99 1,02
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.587.474.320 10,47 10,82 10,58 0,95
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 21.045.000 1,13 1,16 1,15 0
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 19.539.143 1,46 1,51 1,48 0
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 237.000.000 3,86 4,06 3,95 1,8
SARKUYSAN 473.750.000 3,75 3,83 3,79 -0,26
SASA POLYESTER SAN AS 1.868.625.000 4,49 4,9 4,53 1,82
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 82.800.000 1,67 2,04 1,84 10,18
SELCUK ECZA DEPOSU 2.248.020.000 3,51 3,66 3,62 3,43
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.542.624 0,26 0,27 0,26 0
SERVE KIRTASIYE 6.473.315 0,51 0,56 0,56 1,82
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 48.944.000 1,57 1,7 1,61 1,9
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 9.143.000.000 4,32 4,52 4,46 3,72
SEKERBANK 1.400.624.260 1,18 1,23 1,2 0,84
SEKER PILIC 0
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 78.635.200 1,85 2,2 1,96 2,54
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 402.000.000 0,61 0,7 0,67 9,84
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 254.980.687 3 3,32 3,19 6,33
SODA SANAYII AS 4.807.500.000 6,26 6,5 6,41 2,89
SODAS SODYUM SAN AS 25.500.000 4,25 4,65 4,25 -1,16
SONMEZ FILAMENT 176.604.750 3,03 3,43 3,15 3,62
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 908.480.000 6,67 7,27 6,68 -4,84
TAV HAVALIMANLARI AS 5.376.562.500 14,75 15,24 14,8 0,61
TURK TUBORG 2.989.651.505 9 9,36 9,27 0,22
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 27.302.000.000 12,27 12,84 12,41 1,64
T.EKONOMI BANK. 0
ICBC Turkey Bank 1.883.400.000 2,07 2,23 2,19 4,78
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 112.279.181 0,76 0,81 0,77 0
TGS DIS TICARET AS 28.500.000 3,8 3,85 3,8 -0,52
TURK HAVA YOLLARI AS 8.362.799.999 5,72 6,22 6,06 6,88
MONDI TIRE KUTSAN 266.000.000 1,31 1,37 1,33 0
TEKFEN HOLDING AS 3.389.200.000 9,05 9,5 9,16 -0,97
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 485.100.000 4,17 4,47 4,41 6,52
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.900.000 7,4 8,5 7,9 -4,24
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 890.100.000 7,48 7,89 7,74 1,44
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.790.000.000 28,52 29,6 29,58 2,35
TURCAS PETROL AS 550.800.000 1,93 2,08 2,04 2
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.595.022.228 4,87 5,3 5,19 5,27
TRAKYA CAM 3.199.200.000 3,4 3,56 3,44 0,88
TRANSTURK HOLDING AS 12.299.176 0,47 0,48 0,48 0
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 97.500.000 0,64 0,66 0,65 0
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.095.500.000 1,49 1,55 1,51 2,03
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 269.000.000 2,66 2,75 2,69 1,89
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.330.000.000 5,96 6,43 6,38 6,87
TURK TRAKTOR AS 4.160.113.550 77,05 81,85 77,95 -4,18
T.DEMIR DOKUM 0
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 392.616.000 1,35 1,47 1,44 5,11
TUPRS TURKIYE PETROL AS 22.412.518.400 85,15 89,5 89,5 5,6
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 69.931.919 0,36 0,39 0,38 0
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 20.194.170 1,57 1,97 1,81 14,56
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.901.560.000 19,1 20,2 20,18 4,94
UNYE CIMENTO 524.006.381 4,19 4,27 4,24 0,47
USAK SERAMIK 94.905.688 2,12 2,22 2,19 1,86
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 345,4 355,4 346,7 -2,56
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 62.500.000 2,38 2,6 2,5 0
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.108.500 0,8 0,84 0,83 2,47
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.175.000.000 6,01 6,18 6,07 0,83
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 200.099.999 2,24 2,34 2,3 0,88
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 438.400.000 2,5 2,76 2,74 9,16
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 58.500.000 2,28 2,46 2,34 -3,31
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.399.700.000 12,58 13,5 12,63 -4,03
VESTEL ELEKTRONIK 2.445.476.244 7,24 7,66 7,29 -0,82
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 33.000.000 1,62 1,69 1,65 -1,2
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 575.100.000 2,68 2,74 2,7 -0,74
VIKING KAGIT VE SELULOZ 24.300.000 0,54 0,56 0,54 -3,57
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 17.111.000 2,24 2,49 2,41 9,55
YATAS YATAK 447.259.999 10,33 10,9 10,45 -0,67
YAZICILAR HOLDING AS 3.680.000.000 21,94 23,56 23 4,83
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 194.800.000 1941 1950 1948 2,54
YESIL YATIRIM HOLDING 25.042.500 2,4 3,71 3,71 61,3
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 183.390.253 0,77 0,88 0,78 -10,34
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.735.794.120 4,23 4,39 4,31 1,41
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 50.400.000 1,24 1,33 1,26 0,8
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 61.971.000 293 295,1 0
YUNSA 92.728.800 3,15 3,39 3,18 -3,93
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.320.000.000 1,15 1,18 1,16 0,87

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.